Линия ставок за 09.03.2016
Австралийский футбол
Кубок NAB Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 1.96 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.93 | |||||
АФЛ Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.70 | (-30.5) 1.95 | (+30.5) 1.95 | ||||||
| | 2.40 | 1.64 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.95 | ||||||
| | 1.59 | 2.52 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | ||||||
| | 1.59 | 2.52 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | ||||||
| | 2.19 | 1.76 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | ||||||
| | 1.27 | 4.20 | (-26.5) 1.95 | (+26.5) 1.95 | ||||||
| | 1.15 | 6.40 | (-37.5) 1.95 | (+37.5) 1.95 | ||||||
| | 2.57 | 1.57 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | ||||||
Бадминтон
Серия Супер. Категория Премьер. Бирмингем, Англия. Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.50 | 1.23 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 1.22 | 4.60 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.89 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 1.45 | 2.88 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (78.5) 1.95 | (78.5) 1.89 | |||||
| | 2.21 | 1.71 | (+3.5) 1.81 | (-3.5) 2.04 | (81.5) 1.89 | (81.5) 1.95 | |||||
| | 1.04 | 13.50 | (-17.5) 1.95 | (+17.5) 1.89 | (67.5) 1.92 | (67.5) 1.92 | |||||
| | 3.65 | 1.31 | (+8.5) 1.87 | (-8.5) 1.97 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 1.57 | 2.50 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.87 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | |||||
| | 1.07 | 9.80 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (71.5) 1.92 | (71.5) 1.92 | |||||
| | 7.80 | 1.10 | (+13.5) 1.89 | (-13.5) 1.95 | (71.5) 1.92 | (71.5) 1.92 | |||||
| | 1.29 | 3.82 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 2.21 | 1.71 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (81.5) 1.89 | (81.5) 1.95 | |||||
| | 14.50 | 1.035 | (+18.5) 1.89 | (-18.5) 1.95 | (66.5) 1.92 | (66.5) 1.92 | |||||
| | 7.40 | 1.11 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (72.5) 1.92 | (72.5) 1.92 | |||||
| | 5.50 | 1.17 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (74.5) 1.89 | (74.5) 1.95 | |||||
| | 1.53 | 2.61 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | |||||
| | 3.65 | 1.31 | (+8.5) 1.89 | (-8.5) 1.95 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
Серия Супер. Категория Премьер. Бирмингем, Англия. Женщины. Парный разряд. 1/16 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.60 | 1.13 | (+11.5) 2.04 | (-11.5) 1.81 | (73.5) 1.87 | (73.5) 1.97 | |||||
| | 1.99 | 1.87 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (83.5) 1.81 | (83.5) 2.04 | |||||
| | 1.29 | 3.82 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 1.15 | 6.00 | (-10.5) 1.87 | (+10.5) 1.97 | (74.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | |||||
| | 1.23 | 4.50 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 16.50 | 1.024 | (+19.5) 1.89 | (-19.5) 1.95 | (65.5) 1.92 | (65.5) 1.92 | |||||
| | 1.05 | 12.00 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.89 | (68.5) 1.92 | (68.5) 1.92 | |||||
| | 1.024 | 16.50 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.89 | (65.5) 1.92 | (65.5) 1.92 | |||||
| | 4.25 | 1.25 | (+9.5) 1.87 | (-9.5) 1.97 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 12.00 | 1.05 | (+16.5) 1.89 | (-16.5) 1.95 | (68.5) 1.92 | (68.5) 1.92 | |||||
| | 3.20 | 1.38 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | |||||
| | 16.50 | 1.024 | (+19.5) 1.89 | (-19.5) 1.95 | (65.5) 1.92 | (65.5) 1.92 | |||||
| | 1.06 | 11.00 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.89 | (69.5) 1.92 | (69.5) 1.92 | |||||
| | 1.57 | 2.50 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | |||||
| | 1.35 | 3.38 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.94 | (77.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | |||||
| | 20.00 | 1.013 | (+20.5) 1.92 | (-20.5) 1.92 | (64.5) 1.90 | (64.5) 1.94 | |||||
Серия Супер. Категория Премьер. Бирмингем, Англия. Микст. 1/16 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.50 | 1.17 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.97 | (74.5) 1.94 | (74.5) 1.90 | |||||
| | 1.12 | 7.00 | (-11.5) 1.88 | (+11.5) 1.96 | (73.5) 1.89 | (73.5) 1.95 | |||||
| | 1.71 | 2.21 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (81.5) 1.89 | (81.5) 1.95 | |||||
| | 1.15 | 6.00 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | |||||
| | 9.80 | 1.07 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (71.5) 1.89 | (71.5) 1.95 | |||||
| | 1.07 | 9.80 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (71.5) 1.89 | (71.5) 1.95 | |||||
| | 1.28 | 3.92 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 1.12 | 7.00 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (73.5) 1.92 | (73.5) 1.92 | |||||
| | 4.25 | 1.25 | (+8.5) 2.02 | (-8.5) 1.83 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 4.95 | 1.20 | (+9.5) 1.94 | (-9.5) 1.90 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 4.05 | 1.27 | (+8.5) 1.89 | (-8.5) 1.95 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 3.52 | 1.33 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.87 | (77.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | |||||
| | 2.61 | 1.53 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | |||||
| | 2.88 | 1.45 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | |||||
Серия Супер. Категория Премьер. Бирмингем, Англия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.055 | 11.50 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.89 | (69.5) 1.92 | (69.5) 1.92 | |||||
| | 1.72 | 2.20 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.90 | (81.5) 1.92 | (81.5) 1.92 | |||||
| | 1.12 | 7.00 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (73.5) 1.92 | (73.5) 1.92 | |||||
| | 1.10 | 7.80 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (71.5) 1.86 | (71.5) 1.98 | |||||
| | 1.19 | 5.10 | (-9.5) 1.89 | (+9.5) 1.95 | (75.5) 1.86 | (75.5) 1.98 | |||||
| | 1.45 | 2.88 | (-6.5) 1.86 | (+6.5) 1.98 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | |||||
| | 1.075 | 9.40 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (72.5) 1.92 | (72.5) 1.92 | |||||
| | 2.70 | 1.50 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.89 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | |||||
| | 6.00 | 1.15 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | |||||
| | 3.38 | 1.35 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | |||||
| | 2.88 | 1.45 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | |||||
| | 2.81 | 1.47 | (+6.5) 1.86 | (-6.5) 1.98 | (78.5) 1.95 | (78.5) 1.89 | |||||
| | 1.53 | 2.61 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | |||||
| | 1.87 | 1.99 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.90 | (83.5) 1.92 | (83.5) 1.92 | |||||
| | 3.10 | 1.40 | (+7.5) 1.86 | (-7.5) 1.98 | (77.5) 1.95 | (77.5) 1.89 | |||||
| | 11.50 | 1.055 | (+15.5) 1.89 | (-15.5) 1.95 | (69.5) 1.92 | (69.5) 1.92 | |||||
Серия Супер. Категория Премьер. Бирмингем, Англия. Мужчины. Парный разряд. 1/16 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.50 | 1.57 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (80.5) 1.92 | (80.5) 1.92 | |||||
| | 2.34 | 1.64 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.90 | (81.5) 1.92 | (81.5) 1.92 | |||||
| | 1.87 | 1.99 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.90 | (83.5) 1.92 | (83.5) 1.92 | |||||
| | 4.50 | 1.23 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.89 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 5.80 | 1.16 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.89 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 1.075 | 9.40 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (71.5) 1.92 | (71.5) 1.92 | |||||
| | 2.92 | 1.44 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | |||||
| | 7.00 | 1.12 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | |||||
| | 4.75 | 1.21 | (+8.5) 1.98 | (-8.5) 1.86 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 1.10 | 7.80 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.89 | (73.5) 1.92 | (73.5) 1.92 | |||||
| | 7.00 | 1.12 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | |||||
| | 1.15 | 6.00 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 8.40 | 1.09 | (+12.5) 1.89 | (-12.5) 1.95 | (72.5) 1.92 | (72.5) 1.92 | |||||
| | 1.29 | 3.82 | (-7.5) 1.86 | (+7.5) 1.98 | (77.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | |||||
| | 5.30 | 1.18 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.89 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
Баскетбол
Австралия. Женщины. WNBL. Плей-офф. Финал Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (153.0) 1.96 | (153.0) 1.96 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.615 | 2.40 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 1.40 | 3.10 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 1.22 | 4.60 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.93 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.20 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.98 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.95 | ||||||||
| | 1.68 | 2.32 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (160.5) 1.95 | (160.5) 1.95 | ||||||||
| | 1.75 | 2.20 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.95 | ||||||||
Бразилия. Мужчины. NBB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 1.52 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (154.51) 1.93 | (154.51) 1.93 | ||||||
| | 1.14 | 6.30 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 4.95 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 1.06 | 11.00 | (-18.5) 1.93 | (+18.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23 | 1.74 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.952 | (146.5) 1.952 | (146.5) 1.952 | ||||||
| | 1.72 | 2.26 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (165.5) 1.952 | (165.5) 1.952 | ||||||
| | 1.18 | 5.70 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||
| | 1.98 | 1.93 | (+1.0) 1.952 | (-1.0) 1.952 | (158.5) 1.952 | (158.5) 1.952 | ||||||
| | 3.34 | 1.38 | (+6.5) 1.952 | (-6.5) 1.952 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.952 | ||||||
| | 1.64 | 2.42 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (175.5) 1.952 | (175.5) 1.952 | ||||||
| | 6.40 | 1.153 | (+11.0) 1.952 | (-11.0) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | ||||||
Евролига. Женщины. 1/4 финала Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.61 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (134.0) 1.952 | (134.0) 1.952 | ||||||||
| | 5.10 | 1.21 | (+9.0) 1.952 | (-9.0) 1.952 | (134.0) 1.952 | (134.0) 1.952 | ||||||||
| | 1.19 | 5.50 | (-9.0) 1.952 | (+9.0) 1.952 | (133.0) 1.952 | (133.0) 1.952 | ||||||||
| | 3.76 | 1.32 | (+7.0) 1.952 | (-7.0) 1.952 | (135.5) 1.952 | (135.5) 1.952 | ||||||||
Евролига. Мужчины. Топ 16 Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.71 | 2.30 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.99 | (151.0) 1.94 | (151.0) 1.98 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.0) 1.98 | (-1.0) 1.94 | (152.0) 1.98 | (152.0) 1.94 | ||||||
| | 2.66 | 1.55 | (+4.5) 1.98 | (-4.5) 1.94 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.99 | ||||||
| | 1.62 | 2.48 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 2.00 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 2.375 | 1.67 | (+2.5) 1.98 | (-2.5) 1.94 | (152.5) 1.98 | (152.5) 1.94 | ||||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.98 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия А Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.79 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | ||||||
| | 1.05 | 14.00 | (-15.5) 1.952 | (+15.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. Финал Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (214.0) 1.96 | (214.0) 1.96 | ||||||||
Лига ВТБ. Мужчины Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.64 | 1.34 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (171.0) 1.99 | (171.0) 1.93 | ||||||
| | 6.20 | 1.166 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (163.0) 1.97 | (163.0) 1.95 | ||||||
| | 3.38 | 1.38 | (+6.0) 2.00 | (-6.0) 1.92 | (173.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | ||||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP. Плей-офф. 1/4 финала Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.045 | 13.50 | (-18.5) 1.94 | (+18.5) 1.94 | (178.5) 1.94 | (178.5) 1.94 | ||||||||
| | 1.285 | 3.95 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.94 | (178.5) 1.94 | (178.5) 1.94 | ||||||||
| | 1.03 | 16.50 | (-20.0) 1.94 | (+20.0) 1.94 | (174.5) 1.94 | (174.5) 1.94 | ||||||||
НБА Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.98 | 1.30 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (205.5) 1.96 | (205.5) 1.96 | ||||||
| | 1.30 | 3.98 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (214.0) 2.01 | (214.0) 1.909 | ||||||
| | 4.80 | 1.23 | (+9.0) 1.95 | (-9.0) 1.97 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | ||||||
| | 1.72 | 2.28 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.97 | (200.5) 1.96 | (200.5) 1.96 | ||||||
| | 2.26 | 1.73 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (205.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.98 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+5.0) 1.99 | (-5.0) 1.93 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | ||||||
| | 1.44 | 3.06 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | ||||||
| | 8.30 | 1.11 | (+12.0) 2.01 | (-12.0) 1.909 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | ||||||
НБА Д-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.27 | 1.65 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (208.5) 1.909 | (208.5) 1.909 | ||||||
| | 2.00 | 1.83 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (205.5) 1.909 | (205.5) 1.909 | ||||||
| | 2.31 | 1.63 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (215.5) 1.909 | (215.5) 1.909 | ||||||
| | 1.30 | 3.60 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (234.5) 1.909 | (234.5) 1.909 | ||||||
Новая Зеландия. Мужчины. NBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.52 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (185.5) 1.92 | (185.5) 1.92 | |||||
НСАА. Мужчины Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | |||||||
| | 2.28 | 1.66 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | |||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | |||||||
| | 5.40 | 1.17 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | |||||||
| | 2.47 | 1.57 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | |||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | |||||||
| | 2.70 | 1.49 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (127.0) 1.92 | (127.0) 1.92 | |||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||||
| | 8.90 | 1.075 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | |||||||
| | 2.33 | 1.63 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | |||||||
| | 3.45 | 1.33 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | |||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | |||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (136.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | |||||||
| | 3.32 | 1.35 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | |||||||
| | 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | |||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | |||||||
Польша. Женщины. PLKK Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.065 | 9.20 | (-16.5) 1.909 | (+16.5) 1.909 | (134.5) 1.909 | (134.5) 1.909 | ||||||
| | 5.00 | 1.18 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.909 | (126.5) 1.909 | (126.5) 1.909 | ||||||
| | 1.42 | 2.91 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK Статистика Открыть категорию отдельно
