Линия ставок за 28.01.2017

Американский футбол
NFL. Про Боул. Орландо |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.80 | 1.46 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (82.5) 1.89 | (82.5) 1.95 | ||||
NFL. Супер Боул. Хьюстон |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.36 | (-3.0) 2.02 | (+3.0) 1.92 | (58.0) 1.96 | (58.0) 1.98 | |||||
Бадминтон
Серия Гран-при Голд. Лакхнау, Индия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.67 | 1.51 | (+6.0) 1.89 | (-6.0) 1.95 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | |||||
Баскетбол
Австралия. Мужчины. NBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.21 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.94 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | |||||
| | 1.54 | 2.625 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.94 | |||||
Австралия. Женщины. WNBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.90 | (0) 1.96 | (0) 1.90 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.625 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.909 | |||||
| | 1.48 | 2.78 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.92 | |||||
| | 1.08 | 9.10 | (-14.5) 1.96 | (+14.5) 1.90 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | |||||
| | 1.48 | 2.77 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 1.58 | 2.48 | (-4.5) 1.88 | (+4.5) 1.98 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | |||||
| | 1.28 | 3.92 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | |||||
| | 1.04 | 13.50 | (-19.5) 1.88 | (+19.5) 1.98 | (157.5) 1.87 | (157.5) 1.99 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.81 | 2.07 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | |||||
| | 1.14 | 6.30 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | |||||
| | 2.81 | 1.47 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.93 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.93 | |||||
| | 1.43 | 2.97 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | |||||
| | 1.38 | 3.20 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | |||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17 | 1.72 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | |||||
| | 2.22 | 1.69 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.93 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | |||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | |||||
Болгария. Мужчины. NBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.38 | 1.61 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.909 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | |||||
| | 1.68 | 2.24 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.90 | |||||
| | 1.62 | 2.36 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.92 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.15 | 1.26 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.93 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.952 | |||||
| | 3.02 | 1.42 | (+5.5) 1.952 | (-5.5) 1.909 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.90 | |||||
Великобритания. Мужчины. BBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.075 | 9.40 | (-16.0) 1.92 | (+16.0) 1.94 | (170.5) 1.93 | (170.5) 1.93 | |||||
| | 1.32 | 3.58 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.90 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.94 | |||||
| | 13.50 | 1.04 | (+18.5) 1.952 | (-18.5) 1.909 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.92 | |||||
Великобритания. Мужчины. BBL Трофи. 1/4 финала |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.59 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.92 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.48 | 1.61 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.98 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.99 | |||||
| | 5.30 | 1.20 | (+10.0) 1.93 | (-10.0) 1.98 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.97 | |||||
| | 3.66 | 1.333 | (+7.0) 1.93 | (-7.0) 1.98 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.95 | |||||
| | 1.222 | 4.85 | (-9.5) 1.97 | (+9.5) 1.94 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.95 | |||||
| | 1.32 | 3.76 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.98 | (147.5) 1.98 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.58 | 2.56 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.97 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.98 | |||||
| | 1.58 | 2.56 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.97 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.98 | |||||
| | 16.00 | 1.04 | (+19.0) 1.97 | (-19.0) 1.94 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.93 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.20 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | |||||
| | 1.15 | 6.00 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (151.0) 1.96 | (151.0) 1.90 | |||||
| | 2.02 | 1.85 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.93 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.94 | |||||
| | 1.71 | 2.21 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.96 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.55 | 2.56 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.96 | (157.0) 1.89 | (157.0) 1.97 | |||||
| | 4.25 | 1.25 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | |||||
| | 1.50 | 2.71 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.54 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.95 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.94 | |||||
| | 2.15 | 1.77 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.92 | (158.0) 1.96 | (158.0) 1.92 | |||||
| | 1.29 | 3.92 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.96 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.96 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.90 | (-7.5) 1.99 | (+7.5) 1.93 | (159.5) 1.92 | (159.5) 2.00 | |||||
| | 2.26 | 1.73 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.99 | (155.0) 1.98 | (155.0) 1.94 | |||||
| | 1.43 | 3.125 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.97 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.98 | |||||
| | 1.143 | 6.90 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.97 | (158.5) 1.98 | (158.5) 1.94 | |||||
| | 2.17 | 1.79 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (164.5) 1.98 | (164.5) 1.94 | |||||
| | 1.31 | 3.90 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.99 | (160.5) 1.98 | (160.5) 1.94 | |||||
| | 1.49 | 2.86 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.97 | (155.0) 1.98 | (155.0) 1.94 | |||||
| | 2.15 | 1.80 | (+2.0) 1.952 | (-2.0) 1.97 | (159.0) 1.99 | (159.0) 1.93 | |||||
Испания. Женщины. LFB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 26.00 | (-28.0) 1.94 | (+28.0) 1.90 | (131.5) 1.97 | (131.5) 1.87 | |||||
| | 3.75 | 1.29 | (+7.0) 1.93 | (-7.0) 1.909 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | |||||
| | 1.52 | 2.61 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.90 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | |||||
| | 3.45 | 1.33 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.909 | (136.5) 1.95 | (136.5) 1.89 | |||||
| | 2.88 | 1.44 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | |||||
| | 1.64 | 2.32 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | |||||
| | 1.51 | 2.64 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (126.5) 1.92 | (126.5) 1.92 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.32 | 1.69 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.94 | (157.5) 1.97 | (157.5) 1.94 | |||||
| | 1.39 | 3.28 | (-6.0) 1.952 | (+6.0) 1.952 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 1.84 | 2.08 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.96 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.98 | |||||
| | 1.80 | 2.14 | (-2.0) 1.97 | (+2.0) 1.94 | (161.5) 1.99 | (161.5) 1.92 | |||||
| | 1.27 | 4.25 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.96 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | |||||
| | 1.60 | 2.51 | (-4.0) 1.97 | (+4.0) 1.94 | (161.5) 1.909 | (161.5) 2.00 | |||||
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.95 | (158.5) 2.01 | (158.5) 1.90 | |||||
| | 2.42 | 1.64 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.952 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.84 | (-6.0) 1.90 | (+6.0) 1.94 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | |||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.92 | |||||
| | 4.30 | 1.24 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | |||||
| | 1.34 | 3.38 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 2.20 | (-2.0) 1.952 | (+2.0) 1.97 | (183.0) 1.89 | (183.0) 2.04 | |||||
| | 3.65 | 1.34 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | |||||
| | 1.003 | 41.00 | (-27.5) 1.96 | (+27.5) 1.96 | (165.0) 1.96 | (165.0) 1.96 | |||||
| | 4.40 | 1.26 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.96 | |||||
| | 1.01 | 34.00 | (-23.5) 1.96 | (+23.5) 1.96 | (176.5) 1.96 | (176.5) 1.96 | |||||
Литва. Мужчины. LKL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.008 | 23.00 | (-21.5) 1.93 | (+21.5) 1.93 | (155.5) 1.90 | (155.5) 1.96 | |||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | |||||
| | 3.88 | 1.285 | (+7.5) 1.99 | (-7.5) 1.87 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 1.53 | 2.61 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | |||||
Мексика. Мужчины. LNBP |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.36 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.92 | (169.5) 1.89 | (169.5) 1.97 | |||||
| | 1.57 | 2.50 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.90 | |||||
НБА |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.38 | 1.38 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (202.5) 1.96 | (202.5) 1.96 | |||||
| | 1.70 | 2.31 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (216.5) 1.96 | (216.5) 1.96 | |||||
| | 9.00 | 1.10 | (+12.0) 1.96 | (-12.0) 1.96 | (224.5) 1.96 | (224.5) 1.96 | |||||
| | 7.40 | 1.13 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | |||||
| | 2.35 | 1.68 | (+3.0) 1.98 | (-3.0) 1.94 | (232.5) 1.96 | (232.5) 1.96 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (186.5) 1.96 | (186.5) 1.96 | |||||
НБА Д-лига |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 1.56 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | |||||
| | 2.12 | 1.74 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (217.5) 1.909 | (217.5) 1.909 | |||||
| | 4.15 | 1.24 | (+8.0) 1.909 | (-8.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | |||||
| | 2.73 | 1.47 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (211.0) 1.909 | (211.0) 1.909 | |||||
| | 1.72 | 2.15 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (208.0) 1.909 | (208.0) 1.909 | |||||
| | 2.66 | 1.49 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (210.0) 1.909 | (210.0) 1.909 | |||||
| | 2.35 | 1.61 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (212.0) 1.909 | (212.0) 1.909 | |||||
| | 1.952 | 1.87 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (233.0) 1.909 | (233.0) 1.909 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.86 | 1.444 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.93 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.90 | |||||
| | 1.006 | 21.00 | (-26.0) 1.92 | (+26.0) 1.92 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.90 | |||||
| | 1.69 | 2.22 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | |||||
Норвегия. Мужчины. BLNO |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.52 | 1.55 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.90 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | |||||
| | 1.10 | 7.50 | (-13.5) 1.90 | (+13.5) 1.94 | (143.5) 1.87 | (143.5) 1.97 | |||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.909 | (171.5) 1.95 | (171.5) 1.89 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.60 | 1.08 | (+16.0) 1.92 | (-16.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | |||||
| | 2.28 | 1.66 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.90 | (146.5) 1.98 | (146.5) 1.87 | |||||
| | 1.35 | 3.32 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | |||||
| | 3.15 | 1.38 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.92 | |||||
| | 1.74 | 2.14 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | |||||
| | 1.08 | 8.60 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (126.0) 1.92 | (126.0) 1.92 | |||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.90 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | |||||
| | 1.43 | 2.92 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 3.32 | 1.35 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.93 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.87 | |||||
| | 1.44 | 2.88 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.909 | (155.5) 1.98 | (155.5) 1.87 | |||||
| | 1.38 | 3.15 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | |||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | |||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | |||||
| | 2.16 | 1.727 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | |||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | |||||
| | 1.48 | 2.73 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | |||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | |||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (159.0) 1.92 | (159.0) 1.92 | |||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | |||||
| | 2.36 | 1.62 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (136.5) 1.98 | (136.5) 1.87 | |||||
| | 1.77 | 2.10 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.909 | (150.5) 1.98 | (150.5) 1.87 | |||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | |||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | |||||
| | 8.00 | 1.09 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | |||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | |||||
| | 8.00 | 1.09 | (+15.0) 1.92 | (-15.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | |||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | |||||
| | 1.25 | 4.15 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.90 | (121.5) 1.98 | (121.5) 1.87 | |||||
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (163.0) 1.92 | (163.0) 1.92 | |||||
| | 1.42 | 2.96 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | |||||
| | 1.52 | 2.61 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | |||||
| | 7.10 | 1.11 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | |||||
| | 1.51 | 2.64 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.94 | (140.5) 1.98 | (140.5) 1.87 | |||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | |||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 8.60 | 1.08 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (128.0) 1.92 | (128.0) 1.92 | |||||
| | 2.96 | 1.42 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (136.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | |||||
| | 2.73 | 1.48 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | |||||
| | 2.36 | 1.62 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | |||||
| | 1.18 | 5.20 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | |||||
| | 3.45 | 1.33 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (171.0) 1.92 | (171.0) 1.92 | |||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (167.0) 1.92 | (167.0) 1.92 | |||||
| | 1.47 | 2.77 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 1.35 | 3.32 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | |||||
