Линия ставок за 04.04.2017
Австралийский футбол
АФЛ | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 4.20 | (-22.5) 1.95 | (+22.5) 1.95 | |||||
| | 6.30 | 1.153 | (+29.5) 1.95 | (-29.5) 1.95 | |||||
| | 2.69 | 1.53 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | |||||
| | 1.40 | 3.22 | (-18.5) 1.90 | (+18.5) 2.00 | |||||
| | 2.98 | 1.45 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | |||||
| | 5.60 | 1.181 | (+30.5) 1.95 | (-30.5) 1.95 | |||||
| | 1.18 | 5.60 | (-33.5) 1.95 | (+33.5) 1.95 | |||||
| | 5.00 | 1.21 | (+28.5) 1.95 | (-28.5) 1.95 | |||||
| | 3.38 | 1.37 | (+19.5) 1.95 | (-19.5) 1.95 | |||||
Баскетбол
ABL. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.333 | 3.50 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (177.5) 1.93 | (177.5) 1.93 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 9.00 | (-13.0) 1.96 | (+13.0) 1.96 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.20 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.94 | 1.92 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (159.5) 1.90 | (159.5) 1.96 | |||||
| | 1.35 | 3.38 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | |||||
Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. Матч за 3-е место. Ответный матч | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.07 | 12.00 | 2.06 | (0) 1.96 | (0) 1.95 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.98 | |||||
Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. Финал. Ответный матч | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.81 | 14.00 | 2.33 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.952 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.97 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB. Плей-офф. 1/8 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.21 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.96 | |||||
| | 5.40 | 1.181 | (+9.5) 1.94 | (-9.5) 1.94 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.94 | |||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 17.00 | (-19.0) 1.93 | (+19.0) 1.99 | (172.5) 1.95 | (172.5) 1.97 | |||||
| | 1.09 | 10.00 | (-14.5) 1.97 | (+14.5) 1.95 | (173.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | |||||
Еврокубок. Мужчины. Финал | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.65 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.98 | |||||
Евролига. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 5.20 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | |||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | |||||
| | 1.21 | 5.20 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.98 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | |||||
| | 1.49 | 2.86 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (146.5) 1.95 | (146.5) 1.97 | |||||
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.97 | (158.5) 1.97 | (158.5) 1.95 | |||||
| | 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.97 | (165.0) 1.95 | (165.0) 1.97 | |||||
| | 1.60 | 2.53 | (-4.0) 1.97 | (+4.0) 1.95 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.98 | |||||
Испания. Женщины. LFB. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.82 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (130.5) 1.94 | (130.5) 1.94 | |||||
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.96 | (135.5) 1.94 | (135.5) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.909 | |||||
Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 3.06 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.95 | (209.5) 1.95 | (209.5) 1.97 | |||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 13.00 | 2.17 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.95 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.97 | |||||
| | 1.46 | 15.00 | 3.36 | (-6.0) 2.00 | (+6.0) 1.909 | (160.0) 1.92 | (160.0) 1.99 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.10 | 1.39 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | |||||
| | 5.80 | 1.15 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.90 | |||||
| | 1.01 | 19.50 | (-22.5) 1.92 | (+22.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
НБА | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.55 | 1.59 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (218.5) 1.96 | (218.5) 1.96 | |||||
| | 2.17 | 1.79 | (+2.0) 2.00 | (-2.0) 1.92 | (205.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | |||||
| | 5.00 | 1.22 | (+9.0) 2.00 | (-9.0) 1.92 | (221.5) 1.96 | (221.5) 1.96 | |||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (221.0) 2.00 | (221.0) 1.92 | |||||
| | 1.59 | 2.55 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (207.0) 2.00 | (207.0) 1.92 | |||||
| | 2.27 | 1.727 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (227.0) 1.96 | (227.0) 1.96 | |||||
| | 2.90 | 1.48 | (+5.0) 2.01 | (-5.0) 1.909 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | |||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (194.0) 1.96 | (194.0) 1.96 | |||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (203.0) 1.96 | (203.0) 1.96 | |||||
| | 11.00 | 1.075 | (+13.5) 2.00 | (-13.5) 1.92 | (218.5) 1.96 | (218.5) 1.96 | |||||
| | 2.11 | 1.833 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (196.0) 1.96 | (196.0) 1.96 | |||||
НБА Д-лига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.13 | 1.78 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (216.0) 1.94 | (216.0) 1.94 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.50 | 1.013 | (+23.0) 1.94 | (-23.0) 1.90 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | |||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | |||||
| | 1.80 | 2.10 | (0) 1.80 | (0) 2.10 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.96 | |||||
| | 1.01 | 26.00 | (-21.5) 1.94 | (+21.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | |||||
| | 4.20 | 1.26 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.96 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.96 | |||||
| | 1.31 | 3.74 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | |||||
| | 3.38 | 1.36 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | |||||
| | 3.74 | 1.31 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.94 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.92 | |||||
Португалия. Мужчины. LPB. Классификационный раунд. Матчи за 1-6 места | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | |||||
| | 1.15 | 5.80 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | |||||
Португалия. Мужчины. LPB. Классификационный раунд. Матчи за 7-12 места | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 19.50 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | |||||
| | 1.363 | 3.25 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.77 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.95 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.95 | |||||
Россия. Женщины. Премьер-лига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 46.00 | (-36.0) 1.92 | (+36.0) 2.00 | (147.5) 1.98 | (147.5) 1.94 | |||||
Словения. Мужчины. SKL. Классификационный раунд. Матчи за 1-6 места | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.20 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | |||||
| | 2.26 | 1.67 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (151.0) 1.90 | (151.0) 1.94 | |||||
| | 1.81 | 2.04 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (143.5) 1.90 | (143.5) 1.94 | |||||
Словения. Мужчины. SKL. Классификационный раунд. Матчи за 7-12 места | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.30 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.909 | (147.5) 1.909 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 5.80 | 1.15 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.89 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | |||||
| | 1.008 | 20.00 | (-30.5) 1.88 | (+30.5) 1.96 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | |||||
Турция. Женщины. Суперлига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 4.85 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | |||||
Украина. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.81 | (-5.0) 1.90 | (+5.0) 1.96 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.94 | |||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Регулярный сезон. Кесон-Сити | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.50 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.90 | (187.5) 1.92 | (187.5) 1.92 | |||||
| | 1.444 | 2.86 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (185.5) 1.92 | (185.5) 1.92 | |||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.61 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.94 | (162.5) 1.97 | (162.5) 1.94 | |||||
| | 2.23 | 1.74 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.97 | (158.5) 1.98 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 2.24 | 1.73 | (+2.5) 1.98 | (-2.5) 1.93 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.97 | |||||
| | 3.54 | 1.35 | (+6.5) 1.97 | (-6.5) 1.94 | (158.0) 1.98 | (158.0) 1.93 | |||||
Франция. Мужчины. PRO B | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.909 | (155.5) 1.90 | (155.5) 1.96 | |||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.909 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.94 | |||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.909 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | |||||
| | 1.82 | 2.05 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.44 | 2.93 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.92 | (145.5) 1.89 | (145.5) 1.97 | |||||
| | 2.03 | 1.84 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.94 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | |||||
| | 1.52 | 2.64 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.94 | (152.5) 1.89 | (152.5) 1.97 | |||||
| | 1.25 | 4.25 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
Хорватия. Мужчины. A-1 Лига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.88 | 1.44 | (+5.0) 1.89 | (-5.0) 1.952 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.909 | |||||
Чехия. Мужчины. NBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.04 | 1.83 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.94 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.90 | |||||
| | 1.27 | 4.05 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.92 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.89 | 1.97 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.909 | (167.5) 1.88 | (167.5) 1.98 | |||||
| | 1.16 | 5.80 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (160.5) 1.909 | (160.5) 1.95 | |||||
| | 1.01 | 21.00 | (-24.5) 1.952 | (+24.5) 1.909 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.90 | |||||
| | 1.76 | 2.14 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.952 | (165.0) 1.97 | (165.0) 1.89 | |||||
Швеция. Мужчины. Баскетлиган. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.97 | 1.909 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.95 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | |||||
| | 2.36 | 1.65 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.96 | (136.5) 1.94 | (136.5) 1.94 | |||||
| | 1.004 | 29.00 | (-26.5) 1.93 | (+26.5) 1.95 | (168.0) 1.92 | (168.0) 1.96 | |||||
| | 1.40 | 3.16 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (150.5) 1.84 | (150.5) 2.05 | |||||
Итоги. НБА | ||
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 13 апр 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.40 | 2.82 | Чикаго Буллз | 26.00 | |
| Бостон Селтикс | 5.00 | 1.15 | Майами Хит | 26.00 | |
| Торонто Рэпторз | 10.50 | 1.027 | Индиана Пэйсерз | 26.00 | |
| Вашингтон Уизардз | 10.50 | 1.027 | Шарлотт Хорнетс | 36.00 | |
| Атланта Хокс | 15.50 | Детройт Пистонс | 51.00 | ||
| Милуоки Бакс | 20.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 13 апр 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.45 | 2.63 | Оклахома-Сити Тандер | 31.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 3.90 | 1.23 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 | |
| Хьюстон Рокетс | 10.50 | 1.027 | Денвер Наггетс | 56.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 14.00 | 1.002 | Нью-Орлеан Пеликанс | 67.00 | |
| Юта Джаз | 14.00 | 1.002 | Даллас Маверикс | 71.00 | |
| Мемфис Гризлиз | 26.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 13 апр 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.65 | 2.11 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 11.00 | 1.01 |
| Восточная конференция. Центральный дивизион | 2.80 | 1.38 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 14.00 | |
| Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 14.00 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 13 апр 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция | 1.50 | 2.41 | Восточная конференция | 2.41 | 1.50 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 13 апр 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.70 | 2.08 | Мемфис Гризлиз | 41.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 3.15 | 1.33 | Милуоки Бакс | 51.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 8.00 | 1.06 | Индиана Пэйсерз | 61.00 | |
| Бостон Селтикс | 20.00 | Чикаго Буллз | 61.00 | ||
| Хьюстон Рокетс | 20.00 | Майами Хит | 61.00 | ||
| Вашингтон Уизардз | 31.00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 67.00 | ||
| Торонто Рэпторз | 31.00 | Шарлотт Хорнетс | 67.00 | ||
| Юта Джаз | 36.00 | Детройт Пистонс | 76.00 | ||
| Лос-Анджелес Клипперс | 36.00 | Денвер Наггетс | 81.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 41.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 91.00 | ||
| Атланта Хокс | 41.00 | Даллас Маверикс | 96.00 |
Бейсбол
MLB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.71 | (7.5) 1.90 | (7.5) 2.02 | |||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.61 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.96 | |||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.5) 2.53 | (+1.5) 1.60 | (8.0) 1.87 | (8.0) 2.06 | |||||
| | 1.68 | 2.35 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.80 | (9.0) 1.82 | (9.0) 2.12 | |||||
| | 2.58 | 1.58 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.30 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.05 | |||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.76 | (7.5) 1.88 | (7.5) 2.05 | |||||
| | 1.68 | 2.35 | (-1.5) 2.11 | (+1.5) 1.83 | (9.0) 2.02 | (9.0) 1.90 | |||||
