Австралийский футбол. Кубок NAB
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.625 | (-12.5) 1.91 | (+12.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.70 | 2.18 | (-6.5) 1.91 | (+6.5) 1.91 |
Австралийский футбол. АФЛ
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 1.80 | (+2.5) 1.91 | (-2.5) 1.91 | ||||||||||
| 13.00 | 1.03 | (+64.5) 1.91 | (-64.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.34 | 1.615 | (+6.5) 1.91 | (-6.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.571 | 2.44 | (-5.5) 1.91 | (+5.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.285 | 3.70 | (-23.5) 1.91 | (+23.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.666 | 2.24 | (-6.5) 1.91 | (+6.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.08 | 8.30 | (-40.5) 1.91 | (+40.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.80 | 2.04 | (-2.5) 1.91 | (+2.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.333 | 3.35 | (-18.5) 1.91 | (+18.5) 1.91 |
Баскетбол. NBA D-лига
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 1.45 | (+5.5) 1.91 | (-5.5) 1.91 | (230) 1.91 | (230) 1.91 |
Баскетбол. NCAA. Мужчины
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 1.61 | (+3.5) 1.91 | (-3.5) 1.91 | (148) 1.91 | (148) 1.91 | ||||||||||
| 1.952 | 1.87 | (+1) 1.91 | (-1) 1.91 | (141) 1.91 | (141) 1.91 | ||||||||||
| 2.44 | 1.571 | (+4) 1.91 | (-4) 1.91 | (146) 1.91 | (146) 1.91 |
Баскетбол. Австрия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.94 | (-1) 1.96 | (+1) 1.86 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.90 |
Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 2.44 | (-4) 1.94 | (+4) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 |
Баскетбол. Евролига. Женщины. 1-й раунд
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.90 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.97 | (129.5) 1.97 | (129.5) 1.97 | ||||||||||
| 23.00 | 1.03 | (+18.5) 1.97 | (-18.5) 1.97 | (135.5) 1.97 | (135.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.71 | 2.32 | (-3) 1.97 | (+3) 1.97 | (131.5) 1.97 | (131.5) 1.97 | ||||||||||
| 4.40 | 1.27 | (+8) 1.97 | (-8) 1.97 | (125.5) 1.97 | (125.5) 1.97 | ||||||||||
| 23.00 | 1.03 | (+17.5) 1.97 | (-17.5) 1.97 | (136.5) 1.97 | (136.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.26 | 4.50 | (-7.5) 1.97 | (+7.5) 1.97 | (126.5) 1.97 | (126.5) 1.97 | ||||||||||
| 3.35 | 1.40 | (+6) 1.97 | (-6) 1.97 | (138.5) 1.97 | (138.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.333 | 3.75 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.97 | (130.5) 1.97 | (130.5) 1.97 | ||||||||||
| 20.00 | 1.035 | (+18.5) 1.97 | (-18.5) 1.97 | (135.5) 1.97 | (135.5) 1.97 |
Баскетбол. Израиль. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 1.27 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.96 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.363 | 3.35 | (-6) 1.92 | (+6) 1.96 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. Серия А
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 | 1.47 | (+5) 1.97 | (-5) 1.97 | (150) 1.99 | (150) 1.952 |
Баскетбол. Кубок вызова FIBA. Мужчины. Топ 16
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | 2.02 | (-1) 1.94 | (+1) 1.94 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.111 | 7.60 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.96 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.34 | 3.50 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (165) 1.94 | (165) 1.94 | ||||||||||
| 1.47 | 2.85 | (-5) 1.92 | (+5) 1.96 | (139) 1.92 | (139) 1.96 | ||||||||||
| 1.71 | 2.24 | (-3) 1.94 | (+3) 1.94 | (148) 1.94 | (148) 1.94 | ||||||||||
| 1.50 | 2.75 | (-5) 1.96 | (+5) 1.92 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.52 | 2.68 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.96 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.21 | 4.90 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.92 |
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 2-й групповой этап
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 2.875 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.54 | 2.68 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.98 | (148.5) 1.97 | (148.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.30 | 3.95 | (-8) 1.94 | (+8) 1.97 | (158.5) 1.97 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.49 | 2.84 | (-5) 1.94 | (+5) 1.97 | (150.5) 1.97 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.952 | 1.952 | (0) 1.952 | (0) 1.952 | (150.5) 1.952 | (150.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.80 | 1.50 | (+5.5) 1.952 | (-5.5) 1.952 | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.46 | 2.95 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.35 | 3.55 | (-7) 1.952 | (+7) 1.952 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.55 | 2.64 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (167.5) 1.952 | (167.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.06 | 1.86 | (+1) 1.97 | (-1) 1.94 | (153.5) 1.97 | (153.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.31 | 3.85 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (150.5) 1.952 | (150.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.64 | 1.55 | (+4.5) 1.97 | (-4.5) 1.94 | (157.5) 1.97 | (157.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.55 | 2.64 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.30 | 3.95 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.97 | (147.5) 1.98 | (147.5) 1.93 |
Баскетбол. Республика Корея. Женщины. WKBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.95 | 1.444 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (132) 1.96 | (132) 1.92 |
Бейсбол. Куба. Национальная серия. Плей-офф
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.56 | (8.5) 1.91 | (8.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.70 | 2.18 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.72 | (8.5) 1.91 | (8.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.375 | 1.60 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.15 | (9) 1.91 | (9) 1.91 |
Бокс. Бои
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.125 | 46.00 | 7.60 | ||||||||||
| 1.24 | 29.00 | 4.60 | ||||||||||
| 1.666 | 26.00 | 2.38 | ||||||||||
| 1.20 | 46.00 | 5.40 | ||||||||||
| 1.10 | 34.00 | 9.50 | ||||||||||
| 1.40 | 29.00 | 3.40 | ||||||||||
| 1.47 | 23.00 | 3.15 | ||||||||||
| 1.24 | 46.00 | 4.70 | ||||||||||
| 1.25 | 46.00 | 4.55 | ||||||||||
| 1.153 | 46.00 | 6.50 | ||||||||||
| 1.10 | 51.00 | 8.90 | ||||||||||
| 1.20 | 51.00 | 5.30 | ||||||||||
| 1.06 | 51.00 | 13.00 | ||||||||||
| 1.54 | 41.00 | 2.84 | ||||||||||
| 1.07 | 56.00 | 14.00 | ||||||||||
| 1.64 | 26.00 | 2.54 |
Волейбол. Азербайджан. Женщины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.75 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (181.5) 1.93 | (181.5) 1.93 |
Волейбол. Аргентина. Мужчины. Серия A1
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 1.61 | (+4.5) 1.91 | (-4.5) 1.91 | (182.5) 1.91 | (182.5) 1.91 |
Волейбол. Бразилия. Женщины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 1.40 | (+7.5) 1.91 | (-7.5) 1.91 | (145.5) 1.91 | (145.5) 1.91 |
Волейбол. Германия. Мужчины. Бундеслига 1
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 1.027 | (+16.5) 1.952 | (-16.5) 1.952 | (160.5) 1.55 | (160.5) 2.625 | ||||||||||
| 1.166 | 5.90 | (-13.5) 1.952 | (+13.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | ||||||||||
| 12.00 | 1.06 | (+15.5) 1.952 | (-15.5) 1.952 | (160.5) 1.70 | (160.5) 2.28 | ||||||||||
| 3.20 | 1.40 | (+8.5) 1.952 | (-8.5) 1.952 | (183.5) 1.952 | (183.5) 1.952 |
Волейбол. Польша. Мужчины. Плюс-лига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 18.00 | (-19.5) 1.952 | (+19.5) 1.952 | (164.5) 1.35 | (164.5) 3.50 | ||||||||||
| 2.28 | 1.70 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.952 | (184.5) 1.952 | (184.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.615 | 2.46 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (184.5) 1.952 | (184.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.10 | 8.60 | (-14.5) 1.952 | (+14.5) 1.952 | (164.5) 1.952 | (164.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.38 | 1.65 | (+5.5) 1.952 | (-5.5) 1.952 | (184.5) 1.952 | (184.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.42 | 1.63 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.952 | (186.5) 1.952 | (186.5) 1.952 |
Волейбол. Республика Корея. Женщины. V-лига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 2.25 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (182.5) 1.952 | (182.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.10 | 1.42 | (+7.5) 1.952 | (-7.5) 1.952 | (181.5) 1.952 | (181.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.10 | 8.50 | (-14.5) 1.952 | (+14.5) 1.952 | (157.5) 1.90 | (157.5) 2.00 |
Волейбол. Республика Корея. Мужчины. V-лига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 5.00 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.952 | (179.5) 1.952 | (179.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.85 | 1.48 | (+6.5) 1.952 | (-6.5) 1.952 | (185.5) 1.952 | (185.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.952 | 1.952 | (0) 1.952 | (0) 1.952 | (185.5) 1.952 | (185.5) 1.952 |
Волейбол. Россия. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 16.00 | (-17.5) 1.97 | (+17.5) 1.97 | (160.5) 1.50 | (160.5) 2.875 | ||||||||||
| 1.50 | 2.875 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.97 | (184.5) 1.97 | (184.5) 1.97 | ||||||||||
| 2.52 | 1.615 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.97 | (183.5) 1.97 | (183.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.05 | 16.00 | (-17.5) 1.97 | (+17.5) 1.97 | (160.5) 1.55 | (160.5) 2.70 | ||||||||||
| 4.95 | 1.23 | (+11.5) 1.97 | (-11.5) 1.97 | (180.5) 1.97 | (180.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.65 | 2.44 | (-4.5) 1.97 | (+4.5) 1.97 | (186.5) 1.97 | (186.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.35 | 3.65 | (-9.5) 1.97 | (+9.5) 1.97 | (183.5) 1.97 | (183.5) 1.97 | ||||||||||
| 2.22 | 1.77 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.97 | (185.5) 1.97 | (185.5) 1.97 |
Волейбол. Финляндия. Мужчины. Местарууслиига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 7.20 | (-14.5) 1.91 | (+14.5) 1.91 | (163.5) 1.75 | (163.5) 2.10 |
Волейбол. Франция. Мужчины. Кубок. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.90 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.952 | (180.5) 1.952 | (180.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.25 | 4.45 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.952 | (179.5) 1.952 | (179.5) 1.952 |
Волейбол. Чехия. Мужчины. Кубок. 1/2 финала. Ческе-Будеевице
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 7.90 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.93 | (164.5) 2.02 | (164.5) 1.85 | ||||||||||
| 1.111 | 7.40 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.93 | (164.5) 2.06 | (164.5) 1.82 |
Гандбол. Дания. Мужчины. J&J-лига
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 | Фора 2 | Меньше | Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 10.00 | 2.58 | 1.52 | 1.06 | 2.04 | (-1) 1.94 | (+1) 1.94 | (52.5) 1.93 | (52.5) 1.952 |
Гандбол. Россия. Женщины. Суперлига. Финальный этап. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 | Фора 2 | Меньше | Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 | 36.00 | 16.00 | (-11) 1.92 | (+11) 1.90 | (52) 1.91 | (52) 1.91 | |||||||||||||
| 1.075 | 15.00 | 16.00 | 1.001 | 1.005 | 7.60 | (-5.5) 1.91 | (+5.5) 1.91 | (55.5) 1.91 | (55.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.02 | 23.00 | 29.00 | 12.00 | (-9) 1.909 | (+9) 1.91 | (58.5) 1.91 | (58.5) 1.91 |
Дартс. Премьер-лига. Групповой этап
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора 1 | Фора 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 5.00 | 2.75 | (-2.5) 2.60 | (+2.5) 1.50 | ||||||||||
| 1.444 | 6.00 | 4.75 | (-2.5) 1.81 | (+2.5) 2.00 | ||||||||||
| 1.666 | 5.50 | 3.50 | (-2.5) 2.24 | (+2.5) 1.65 | ||||||||||
| 1.47 | 6.00 | 4.50 | (-2.5) 1.84 | (+2.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.78 | 5.00 | 3.25 | (-2.5) 2.40 | (+2.5) 1.571 |
Настольный теннис. Челленджер cерия. Мужчины. Одиночный разряд
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 3.00 | (-5.5) 1.91 | (+5.5) 1.91 | (75.5) 1.91 | (75.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.25 | 4.05 | (-7.5) 1.86 | (+7.5) 1.96 | (72.5) 1.91 | (72.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.55 | 2.48 | (-3.5) 1.91 | (+3.5) 1.91 | (75.5) 1.91 | (75.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.60 | 2.375 | (-3.5) 1.91 | (+3.5) 1.91 | (75.5) 1.91 | (75.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.20 | 4.70 | (-8.5) 1.91 | (+8.5) 1.91 | (70.5) 1.91 | (70.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.05 | 10.50 | (-11.5) 1.91 | (+11.5) 1.91 | (54.5) 1.91 | (54.5) 1.91 |
ОИ-2014. Сочи. Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Сравнения
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 2.44 | ||||||||||
| 1.61 | 2.50 | ||||||||||
| 1.952 | 1.97 | ||||||||||
| 1.70 | 2.32 | ||||||||||
| 1.96 | 1.96 | ||||||||||
| 1.47 | 2.96 | ||||||||||
| 1.70 | 2.32 | ||||||||||
| 1.79 | 2.16 | ||||||||||
| 1.51 | 2.80 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | ||||||||||
| 1.69 | 2.34 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | ||||||||||
| 1.76 | 2.22 | ||||||||||
| 1.833 | 2.10 | ||||||||||
| 1.571 | 2.60 | ||||||||||
| 2.00 | 1.92 | ||||||||||
| 1.58 | 2.58 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | ||||||||||
| 1.58 | 2.58 | ||||||||||
| 1.46 | 2.98 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | ||||||||||
| 1.60 | 2.52 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | ||||||||||
| 1.666 | 2.38 | ||||||||||
| 1.64 | 2.44 | ||||||||||
| 1.615 | 2.50 | ||||||||||
| 1.90 | 2.02 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | ||||||||||
| 1.82 | 2.12 | ||||||||||
| 2.00 | 1.92 | ||||||||||
| 1.833 | 2.10 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | ||||||||||
| 1.90 | 2.02 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | ||||||||||
| 1.74 | 2.24 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | ||||||||||
| 1.42 | 3.15 | ||||||||||
| 1.65 | 2.42 | ||||||||||
| 1.92 | 2.00 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | ||||||||||
| 1.92 | 2.00 | ||||||||||
| 1.65 | 2.42 | ||||||||||
| 1.40 | 3.25 | ||||||||||
| 1.54 | 2.70 | ||||||||||
| 1.47 | 2.94 | ||||||||||
| 1.55 | 2.66 | ||||||||||
| 1.59 | 2.55 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | ||||||||||
| 1.833 | 2.10 | ||||||||||
| 1.92 | 2.00 | ||||||||||
| 2.22 | 1.75 | ||||||||||
| 2.08 | 1.85 | ||||||||||
| 1.43 | 3.125 | ||||||||||
| 1.88 | 2.05 | ||||||||||
| 1.90 | 2.02 | ||||||||||
| 1.43 | 3.125 | ||||||||||
| 1.92 | 2.00 | ||||||||||
| 1.98 | 1.94 | ||||||||||
| 1.65 | 2.42 | ||||||||||
| 1.82 | 2.12 | ||||||||||
| 1.285 | 4.10 | ||||||||||
| 1.85 | 2.08 | ||||||||||
| 1.222 | 4.95 | ||||||||||
| 1.285 | 4.10 | ||||||||||
| 1.20 | 5.30 | ||||||||||
| 1.24 | 4.65 | ||||||||||
| 1.32 | 3.80 | ||||||||||
| 1.46 | 2.98 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | ||||||||||
| 1.78 | 2.18 | ||||||||||
| 1.52 | 2.76 | ||||||||||
| 1.90 | 2.02 | ||||||||||
| 1.444 | 3.05 | ||||||||||
| 1.60 | 2.52 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | ||||||||||
| 1.74 | 2.24 | ||||||||||
| 1.63 | 2.46 | ||||||||||
| 1.82 | 2.12 | ||||||||||
| 1.444 | 3.05 |
ОИ-2014. Сочи. Биатлон. Масс-старт. Женщины. Сравнения
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.42 | ||||||||||
| 1.60 | 2.52 | ||||||||||
| 1.78 | 2.18 | ||||||||||
| 1.90 | 2.02 | ||||||||||
| 1.74 | 2.24 | ||||||||||
| 1.40 | 3.25 | ||||||||||
| 1.34 | 3.65 | ||||||||||
| 1.42 | 3.15 | ||||||||||
| 1.34 | 3.65 | ||||||||||
| 1.363 | 3.50 | ||||||||||
| 2.22 | 1.75 | ||||||||||
| 1.58 | 2.58 | ||||||||||
| 1.31 | 3.90 | ||||||||||
| 1.31 | 3.90 | ||||||||||
| 1.32 | 3.80 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | ||||||||||
| 1.55 | 2.66 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | ||||||||||
| 1.70 | 2.32 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | ||||||||||
| 1.86 | 2.08 | ||||||||||
| 1.70 | 2.32 | ||||||||||
| 1.23 | 4.80 | ||||||||||
| 1.20 | 5.30 | ||||||||||
| 1.52 | 2.76 | ||||||||||
| 1.38 | 3.40 | ||||||||||
| 1.52 | 2.76 | ||||||||||
| 1.78 | 2.18 | ||||||||||
| 1.65 | 2.42 | ||||||||||
| 1.50 | 2.82 | ||||||||||
| 1.42 | 3.15 | ||||||||||
| 1.87 | 2.06 | ||||||||||
| 1.85 | 2.08 | ||||||||||
| 1.78 | 2.18 | ||||||||||
| 1.60 | 2.52 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | ||||||||||
| 1.571 | 2.60 | ||||||||||
| 1.63 | 2.46 | ||||||||||
| 1.37 | 3.45 | ||||||||||
| 1.60 | 2.52 | ||||||||||
| 1.74 | 2.24 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | ||||||||||
| 1.65 | 2.42 | ||||||||||
| 1.55 | 2.66 | ||||||||||
| 1.60 | 2.52 | ||||||||||
| 1.38 | 3.40 | ||||||||||
| 1.88 | 2.05 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | ||||||||||
| 1.78 | 2.18 | ||||||||||
| 2.04 | 1.89 | ||||||||||
| 1.94 | 1.98 | ||||||||||
| 1.60 | 2.52 | ||||||||||
| 1.65 | 2.42 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | ||||||||||
