Австралийский футбол. АФЛ
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 1.80 | (+2.5) 1.91 | (-2.5) 1.91 | ||||||||||
| 13.00 | 1.03 | (+64.5) 1.91 | (-64.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.34 | 1.615 | (+6.5) 1.91 | (-6.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.571 | 2.44 | (-5.5) 1.91 | (+5.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.285 | 3.70 | (-23.5) 1.91 | (+23.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.666 | 2.24 | (-6.5) 1.91 | (+6.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.08 | 8.30 | (-40.5) 1.91 | (+40.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.80 | 2.04 | (-2.5) 1.91 | (+2.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.333 | 3.35 | (-18.5) 1.91 | (+18.5) 1.91 |
Бадминтон. Международный турнир. Австрия. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 1.76 | (0) 1.99 | (0) 1.76 | (82.5) 1.87 | (82.5) 1.87 |
Бадминтон. Международный турнир. Австрия. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.111 | 5.90 | (-10.5) 1.80 | (+10.5) 1.94 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 |
Баскетбол. NBA
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (180) 1.96 | (180) 1.96 | ||||||||||
| 3.25 | 1.40 | (+6) 1.96 | (-6) 1.96 | (195.5) 2.00 | (195.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.65 | 2.42 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (214) 1.96 | (214) 1.96 | ||||||||||
| 2.98 | 1.46 | (+5) 1.96 | (-5) 1.96 | (196.5) 1.96 | (196.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.181 | 5.70 | (-10.5) 1.98 | (+10.5) 1.94 | (190) 1.96 | (190) 1.96 | ||||||||||
| 1.70 | 2.32 | (-3) 1.96 | (+3) 1.96 | (198.5) 1.96 | (198.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.42 | 1.65 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (198.5) 1.96 | (198.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.20 | 1.41 | (+6) 1.93 | (-6) 1.99 | (201.5) 1.96 | (201.5) 1.96 |
Баскетбол. NBA D-лига
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 1.45 | (+5.5) 1.91 | (-5.5) 1.91 | (225.5) 1.91 | (225.5) 1.91 | ||||||||||
| 4.25 | 1.23 | (+8.5) 1.91 | (-8.5) 1.91 | (215.5) 1.91 | (215.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.80 | 1.45 | (+5.5) 1.91 | (-5.5) 1.91 | (195.5) 1.91 | (195.5) 1.91 | ||||||||||
| 4.70 | 1.20 | (+9.5) 1.91 | (-9.5) 1.91 | (235) 1.91 | (235) 1.91 | ||||||||||
| 2.80 | 1.45 | (+5.5) 1.91 | (-5.5) 1.91 | (234.5) 1.91 | (234.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.80 | 1.45 | (+5.5) 1.91 | (-5.5) 1.91 | (211.5) 1.91 | (211.5) 1.91 |
Баскетбол. NCAA. Мужчины
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 1.79 | (+2) 1.91 | (-2) 1.91 | (143.5) 1.91 | (143.5) 1.91 | ||||||||||
| 3.10 | 1.38 | (+6) 1.91 | (-6) 1.91 | (145.5) 1.91 | (145.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.94 | 1.88 | (+1) 1.91 | (-1) 1.91 | (110.5) 1.91 | (110.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.63 | 2.30 | (-3.5) 1.91 | (+3.5) 1.91 | (133.5) 1.91 | (133.5) 1.91 | ||||||||||
| 10.00 | 1.055 | (+14) 1.91 | (-14) 1.91 | (144.5) 1.91 | (144.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.363 | 3.20 | (-6.5) 1.91 | (+6.5) 1.91 | (136.5) 1.91 | (136.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.87 | 1.952 | (-1) 1.91 | (+1) 1.91 | (135.5) 1.91 | (135.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.96 | 1.86 | (+1.5) 1.91 | (-1.5) 1.91 | (139.5) 1.91 | (139.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.952 | 1.87 | (+1) 1.91 | (-1) 1.91 | (142.5) 1.91 | (142.5) 1.91 | ||||||||||
| 4.85 | 1.19 | (+9) 1.91 | (-9) 1.91 | (140.5) 1.91 | (140.5) 1.91 | ||||||||||
| 4.70 | 1.20 | (+9.5) 1.91 | (-9.5) 1.91 | (143.5) 1.91 | (143.5) 1.91 | ||||||||||
| 8.90 | 1.07 | (+12.5) 1.91 | (-12.5) 1.91 | (125.5) 1.91 | (125.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.07 | 8.90 | (-12) 1.91 | (+12) 1.91 | (144.5) 1.91 | (144.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.76 | 1.46 | (+5) 1.91 | (-5) 1.91 | (141.5) 1.91 | (141.5) 1.91 | ||||||||||
| 6.10 | 1.133 | (+11.5) 1.91 | (-11.5) 1.91 | (151.5) 1.91 | (151.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.91 | 1.91 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.87 | (160.5) 1.91 | (160.5) 1.91 | ||||||||||
| 4.35 | 1.222 | (+9) 1.91 | (-9) 1.91 | (129) 1.91 | (129) 1.91 | ||||||||||
| 3.00 | 1.40 | (+6) 1.91 | (-6) 1.91 | (137) 1.91 | (137) 1.91 | ||||||||||
| 5.00 | 1.181 | (+10) 1.91 | (-10) 1.91 | (149) 1.91 | (149) 1.91 | ||||||||||
| 1.86 | 1.96 | (-1) 1.91 | (+1) 1.91 | (128.5) 1.91 | (128.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.54 | 2.52 | (-4.5) 1.91 | (+4.5) 1.91 | (130.5) 1.91 | (130.5) 1.91 | ||||||||||
| 10.50 | 1.05 | (+15) 1.91 | (-15) 1.91 | (150) 1.91 | (150) 1.91 |
Баскетбол. Австралия. Женщины. WNBL. Плей-офф. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 3.15 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 |
Баскетбол. Австралия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 1.98 | (-1) 1.94 | (+1) 1.94 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.50 | 2.75 | (-5) 1.94 | (+5) 1.94 | (178.5) 1.94 | (178.5) 1.94 |
Баскетбол. Австрия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.018 | 18.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.94 | (175.5) 1.94 | (175.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.133 | 6.50 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | (170.5) 1.92 |
Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 1.88 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.35 | 1.65 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.222 | 4.70 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.35 | 3.45 | (-6) 1.94 | (+6) 1.94 | (147) 1.94 | (147) 1.94 | ||||||||||
| 1.55 | 2.60 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 |
Баскетбол. Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. 1/8 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.95 | 1.444 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 |
Баскетбол. Бельгия. Мужчины. Этиас-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 | 1.181 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.52 | 1.55 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.05 | 11.00 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 |
Баскетбол. Великобритания. Мужчины. BBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 | (+33.5) 1.94 | (-33.5) 1.94 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.94 | |||||||||||
| 1.181 | 5.40 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (160) 1.91 | (160) 1.97 | ||||||||||
| 1.21 | 4.90 | (-8) 1.94 | (+8) 1.94 | (168.5) 1.91 | (168.5) 1.97 | ||||||||||
| 2.34 | 1.66 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 |
Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.80 | (-5) 1.97 | (+5) 1.94 | (164.5) 1.98 | (164.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.68 | 2.34 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.97 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.78 | 2.16 | (-2) 1.952 | (+2) 1.952 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.65 | 1.333 | (+7) 1.952 | (-7) 1.952 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.64 | 1.55 | (+4.5) 1.952 | (-4.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.143 | 6.70 | (-11) 1.97 | (+11) 1.94 | (158) 1.98 | (158) 1.93 | ||||||||||
| 1.24 | 4.60 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.38 | 3.35 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | ||||||||||
| 19.00 | 1.03 | (+18.5) 1.952 | (-18.5) 1.952 | (159.5) 1.98 | (159.5) 1.93 |
Баскетбол. Греция. Мужчины. А1 Этники
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.70 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.27 | 4.00 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (151) 1.93 | (151) 1.93 | ||||||||||
| 1.23 | 4.50 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.44 | 1.60 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||||||
| 4.95 | 1.20 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.024 | 17.00 | (-18.5) 1.93 | (+18.5) 1.93 | (155) 1.93 | (155) 1.93 |
Баскетбол. Дания. Мужчины. CDL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 1.04 | (+16.5) 1.93 | (-16.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.66 | 2.30 | (-3) 1.93 | (+3) 1.93 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.25 | 4.25 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.16 | 1.74 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 |
Баскетбол. Израиль. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.65 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.15 | 1.77 | (+2) 1.96 | (-2) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.444 | 2.95 | (-5) 1.90 | (+5) 1.98 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.31 | 3.75 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.92 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. LEB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.91 | (-2.5) 1.91 | (142.5) 1.91 | (142.5) 1.91 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. Лига ACB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.666 | 2.40 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.97 | (151) 1.98 | (151) 1.96 | ||||||||||
| 1.64 | 2.46 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.96 | (155) 1.98 | (155) 1.96 | ||||||||||
| 1.04 | 19.00 | (-22) 1.96 | (+22) 1.98 | (162) 1.97 | (162) 1.97 | ||||||||||
| 1.21 | 5.30 | (-9) 1.98 | (+9) 1.96 | (151.5) 1.98 | (151.5) 1.96 | ||||||||||
| 15.00 | 1.055 | (+16.5) 1.98 | (-16.5) 1.96 | (162) 1.97 | (162) 1.97 | ||||||||||
| 2.98 | 1.47 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.96 | (153) 1.98 | (153) 1.96 | ||||||||||
| 2.46 | 1.64 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.25 | 4.65 | (-9) 1.98 | (+9) 1.96 | (149) 1.98 | (149) 1.96 | ||||||||||
| 5.50 | 1.20 | (+10) 1.98 | (-10) 1.96 | (154.5) 1.98 | (154.5) 1.96 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. 2-я лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 3.00 | (144.5) 1.91 | (144.5) 1.91 | ||||||||||||
| 1.01 | 21.00 | (-25.5) 1.93 | (+25.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.70 | 2.24 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.50 | 2.70 | (-4.5) 1.91 | (+4.5) 1.952 | (155.5) 1.91 | (155.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.181 | 5.30 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.20 | 4.95 | (-9) 1.952 | (+9) 1.91 | (152.5) 1.91 | (152.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.285 | 3.85 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. Серия А
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 2.22 | (-3) 1.97 | (+3) 1.97 | (150.5) 1.97 | (150.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.93 | 2.02 | (-1) 1.98 | (+1) 1.96 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.80 | 2.18 | (-2.5) 1.99 | (+2.5) 1.952 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.64 | 2.42 | (-4) 1.97 | (+4) 1.97 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.54 | 2.74 | (-5) 1.97 | (+5) 1.97 | (168) 1.97 | (168) 1.97 | ||||||||||
| 1.333 | 3.75 | (-7) 1.97 | (+7) 1.97 | (149) 1.97 | (149) 1.97 | ||||||||||
| 1.09 | 9.40 | (-12.5) 1.97 | (+12.5) 1.97 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.78 | 2.20 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.97 | (152) 1.97 | (152) 1.97 |
Баскетбол. Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.166 | 6.00 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.952 | (215.5) 1.952 | (215.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.19 | 5.50 | (-10) 1.952 | (+10) 1.952 | (195.5) 1.952 | (195.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.166 | 6.00 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.952 | (215.5) 1.952 | (215.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.153 | 6.40 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.952 | (192) 1.952 | (192) 1.952 |
Баскетбол. Лига ВТБ. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 3.90 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.99 | (162.5) 1.952 | (162.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.52 | 2.76 | (-5) 1.98 | (+5) 1.94 | (150) 1.952 | (150) 1.97 | ||||||||||
| 1.01 | 34.00 | (-24) 1.96 | (+24) 1.96 | (148.5) 1.99 | (148.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.085 | 10.00 | (-14.5) 1.96 | (+14.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | ||||||||||
| 6.40 | 1.166 | (+11.5) 1.98 | (-11.5) 1.94 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.26 | 4.40 | (-9) 1.96 | (+9) 1.96 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.153 | 6.50 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.34 | 3.65 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (163) 1.96 | (163) 1.96 |
Баскетбол. Литва. Мужчины. LKL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 1.30 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 |
Баскетбол. Мексика. Мужчины. LNBP. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.181 | 5.40 | (-10) 1.93 | (+10) 1.952 | (168) 1.93 | (168) 1.952 | ||||||||||
| 1.55 | 2.60 | (-4) 1.93 | (+4) 1.952 | (176) 1.94 | (176) 1.94 | ||||||||||
| 1.46 | 2.88 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.952 | (159) 1.93 | (159) 1.952 | ||||||||||
| 1.222 | 4.70 | (-9) 1.94 | (+9) 1.94 | (166.5) 1.952 | (166.5) 1.93 |
Баскетбол. Норвегия. Мужчины. BLNO
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.133 | 6.10 | (-12.5) 1.91 | (+12.5) 1.91 | (152.5) 1.91 | (152.5) 1.91 |
Баскетбол. Польша. Женщины. PLKK. Матчи за звание чемпиона
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 2.30 | (-3.5) 1.91 | (+3.5) 1.91 | (134.5) 1.91 | (134.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.625 | 1.50 | (+5) 1.91 | (-5) 1.91 | (127.5) 1.91 | (127.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.952 | 1.87 | (+1.5) 1.91 | (-1.5) 1.91 | (139.5) 1.91 | (139.5) 1.91 |
Баскетбол. Польша. Мужчины. PLK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 | 1.20 | (+9.5) 1.94 | (-9.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.07 | 10.50 | (-14) 1.92 | (+14) 1.96 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.181 | 5.60 | (-10) 1.94 | (+10) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.40 | 3.15 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 |
Баскетбол. Республика Корея. Женщины. WKBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | 2.72 | (-5) 1.94 | (+5) 1.94 | (127.5) 1.94 | (127.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.55 | 2.60 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (141.5) 1.94 | (141.5) 1.94 |
Баскетбол. Республика Корея. Мужчины. KBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.363 | 3.35 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.55 | 2.60 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | ||||||||||
| 5.40 | 1.181 | (+9.5) 1.94 | (-9.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | (144.5) 1.94 |
Баскетбол. Россия. Женщины. Премьер-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 1.25 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (135) 1.93 | (135) 1.93 | ||||||||||
| 2.96 | 1.43 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (137.5) 1.93 | (137.5) 1.93 | ||||||||||
