
Австралийский футбол. Кубок NAB
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | 1.285 | (+24.5) 1.91 | (-24.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.375 | 1.60 | (+8.5) 1.91 | (-8.5) 1.91 |
Австралийский футбол. АФЛ
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 1.80 | (+2.5) 1.91 | (-2.5) 1.91 | ||||||||||
| 13.00 | 1.03 | (+64.5) 1.91 | (-64.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.50 | 1.54 | (+6.5) 1.91 | (-6.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.571 | 2.44 | (-5.5) 1.91 | (+5.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.285 | 3.70 | (-23.5) 1.91 | (+23.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.666 | 2.24 | (-6.5) 1.91 | (+6.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.08 | 8.30 | (-40.5) 1.91 | (+40.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.80 | 2.04 | (-2.5) 1.91 | (+2.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.333 | 3.35 | (-18.5) 1.91 | (+18.5) 1.91 |
Бадминтон. Открытый чемпионат Германии. Мюльхайм. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 2.30 | (-3.5) 1.91 | (+3.5) 1.91 | (81.5) 1.91 | (81.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.08 | 1.76 | (+2.5) 1.91 | (-2.5) 1.91 | (82.5) 1.91 | (82.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.19 | 4.85 | (-9.5) 1.85 | (+9.5) 1.97 | (75.5) 1.91 | (75.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.51 | 2.60 | (-5.5) 1.91 | (+5.5) 1.91 | (79.5) 1.91 | (79.5) 1.91 |
Бадминтон. Открытый чемпионат Германии. Мюльхайм. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 2.18 | (-3.5) 1.91 | (+3.5) 1.91 | (81.5) 1.91 | (81.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.50 | 2.625 | (-5.5) 1.91 | (+5.5) 1.91 | (79.5) 1.91 | (79.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.20 | 4.70 | (-10.5) 1.91 | (+10.5) 1.91 | (74.5) 1.91 | (74.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.82 | 1.444 | (+5.5) 1.91 | (-5.5) 1.91 | (79.5) 1.91 | (79.5) 1.91 |
Баскетбол. NBA
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 | 1.58 | (+4.5) 2.00 | (-4.5) 1.92 | (192) 1.96 | (192) 1.96 | ||||||||||
| 1.51 | 2.80 | (-5) 1.96 | (+5) 1.96 | (201) 1.96 | (201) 1.96 | ||||||||||
| 3.25 | 1.40 | (+6) 1.96 | (-6) 1.96 | (192) 1.96 | (192) 1.96 | ||||||||||
| 2.60 | 1.571 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (191) 1.96 | (191) 1.96 | ||||||||||
| 6.90 | 1.143 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (199.5) 1.96 | (199.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.45 | 1.37 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (200.5) 1.96 | (200.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.98 | 1.94 | (+1) 1.96 | (-1) 1.96 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 |
Баскетбол. NBA D-лига
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.26 | (-3.5) 1.91 | (+3.5) 1.91 | (214.5) 1.91 | (214.5) 1.91 | ||||||||||
| 3.60 | 1.30 | (+7.5) 1.91 | (-7.5) 1.91 | (215.5) 1.91 | (215.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.75 | 2.10 | (-2.5) 1.91 | (+2.5) 1.91 | (210.5) 1.91 | (210.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.30 | 3.60 | (-7.5) 1.91 | (+7.5) 1.91 | (202.5) 1.91 | (202.5) 1.91 | ||||||||||
| 4.70 | 1.20 | (+9.5) 1.91 | (-9.5) 1.91 | (225.5) 1.91 | (225.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.80 | 1.45 | (+5.5) 1.91 | (-5.5) 1.91 | (212.5) 1.91 | (212.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.76 | 2.08 | (-2.5) 1.91 | (+2.5) 1.91 | (212.5) 1.91 | (212.5) 1.91 |
Баскетбол. NCAA. Мужчины
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 1.63 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.90 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.10 | 1.39 | (+6) 1.92 | (-6) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.20 | 1.70 | (+3) 1.92 | (-3) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||||||
| 4.80 | 1.20 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 |
Баскетбол. Австралия. Женщины. WNBL. Плей-офф. Предварительный финал
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.533 | 2.72 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 |
Баскетбол. Австралия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.90 | (176) 2.04 | (176) 1.85 | ||||||||||
| 1.181 | 5.40 | (-9) 1.94 | (+9) 1.94 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.02 | 1.86 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (173.5) 1.94 | (173.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.92 | 1.45 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 |
Баскетбол. Австрия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 2.64 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.92 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.64 | 2.34 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.92 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.92 |
Баскетбол. Аргентина. Мужчины. LNB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 12.00 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.65 | 2.32 | (-3) 1.93 | (+3) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.45 | 2.88 | (-5) 1.93 | (+5) 1.93 | (156) 1.93 | (156) 1.93 | ||||||||||
| 1.363 | 3.30 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (160) 1.93 | (160) 1.93 | ||||||||||
| 2.50 | 1.571 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.133 | 6.50 | (-11.5) 1.90 | (+11.5) 1.96 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 |
Баскетбол. Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.153 | 6.10 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.10 | 8.20 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 |
Баскетбол. Бельгия. Мужчины. Этиас-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 1.55 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.55 | 2.52 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (148) 1.92 | (148) 1.92 |
Баскетбол. Великобритания. Мужчины. BBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 3.25 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (168) 1.94 | (168) 1.94 | ||||||||||
| 1.45 | 2.92 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.20 | 1.74 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.952 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||||||
| 31.00 | (+25.5) 1.94 | (-25.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | |||||||||||
| 31.00 | (-34) 1.94 | (+34) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | |||||||||||
| 1.533 | 2.64 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.94 |
Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.75 | (-7) 1.952 | (+7) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.87 | 2.05 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | ||||||||||
| 4.45 | 1.25 | (+8) 1.952 | (-8) 1.952 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.39 | 3.30 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.89 | 2.02 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.075 | 10.50 | (-14) 1.99 | (+14) 1.92 | (148.5) 1.952 | (148.5) 1.952 | ||||||||||
| 4.85 | 1.222 | (+8) 1.952 | (-8) 1.952 | (172.5) 1.99 | (172.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.71 | 2.28 | (-3) 1.952 | (+3) 1.952 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.952 |
Баскетбол. Греция. Мужчины. А1 Этники
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 1.666 | (+3) 1.93 | (-3) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.20 | 1.38 | (+6) 1.93 | (-6) 1.93 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.25 | 4.25 | (-8) 1.93 | (+8) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.39 | 3.15 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.60 | 2.44 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.02 | 18.00 | (-22.5) 1.93 | (+22.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 |
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Топ 16
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.166 | 6.10 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.97 | (146.5) 1.952 | (146.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.64 | 2.44 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.952 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.21 | 5.20 | (-9) 1.96 | (+9) 1.96 | (158.5) 1.97 | (158.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.014 | 29.00 | (-25) 1.93 | (+25) 1.99 | (156) 1.96 | (156) 1.96 |
Баскетбол. Испания. Женщины. LFB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 2.40 | (-4) 1.92 | (+4) 1.92 | (125.5) 1.92 | (125.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.94 | 1.90 | (+1) 1.92 | (-1) 1.92 | (123.5) 1.92 | (123.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.55 | 2.52 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.96 | 1.42 | (+6) 1.92 | (-6) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.45 | 2.84 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (123.5) 1.92 | (123.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.05 | 1.40 | (+6) 1.92 | (-6) 1.92 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. Лига ACB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 4.80 | (-9) 1.94 | (+9) 1.98 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.31 | 3.90 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.94 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.60 | 1.571 | (+4) 1.99 | (-4) 1.93 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.86 | 1.49 | (+4.5) 1.98 | (-4.5) 1.94 | (149.5) 1.98 | (149.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.055 | 14.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.98 | (156.5) 1.98 | (156.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.25 | 4.55 | (-7) 1.93 | (+7) 1.99 | (145) 1.96 | (145) 1.96 | ||||||||||
| 1.036 | 18.00 | (-19.5) 1.94 | (+19.5) 1.98 | (164) 1.98 | (164) 1.94 | ||||||||||
| 1.333 | 3.70 | (-7) 1.98 | (+7) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.98 | ||||||||||
| 2.34 | 1.69 | (+3) 1.96 | (-3) 1.96 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.98 |
Баскетбол. Лига ВТБ. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 1.52 | (+4.5) 2.00 | (-4.5) 1.92 | (164) 1.952 | (164) 1.97 |
Баскетбол. Литва. Мужчины. LKL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 | 1.001 | (+31.5) 1.93 | (-31.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||||||
| 5.90 | 1.153 | (+11.5) 1.93 | (-11.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 |
Баскетбол. Норвегия. Мужчины. BLNO
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 2.06 | (-2) 1.92 | (+2) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 |
Баскетбол. Польша. Женщины. PLKK. Матчи за право остаться в лиге PLKK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.075 | 9.00 | (-14) 1.92 | (+14) 1.92 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.27 | 3.95 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 |
Баскетбол. Республика Корея. Женщины. WKBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 1.363 | (+6) 1.93 | (-6) 1.93 | (127.5) 1.952 | (127.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.56 | 1.55 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (132.5) 1.93 | (132.5) 1.93 |
Баскетбол. Республика Корея. Мужчины. KBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.285 | 3.95 | (-8) 1.94 | (+8) 1.94 | (146) 1.96 | (146) 1.92 | ||||||||||
| 1.181 | 5.40 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (151) 1.952 | (151) 1.93 | ||||||||||
| 2.16 | 1.76 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.16 | 1.76 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 |
Баскетбол. Сербия. Мужчины. BLS
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.075 | 9.40 | (-14) 1.93 | (+14) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 |
Баскетбол. Турция. Мужчины. TBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 2.56 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 8.20 | 1.10 | (+12.5) 1.94 | (-12.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.64 | 1.533 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 |
Баскетбол. Финляндия. Мужчины. Корис-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 | 1.10 | (+13) 1.93 | (-13) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.31 | 3.65 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.27 | 4.00 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 |
Баскетбол. Франция. Женщины. LFB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 1.97 | (-1) 1.92 | (+1) 1.92 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.64 | 1.51 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.001 | 23.00 | (-24.5) 1.92 | (+24.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.31 | 3.60 | (-7) 1.92 | (+7) 1.92 | (141.51) 1.92 | (141.51) 1.92 | ||||||||||
| 1.06 | 10.00 | (-18) 1.92 | (+18) 1.92 | (136) 1.92 | (136) 1.92 | ||||||||||
| 1.98 | 1.86 | (+1) 1.92 | (-1) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.181 | 5.10 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (133) 1.92 | (133) 1.92 |
Баскетбол. Франция. Мужчины. PRO A
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 3.60 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.97 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.30 | 3.95 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (146) 1.952 | (146) 1.952 | ||||||||||
| 1.65 | 2.40 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.97 | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.65 | 2.40 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.97 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.52 | 2.74 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.97 | (146.5) 1.952 | (146.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.111 | 8.10 | (-12.5) 1.952 | (+12.5) 1.952 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.97 |
Баскетбол. Франция. Мужчины. PRO B
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 3.40 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.40 | 3.10 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 |
Баскетбол. Чехия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.006 | 23.00 | (-34.5) 1.92 | (+34.5) 1.94 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 |
Баскетбол. Швеция. Мужчины. SBBF
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.153 | 5.70 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.63 | 2.34 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 |
Баскетбол. Япония. Мужчины. BJ-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 1.97 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 |
Бейсбол. MLB. Предсезонные матчи
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 1.75 | ||||||||||||||
| 2.22 | 1.68 | ||||||||||||||
| 2.35 | 1.61 | ||||||||||||||
| 1.97 | 1.85 | ||||||||||||||
| 1.90 | 1.92 | ||||||||||||||
| 2.12 | 1.74 | ||||||||||||||
| 1.96 | 1.86 | ||||||||||||||
| 1.92 | 1.90 | ||||||||||||||
| 2.18 | 1.70 | ||||||||||||||
| 2.20 | 1.69 | ||||||||||||||
