Австралийский футбол. АФЛ
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 | 1.153 | (+32.5) 1.909 | (-32.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.085 | 8.00 | (-44.5) 1.909 | (+44.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.333 | 3.35 | (-21.5) 1.909 | (+21.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.92 | 1.42 | (+16.5) 1.909 | (-16.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.14 | 1.727 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.03 | 13.00 | (-57.5) 1.909 | (+57.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.70 | 1.48 | (+13.5) 1.909 | (-13.5) 1.909 | ||||||||||
| 7.20 | 1.10 | (+44.5) 1.909 | (-44.5) 1.909 | ||||||||||
| 3.60 | 1.30 | (+22.5) 1.909 | (-22.5) 1.909 |
Бадминтон. Открытый чемпионат Индонезии. Микст. 1/16 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | 1.30 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.10 | 1.75 | (0) 2.10 | (0) 1.75 | (83.5) 1.909 | (83.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.40 | 3.00 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.26 | 1.65 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.30 | 3.60 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.20 | 4.70 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | (75.5) 1.909 |
Баскетбол. WNBA
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 1.71 | (+2.5) 1.98 | (-2.5) 1.94 | (146) 2.02 | (146) 1.90 | ||||||||||
| 2.12 | 1.82 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.92 | (162) 1.96 | (162) 1.96 |
Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.571 | 2.60 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 2.00 | (164) 1.97 | (164) 1.952 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. Лига ACB. Плей-офф. Финал
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 3.65 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.97 | (160) 1.98 | (160) 1.96 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. Серия А. Плей-офф. Финал
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 4.40 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.98 | (148) 1.98 | (148) 1.94 |
Баскетбол. Сборные. Женщины. ЧЕ-2015. Квалификация. 2-й раунд
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.285 | 3.95 | (-7.5) 2.00 | (+7.5) 1.88 | (139) 1.96 | (139) 1.92 |
Баскетбол. Турция. Мужчины. TBL. Плей-офф. Финал
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 3.05 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 |
Баскетбол. Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок губернатора. Плей-офф. Кесон-Сити. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 | 1.30 | (+7) 1.94 | (-7) 1.94 | (186) 1.96 | (186) 1.92 | ||||||||||
| 1.64 | 2.375 | (-4) 1.90 | (+4) 1.98 | (186) 1.97 | (186) 1.909 | ||||||||||
| 2.34 | 1.66 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (189.5) 1.94 | (189.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.75 | 2.18 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (177.5) 1.94 | (177.5) 1.94 |
Бейсбол. MLB
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 1.78 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.70 | (7.5) 1.82 | (7.5) 2.12 | ||||||||||
| 1.98 | 1.94 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.68 | (9) 2.00 | (9) 1.92 | ||||||||||
| 2.70 | 1.54 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.15 | (8) 1.90 | (8) 2.02 | ||||||||||
| 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.70 | (7) 2.06 | (7) 1.87 | ||||||||||
| 1.727 | 2.26 | (-1.5) 2.25 | (+1.5) 1.74 | (7) 1.97 | (7) 1.952 | ||||||||||
| 2.32 | 1.70 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.50 | (8) 1.92 | (8) 2.00 | ||||||||||
| 2.04 | 1.89 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.78 | (8) 1.88 | (8) 2.05 | ||||||||||
| 2.35 | 1.68 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.32 | (8.5) 1.80 | (8.5) 2.15 | ||||||||||
| 2.42 | 1.65 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.34 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.92 | 2.00 | (-1.5) 2.52 | (+1.5) 1.60 | (7) 2.15 | (7) 1.80 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.05 | ||||||||||
| 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.38 | (7) 2.08 | (7) 1.85 | ||||||||||
| 1.90 | 2.02 | (-1.5) 2.48 | (+1.5) 1.615 | (8.5) 2.10 | (8.5) 1.833 | ||||||||||
| 1.89 | 2.04 | (-1.5) 2.52 | (+1.5) 1.60 | (7) 1.88 | (7) 2.05 | ||||||||||
| 2.80 | 1.51 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.14 | (7) 1.80 | (7) 2.15 |
Бейсбол. MiLB. ААА. Интернациональная лига
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.35 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 2.02 | 1.80 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.55 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (7) 1.90 | (7) 1.90 | ||||||||||
| 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.04 | (+1.5) 1.78 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.16 | 1.69 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (7) 1.90 | (7) 1.90 | ||||||||||
| 1.571 | 2.40 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.85 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.20 | (9) 1.90 | (9) 1.90 |
Бейсбол. MiLB. ААА. Мексиканская лига
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.60 | (12) 1.93 | (12) 1.93 | ||||||||||
| 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.50 | (9) 1.93 | (9) 1.93 | ||||||||||
| 2.20 | 1.70 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.35 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.87 | 1.97 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.64 | (9) 1.90 | (9) 1.96 | ||||||||||
| 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.45 | (11) 1.93 | (11) 1.93 | ||||||||||
| 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.50 | (9) 1.93 | (9) 1.93 | ||||||||||
| 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.65 | (10.5) 1.93 | (10.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.94 | 1.90 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.70 | (12) 1.93 | (12) 1.93 |
Бейсбол. MiLB. ААА. Тихоокеанская лига
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.16 | 1.69 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.32 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (9) 1.90 | (9) 1.90 | ||||||||||
| 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.20 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.35 | (9) 1.90 | (9) 1.90 | ||||||||||
| 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.04 | (+1.5) 1.78 | (11) 1.90 | (11) 1.90 | ||||||||||
| 2.02 | 1.80 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (9) 1.90 | (9) 1.90 | ||||||||||
| 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (11) 1.90 | (11) 1.90 |
Бейсбол. Китайский Тайбэй. CPBL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 1.50 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.05 | (8.5) 1.952 | (8.5) 1.85 | ||||||||||
| 1.50 | 2.60 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.85 | (9) 1.90 | (9) 1.90 |
Бейсбол. Республика Корея. KPB
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 1.70 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.24 | (10.5) 1.93 | (10.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.75 | 2.12 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.66 | (13.5) 1.96 | (13.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.40 | 3.05 | (-1.5) 1.65 | (+1.5) 2.32 | (10.5) 1.98 | (10.5) 1.88 | ||||||||||
| 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.36 | (12.5) 2.02 | (12.5) 1.85 |
Бейсбол. Япония. NPB
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 2.10 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.63 | (6.5) 1.94 | (6.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.98 | 1.90 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.50 | (7.5) 1.98 | (7.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.02 | 1.86 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.46 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.10 | 1.80 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.48 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.65 | 2.35 | (-1.5) 2.25 | (+1.5) 1.70 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 |
Водное поло. Сборные. Мужчины. Мировая лига. Суперфинал. ОАЭ. Предварительный раунд
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, голы | Фора 2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 | 7.50 | 1.70 | 2.12 | 1.075 | 1.38 | (0) 2.64 | (0) 1.533 | (19.5) 1.94 | (19.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.166 | 10.00 | 9.90 | 1.04 | 1.04 | 4.90 | (-5.5) 1.80 | (+5.5) 2.10 | (18.5) 1.96 | (18.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.50 | 7.50 | 3.85 | 1.25 | 1.075 | 2.54 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.98 | (18.5) 1.94 | (18.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.333 | 8.50 | 5.20 | 1.153 | 1.06 | 3.20 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.93 | (17.5) 1.96 | (17.5) 1.92 |
Волейбол. Сборные. Женщины. Панамериканский Кубок. Мексика. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.571 | 2.50 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.43 | 2.95 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.92 |
Волейбол. Сборные. Женщины. Панамериканский Кубок. Мексика. Матчи за 7-10 места
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 3.00 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.022 | 17.00 | (-24.5) 1.92 | (+24.5) 1.92 | (157.5) 1.32 | (157.5) 3.50 |
Киберспорт. Старкрафт 2. CК Телеком Пролига. Игроки
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.26 | ||||||||||
| 1.70 | 2.18 | ||||||||||
| 1.52 | 2.56 | ||||||||||
| 1.46 | 2.76 | ||||||||||
| 1.533 | 2.54 | ||||||||||
| 1.47 | 2.72 | ||||||||||
| 2.45 | 1.56 | ||||||||||
| 1.32 | 3.45 |
Настольный теннис. Челленджер cерия. Женщины. Одиночный разряд
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.05 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||||||
| 4.70 | 1.20 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (70.5) 1.909 | (70.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.70 | 2.18 | (0) 1.70 | (0) 2.18 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.48 | 1.55 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.153 | 5.50 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.035 | 13.00 | ||||||||||||||
| 1.55 | 2.48 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.03 | 13.00 | ||||||||||||||
| 2.48 | 1.55 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 |
Настольный теннис. Челленджер cерия. Мужчины. Одиночный разряд
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.222 | 4.35 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.25 | 4.05 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.285 | 3.70 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.181 | 5.00 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (70.5) 1.909 | (70.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.75 | 2.10 | (0) 1.75 | (0) 2.10 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.20 | 4.70 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (70.5) 1.909 | (70.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.48 | 1.55 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.50 | 2.625 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.40 | 3.00 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | (75.5) 1.909 |
Регби-лига. Англия. Кубок Челлендж. 1/2 финала. Лондон
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 23.00 | 2.60 | 1.533 | 1.007 | 2.34 | (-4.5) 2.00 | (+4.5) 1.94 | ||||||||||
| 3.30 | 26.00 | 1.444 | 2.90 | 1.002 | 1.363 | (+6.5) 2.00 | (-6.5) 1.94 |
Регби-лига. Стэйт оф Ориджин
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 19.00 | 2.30 | 1.571 | 2.05 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.90 |
Регби-союз. Сборные. Товарищеские матчи
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.181 | 29.00 | 5.30 | 1.133 | 4.50 | (-10.5) 2.00 | (+10.5) 1.81 |
Регби-союз. Чемпионат мира среди юниоров. Новая Зеландия. Финал
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 19.00 | 2.04 | 1.727 | 1.84 | (0) 1.833 | (0) 1.97 |
Смешанные боевые искусства. UFC
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.444 | 2.95 |
Снукер. Уси Классик. 1-й раунд
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 | Фора 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 2.82 | (-1.5) 1.86 | (+1.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.333 | 3.30 | (-2.5) 2.20 | (+2.5) 1.666 | ||||||||||
| 1.20 | 4.55 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.333 | 3.30 | (-1.5) 1.65 | (+1.5) 2.24 | ||||||||||
| 1.66 | 2.22 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | ||||||||||
| 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.60 | (+1.5) 1.50 | ||||||||||
| 1.10 | 7.00 | ||||||||||||
| 1.50 | 2.60 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.333 | 3.30 | (-1.5) 1.666 | (+1.5) 2.20 | ||||||||||
| 1.666 | 2.20 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.666 | ||||||||||
| 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.533 | ||||||||||
| 1.07 | 8.50 | (-2.5) 1.444 | (+2.5) 2.78 | ||||||||||
| 1.222 | 4.25 | (-2.5) 1.98 | (+2.5) 1.82 | ||||||||||
| 1.333 | 3.30 | (-2.5) 2.30 | (+2.5) 1.615 | ||||||||||
| 1.143 | 5.60 | ||||||||||||
| 1.285 | 3.65 | (-2.5) 2.04 | (+2.5) 1.78 | ||||||||||
| 1.222 | 4.333 | (-2.5) 1.98 | (+2.5) 1.82 | ||||||||||
| 1.533 | 2.50 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | ||||||||||
| 1.333 | 3.30 | (-1.5) 1.615 | (+1.5) 2.30 | ||||||||||
| 1.533 | 2.50 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.74 | 2.10 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.615 | ||||||||||
| 1.40 | 2.96 | (-1.5) 1.727 | (+1.5) 2.12 | ||||||||||
| 1.10 | 7.00 | ||||||||||||
| 1.444 | 2.78 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.25 | (+1.5) 1.64 | ||||||||||
| 1.30 | 3.55 | (-2.5) 2.15 | (+2.5) 1.70 | ||||||||||
| 1.50 | 2.60 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.90 |
Снукер. Уси Классик. Уайлд-кард раунд
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 | Фора 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.55 | ||||||||||||
| 1.153 | 5.40 | ||||||||||||
| 1.666 | 2.20 | ||||||||||||
| 1.20 | 4.55 |
Теннис. Уимблдон. Женщины. Одиночный разряд. Квалификация
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, геймы | Фора 2 Фора, геймы | Меньше Тотал геймов. Меньше | Больше Тотал геймов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.75 | (-3.5) 1.89 | (+3.5) 1.99 | (20.5) 1.94 | (20.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.35 | 3.45 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (20) 1.94 | (20) 1.94 | ||||||||||
| 1.333 | 3.55 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.98 | (20.5) 1.90 | (20.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.90 | 1.98 | (0) 1.90 | (0) 1.98 | (21.5) 1.98 | (21.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.27 | 4.10 | (-4.5) 1.833 | (+4.5) 2.06 | (20) 1.89 | (20) 1.99 | ||||||||||
| 1.153 | 6.10 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (18) 1.94 | (18) 1.94 | ||||||||||
| 1.43 | 3.00 | (-4) 1.90 | (+4) 1.98 | (20.5) 1.90 | (20.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.76 | 2.16 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.98 | (21.5) 1.94 | (21.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.166 | 5.70 | (-5.5) 1.80 | (+5.5) 2.10 | (18.5) 1.86 | (18.5) 2.02 | ||||||||||
| 1.89 | 1.99 | (0) 1.89 | (0) 1.99 | (21) 1.94 | (21) 1.94 | ||||||||||
| 1.37 | 3.30 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (20.5) 1.94 | (20.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.72 | 2.22 | (-1.5) 1.86 | (+1.5) 2.02 | (21) 1.98 | (21) 1.90 | ||||||||||
| 1.75 | 2.18 | (0) 1.75 | (0) 2.18 | (21) 1.94 | (21) 1.94 | ||||||||||
| 1.45 | 2.92 | (-3.5) 1.89 | (+3.5) 1.99 | (20.5) 1.94 | (20.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.72 | 2.22 | (-1.5) 1.86 | (+1.5) 2.02 | (21.5) 1.94 | (21.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.19 | 5.20 | (-5.5) 1.99 | (+5.5) 1.89 | (19) 1.94 | (19) 1.94 | ||||||||||
| 1.21 | 4.85 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (19) 1.94 | (19) 1.94 | ||||||||||
| 1.181 | 5.40 | (-5.5) 1.84 | (+5.5) 2.05 | (19.5) 1.94 | (19.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.47 | 2.85 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (20.5) 1.94 | (20.5) 1.94 | ||||||||||
