Австралийский футбол. АФЛ
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 1.70 | (+5.5) 1.88 | (-5.5) 1.94 | ||||||||||
| 6.00 | 1.133 | (+36.5) 1.88 | (-36.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.03 | 13.00 | (-59.5) 1.88 | (+59.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.375 | 1.60 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.70 | 1.48 | (+14.5) 1.88 | (-14.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.125 | 6.20 | (-36.5) 1.88 | (+36.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.56 | 1.52 | (+11.5) 1.909 | (-11.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.56 | 1.52 | (+11.5) 1.88 | (-11.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.018 | 15.00 | (-65.5) 1.88 | (+65.5) 1.94 |
Авто- Мотоспорт. Дойче Туренваген Мастерс. Москоу Рейсвей. Гонка. Победитель
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Виттманн, Марко | 4.50 | Рокенфеллер, Майк | 7.00 |
Экстрем, Маттиас | 9.00 | Спенглер, Бруно | 12.00 |
Мортара, Эдоардо | 15.00 | Тамбе, Адриан | 15.00 |
Молина, Мигель | 15.00 | Грин, Джейми | 17.00 |
Пэффетт, Гари | 17.00 | Фиторис, Кристиан | 19.00 |
Фарфус, Аугусто | 19.00 | Уикенс, Роберт | 19.00 |
Глок, Тимо | 19.00 | ди Реста, Пол | 21.00 |
Шайдер, Тимо | 21.00 | Феликс да Коста, Антонио | 23.00 |
Томчик, Мартин | 23.00 | Мартин, Максим | 34.00 |
Верляйн, Паскаль | 67.00 | Мюллер, Нико | 67.00 |
Петров, Виталий | 101.00 | Жункаделья, Даниэль | 101.00 |
Хэнд, Джой | 101.00 | | |
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Виттманн, Марко | 1.90 | Рокенфеллер, Майк | 2.50 |
Экстрем, Маттиас | 2.80 | Спенглер, Бруно | 3.50 |
Мортара, Эдоардо | 4.50 | Тамбе, Адриан | 4.50 |
Молина, Мигель | 4.50 | Грин, Джейми | 5.00 |
Пэффетт, Гари | 5.00 | Фиторис, Кристиан | 6.00 |
Фарфус, Аугусто | 6.00 | Уикенс, Роберт | 6.00 |
Глок, Тимо | 6.00 | ди Реста, Пол | 7.00 |
Шайдер, Тимо | 7.00 | Феликс да Коста, Антонио | 8.00 |
Томчик, Мартин | 8.00 | Мартин, Максим | 12.00 |
Верляйн, Паскаль | 19.00 | Мюллер, Нико | 19.00 |
Петров, Виталий | 34.00 | Жункаделья, Даниэль | 34.00 |
Хэнд, Джой | 34.00 | | |
Авто- Мотоспорт. Дойче Туренваген Мастерс. Москоу Рейсвей. Гонка. Сравнения
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 2.46 | ||||||||||
| 1.75 | 2.18 | ||||||||||
| 1.70 | 2.26 | ||||||||||
| 1.80 | 2.10 |
Авто- Мотоспорт. Дойче Туренваген Мастерс. Москоу Рейсвей. Квалификация. Победитель
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Виттманн, Марко | 4.50 | Рокенфеллер, Майк | 7.00 |
Экстрем, Маттиас | 10.00 | Тамбе, Адриан | 12.00 |
Молина, Мигель | 12.00 | Спенглер, Бруно | 15.00 |
Феликс да Коста, Антонио | 17.00 | Уикенс, Роберт | 17.00 |
Глок, Тимо | 17.00 | Грин, Джейми | 17.00 |
Мортара, Эдоардо | 17.00 | Фарфус, Аугусто | 19.00 |
Фиторис, Кристиан | 23.00 | ди Реста, Пол | 26.00 |
Шайдер, Тимо | 26.00 | Томчик, Мартин | 26.00 |
Пэффетт, Гари | 26.00 | Мартин, Максим | 29.00 |
Верляйн, Паскаль | 51.00 | Мюллер, Нико | 51.00 |
Петров, Виталий | 101.00 | Жункаделья, Даниэль | 101.00 |
Американский футбол. Канада. CFL. 3-я неделя
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 1.70 | (+3) 1.909 | (-3) 1.909 | (50.5) 1.909 | (50.5) 1.909 | ||||||||||
| 3.60 | 1.30 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.90 | (54.5) 1.909 | (54.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.05 | 1.79 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (54.5) 1.909 | (54.5) 1.909 | ||||||||||
| 3.60 | 1.30 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.909 | (48.5) 1.909 | (48.5) 1.909 |
Баскетбол. NBA. Летняя лига. Орландо
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.375 | 1.60 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (166.5) 1.909 | (166.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.28 | 1.64 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (167.5) 1.909 | (167.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.49 | 2.66 | (-5) 1.909 | (+5) 1.909 | (166.5) 1.909 | (166.5) 1.909 |
Баскетбол. WNBA
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 1.42 | (+5) 2.00 | (-5) 1.92 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.615 | 2.50 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (165) 1.93 | (165) 1.99 |
Баскетбол. Сборные до 20 лет. Женщины. ЧЕ-2014. Дивизион A. Италия. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.444 | 2.95 | (-6) 1.94 | (+6) 1.94 | (109) 1.94 | (109) 1.94 | ||||||||||
| 1.25 | 4.333 | (-8) 1.94 | (+8) 1.94 | (125) 1.94 | (125) 1.94 | ||||||||||
| 1.036 | 15.00 | (-20) 1.94 | (+20) 1.94 | (113) 1.94 | (113) 1.94 | ||||||||||
| 2.75 | 1.50 | (+5) 1.94 | (-5) 1.94 | (114) 1.94 | (114) 1.94 |
Баскетбол. Сборные до 20 лет. Мужчины. ЧЕ-2014. Дивизион А. Греция. 1-й раунд
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 3.00 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.88 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.26 | 3.95 | (-9.5) 1.84 | (+9.5) 1.99 | (143.5) 1.98 | (143.5) 1.84 | ||||||||||
| 1.42 | 2.92 | (-6) 1.909 | (+6) 1.909 | (146) 1.909 | (146) 1.909 | ||||||||||
| 1.66 | 2.25 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (132.5) 1.909 | (132.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.153 | 5.50 | (-11.5) 1.84 | (+11.5) 1.99 | (129.5) 1.909 | (129.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.035 | 13.00 | (-20) 1.833 | (+20) 2.00 | (134.5) 1.909 | (134.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.32 | 3.45 | (-7.5) 1.85 | (+7.5) 1.97 | (128.5) 1.909 | (128.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.20 | 4.70 | (-9) 1.909 | (+9) 1.909 | (147) 1.909 | (147) 1.909 |
Баскетбол. Сборные до 20 лет. Мужчины. ЧЕ-2014. Дивизион В. Босния и Герцеговина. 1-й раунд
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | 1.222 | (+9) 1.94 | (-9) 1.88 | (143.5) 1.75 | (143.5) 2.10 | ||||||||||
| 5.00 | 1.181 | (+12) 1.92 | (-12) 1.90 | (130) 1.909 | (130) 1.909 | ||||||||||
| 4.85 | 1.19 | (+11) 1.96 | (-11) 1.86 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | ||||||||||
| 3.35 | 1.333 | (+8) 1.909 | (-8) 1.909 | (127.5) 1.909 | (127.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.20 | 1.69 | (+2.5) 1.99 | (-2.5) 1.833 | (124.5) 1.909 | (124.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.30 | 1.166 | (+12.5) 1.909 | (-12.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | (135.5) 1.909 |
Бейсбол. MLB
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 | 1.58 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.20 | (8) 1.90 | (8) 2.02 | ||||||||||
| 2.98 | 1.46 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.98 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||||||||
| 1.96 | 1.96 | (-1.5) 2.64 | (+1.5) 1.56 | (7) 2.15 | (7) 1.80 | ||||||||||
| 2.44 | 1.64 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.30 | (8) 2.02 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.54 | (+1.5) 1.60 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.08 | ||||||||||
| 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.08 | ||||||||||
| 1.98 | 1.94 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.94 | (7.5) 1.80 | (7.5) 2.15 | ||||||||||
| 2.10 | 1.833 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.68 | (8) 1.90 | (8) 2.02 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.72 | (10) 1.85 | (10) 2.08 | ||||||||||
| 2.00 | 1.92 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.78 | (8.5) 1.87 | (8.5) 2.06 | ||||||||||
| 2.32 | 1.70 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.45 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.30 | 1.39 | (+1.5) 2.10 | (-1.5) 1.833 | (6.5) 1.80 | (6.5) 2.15 |
Бейсбол. MiLB. ААА. Интернациональная лига
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.55 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.55 | (6) 1.90 | (6) 1.90 | ||||||||||
| 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.94 | 1.86 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (9) 1.90 | (9) 1.90 | ||||||||||
| 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.71 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 2.18 | 1.68 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.30 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.666 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 1.80 | 2.02 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.615 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.25 | (6) 1.90 | (6) 1.90 |
Бейсбол. MiLB. ААА. Мексиканская лига
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.20 | (11) 1.93 | (11) 1.93 | ||||||||||
| 2.12 | 1.75 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.40 | (10) 1.93 | (10) 1.93 | ||||||||||
| 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.55 | (11) 1.93 | (11) 1.93 | ||||||||||
| 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.68 | (8) 1.93 | (8) 1.93 | ||||||||||
| 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.50 | (10.5) 1.93 | (10.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.34 | 1.63 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.20 | (9.5) 1.93 | (9.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.92 | 1.92 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.59 | (9.5) 1.93 | (9.5) 1.93 |
Бейсбол. MiLB. ААА. Тихоокеанская лига
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.666 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.35 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 1.88 | 1.92 | (-1.5) 2.44 | (+1.5) 1.56 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.55 | (9) 1.90 | (9) 1.90 | ||||||||||
| 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.55 | (11) 1.90 | (11) 1.90 | ||||||||||
| 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.92 | 1.88 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.64 | (11) 1.90 | (11) 1.90 | ||||||||||
| 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.74 | (10) 1.90 | (10) 1.90 |
Бейсбол. Китайский Тайбэй. CPBL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 | 1.40 | (+1.5) 2.08 | (-1.5) 1.75 | (7) 1.93 | (7) 1.87 | ||||||||||
| 1.55 | 2.45 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 |
Бейсбол. Республика Корея. KPB
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 1.833 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.34 | (11.5) 2.04 | (11.5) 1.833 | ||||||||||
| 2.52 | 1.55 | (+1.5) 1.86 | (-1.5) 2.00 | (10.5) 1.80 | (10.5) 2.08 | ||||||||||
| 1.55 | 2.52 | (-1.5) 1.727 | (+1.5) 2.18 | (13) 1.93 | (13) 1.93 | ||||||||||
| 2.12 | 1.75 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.15 | (10.5) 1.93 | (10.5) 1.93 |
Бейсбол. Япония. NPB
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.666 | 2.32 | (-1.5) 2.08 | (+1.5) 1.82 | (6.5) 1.84 | (6.5) 2.05 | ||||||||||
| 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.35 | (8) 1.94 | (8) 1.94 | ||||||||||
| 1.79 | 2.12 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.666 | (8.5) 2.04 | (8.5) 1.85 | ||||||||||
| 1.45 | 2.92 | (-1.5) 1.85 | (+1.5) 2.04 | (6.5) 1.952 | (6.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.85 | 2.04 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.60 | (6.5) 1.952 | (6.5) 1.93 |
Волейбол. Сборные. Женщины. Евролига. Группа А
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 3.40 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.20 | 1.72 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 |
Волейбол. Сборные. Женщины. Евролига. Группа B
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.111 | 7.30 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (157.5) 1.77 | (157.5) 2.10 | ||||||||||
| 1.153 | 5.90 | (-14.5) 1.89 | (+14.5) 1.952 | (157.5) 1.84 | (157.5) 2.00 |
Волейбол. Сборные. Женщины. Международный турнир. Кубок Ельцина. Россия. Групповой этап
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 4.90 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.08 | 9.00 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 |
Волейбол. Сборные. Женщины. Товарищеские матчи
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 1.55 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.50 | 2.70 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (183.5) 1.92 | (183.5) 1.92 |
Волейбол. Сборные. Мужчины. Евролига. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 2.55 | (-5) 1.93 | (+5) 1.93 | (184.5) 1.93 | (184.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.20 | 1.40 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | (182.5) 1.93 |
Волейбол. Сборные. Мужчины. Мировая лига. 2-й дивизион. Австралия. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 3.10 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.40 | 1.363 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | (182.5) 1.93 |
Волейбол. Сборные до 19 лет. Женщины. ЧЕ-2014. Квалификация. 3-й раунд. Группа H. Швейцария
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 3.00 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (178.5) 1.909 | (178.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.153 | 5.50 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.90 | (157.5) 1.59 | (157.5) 2.40 |
Волейбол. Сборные до 19 лет. Женщины. ЧЕ-2014. Квалификация. 3-й раунд. Группа I. Россия
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.94 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (180.5) 1.909 | (180.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.065 | 9.10 | (-18) 1.90 | (+18) 1.92 | (157.5) 1.51 | (157.5) 2.60 |
Гандбол. Сборные до 20 лет. Женщины. ЧМ-2014. Хорватия. Классификационный раунд. Матчи за 13-16 места
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 | Фора 2 | Меньше | Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 10.50 | 2.62 | 1.45 | 1.025 | 2.08 | (-1) 1.909 | (+1) 1.909 | (49.5) 1.909 | (49.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.80 | 10.00 | 2.45 | 1.51 | 1.03 | 1.94 | (-1) 1.909 | (+1) 1.909 | (51.5) 1.909 | (51.5) 1.909 |
Гандбол. Сборные до 20 лет. Женщины. ЧМ-2014. Хорватия. Классификационный раунд. Матчи за 9-12 места
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 | Фора 2 | Меньше | Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.333 | 12.00 | 4.333 | 1.19 | 1.014 | 3.125 | (-3) 1.909 | (+3) 1.909 | (50.5) 1.909 | (50.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.153 | 16.00 | 7.40 | 1.07 | 4.95 | (-5) 1.909 | (+5) 1.909 | (55.5) 1.87 | (55.5) 1.952 |
Гэльский футбол. Чемпионат Коннахта. Финал
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 12.00 | 5.40 | 1.133 | 1.014 | 3.70 | (-4.5) 1.85 | (+4.5) 1.952 |
Гэльский футбол. Чемпионат Лейнстера. Финал
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.153 | 15.00 | 8.00 | 1.07 | 1.009 | 5.20 | (-6.5) 1.88 | (+6.5) 2.00 |
Гэльский футбол. Чемпионат Ольстера. Финал
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 9.00 | 2.26 | 1.63 | 1.055 | 1.81 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.72 |
Дартс. Мировые матчи. 2014. 1-й раунд
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 | Фора 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.909 | 1.909 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.615 | ||||||||||
| 1.333 | 3.35 | (-2.5) 1.80 | (+2.5) 2.04 | ||||||||||
| 1.111 | 6.80 | (-3.5) 1.63 | (+3.5) 2.30 | ||||||||||
| 1.181 | 5.00 | (-4.5) 2.05 | (+4.5) 1.79 | ||||||||||
| 1.50 | 2.625 | (-2.5) 2.10 | (+2.5) 1.75 | ||||||||||
| 1.43 | 2.875 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.85 | ||||||||||
| 1.43 | 2.875 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.85 | ||||||||||
| 1.285 | 3.70 | (-3.5) 2.06 | (+3.5) 1.78 | ||||||||||
| 2.04 | 1.80 | (+2.5) 1.46 | (-2.5) 2.76 | ||||||||||
| 1.571 | 2.44 | (-1.5) 1.86 | (+1.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.075 | 8.60 | (-4.5) 1.66 | (+4.5) 2.25 | ||||||||||
| 1.285 | 3.70 | (-3.5) 2.06 | (+3.5) 1.78 | ||||||||||
| 1.75 | 2.10 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.79 | ||||||||||
| 2.375 | 1.60 | (+2.5) 1.63 | (-2.5) 2.30 | ||||||||||
| 1.143 | 5.80 | (-3.5) 1.666 | (+3.5) 2.24 | ||||||||||
| 1.40 | 3.00 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 |
Киберспорт. Дота 2. Интернешнл
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 3.10 | ||||||||||
| 2.625 | 1.50 | ||||||||||
| 3.00 | 1.40 | ||||||||||
| 4.85 | 1.19 | ||||||||||
| 2.04 | 1.80 | ||||||||||
| 2.42 | 1.58 | ||||||||||
| 1.666 | 2.24 |
Киберспорт. Лига Легенд. Чемпионшип Сериз
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 2.92 | ||||||||||
| 1.71 | 2.16 | ||||||||||
| 1.52 | 2.56 | ||||||||||
| 1.27 | 3.85 |
Пляжный волейбол. Мировой тур. Большой Шлем. Гштад. Женщины
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.285 | 3.70 | ||||||||||||||
| 1.58 | 2.42 | ||||||||||||||
| 1.21 | 4.55 | ||||||||||||||
| 1.51 | 2.60 | ||||||||||||||
| 1.909 | 1.909 | ||||||||||||||
| 1.56 | 2.46 | ||||||||||||||
| 1.46 | 2.76 | ||||||||||||||
| 1.19 | 4.85 | ||||||||||||||
