Австралийский футбол. АФЛ. 22-й раунд
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 1.38 | (+21.5) 1.952 | (-21.5) 1.952 | ||||||||||
| 5.40 | 1.19 | (+32.5) 1.952 | (-32.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.125 | 7.30 | (-42.5) 1.952 | (+42.5) 1.952 |
Американский футбол. NFL. Предсезонные матчи
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 1.60 | (+3) 1.89 | (-3) 1.952 | (41.5) 1.92 | (41.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.55 | 1.54 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.94 | (46) 1.94 | (46) 1.90 | ||||||||||
| 2.60 | 1.52 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (44) 1.92 | (44) 1.92 | ||||||||||
| 2.22 | 1.69 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.89 | (43.5) 1.92 | (43.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.60 | 1.52 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.90 | (45) 1.92 | (45) 1.92 | ||||||||||
| 2.18 | 1.72 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (47) 1.92 | (47) 1.92 | ||||||||||
| 2.18 | 1.72 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (43.5) 1.92 | (43.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.65 | 1.30 | (+7) 1.90 | (-7) 1.94 | (46) 1.92 | (46) 1.92 |
Американский футбол. Канада. CFL. 9-я неделя
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 1.285 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.93 | (49.5) 1.952 | (49.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.24 | 4.55 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.952 | (48) 1.952 | (48) 1.952 | ||||||||||
| 2.30 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.90 | (50.5) 1.952 | (50.5) 1.952 |
Бадминтон. ЧМ-2014. Дания. Женщины. Одиночный разряд. 1/32 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.125 | 6.30 | (-12.5) 1.97 | (+12.5) 1.85 | (72.5) 1.90 | (72.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.166 | 5.30 | (-11.5) 1.97 | (+11.5) 1.85 | (73.5) 1.90 | (73.5) 1.92 | ||||||||||
| 14.00 | 1.023 | (+19.5) 1.90 | (-19.5) 1.92 | (65.5) 1.90 | (65.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.15 | 1.37 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.92 | (77.5) 1.89 | (77.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.007 | 18.00 | (-21.5) 1.89 | (+21.5) 1.93 | (63.5) 1.92 | (63.5) 1.90 | ||||||||||
| 7.20 | 1.10 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.90 | (72.5) 1.86 | (72.5) 1.96 | ||||||||||
| 5.80 | 1.143 | (+11.5) 1.90 | (-11.5) 1.92 | (73.5) 1.90 | (73.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.075 | 8.50 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.89 | (71.5) 1.90 | (71.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.075 | 8.50 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.89 | (71.5) 1.90 | (71.5) 1.92 | ||||||||||
| 9.90 | 1.055 | (+15.5) 1.85 | (-15.5) 1.97 | (69.5) 1.90 | (69.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.42 | 2.90 | (-6.5) 1.89 | (+6.5) 1.93 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.56 | 1.52 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.92 | (79.5) 1.90 | (79.5) 1.92 | ||||||||||
| 17.00 | 1.011 | (+20.5) 1.85 | (-20.5) 1.97 | (64.5) 1.90 | (64.5) 1.92 | ||||||||||
| 5.30 | 1.166 | (+11.5) 1.85 | (-11.5) 1.97 | (73.5) 1.90 | (73.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.55 | 2.48 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.85 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.90 |
Бадминтон. ЧМ-2014. Дания. Микст. 1/32 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 | 1.111 | (+11.5) 1.909 | (-11.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.363 | 3.20 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | ||||||||||
| 10.50 | 1.05 | (+12.5) 1.909 | (-12.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.56 | 1.52 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (79.5) 1.909 | (79.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.005 | 19.00 | (-21.5) 1.909 | (+21.5) 1.909 | (61.5) 1.909 | (61.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.50 | 1.153 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.70 | 2.18 | (0) 1.70 | (0) 2.18 | (82.5) 1.909 | (82.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.02 | 15.00 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 |
Бадминтон. ЧМ-2014. Дания. Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | 1.30 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.444 | 2.82 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 12.00 | 1.04 | (+12.5) 1.909 | (-12.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.03 | 13.00 | (-15.5) 1.909 | (+15.5) 1.909 | (67.5) 1.909 | (67.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.50 | 1.153 | (+11.5) 1.909 | (-11.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.50 | 1.153 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | ||||||||||
| 12.00 | 1.04 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.01 | 18.00 | (-16.5) 1.833 | (+16.5) 1.99 | (66.5) 1.909 | (66.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.08 | 8.30 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.02 | 15.00 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.01 | 18.00 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.07 | 8.90 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | ||||||||||
| 3.15 | 1.37 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.125 | 6.30 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.10 | 7.20 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.40 | 3.00 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.05 | 10.50 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.04 | 12.00 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.70 | 2.18 | (0) 1.70 | (0) 2.18 | (81.5) 1.909 | (81.5) 1.909 | ||||||||||
| 18.00 | 1.01 | (+16.5) 1.909 | (-16.5) 1.909 | (67.5) 1.909 | (67.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.05 | 10.50 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.015 | 16.00 | (-16.5) 1.909 | (+16.5) 1.909 | (67.5) 1.909 | (67.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.05 | 10.50 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.10 | 7.20 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.01 | 18.00 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.30 | 1.166 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | ||||||||||
| 4.35 | 1.222 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.153 | 5.50 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.60 | 2.375 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.909 | (80.5) 1.909 | (80.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.444 | 2.82 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.363 | 3.20 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | ||||||||||
| 4.70 | 1.20 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.909 |
Бадминтон. ЧМ-2014. Дания. Мужчины. Парный разряд. 1/32 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.45 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (83.5) 1.909 | (83.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.02 | 15.00 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.30 | 3.60 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.10 | 1.75 | (0) 2.10 | (0) 1.75 | (83.5) 1.909 | (83.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.03 | 13.00 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.65 | 2.26 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (81.5) 1.909 | (81.5) 1.909 | ||||||||||
| 18.00 | 1.01 | (+19.5) 1.909 | (-19.5) 1.909 | (63.5) 1.909 | (63.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.05 | 10.50 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | ||||||||||
| 16.00 | 1.015 | (+13.5) 1.909 | (-13.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||||||
| 18.00 | 1.01 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | ||||||||||
| 10.50 | 1.05 | (+12.5) 1.909 | (-12.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | ||||||||||
| 7.20 | 1.10 | (+11.5) 1.909 | (-11.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.285 | 3.70 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.02 | 15.00 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 |
Баскетбол. WNBA. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 | 1.63 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (143) 1.92 | (143) 2.00 | ||||||||||
| 1.59 | 2.55 | (-4) 1.99 | (+4) 1.93 | (155) 1.96 | (155) 1.96 |
Баскетбол. Сборные. Женщины. Международный турнир. Турция. Круговой турнир
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | 1.181 | (+10.5) 1.94 | (-10.5) 1.94 | (132.5) 1.94 | (132.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.85 | 1.47 | (+5) 1.94 | (-5) 1.94 | (121.5) 1.94 | (121.5) 1.94 |
Баскетбол. Сборные. Мужчины. Международный турнир. Словения. Круговой турнир
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.075 | 9.40 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.24 | 1.70 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 1.96 | (151) 1.96 | (151) 1.90 |
Баскетбол. Сборные. Мужчины. Международный турнир. Франция
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.125 | 6.80 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (148.5) 2.10 | (148.5) 1.79 |
Баскетбол. Сборные. Мужчины. ЧЕ-2015. Квалификация. 2-й раунд
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 17.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | ||||||||||
| 3.45 | 1.35 | (+7) 1.94 | (-7) 1.94 | (138.5) 1.94 | (138.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.222 | 4.70 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (138.5) 1.94 | (138.5) 1.94 | ||||||||||
| 12.00 | 1.06 | (+14.5) 1.94 | (-14.5) 1.94 | (137.5) 1.94 | (137.5) 1.94 | ||||||||||
| 12.00 | 1.06 | (+14.5) 1.94 | (-14.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.25 | 4.333 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | ||||||||||
| 3.45 | 1.35 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.08 | 9.50 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (141.5) 1.94 | (141.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.04 | 14.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | ||||||||||
| 31.00 | (-43.5) 1.94 | (+43.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | |||||||||||
| 1.50 | 2.75 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.01 | 26.00 | (-22.5) 1.94 | (+22.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.94 |
Баскетбол. Сборные. Мужчины. ЧМ-2014. Финальный турнир. Испания. Выход в 1/2 финала
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
США | 1.02 | Франция | 2.15 |
Испания | 1.153 | Греция | 2.35 |
Литва | 1.88 | Сербия | 2.50 |
Аргентина | 2.10 | Хорватия | 5.00 |
Бразилия | 2.15 | Турция | 5.00 |
Баскетбол. Сборные. Мужчины. ЧМ-2014. Финальный турнир. Испания. Выход в 1/4 финала
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Испания | 1.02 | Бразилия | 1.65 |
Литва | 1.26 | Аргентина | 1.65 |
Франция | 1.571 | Турция | 2.35 |
Греция | 1.60 | Хорватия | 2.40 |
Сербия | 1.63 |
Баскетбол. Сборные. Мужчины. ЧМ-2014. Финальный турнир. Испания. Групповой этап
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.444 | 3.05 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.98 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.014 | 29.00 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.98 | (156.5) 1.98 | (156.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.43 | 3.125 | (-6) 1.96 | (+6) 1.96 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | ||||||||||
| 31.00 | 1.011 | (+23.5) 1.96 | (-23.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||||||
| 6.50 | 1.153 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.80 | 1.32 | (+7) 1.98 | (-7) 1.94 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.32 | 1.70 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (143) 1.96 | (143) 1.96 | ||||||||||
| 1.014 | 29.00 | (-19.5) 1.94 | (+19.5) 1.98 | (142) 1.94 | (142) 1.98 | ||||||||||
| 1.03 | 20.00 | (-18.5) 1.96 | (+18.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.001 | 46.00 | (-39.5) 1.98 | (+39.5) 1.94 | (184.5) 1.96 | (184.5) 1.96 | ||||||||||
| 34.00 | 1.01 | (+26.5) 2.00 | (-26.5) 1.92 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 |
Баскетбол. Сборные. Мужчины. ЧМ-2014. Финальный турнир. Испания. Кто лучше по итогам турнира
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 2.28 | ||||||||||
| 1.69 | 2.20 | ||||||||||
| 1.35 | 3.25 | ||||||||||
| 1.35 | 3.25 | ||||||||||
| 1.65 | 2.26 | ||||||||||
| 1.909 | 1.909 | ||||||||||
| 1.79 | 2.05 | ||||||||||
| 1.60 | 2.375 |
Баскетбол. Сборные. Мужчины. ЧМ-2014. Финальный турнир. Испания. Победители групп
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Испания | 1.42 | 3.05 | Сербия | 8.50 | 1.095 |
Франция | 6.50 | 1.143 | Иран | 101.00 | |
Бразилия | 7.50 | 1.125 | Египет | 101.00 |
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 2.40 | 1.63 | Пуэрто-Рико | 17.00 | |
Греция | 3.00 | 1.43 | Филиппины | 501.00 | |
Хорватия | 4.00 | 1.285 | Сенегал | 801.00 |
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
США | 1.011 | 23.00 | Финляндия | 34.00 | |
Турция | 17.00 | 1.03 | Украина | 41.00 | |
Доминиканская Республика | 29.00 | Новая Зеландия | 101.00 |
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Литва | 1.72 | 2.22 | Ангола | 76.00 | |
Словения | 3.50 | 1.34 | Мексика | 101.00 | |
Австралия | 4.50 | 1.24 | Республика Корея | 101.00 |
Баскетбол. Сборные до 16 лет. Мужчины. ЧЕ-2014. Дивизион B. Македония. 1-й раунд
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 2.92 | (-6) 1.90 | (+6) 1.92 | (118) 2.15 | (118) 1.72 | ||||||||||
| 1.20 | 4.70 | (-12) 2.04 | (+12) 1.80 | (120.5) 2.18 | (120.5) 1.70 | ||||||||||
| 21.00 | (-28.5) 1.70 | (+28.5) 2.18 | (127) 2.18 | (127) 1.70 | |||||||||||
| 1.32 | 3.45 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.92 | (114.5) 1.86 | (114.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.333 | 3.35 | (-7) 1.77 | (+7) 2.08 | (132.5) 2.18 | (132.5) 1.70 | ||||||||||
| 15.00 | 1.02 | (+18) 1.99 | (-18) 1.84 | (125.5) 1.75 | (125.5) 2.10 | ||||||||||
| 2.46 | 1.56 | (+4.5) 1.86 | (-4.5) 1.96 | (121.5) 1.70 | (121.5) 2.18 | ||||||||||
| 1.35 | 3.25 | (-7) 1.84 | (+7) 1.99 | (119) 1.90 | (119) 1.92 |
Бейсбол. MLB
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 | 1.55 | (+1.5) 1.84 | (-1.5) 2.10 | (8.5) 2.08 | (8.5) 1.86 | ||||||||||
| 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.66 | (8.5) 2.05 | (8.5) 1.88 | ||||||||||
| 1.84 | 2.10 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.66 | (9) 2.12 | (9) 1.82 | ||||||||||
| 1.909 | 2.02 | (-1.5) 2.48 | (+1.5) 1.615 | (8.5) 1.89 | (8.5) 2.04 | ||||||||||
| 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.58 | (+1.5) 1.58 | (7.5) 1.90 | (7.5) 2.02 | ||||||||||
| 2.66 | 1.55 | (+1.5) 1.82 | (-1.5) 2.12 | (7.5) 1.85 | (7.5) 2.08 | ||||||||||
| 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.70 | (8) 2.08 | (8) 1.86 | ||||||||||
| 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.34 | (8) 1.85 | (8) 2.08 | ||||||||||
| 1.86 | 2.08 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.66 | (7.5) 2.00 | (7.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.22 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (8) 1.96 | (8) 1.96 | ||||||||||
| 1.89 | 2.04 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.65 | (9) 2.05 | (9) 1.88 | ||||||||||
| 1.65 | 2.42 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (9) 1.82 | (9) 2.12 | ||||||||||
| 2.02 | 1.909 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.68 | (10) 2.05 | (10) 1.88 | ||||||||||
| 1.89 | 2.04 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.63 | (8) 1.85 | (8) 2.08 | ||||||||||
| 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.36 | (7) 2.10 | (7) 1.833 | ||||||||||
| 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.42 | (7) 1.79 | (7) 2.16 |
Бейсбол. MiLB. ААА. Интернациональная лига
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (6.5) 2.02 | (6.5) 1.80 | ||||||||||
| 1.45 | 2.75 | (-1.5) 1.77 | (+1.5) 2.05 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.533 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.40 | 1.571 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.05 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 2.96 | 1.40 | (+1.5) 2.15 | (-1.5) 1.70 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.571 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 2.40 | 1.571 | (+1.5) 1.78 | (-1.5) 2.04 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.02 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (7) 1.90 | (7) 1.90 | ||||||||||
| 2.00 | 1.81 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (6.5) 2.02 | (6.5) 1.80 |
Бейсбол. MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.94 |
Бейсбол. MiLB. ААА. Тихоокеанская лига
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 2.02 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.615 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 2.10 | 1.74 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.97 | 1.833 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.54 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.10 | 1.74 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.35 | (11) 1.90 | (11) 1.90 | ||||||||||
| 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.20 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.80 | 2.02 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
