Авто- Мотоспорт. Формула 1. Гран-при Японии. Гонка. Сравнения
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.181 | 5.40 | ||||||||||
| 1.89 | 1.99 | ||||||||||
| 1.80 | 2.10 | ||||||||||
| 1.70 | 2.25 | ||||||||||
| 1.70 | 2.25 | ||||||||||
| 1.42 | 3.05 | ||||||||||
| 1.43 | 3.00 | ||||||||||
| 1.615 | 2.42 | ||||||||||
| 2.22 | 1.72 | ||||||||||
| 1.65 | 2.35 | ||||||||||
| 1.86 | 2.02 | ||||||||||
| 1.86 | 2.02 | ||||||||||
| 2.80 | 1.48 | ||||||||||
| 1.43 | 3.00 | ||||||||||
| 2.14 | 1.77 | ||||||||||
| 2.10 | 1.80 |
Альтернативные матчи. Баскетбол
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 1.84 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (109.5) 1.94 | (109.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.46 | 1.59 | (+4) 1.93 | (-4) 1.93 | (129.5) 1.93 | (129.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.32 | 1.65 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.88 | 1.45 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||||||
| 4.35 | 1.24 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.88 | 1.45 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.133 | 6.50 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.222 | 4.60 | (-9) 1.93 | (+9) 1.93 | (175.5) 1.93 | (175.5) 1.93 |
Альтернативные матчи. Бейсбол
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, раны | Фора 2 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 2.12 | (-1.5) 2.52 | (+1.5) 1.56 | (7.5) 2.05 | (7.5) 1.82 | ||||||||||
| 1.55 | 2.52 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.72 | (7) 2.02 | (7) 1.85 | ||||||||||
| 1.92 | 1.92 | (-1.5) 2.85 | (+1.5) 1.46 | (8.5) 1.89 | (8.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.72 | 2.18 | (-1.5) 2.55 | (+1.5) 1.55 | (6.5) 1.952 | (6.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.90 | 1.94 | (-1.5) 2.82 | (+1.5) 1.47 | (6) 1.909 | (6) 1.952 | ||||||||||
| 1.87 | 1.97 | (-1.5) 2.72 | (+1.5) 1.50 | (8) 1.909 | (8) 1.952 | ||||||||||
| 1.76 | 2.12 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.60 | (7.5) 2.08 | (7.5) 1.80 | ||||||||||
| 1.615 | 2.36 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.65 | (7) 1.93 | (7) 1.93 | ||||||||||
| 1.76 | 2.12 | (-1.5) 2.58 | (+1.5) 1.54 | (6.5) 2.16 | (6.5) 1.74 |
Альтернативные матчи. Футбол
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, голы | Фора 2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 | 3.55 | 2.75 | 1.43 | 1.285 | 1.52 | (0) 1.82 | (0) 2.04 | (2.5) 2.18 | (2.5) 1.71 | ||||||||||
| 2.56 | 3.30 | 2.80 | 1.42 | 1.32 | 1.49 | (0) 1.84 | (0) 2.00 | (2.5) 1.84 | (2.5) 2.00 | ||||||||||
| 2.58 | 4.05 | 2.40 | 1.54 | 1.222 | 1.48 | (0) 2.00 | (0) 1.85 | (4.5) 1.63 | (4.5) 2.34 | ||||||||||
| 2.32 | 4.00 | 2.70 | 1.444 | 1.23 | 1.58 | (0) 1.78 | (0) 2.08 | (3.5) 2.24 | (3.5) 1.68 | ||||||||||
| 2.32 | 4.10 | 2.64 | 1.46 | 1.222 | 1.58 | (0) 1.85 | (0) 2.00 | (4.5) 1.77 | (4.5) 2.10 | ||||||||||
| 3.80 | 3.50 | 1.99 | 1.78 | 1.285 | 1.25 | (0) 2.80 | (0) 1.46 | (2.5) 2.20 | (2.5) 1.70 | ||||||||||
| 2.82 | 3.00 | 2.74 | 1.43 | 1.37 | 1.41 | (0) 1.952 | (0) 1.89 | (2.5) 1.51 | (2.5) 2.64 | ||||||||||
| 2.82 | 2.94 | 2.80 | 1.42 | 1.38 | 1.41 | (0) 1.93 | (0) 1.909 | (1.5) 2.55 | (1.5) 1.54 | ||||||||||
| 2.48 | 3.85 | 2.56 | 1.49 | 1.25 | 1.51 | (0) 1.89 | (0) 1.952 | (3.5) 2.04 | (3.5) 1.82 |
Альтернативные матчи. Хоккей
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, голы | Фора 2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 6.60 | 4.20 | 1.23 | 1.111 | 2.55 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.96 | (6.5) 2.20 | (6.5) 1.72 | ||||||||||
| 1.65 | 5.20 | 4.05 | 1.25 | 1.166 | 2.25 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.64 | (4.5) 1.78 | (4.5) 2.10 | ||||||||||
| 2.08 | 6.70 | 2.40 | 1.58 | 1.111 | 1.75 | (-1.5) 2.74 | (+1.5) 1.49 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.44 | 4.10 | 2.55 | 1.52 | 1.24 | 1.56 | (-1.5) 4.75 | (+1.5) 1.21 | (2.5) 2.15 | (2.5) 1.75 |
Американский футбол. NCAA
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 1.133 | (+17) 1.952 | (-17) 1.952 | (65) 1.952 | (65) 1.952 | ||||||||||
| 2.20 | 1.75 | (+2) 1.952 | (-2) 1.952 | (58) 1.952 | (58) 1.952 | ||||||||||
| 1.133 | 7.00 | (-17.5) 1.952 | (+17.5) 1.952 | (76) 1.952 | (76) 1.952 | ||||||||||
| 1.37 | 3.40 | (-7) 1.952 | (+7) 1.952 | (59.5) 1.952 | (59.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.75 | 1.32 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.97 | (55) 1.952 | (55) 1.952 | ||||||||||
| 41.00 | (+41.5) 1.952 | (-41.5) 1.952 | (58.5) 1.952 | (58.5) 1.952 | |||||||||||
| 7.30 | 1.125 | (+17.5) 1.97 | (-17.5) 1.93 | (59) 1.952 | (59) 1.952 | ||||||||||
| 2.26 | 1.71 | (+2.5) 2.05 | (-2.5) 1.86 | (74) 1.952 | (74) 1.952 | ||||||||||
| 2.25 | 1.72 | (+3) 1.833 | (-3) 2.08 | (54) 1.952 | (54) 1.952 | ||||||||||
| 1.70 | 2.28 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 2.00 | (60.5) 1.952 | (60.5) 1.952 | ||||||||||
| 14.00 | 1.05 | (+25) 1.97 | (-25) 1.93 | (50.5) 1.952 | (50.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.50 | 1.60 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.952 | (58.5) 1.952 | (58.5) 1.952 | ||||||||||
| 4.70 | 1.23 | (+13.5) 1.97 | (-13.5) 1.93 | (57.5) 1.952 | (57.5) 1.952 | ||||||||||
| 6.30 | 1.153 | (+17.5) 1.952 | (-17.5) 1.952 | (63.5) 1.952 | (63.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.49 | 2.82 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.94 | (52.5) 1.952 | (52.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.46 | 1.615 | (+4) 1.99 | (-4) 1.909 | (77.5) 1.952 | (77.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.153 | 6.30 | (-14.5) 1.952 | (+14.5) 1.952 | (57.5) 1.952 | (57.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.35 | 3.50 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (47.5) 1.952 | (47.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.571 | 2.56 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (56.5) 1.952 | (56.5) 1.952 | ||||||||||
| 5.60 | 1.181 | (+14) 1.952 | (-14) 1.952 | (67.5) 1.952 | (67.5) 1.952 | ||||||||||
| 6.30 | 1.153 | (+16.5) 2.00 | (-16.5) 1.90 | (54.5) 1.952 | (54.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.625 | 1.55 | (+4) 1.952 | (-4) 1.952 | (45) 1.952 | (45) 1.952 | ||||||||||
| 1.54 | 2.65 | (-4) 1.952 | (+4) 1.952 | (57) 1.952 | (57) 1.952 | ||||||||||
| 1.727 | 2.24 | (-2.5) 1.88 | (+2.5) 2.02 | (45.5) 1.952 | (45.5) 1.952 | ||||||||||
| 41.00 | (+38.5) 1.952 | (-38.5) 1.952 | (55.5) 1.952 | (55.5) 1.952 | |||||||||||
| 29.00 | 1.008 | (+33.5) 1.952 | (-33.5) 1.952 | (55) 1.952 | (55) 1.952 | ||||||||||
| 18.00 | 1.03 | (+27.5) 1.952 | (-27.5) 1.952 | (58) 1.952 | (58) 1.952 | ||||||||||
| 1.46 | 2.94 | (-6) 1.952 | (+6) 1.952 | (54.5) 1.952 | (54.5) 1.952 | ||||||||||
| 14.00 | 1.05 | (+24.5) 1.952 | (-24.5) 1.952 | (59) 1.952 | (59) 1.952 | ||||||||||
| 1.60 | 2.50 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (48) 1.952 | (48) 1.952 | ||||||||||
| 6.30 | 1.153 | (+17) 1.952 | (-17) 1.952 | (67) 1.952 | (67) 1.952 | ||||||||||
| 3.90 | 1.30 | (+9) 1.952 | (-9) 1.952 | (72) 1.952 | (72) 1.952 | ||||||||||
| 3.05 | 1.43 | (+6.5) 2.00 | (-6.5) 1.90 | (57) 1.952 | (57) 1.952 | ||||||||||
| 5.40 | 1.19 | (+15.5) 1.952 | (-15.5) 1.952 | (65) 1.952 | (65) 1.952 | ||||||||||
| 4.70 | 1.23 | (+13) 1.92 | (-13) 1.98 | (51.5) 1.952 | (51.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.50 | 1.35 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.93 | (58.5) 1.952 | (58.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.12 | 1.80 | (+1.5) 1.99 | (-1.5) 1.909 | (46) 1.952 | (46) 1.952 | ||||||||||
| 5.90 | 1.166 | (+14.5) 1.952 | (-14.5) 1.952 | (68) 1.952 | (68) 1.952 | ||||||||||
| 4.70 | 1.23 | (+12) 1.952 | (-12) 1.952 | (56.5) 1.952 | (56.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.46 | 2.94 | (-6) 1.952 | (+6) 1.952 | (64.5) 1.952 | (64.5) 1.952 | ||||||||||
| 4.55 | 1.24 | (+11.5) 1.97 | (-11.5) 1.93 | (67) 1.952 | (67) 1.952 | ||||||||||
| 2.08 | 1.833 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.94 | (57.5) 1.952 | (57.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.00 | 1.444 | (+5) 1.952 | (-5) 1.952 | (46.5) 1.952 | (46.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.60 | 2.50 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.96 | (56) 1.952 | (56) 1.952 | ||||||||||
| 1.125 | 7.30 | (-18) 1.952 | (+18) 1.952 | (64) 1.952 | (64) 1.952 | ||||||||||
| 3.40 | 1.37 | (+7) 1.909 | (-7) 1.99 | (59.5) 1.952 | (59.5) 1.952 | ||||||||||
| 4.45 | 1.25 | (+10.5) 1.90 | (-10.5) 2.00 | (57) 1.952 | (57) 1.952 | ||||||||||
| 1.61 | 2.48 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (52) 1.952 | (52) 1.952 | ||||||||||
| 2.46 | 1.615 | (+3) 1.93 | (-3) 1.97 | (74.5) 1.952 | (74.5) 1.952 | ||||||||||
| 5.00 | 1.21 | (+13) 2.00 | (-13) 1.90 | (64) 1.952 | (64) 1.952 |
Американский футбол. NFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 1.50 | (+4) 1.93 | (-4) 1.99 | (50) 1.96 | (50) 1.96 | ||||||||||
| 2.64 | 1.56 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 2.00 | (49) 1.96 | (49) 1.96 | ||||||||||
| 3.60 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (43.5) 1.92 | (43.5) 2.00 | ||||||||||
| 2.15 | 1.80 | (+2) 1.94 | (-2) 1.98 | (44) 1.96 | (44) 1.96 | ||||||||||
| 1.39 | 3.30 | (-6) 1.952 | (+6) 1.97 | (47.5) 1.952 | (47.5) 1.97 | ||||||||||
| 3.45 | 1.37 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (47.5) 1.97 | (47.5) 1.952 | ||||||||||
| 5.30 | 1.20 | (+10) 1.99 | (-10) 1.93 | (48) 1.96 | (48) 1.96 | ||||||||||
| 3.50 | 1.363 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (47) 1.952 | (47) 1.97 | ||||||||||
| 2.28 | 1.72 | (+2.5) 2.02 | (-2.5) 1.90 | (45.5) 1.99 | (45.5) 1.93 | ||||||||||
| 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.98 | (47.5) 1.97 | (47.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.05 | 1.444 | (+5) 1.93 | (-5) 1.99 | (44) 1.96 | (44) 1.96 | ||||||||||
| 3.65 | 1.34 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.96 | 1.96 | (-1) 2.02 | (+1) 1.90 | (46) 1.94 | (46) 1.98 | ||||||||||
| 1.32 | 3.80 | (-7) 1.93 | (+7) 1.99 | (45) 1.94 | (45) 1.98 |
Американский футбол. Канада. CFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | 1.61 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.00 | (53.5) 1.952 | (53.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.46 | 1.615 | (+3) 1.98 | (-3) 1.92 | (44.5) 1.952 | (44.5) 1.952 |
Баскетбол. NBA. Предсезонные матчи
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.77 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (191.5) 1.94 | (191.5) 1.94 |
Баскетбол. Австрия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.32 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 3.00 | 1.42 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.92 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.92 |
Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 1.47 | (+5) 1.93 | (-5) 1.93 | (139) 1.93 | (139) 1.93 | ||||||||||
| 1.42 | 3.00 | (-5) 1.87 | (+5) 1.99 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.46 | 2.85 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.07 | 9.80 | (-16) 1.93 | (+16) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.75 | 2.15 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 |
Баскетбол. Аргентина. Мужчины. LNB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 3.20 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 |
Баскетбол. Бельгия. Мужчины. Этиас-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 2.55 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.45 | 2.84 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.28 | 1.66 | (+3) 1.94 | (-3) 1.90 | (157) 1.92 | (157) 1.92 |
Баскетбол. Великобритания. Мужчины. BBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 1.40 | (+6) 2.02 | (-6) 1.85 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||||||
| 5.60 | 1.166 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.007 | 23.00 | (-31.5) 1.93 | (+31.5) 1.93 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.50 | 1.333 | (+7) 1.93 | (-7) 1.93 | (166) 1.88 | (166) 1.98 |
Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 | 1.333 | (+7) 1.952 | (-7) 1.952 | (149.5) 1.89 | (149.5) 2.02 | ||||||||||
| 3.40 | 1.37 | (+6) 2.02 | (-6) 1.89 | (158.5) 1.99 | (158.5) 1.92 | ||||||||||
| 4.75 | 1.23 | (+8.5) 1.952 | (-8.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | ||||||||||
| 6.40 | 1.153 | (+10.5) 1.952 | (-10.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.45 | 3.00 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (174) 1.952 | (174) 1.952 | ||||||||||
| 5.60 | 1.181 | (+10.5) 1.952 | (-10.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.444 | 3.00 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.952 | 1.952 | (0) 1.952 | (0) 1.952 | (155) 1.92 | (155) 1.99 | ||||||||||
| 4.85 | 1.222 | (+8.5) 1.952 | (-8.5) 1.952 | (158) 1.99 | (158) 1.92 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. LEB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.833 | 2.04 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. Лига ACB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.42 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (156) 1.94 | (156) 1.98 | ||||||||||
| 1.35 | 3.60 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (150.5) 1.98 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.10 | 9.00 | (-13) 1.96 | (+13) 1.96 | (157) 1.98 | (157) 1.94 | ||||||||||
| 1.285 | 4.10 | (-8.5) 1.98 | (+8.5) 1.94 | (159) 1.96 | (159) 1.96 | ||||||||||
| 4.65 | 1.24 | (+8.5) 1.98 | (-8.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.04 | 17.00 | (-16) 1.94 | (+16) 1.98 | (160) 1.96 | (160) 1.96 | ||||||||||
| 1.143 | 6.90 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.99 | (154.5) 1.98 | (154.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.32 | 3.80 | (-7) 1.94 | (+7) 1.98 | (153) 1.98 | (153) 1.94 | ||||||||||
| 1.40 | 3.25 | (-6) 1.94 | (+6) 1.98 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. Суперкубок. Сассари. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.166 | 6.10 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (147) 1.96 | (147) 1.96 | ||||||||||
| 1.285 | 4.10 | (-8) 1.93 | (+8) 1.99 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 |
Баскетбол. Клубы. Женщины. Международный турнир. Кубок Губернатора Курской области
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.60 | (-7) 1.909 | (+7) 1.909 | (132.5) 1.909 | (132.5) 1.909 |
Баскетбол. Лига ВТБ. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 26.00 | (-22.5) 1.96 | (+22.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.52 | 2.76 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 |
Баскетбол. Литва. Мужчины. LKL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.016 | 19.00 | (-24) 1.85 | (+24) 2.02 | (160.5) 1.90 | (160.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.56 | 1.55 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (161) 1.952 | (161) 1.909 | ||||||||||
| 6.20 | 1.143 | (+11.5) 1.93 | (-11.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||||||
| 14.00 | 1.04 | (+16.5) 1.93 | (-16.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.75 | 2.15 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.96 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 |
Баскетбол. Мексика. Мужчины. LNBP
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.153 | 5.70 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.20 | 1.37 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (170.5) 1.92 | (170.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.05 | 11.00 | (-17.5) 1.98 | (+17.5) 1.86 | (184.5) 1.85 | (184.5) 2.00 | ||||||||||
| 3.30 | 1.35 | (+7) 1.97 | (-7) 1.87 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 |
Баскетбол. Нидерланды. Мужчины. DBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 1.05 | (+18) 1.92 | (-18) 1.92 | (140) 1.92 | (140) 1.92 | ||||||||||
| 1.153 | 5.70 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (158) 1.92 | (158) 1.92 |
Баскетбол. Польша. Женщины. PLKK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.025 | 14.00 | (-20) 1.909 | (+20) 1.909 | (133.5) 1.909 | (133.5) 1.909 | ||||||||||
| 6.10 | 1.133 | (+13.5) 1.909 | (-13.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.50 | 1.153 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (137.5) 1.909 | (137.5) 1.909 | ||||||||||
