Альтернативные матчи. Баскетбол
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.69 | (+3) 1.93 | (-3) 1.93 | (142) 1.93 | (142) 1.93 | ||||||||||
| 2.18 | 1.74 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.89 | 1.97 | (-1) 1.93 | (+1) 1.93 | (150) 1.93 | (150) 1.93 | ||||||||||
| 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (140) 1.93 | (140) 1.93 | ||||||||||
| 11.00 | 1.06 | (+16.5) 1.93 | (-16.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | ||||||||||
| 5.60 | 1.166 | (+11.5) 1.93 | (-11.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.27 | 4.05 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.70 | 1.50 | (+5) 1.93 | (-5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.952 | 1.909 | (+0.5) 1.93 | (-0.5) 1.93 | (153) 1.93 | (153) 1.93 |
Альтернативные матчи. Футбол
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, голы | Фора 2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 3.45 | 3.60 | 1.27 | 1.30 | 1.727 | (0) 1.51 | (0) 2.64 | (2.5) 2.00 | (2.5) 1.84 | ||||||||||
| 2.35 | 2.90 | 3.55 | 1.285 | 1.39 | 1.571 | (0) 1.59 | (0) 2.42 | (1.5) 2.40 | (1.5) 1.60 | ||||||||||
| 2.42 | 4.05 | 2.55 | 1.49 | 1.222 | 1.54 | (0) 1.87 | (0) 1.97 | (4.5) 1.666 | (4.5) 2.26 | ||||||||||
| 2.625 | 3.20 | 2.80 | 1.42 | 1.333 | 1.46 | (0) 1.86 | (0) 1.98 | (2.5) 1.70 | (2.5) 2.20 | ||||||||||
| 2.50 | 3.50 | 2.74 | 1.43 | 1.285 | 1.51 | (0) 1.833 | (0) 2.02 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.81 |
Альтернативные матчи. Хоккей
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора 1 Фора, голы | Фора 2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | 5.70 | 2.38 | 1.59 | 1.153 | 1.666 | (-1.5) 3.40 | (+1.5) 1.35 | (5.5) 1.952 | (5.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.15 | 5.30 | 2.55 | 1.52 | 1.166 | 1.71 | (-1.5) 3.40 | (+1.5) 1.35 | (5.5) 1.55 | (5.5) 2.55 | ||||||||||
| 2.12 | 6.50 | 2.375 | 1.59 | 1.125 | 1.727 | (-1.5) 3.05 | (+1.5) 1.42 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.45 | 4.90 | 2.30 | 1.63 | 1.19 | 1.56 | (+1.5) 1.30 | (-1.5) 3.75 | (4.5) 1.78 | (4.5) 2.12 | ||||||||||
| 2.12 | 5.50 | 2.55 | 1.52 | 1.166 | 1.727 | (-1.5) 3.30 | (+1.5) 1.37 | (5.5) 1.76 | (5.5) 2.14 |
Американский футбол. NCAA
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.90 | 1.133 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.98 | (53.5) 1.94 | (53.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.51 | 2.75 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (51) 1.952 | (51) 1.952 | ||||||||||
| 1.27 | 4.20 | (-10) 1.90 | (+10) 2.00 | (65.5) 1.952 | (65.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.50 | 2.78 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (75.5) 1.952 | (75.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.666 | 2.34 | (-3) 1.99 | (+3) 1.909 | (60) 1.952 | (60) 1.952 | ||||||||||
| 15.00 | 1.045 | (+25) 1.952 | (-25) 1.952 | (58) 1.952 | (58) 1.952 | ||||||||||
| 2.42 | 1.63 | (+3.5) 1.88 | (-3.5) 2.02 | (55.5) 1.952 | (55.5) 1.952 | ||||||||||
| 10.00 | 1.08 | (+21.5) 1.909 | (-21.5) 1.99 | (49.5) 1.952 | (49.5) 1.952 | ||||||||||
| 15.00 | 1.045 | (+24.5) 1.952 | (-24.5) 1.952 | (69.5) 1.952 | (69.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.625 | 1.55 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.952 | (43.5) 1.952 | (43.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.94 | 1.96 | (-1) 2.02 | (+1) 1.89 | (59) 1.952 | (59) 1.952 | ||||||||||
| 6.90 | 1.133 | (+17.5) 1.952 | (-17.5) 1.952 | (57.5) 1.952 | (57.5) 1.952 | ||||||||||
| 5.90 | 1.166 | (+14.5) 1.952 | (-14.5) 1.952 | (47) 1.952 | (47) 1.952 | ||||||||||
| 1.05 | 14.00 | (-24) 1.952 | (+24) 1.952 | (53.5) 1.952 | (53.5) 1.952 | ||||||||||
| 5.60 | 1.181 | (+14.5) 1.99 | (-14.5) 1.909 | (57) 1.952 | (57) 1.952 | ||||||||||
| 2.48 | 1.61 | (+3) 1.99 | (-3) 1.909 | (58) 1.952 | (58) 1.952 | ||||||||||
| 1.181 | 5.60 | (-14) 1.909 | (+14) 1.99 | (58.5) 1.952 | (58.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.285 | 4.05 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 2.00 | (62.5) 1.952 | (62.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.952 | 1.952 | (+1) 1.909 | (-1) 1.99 | (66) 1.952 | (66) 1.952 | ||||||||||
| 5.60 | 1.181 | (+14) 1.909 | (-14) 1.99 | (53.5) 1.952 | (53.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.99 | 1.909 | (+1) 1.952 | (-1) 1.952 | (56) 1.952 | (56) 1.952 | ||||||||||
| 2.42 | 1.63 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.00 | (56.5) 1.952 | (56.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.90 | 1.30 | (+9.5) 1.952 | (-9.5) 1.952 | (47.5) 1.952 | (47.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.085 | 9.50 | (-21) 1.952 | (+21) 1.952 | (51) 1.952 | (51) 1.952 | ||||||||||
| 5.90 | 1.166 | (+16.5) 1.952 | (-16.5) 1.952 | (64.5) 1.952 | (64.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.10 | 1.42 | (+6.5) 1.952 | (-6.5) 1.952 | (57.5) 1.952 | (57.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.666 | 2.35 | (-3) 2.02 | (+3) 1.88 | (63.5) 1.952 | (63.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.666 | 2.34 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (70.5) 1.952 | (70.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.75 | 1.32 | (+8.5) 1.952 | (-8.5) 1.952 | (67.5) 1.952 | (67.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.50 | 1.60 | (+3) 1.952 | (-3) 1.952 | (62) 1.952 | (62) 1.952 | ||||||||||
| 1.085 | 9.50 | (-21) 1.952 | (+21) 1.952 | (50.5) 1.952 | (50.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.90 | 1.30 | (+9) 1.97 | (-9) 1.93 | (55) 1.952 | (55) 1.952 | ||||||||||
| 12.00 | 1.06 | (+22) 2.00 | (-22) 1.90 | (64.5) 1.952 | (64.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.31 | 3.80 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.952 | (56.5) 1.952 | (56.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.48 | 1.61 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.952 | (69) 1.952 | (69) 1.952 | ||||||||||
| 1.153 | 6.30 | (-16) 1.952 | (+16) 1.952 | (58) 1.952 | (58) 1.952 | ||||||||||
| 2.02 | 1.88 | (+1) 1.952 | (-1) 1.952 | (41) 1.952 | (41) 1.952 | ||||||||||
| 4.20 | 1.27 | (+10) 1.952 | (-10) 1.952 | (40.5) 1.90 | (40.5) 2.00 | ||||||||||
| 3.50 | 1.35 | (+8) 1.952 | (-8) 1.952 | (49.5) 1.952 | (49.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.88 | 2.02 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.952 | (47) 1.952 | (47) 1.952 | ||||||||||
| 2.50 | 1.60 | (+3) 1.952 | (-3) 1.952 | (45.5) 1.952 | (45.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.30 | 1.69 | (+3) 1.89 | (-3) 2.02 | (67) 1.952 | (67) 1.952 | ||||||||||
| 2.20 | 1.75 | (+2) 1.952 | (-2) 1.952 | (64) 1.952 | (64) 1.952 | ||||||||||
| 3.40 | 1.363 | (+7) 1.952 | (-7) 1.952 | (47.5) 1.952 | (47.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.77 | 2.18 | (-2) 1.952 | (+2) 1.952 | (64) 1.952 | (64) 1.952 | ||||||||||
| 1.69 | 2.30 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (68) 1.952 | (68) 1.952 | ||||||||||
| 2.72 | 1.52 | (+5) 1.952 | (-5) 1.952 | (47) 1.952 | (47) 1.952 |
Американский футбол. NFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 2.70 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.615 | 2.48 | (-3) 1.90 | (+3) 2.02 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.27 | 4.30 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (47.5) 2.00 | (47.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.50 | 1.363 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.70 | 2.32 | (-3) 2.08 | (+3) 1.86 | (45) 1.96 | (45) 1.96 | ||||||||||
| 2.10 | 1.84 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.92 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.333 | 3.75 | (-7) 1.96 | (+7) 1.96 | (43) 1.96 | (43) 1.96 | ||||||||||
| 4.30 | 1.27 | (+8) 2.02 | (-8) 1.90 | (46.5) 1.96 | (46.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.45 | 1.63 | (+3) 2.04 | (-3) 1.89 | (54) 1.97 | (54) 1.952 | ||||||||||
| 2.30 | 1.71 | (+2.5) 2.10 | (-2.5) 1.833 | (50) 1.952 | (50) 1.97 | ||||||||||
| 1.58 | 2.58 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 |
Американский футбол. Канада. CFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 1.60 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.952 | (52) 1.90 | (52) 2.00 | ||||||||||
| 5.20 | 1.20 | (+10) 1.952 | (-10) 1.952 | (44) 1.952 | (44) 1.952 | ||||||||||
| 2.50 | 1.60 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.92 | (46.5) 1.90 | (46.5) 2.00 | ||||||||||
| 4.30 | 1.26 | (+9) 1.77 | (-9) 2.18 | (50.5) 1.90 | (50.5) 2.00 |
Баскетбол. NBA. Предсезонные матчи
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 2.20 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (192.5) 1.94 | (192.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.85 | 1.47 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (190.5) 1.94 | (190.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.46 | 1.60 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (195.5) 1.94 | (195.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.46 | 1.60 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (205.5) 1.94 | (205.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (207.5) 1.94 | (207.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.00 | 1.88 | (+1) 1.94 | (-1) 1.94 | (210.5) 1.94 | (210.5) 1.94 |
Баскетбол. Австралия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 2.60 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.94 |
Баскетбол. Австрия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.166 | 5.60 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.727 | 2.18 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.03 | 15.00 | (-18) 1.92 | (+18) 1.94 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.50 | 2.70 | (-5) 1.93 | (+5) 1.93 | (157) 1.93 | (157) 1.93 |
Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 2.96 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.30 | 3.75 | (-8) 1.93 | (+8) 1.93 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.125 | 6.80 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 |
Баскетбол. Аргентина. Мужчины. LNB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.125 | 6.80 | (-12) 1.90 | (+12) 1.96 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.24 | 1.70 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 |
Баскетбол. Бельгия. Мужчины. Этиас-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 1.65 | (+3) 1.92 | (-3) 1.92 | (162.5) 1.98 | (162.5) 1.86 | ||||||||||
| 1.153 | 5.70 | (-10.5) 1.90 | (+10.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.04 | 13.00 | (-19.5) 1.90 | (+19.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.90 |
Баскетбол. Болгария. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.095 | 7.80 | (-16.5) 1.909 | (+16.5) 1.93 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.92 | ||||||||||
| (-25.5) 1.92 | (+25.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||||||||||
| 4.35 | 1.23 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 |
Баскетбол. Великобритания. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.40 | 1.075 | (+15.5) 1.93 | (-15.5) 1.93 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.70 | 2.24 | (-3) 1.93 | (+3) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.07 | 9.80 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 |
Баскетбол. Великобритания. Мужчины. BBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 2.85 | (-5.5) 1.88 | (+5.5) 1.98 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 |
Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 1.51 | (+5) 1.952 | (-5) 1.952 | (154.5) 1.99 | (154.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.65 | 2.40 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | ||||||||||
| 5.30 | 1.20 | (+9) 1.952 | (-9) 1.952 | (179) 1.952 | (179) 1.952 | ||||||||||
| 1.70 | 2.30 | (-3) 1.952 | (+3) 1.952 | (151.5) 2.02 | (151.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.153 | 6.40 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.66 | 2.375 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.166 | 6.00 | (-10) 1.952 | (+10) 1.952 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.952 | 1.952 | (0) 1.952 | (0) 1.952 | (150.5) 2.04 | (150.5) 1.88 | ||||||||||
| 4.45 | 1.25 | (+8) 1.952 | (-8) 1.952 | (158.5) 1.952 | (158.5) 1.952 |
Баскетбол. Израиль. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 5.20 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.96 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. LEB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | 3.05 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (147) 1.93 | (147) 1.93 | ||||||||||
| 1.133 | 6.50 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (149) 1.93 | (149) 1.93 | ||||||||||
| 1.55 | 2.56 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.45 | 2.88 | (-5) 1.93 | (+5) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.133 | 6.50 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. Лига ACB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.111 | 8.30 | (-13) 1.94 | (+13) 1.98 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.10 | 1.833 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.98 | (154.5) 1.99 | (154.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.98 | (155) 1.96 | (155) 1.96 | ||||||||||
| 1.77 | 2.20 | (-2) 1.94 | (+2) 1.98 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.99 | (153) 1.96 | (153) 1.96 | ||||||||||
| 1.38 | 3.40 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.98 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.84 | 2.10 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.98 | ||||||||||
| 16.00 | 1.045 | (+16.5) 1.98 | (-16.5) 1.94 | (158) 1.94 | (158) 1.98 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. Серия A2 Голд
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.285 | 3.95 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. Серия А
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 1.31 | (+7.5) 1.952 | (-7.5) 1.952 | (153) 1.952 | (153) 1.952 |
Баскетбол. Клубы. Женщины. Международный турнир. Кубок УГМК. Екатеринбург. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.625 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.909 | (141.5) 1.909 | (141.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.06 | 9.60 | (-17.5) 1.909 | (+17.5) 1.909 | (131.5) 1.909 | (131.5) 1.909 |
Баскетбол. Лига ВТБ. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 1.10 | (+14) 1.96 | (-14) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.075 | 11.00 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.61 | 2.50 | (-4) 1.94 | (+4) 1.98 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.70 | 2.32 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.35 | 1.68 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.50 | 2.82 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.01 | 34.00 | (-21.5) 1.96 | (+21.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 |
Баскетбол. Мексика. Мужчины. LNBP
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.143 | 6.00 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (170.5) 1.92 | (170.5) 1.92 |
Баскетбол. Норвегия. Мужчины. BLNO
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 2.60 | (-4) 1.92 | (+4) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.111 | 7.10 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.03 | 14.00 | (-19) 1.92 | (+19) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 |
Баскетбол. Польша. Женщины. PLKK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 4.85 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (132.5) 1.909 | (132.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.00 | 1.181 | (+10) 1.909 | (-10) 1.909 | (132) 1.909 | (132) 1.909 | ||||||||||
| 1.035 | 13.00 | (-16.5) 1.909 | (+16.5) 1.909 | (126.5) 1.909 | (126.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.075 | 8.60 | (-14) 1.909 | (+14) 1.909 | (134) 1.909 | (134) 1.909 | ||||||||||
| 21.00 | (+32.5) 1.909 | (-32.5) 1.909 | (133.5) 1.909 | (133.5) 1.909 | |||||||||||
| 1.111 | 6.80 | (-11) 1.94 | (+11) 1.88 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.909 |
Баскетбол. Польша. Мужчины. PLK
