Американский футбол. NCAA
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | 2.26 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.98 |
Американский футбол. NFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 1.27 | (+7) 1.93 | (-7) 1.99 | (50.5) 1.99 | (50.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.10 | 1.833 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.98 | (46) 1.93 | (46) 1.99 | ||||||||||
| 2.38 | 1.666 | (+3) 2.00 | (-3) 1.92 | (41) 1.96 | (41) 1.96 | ||||||||||
| 1.42 | 3.15 | (-5) 1.93 | (+5) 1.99 | (43.5) 1.90 | (43.5) 2.02 | ||||||||||
| 2.35 | 1.68 | (+3) 1.92 | (-3) 2.00 | (41.5) 1.98 | (41.5) 1.94 | ||||||||||
| 3.45 | 1.37 | (+6.5) 2.00 | (-6.5) 1.92 | (44) 1.94 | (44) 1.98 | ||||||||||
| 1.46 | 2.98 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 2.00 | (44.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.55 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (49.5) 2.05 | (49.5) 1.88 | ||||||||||
| 2.35 | 1.68 | (+2.5) 2.02 | (-2.5) 1.90 | (48) 1.96 | (48) 1.96 | ||||||||||
| 1.66 | 2.40 | (-2.5) 1.833 | (+2.5) 2.10 | (48) 1.96 | (48) 1.96 | ||||||||||
| 3.90 | 1.31 | (+7) 1.96 | (-7) 1.96 | (43) 1.96 | (43) 1.96 | ||||||||||
| 2.15 | 1.80 | (+2) 1.94 | (-2) 1.98 | (55) 1.96 | (55) 1.96 | ||||||||||
| 1.50 | 2.82 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 2.00 | (47) 1.96 | (47) 1.96 |
Американский футбол. Канада. CFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.363 | 3.40 | (-7) 2.05 | (+7) 1.86 | (44) 1.952 | (44) 1.952 | ||||||||||
| 5.60 | 1.181 | (+10) 1.952 | (-10) 1.952 | (46.5) 1.98 | (46.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.40 | 1.64 | (+3) 1.96 | (-3) 1.94 | (53) 1.952 | (53) 1.952 | ||||||||||
| 1.43 | 3.05 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.97 | (45.5) 1.96 | (45.5) 1.94 |
Бадминтон. Открытый чемпионат Франции. Микст
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.444 | 2.82 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.18 | 1.70 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (81.5) 1.909 | (81.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.46 | 2.76 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.50 | 1.153 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (83.5) 1.909 | (83.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (83.5) 1.909 | (83.5) 1.909 | ||||||||||
| 13.00 | 1.03 | ||||||||||||||
| 1.46 | 2.76 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.92 | 1.42 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.80 | 1.143 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.50 | 1.153 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.909 |
Бадминтон. Открытый чемпионат Франции. Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 3.10 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.25 | 4.05 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.222 | 4.35 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.285 | 3.70 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.444 | 2.82 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 3.20 | 1.363 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.833 | 1.99 | (0) 1.833 | (0) 1.99 | (82.5) 1.909 | (82.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.27 | 3.85 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | (75.5) 1.909 | ||||||||||
| 4.35 | 1.222 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.909 |
Бадминтон. Открытый чемпионат Франции. Мужчины. Парный разряд. 1/16 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 | 1.333 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.10 | 7.20 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.60 | 2.375 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.909 | (80.5) 1.909 | (80.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.35 | 1.61 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (80.5) 1.909 | (80.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.10 | 7.20 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.30 | 1.166 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.38 | 3.10 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | (78.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.075 | 8.60 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | (72.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.111 | 6.80 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | (73.5) 1.909 | ||||||||||
| 5.50 | 1.153 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.32 | 3.45 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (77.5) 1.909 | (77.5) 1.909 |
Баскетбол. NBA. Предсезонные матчи
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 1.79 | (+2) 1.94 | (-2) 1.94 | (195) 1.94 | (195) 1.94 | ||||||||||
| 1.87 | 2.02 | (-1) 1.94 | (+1) 1.94 | (205.5) 1.94 | (205.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.375 | 1.64 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (202.5) 1.94 | (202.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (201.5) 1.94 | (201.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.56 | 2.56 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (209.5) 1.94 | (209.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (207.5) 1.94 | (207.5) 1.94 |
Баскетбол. Аргентина. Мужчины. LNB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 4.50 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.952 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.42 | 3.00 | (-6) 1.93 | (+6) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.02 | 1.85 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (153.5) 1.88 | (153.5) 1.98 |
Баскетбол. Болгария. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | 1.59 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 |
Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 2.22 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (148.5) 1.952 | (148.5) 1.952 |
Баскетбол. Евролига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 1.50 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.30 | 4.00 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 2.00 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | (-3) 1.94 | (+3) 1.98 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | (-3) 1.94 | (+3) 1.98 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.55 | 1.59 | (+4) 1.96 | (-4) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||||||
| 4.80 | 1.23 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (156) 1.96 | (156) 1.96 | ||||||||||
| 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.444 | 3.05 | (-5) 1.96 | (+5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.38 | 3.40 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.181 | 5.70 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 |
Баскетбол. Израиль. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.80 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.96 | (154) 1.92 | (154) 1.96 |
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 2.34 | (-3.5) 1.90 | (+3.5) 1.98 | (162.5) 1.99 | (162.5) 1.89 | ||||||||||
| 1.42 | 3.05 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.97 | (151) 1.94 | (151) 1.94 | ||||||||||
| 1.77 | 2.15 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.09 | 8.80 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (154) 1.94 | (154) 1.94 | ||||||||||
| 1.37 | 3.30 | (-6) 1.94 | (+6) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 3.95 | 1.285 | (+8) 1.952 | (-8) 1.93 | (142) 1.94 | (142) 1.94 | ||||||||||
| 3.65 | 1.32 | (+7) 1.93 | (-7) 1.952 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.44 | 1.61 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.96 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.52 | 2.68 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.89 | 1.99 | (-1) 1.94 | (+1) 1.94 | (146) 1.94 | (146) 1.94 | ||||||||||
| 1.23 | 4.60 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.97 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.54 | 2.62 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (144.5) 1.90 | (144.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.285 | 3.95 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.60 | 2.46 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 3.80 | 1.30 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.96 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.075 | 9.90 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (151) 1.94 | (151) 1.94 | ||||||||||
| 1.166 | 5.80 | (-10) 1.94 | (+10) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 |
Баскетбол. Республика Корея. Женщины. WKBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.75 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (133.5) 1.93 | (133.5) 1.93 |
Баскетбол. Республика Корея. Мужчины. KBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 5.10 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.10 | 1.80 | (+2) 1.94 | (-2) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 |
Баскетбол. Россия. Женщины. Премьер-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 15.00 | (-20.5) 1.93 | (+20.5) 1.93 | (138.5) 1.93 | (138.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.75 | 2.15 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (135.5) 1.93 | (135.5) 1.93 | ||||||||||
| 51.00 | (-35.5) 1.93 | (+35.5) 1.93 | (137.5) 1.93 | (137.5) 1.93 | |||||||||||
| 1.75 | 2.15 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 |
Баскетбол. Словения. Мужчины. SKL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.045 | 12.00 | (-20) 1.92 | (+20) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.65 | 2.30 | (-3) 1.92 | (+3) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 |
Баскетбол. Украина. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 1.181 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.90 | (148.5) 1.88 | (148.5) 1.94 |
Баскетбол. Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 2.60 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (177.5) 1.94 | (177.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.666 | 2.32 | (-3) 1.94 | (+3) 1.94 | (172.5) 1.96 | (172.5) 1.92 |
Баскетбол. Франция. Женщины. LFB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.66 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.001 | 23.00 | (-33) 1.92 | (+33) 1.92 | (134) 1.92 | (134) 1.92 | ||||||||||
| 3.10 | 1.39 | (+6) 1.92 | (-6) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.002 | 23.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (126.5) 1.92 | (126.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.54 | 2.55 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (140.5) 1.94 | (140.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.08 | 1.79 | (+2) 1.92 | (-2) 1.92 | (129.5) 1.90 | (129.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.16 | 1.727 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 |
Баскетбол. Франция. Мужчины. PRO A
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 2.34 | (-3) 1.952 | (+3) 1.952 | (145) 1.952 | (145) 1.952 |
Баскетбол. Швеция. Мужчины. SBBF
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.444 | 2.86 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.94 | (171) 1.90 | (171) 1.94 | ||||||||||
| 1.10 | 7.50 | (-14) 1.92 | (+14) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.60 | 1.52 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.94 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.88 | 1.96 | (-1) 1.92 | (+1) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 |
Бейсбол. MLB. Плей-офф. Финал
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 1.98 | (-1.5) 2.74 | (+1.5) 1.54 | (6.5) 1.89 | (6.5) 2.06 |
Бейсбол. Венесуэла. LVBP
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.18 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.02 | 1.80 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 |
Бейсбол. Доминиканская Республика. LIDOM
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 2.02 | 1.80 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 |
Бейсбол. Куба. Национальная серия
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | 1.88 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.02 | 1.79 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (8.5) 1.97 | (8.5) 1.833 | ||||||||||
| 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (8) 1.92 | (8) 1.88 | ||||||||||
| 1.92 | 1.88 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.80 | (8.5) 2.02 | ||||||||||
| 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.30 | (7) 1.96 | (7) 1.84 | ||||||||||
| 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.81 | ||||||||||
| 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.615 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 |
Бейсбол. Мексика. LMP
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | 1.92 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.571 | (8) 1.93 | (8) 1.93 | ||||||||||
| 2.18 | 1.72 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.40 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.12 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.45 | (8) 1.93 | (8) 1.93 | ||||||||||
| 1.92 | 1.92 | (-1.5) 2.48 | (+1.5) 1.58 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.93 |
Бокс. Бои
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 36.00 | 2.06 | ||||||||||
| 1.07 | 61.00 | 11.00 | ||||||||||
| 1.20 | 67.00 | 5.60 | ||||||||||
| 1.05 | 41.00 | 12.00 | ||||||||||
| 1.25 | 36.00 | 4.65 | ||||||||||
| 1.50 | 36.00 | 2.88 | ||||||||||
| 1.40 | 41.00 | 3.50 | ||||||||||
| 1.25 | 36.00 | 4.65 | ||||||||||
| 1.23 | 61.00 | 5.10 | ||||||||||
| 1.40 | 36.00 | 3.35 | ||||||||||
| 1.04 | 61.00 | 21.00 | ||||||||||
| 1.08 | 61.00 | 12.00 | ||||||||||
| 1.60 | 41.00 | 2.45 |
Волейбол. Австрия. Мужчины. AVL
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.45 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (181.5) 1.909 | (181.5) 1.909 |
Волейбол. Германия. Мужчины. Бундеслига 1
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 | 1.006 | (+22.5) 1.92 | (-22.5) 1.92 | (164.5) 1.32 | (164.5) 3.50 |
Волейбол. Дания. Женщины. Элитсериен
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.153 | 5.50 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (175.5) 1.909 | (175.5) 1.909 |
Волейбол. Италия. Женщины. Суперкубок. 1/2 финала. Монтикьяри
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.90 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (179.5) 1.93 | (179.5) 1.93 |
Волейбол. Нидерланды. Мужчины. Эредивизи
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 2.75 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (182.5) 1.909 | (182.5) 1.909 |
Волейбол. Польша. Мужчины. Плюс-лига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
