Американский футбол. NFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 2.66 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (51) 1.96 | (51) 1.96 | ||||||||||
| 1.51 | 2.78 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 2.00 | (50) 1.96 | (50) 1.96 | ||||||||||
| 4.90 | 1.222 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.99 | (49) 1.96 | (49) 1.96 | ||||||||||
| 2.00 | 1.92 | (+1) 1.96 | (-1) 1.96 | (45.5) 1.94 | (45.5) 1.98 | ||||||||||
| 2.66 | 1.55 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 2.04 | (47) 1.96 | (47) 1.96 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 2.06 | (44) 2.00 | (44) 1.92 | ||||||||||
| 4.90 | 1.222 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.46 | 3.00 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 2.00 | (42) 1.96 | (42) 1.96 | ||||||||||
| 5.30 | 1.20 | (+10) 1.96 | (-10) 1.96 | (48) 1.96 | (48) 1.96 | ||||||||||
| 2.02 | 1.90 | (+1.5) 1.952 | (-1.5) 1.97 | (40.5) 1.96 | (40.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.31 | 3.90 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (41) 1.89 | (41) 2.04 | ||||||||||
| 2.08 | 1.85 | (+2) 1.93 | (-2) 1.99 | (49) 1.89 | (49) 2.04 | ||||||||||
| 1.56 | 2.64 | (-3.5) 2.02 | (+3.5) 1.90 | (50.5) 1.99 | (50.5) 1.93 | ||||||||||
| 6.50 | 1.153 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (56) 1.96 | (56) 1.96 |
Баскетбол. NBA
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.90 | 1.143 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (202.5) 2.00 | (202.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.45 | 1.37 | (+6.5) 2.00 | (-6.5) 1.92 | (209) 1.96 | (209) 1.96 | ||||||||||
| 1.88 | 2.05 | (-1) 1.92 | (+1) 2.00 | (190) 1.98 | (190) 1.94 | ||||||||||
| 2.05 | 1.88 | (+1) 1.99 | (-1) 1.93 | (205) 1.96 | (205) 1.96 | ||||||||||
| 2.14 | 1.81 | (+2) 1.96 | (-2) 1.96 | (203.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | (-3) 1.92 | (+3) 2.00 | (212) 1.96 | (212) 1.96 |
Баскетбол. NCAA. Мужчины
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||||||
| 5.10 | 1.181 | (+9) 1.92 | (-9) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.42 | 2.96 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||||||
| 14.00 | 1.03 | (+19.5) 1.92 | (-19.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.10 | 1.39 | (+6) 1.92 | (-6) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.96 | 1.42 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.60 | 2.40 | (-4) 1.92 | (+4) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||||||
| 8.60 | 1.08 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.37 | 3.20 | (-6) 1.92 | (+6) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||||||
| 6.00 | 1.143 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (122.5) 1.92 | (122.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.66 | 1.50 | (+5) 1.92 | (-5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.45 | 1.333 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||||||
| 7.50 | 1.10 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||||||
| 4.15 | 1.25 | (+8) 1.92 | (-8) 1.92 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 |
Баскетбол. Балтийская лига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 8.60 | (-15) 1.92 | (+15) 1.92 | (154) 1.92 | (154) 1.92 | ||||||||||
| 2.06 | 1.80 | (+2) 1.92 | (-2) 1.92 | (151) 1.92 | (151) 1.92 |
Баскетбол. Евролига. Женщины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | 41.00 | (-34.5) 1.952 | (+34.5) 1.952 | (133.5) 1.952 | (133.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.02 | 23.00 | (-19.5) 1.89 | (+19.5) 2.02 | (131.5) 1.952 | (131.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.25 | 4.45 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.952 | (135.5) 1.952 | (135.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.45 | 3.00 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (140.5) 1.952 | (140.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.153 | 6.40 | (-11) 1.952 | (+11) 1.952 | (136.5) 1.952 | (136.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.27 | 4.25 | (-8) 1.952 | (+8) 1.952 | (137.5) 1.952 | (137.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.50 | 1.60 | (+4) 1.952 | (-4) 1.952 | (137.5) 1.952 | (137.5) 1.952 |
Баскетбол. Евролига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.55 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.98 | (159) 1.99 | (159) 1.93 | ||||||||||
| 5.70 | 1.181 | (+10) 1.96 | (-10) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.66 | 2.40 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.97 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.90 | 1.48 | (+5) 1.96 | (-5) 1.96 | (156) 1.96 | (156) 1.96 | ||||||||||
| 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.98 | (+5.5) 1.94 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.58 | 2.58 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||||||
| 9.00 | 1.10 | (+12.5) 1.98 | (-12.5) 1.94 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.04 | 17.00 | (-16.5) 1.96 | (+16.5) 1.96 | (150.5) 1.98 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.66 | 2.40 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (150.5) 1.98 | (150.5) 1.94 |
Баскетбол. Китай. Мужчины. CBA
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (223.5) 1.93 | (223.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.55 | 2.56 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (201.5) 1.93 | (201.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.181 | 5.30 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (202.5) 1.88 | (202.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.51 | 2.68 | (-5) 1.93 | (+5) 1.93 | (215.5) 1.93 | (215.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.10 | 1.40 | (+6) 1.93 | (-6) 1.93 | (222.5) 1.93 | (222.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.35 | 3.40 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (230) 1.88 | (230) 1.98 | ||||||||||
| 3.85 | 1.285 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (210.5) 1.93 | (210.5) 1.93 | ||||||||||
| 5.30 | 1.181 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.93 | (206.5) 1.93 | (206.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.61 | 2.40 | (-4) 1.93 | (+4) 1.93 | (223.5) 1.93 | (223.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.32 | 1.65 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (208.5) 1.93 | (208.5) 1.93 |
Баскетбол. Кубок вызова ФИБА. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 2.15 | (-2) 1.96 | (+2) 1.92 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||||||
| 3.80 | 1.30 | (+7) 1.94 | (-7) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.28 | 1.69 | (+3) 1.97 | (-3) 1.909 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.60 | 2.46 | (-4) 1.92 | (+4) 1.96 | (143.5) 1.90 | (143.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.74 | 2.20 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (167) 1.98 | (167) 1.90 | ||||||||||
| 1.34 | 3.50 | (-7) 1.94 | (+7) 1.94 | (172) 1.94 | (172) 1.94 | ||||||||||
| 4.333 | 1.25 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.30 | 1.68 | (+3) 1.94 | (-3) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.10 | 1.81 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (149) 1.94 | (149) 1.94 | ||||||||||
| 1.06 | 12.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.166 | 5.80 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (155) 1.94 | (155) 1.94 | ||||||||||
| 1.166 | 5.80 | (-10) 1.94 | (+10) 1.94 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.09 | 8.80 | (-14) 1.94 | (+14) 1.94 | (157) 1.94 | (157) 1.94 | ||||||||||
| 1.66 | 2.34 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (172.5) 1.94 | (172.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.181 | 5.40 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 |
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | 1.72 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.153 | 6.10 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.27 | 4.10 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||||||||
| 5.40 | 1.181 | (+9) 1.94 | (-9) 1.94 | (143) 1.94 | (143) 1.94 | ||||||||||
| 1.98 | 1.90 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.26 | 1.70 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.153 | 6.10 | (-10) 1.94 | (+10) 1.94 | (157) 1.94 | (157) 1.94 | ||||||||||
| 1.166 | 5.80 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (152) 1.94 | (152) 1.94 | ||||||||||
| 1.133 | 6.70 | (-11) 1.94 | (+11) 1.94 | (151) 1.94 | (151) 1.94 | ||||||||||
| 1.571 | 2.54 | (-4) 1.94 | (+4) 1.94 | (152) 1.94 | (152) 1.94 | ||||||||||
| 1.23 | 4.60 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.71 | 2.24 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.38 | 3.25 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.285 | 3.95 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.46 | 2.88 | (-5) 1.94 | (+5) 1.94 | (158) 1.94 | (158) 1.94 | ||||||||||
| 1.46 | 2.88 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.27 | 4.10 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 |
Баскетбол. Литва. Мужчины. LKL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.143 | 6.20 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 |
Баскетбол. Мексика. Мужчины. LNBP
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 19.00 | (-18) 1.92 | (+18) 1.92 | (172) 1.92 | (172) 1.92 |
Баскетбол. Нидерланды. Мужчины. DBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 | 1.45 | (+5.5) 1.88 | (-5.5) 1.88 | (149) 1.88 | (149) 1.88 |
Баскетбол. Польша. Мужчины. PLK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.111 | 7.60 | (-12) 1.94 | (+12) 1.94 | (156) 1.94 | (156) 1.94 |
Баскетбол. Республика Корея. Женщины. WKBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 1.84 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (126.5) 1.87 | (126.5) 1.99 |
Баскетбол. Республика Корея. Мужчины. KBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.285 | 3.95 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.19 | 5.20 | (-9) 1.94 | (+9) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.285 | 3.95 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 |
Баскетбол. Сербия. Мужчины. BLS
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.363 | 3.30 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (169) 1.93 | (169) 1.93 |
Баскетбол. Словения. Мужчины. SKL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 3.95 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (151.5) 1.89 | (151.5) 1.952 |
Баскетбол. Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.38 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (176) 1.94 | (176) 1.94 | ||||||||||
| 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (168.5) 1.88 | (168.5) 2.00 | ||||||||||
| 1.153 | 6.10 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.40 | 3.15 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | (170.5) 1.94 |
Баскетбол. Франция. Мужчины. PRO A
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 2.54 | (-4) 1.952 | (+4) 1.952 | (148) 1.98 | (148) 1.93 |
Баскетбол. Чехия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 | 1.54 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.46 | 2.85 | (-5) 1.93 | (+5) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.21 | 4.75 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.00 | 1.86 | (+1) 1.94 | (-1) 1.92 | (155) 1.93 | (155) 1.93 |
Баскетбол. Швеция. Мужчины. SBBF
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.153 | 5.70 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (170.5) 1.92 | (170.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.12 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 |
Бейсбол. Доминиканская Республика. LIDOM
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.35 | (8.5) 1.84 | (8.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.12 | (+1.5) 1.72 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.06 | 1.76 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.42 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 |
Бейсбол. Мексика. LMP
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 1.76 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.46 | (8.5) 1.99 | (8.5) 1.87 | ||||||||||
| 2.08 | 1.78 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.48 | (8.5) 1.99 | (8.5) 1.87 | ||||||||||
| 1.81 | 2.04 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.615 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.26 | 1.666 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.26 | (7.5) 1.93 | (7.5) 1.93 |
Бейсбол. Пуэрто-Рико. LBPRC
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.20 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.375 | (8.5) 1.84 | (8.5) 1.96 |
Волейбол. Бразилия. Женщины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | 1.92 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (182.5) 1.909 | (182.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.10 | 7.50 | (-16.5) 1.909 | (+16.5) 1.909 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.909 | ||||||||||
| 4.95 | 1.19 | (+13.5) 1.909 | (-13.5) 1.909 | (175.5) 1.909 | (175.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.143 | 6.00 | (-16.5) 1.909 | (+16.5) 1.909 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.909 | ||||||||||
| 23.00 | 1.001 | (+23.5) 1.909 | (-23.5) 1.909 | (157.5) 1.153 | (157.5) 5.50 |
Волейбол. Германия. Мужчины. Бундеслига 1
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.20 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (177.5) 1.92 | (177.5) 1.92 |
Волейбол. Иран. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 1.06 | (+17.5) 1.909 | (-17.5) 1.909 | (164.5) 1.533 | (164.5) 2.54 | ||||||||||
| 1.035 | 13.00 | (-18.5) 1.909 | (+18.5) 1.909 | (160.5) 1.48 | (160.5) 2.70 | ||||||||||
| 7.50 | 1.095 | (+16.5) 1.909 | (-16.5) 1.909 | (164.5) 1.60 | (164.5) 2.375 | ||||||||||
| 1.045 | 11.00 | (-18.5) 1.909 | (+18.5) 1.909 | (164.5) 1.32 | (164.5) 3.45 | ||||||||||
| 2.96 | 1.41 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (181.5) 1.909 | (181.5) 1.909 |
Волейбол. Италия. Женщины. Серия А1
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.75 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.01 | 26.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.75 | 2.18 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.40 | 3.15 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.153 | 6.10 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (157.5) 2.06 | (157.5) 1.80 |
Волейбол. Кубок вызова. Мужчины. Основной этап. 1/16 финала. Первые матчи
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 1.97 | ||||||||||||||
| 1.52 | 2.56 | ||||||||||||||
| 1.50 | 2.625 | ||||||||||||||
| 1.153 | 5.50 | ||||||||||||||
| 2.35 | 1.61 | ||||||||||||||
| 3.00 | 1.40 |
Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Основной этап. 1/8 финала. Первые матчи
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 1.80 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 1.94 | (183.5) 1.92 | (183.5) 1.92 | ||||||||||
