Американский футбол. NCAA
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 1.37 | (+7) 1.952 | (-7) 1.952 | (56) 1.952 | (56) 1.952 | ||||||||||
| 1.41 | 3.15 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.952 | (59) 1.952 | (59) 1.952 | ||||||||||
| 1.166 | 5.90 | (-14.5) 1.952 | (+14.5) 1.952 | (73.5) 1.952 | (73.5) 1.952 | ||||||||||
| 29.00 | 1.01 | (+33.5) 1.952 | (-33.5) 1.952 | (66.5) 1.952 | (66.5) 1.952 | ||||||||||
| 4.45 | 1.25 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.98 | (69) 1.952 | (69) 1.952 | ||||||||||
| 4.80 | 1.222 | (+12) 1.952 | (-12) 1.952 | (45.5) 1.952 | (45.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.20 | 1.40 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.92 | (54) 1.952 | (54) 1.952 | ||||||||||
| 9.20 | 1.09 | (+20) 1.952 | (-20) 1.952 | (59) 1.952 | (59) 1.952 | ||||||||||
| 1.166 | 5.90 | (-14.5) 1.952 | (+14.5) 1.952 | (49) 1.952 | (49) 1.952 | ||||||||||
| 1.58 | 2.55 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (42) 1.952 | (42) 1.952 | ||||||||||
| 1.52 | 2.72 | (-5) 1.98 | (+5) 1.92 | (58.5) 1.952 | (58.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.54 | 2.66 | (-4) 1.952 | (+4) 1.952 | (54) 1.952 | (54) 1.952 | ||||||||||
| 10.00 | 1.08 | (+20) 1.952 | (-20) 1.952 | (67) 1.952 | (67) 1.952 |
Американский футбол. NFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 2.76 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (51) 1.96 | (51) 1.96 | ||||||||||
| 2.32 | 1.70 | (+2.5) 2.02 | (-2.5) 1.90 | (45) 1.92 | (45) 2.00 | ||||||||||
| 1.533 | 2.74 | (-4) 2.00 | (+4) 1.92 | (50) 1.96 | (50) 1.96 | ||||||||||
| 4.90 | 1.222 | (+10) 1.92 | (-10) 2.00 | (49.5) 1.98 | (49.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (45.5) 1.94 | (45.5) 1.98 | ||||||||||
| 3.25 | 1.40 | (+6) 1.96 | (-6) 1.96 | (40.5) 1.97 | (40.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.44 | 1.64 | (+3) 2.00 | (-3) 1.92 | (47) 1.96 | (47) 1.96 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 2.06 | (44) 2.00 | (44) 1.92 | ||||||||||
| 5.20 | 1.21 | (+10) 1.87 | (-10) 2.06 | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.45 | 3.05 | (-5) 1.94 | (+5) 1.98 | (42) 1.96 | (42) 1.96 | ||||||||||
| 5.30 | 1.20 | (+10) 1.96 | (-10) 1.96 | (48) 1.92 | (48) 2.00 | ||||||||||
| 2.02 | 1.90 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (40.5) 1.92 | (40.5) 2.00 | ||||||||||
| 1.26 | 4.40 | (-8) 1.94 | (+8) 1.98 | (40.5) 1.96 | (40.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.04 | 1.89 | (+1) 1.98 | (-1) 1.94 | (48.5) 1.92 | (48.5) 2.00 | ||||||||||
| 1.56 | 2.64 | (-3.5) 2.02 | (+3.5) 1.90 | (50.5) 1.99 | (50.5) 1.93 | ||||||||||
| 6.20 | 1.166 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (56) 1.96 | (56) 1.96 |
Баскетбол. NBA
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (208) 1.96 | (208) 1.96 | ||||||||||
| 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (192.5) 1.96 | (192.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.60 | 1.571 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 2.00 | (198) 1.96 | (198) 1.96 | ||||||||||
| 2.52 | 1.60 | (+4) 1.96 | (-4) 1.96 | (204) 1.96 | (204) 1.96 | ||||||||||
| 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (193.5) 1.96 | (193.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.50 | 2.82 | (-5) 1.96 | (+5) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.90 | 1.31 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.99 | (213.5) 1.96 | (213.5) 1.96 |
Баскетбол. NBA D-лига
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | 1.55 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (192.5) 1.909 | (192.5) 1.909 |
Баскетбол. NCAA. Мужчины
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 | 1.153 | (+10) 1.92 | (-10) 1.92 | (123.5) 1.92 | (123.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.12 | 1.76 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||||||
| 5.10 | 1.181 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.27 | 3.95 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.153 | 5.70 | (-10) 1.92 | (+10) 1.92 | (121.5) 1.92 | (121.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.95 | 1.27 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.05 | 1.40 | (+6) 1.92 | (-6) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.54 | 2.55 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (126.5) 1.92 | (126.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.28 | 1.66 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.20 | 1.70 | (+3) 1.92 | (-3) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 |
Баскетбол. Аргентина. Мужчины. LNB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 2.08 | (-2) 1.90 | (+2) 1.96 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.40 | 3.10 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.55 | 2.56 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 |
Баскетбол. Балтийская лига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 8.60 | (-15) 1.92 | (+15) 1.92 | (162) 1.92 | (162) 1.92 | ||||||||||
| 1.05 | 11.00 | (-17) 1.92 | (+17) 1.92 | (155) 1.92 | (155) 1.92 | ||||||||||
| 2.46 | 1.571 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (153) 1.92 | (153) 1.92 | ||||||||||
| 1.32 | 3.50 | (-7) 1.92 | (+7) 1.92 | (155) 1.92 | (155) 1.92 |
Баскетбол. Бразилия. Мужчины. NBB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.25 | (-8) 1.96 | (+8) 1.90 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 |
Баскетбол. Дания. Мужчины. CDL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 | 1.10 | (+12.5) 1.93 | (-12.5) 1.93 | (176.5) 1.93 | (176.5) 1.93 |
Баскетбол. Евролига. Женщины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | 41.00 | (-34.5) 1.952 | (+34.5) 1.952 | (134) 1.952 | (134) 1.952 | ||||||||||
| 1.02 | 23.00 | (-19.5) 1.952 | (+19.5) 1.952 | (131.5) 1.93 | (131.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.125 | 7.40 | (-12) 1.952 | (+12) 1.952 | (137.5) 1.952 | (137.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.111 | 8.10 | (-13) 1.952 | (+13) 1.952 | (141) 1.952 | (141) 1.952 | ||||||||||
| 1.143 | 6.70 | (-12) 1.952 | (+12) 1.952 | (136.5) 1.952 | (136.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.27 | 4.25 | (-8) 1.952 | (+8) 1.952 | (136) 1.952 | (136) 1.952 | ||||||||||
| 2.64 | 1.55 | (+4) 1.952 | (-4) 1.952 | (140) 1.952 | (140) 1.952 |
Баскетбол. Евролига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.285 | 4.10 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.98 | (158) 1.96 | (158) 1.96 | ||||||||||
| 6.10 | 1.166 | (+10) 1.96 | (-10) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.58 | 1.58 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.94 | 1.47 | (+5) 1.98 | (-5) 1.94 | (157) 1.96 | (157) 1.96 | ||||||||||
| 1.70 | 2.32 | (-3.5) 1.99 | (+3.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.99 | ||||||||||
| 1.03 | 20.00 | (-19.5) 1.96 | (+19.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (156) 1.98 | (156) 1.94 | ||||||||||
| 9.00 | 1.10 | (+12.5) 1.98 | (-12.5) 1.94 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.04 | 17.00 | (-16.5) 1.96 | (+16.5) 1.96 | (151.5) 1.98 | (151.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.60 | 2.52 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (149) 1.99 | (149) 1.93 |
Баскетбол. Китай. Мужчины. CBA
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 2.88 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (205) 1.93 | (205) 1.93 | ||||||||||
| 1.166 | 5.60 | (-11) 1.93 | (+11) 1.93 | (202.5) 1.93 | (202.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (216.5) 1.93 | (216.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.75 | 1.30 | (+7) 1.93 | (-7) 1.93 | (224) 1.93 | (224) 1.93 | ||||||||||
| 1.27 | 4.00 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (236) 1.96 | (236) 1.90 | ||||||||||
| 5.90 | 1.153 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.93 | (207.5) 1.93 | (207.5) 1.93 | ||||||||||
| 4.10 | 1.26 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (206.5) 1.93 | (206.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.31 | 3.65 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (224.5) 1.93 | (224.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.75 | 2.15 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (208.5) 1.93 | (208.5) 1.93 |
Баскетбол. Кубок вызова ФИБА. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.166 | 5.80 | (-11) 1.94 | (+11) 1.94 | (171) 1.94 | (171) 1.94 | ||||||||||
| 1.08 | 9.50 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (157) 1.94 | (157) 1.94 | ||||||||||
| 1.49 | 2.78 | (-5) 1.94 | (+5) 1.94 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 |
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.125 | 7.00 | (-11) 1.909 | (+11) 1.97 | (159) 1.94 | (159) 1.94 | ||||||||||
| 1.26 | 4.20 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.96 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||||||
| 3.80 | 1.30 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.94 | 1.94 | (0) 1.92 | (0) 1.96 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (157) 1.92 | (157) 1.96 | ||||||||||
| 2.40 | 1.63 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.98 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.19 | 5.20 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.222 | 4.70 | (-9) 1.94 | (+9) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.41 | 3.10 | (-5.5) 2.00 | (+5.5) 1.88 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.46 | 2.88 | (-5) 1.94 | (+5) 1.94 | (154) 1.94 | (154) 1.94 | ||||||||||
| 1.27 | 4.10 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.66 | 2.34 | (-3) 1.94 | (+3) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.38 | 3.25 | (-6) 1.94 | (+6) 1.94 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.24 | 4.45 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.46 | 2.88 | (-5) 1.94 | (+5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.46 | 2.88 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.26 | 4.20 | (-8) 1.94 | (+8) 1.94 | (145) 1.94 | (145) 1.94 |
Баскетбол. Нидерланды. Мужчины. DBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 15.00 | (-23) 1.88 | (+23) 1.88 | (149) 1.88 | (149) 1.88 | ||||||||||
| 1.125 | 5.90 | (-10) 1.88 | (+10) 1.88 | (159) 1.88 | (159) 1.88 |
Баскетбол. Польша. Женщины. PLKK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 1.27 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (133.5) 1.909 | (133.5) 1.909 |
Баскетбол. Республика Корея. Женщины. WKBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 1.65 | (+3) 1.93 | (-3) 1.93 | (125.5) 1.93 | (125.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.04 | 14.00 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.93 | (126.5) 1.93 | (126.5) 1.93 |
Баскетбол. Республика Корея. Мужчины. KBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 2.82 | (-6) 1.94 | (+6) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.363 | 3.35 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.21 | 4.90 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.153 | 6.10 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.94 |
Баскетбол. Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.143 | 6.40 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.26 | 1.70 | (+2.5) 1.99 | (-2.5) 1.89 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.94 |
Баскетбол. Финляндия. Мужчины. Корис-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 2.58 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.60 | 2.44 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.90 | 1.444 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.94 | (170) 1.92 | (170) 1.94 |
Баскетбол. Чехия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 1.50 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.59 | 2.46 | (-4) 1.93 | (+4) 1.93 | (171.5) 1.93 | (171.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.21 | 4.75 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (164) 1.93 | (164) 1.93 | ||||||||||
| 2.26 | 1.68 | (+3) 1.94 | (-3) 1.92 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 |
Бейсбол. Венесуэла. LVBP
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 1.76 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.35 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.80 | 2.02 | (-1.5) 2.48 | (+1.5) 1.54 | (9) 1.90 | (9) 1.90 |
Бейсбол. Доминиканская Республика. LIDOM
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.74 | (8.5) 1.87 | (8.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.20 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.46 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 |
Бейсбол. Мексика. LMP
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.25 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.12 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.45 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.59 | (8.5) 1.86 | (8.5) 2.00 | ||||||||||
| 2.28 | 1.66 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.36 | (8) 1.93 | (8) 1.93 |
Бейсбол. Пуэрто-Рико. LBPRC
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 2.10 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (9) 1.90 | (9) 1.90 | ||||||||||
| 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.46 | (8.5) 1.84 | (8.5) 1.96 |
Волейбол. Азербайджан. Женщины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 1.023 | (+18.5) 1.909 | (-18.5) 1.909 | (157.5) 1.49 | (157.5) 2.65 | ||||||||||
| 1.75 | 2.10 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | (184.5) 1.909 |
Волейбол. Германия. Женщины. Кубок. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 1.55 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.10 | 1.40 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.24 | 1.69 | (+4) 1.92 | (-4) 1.92 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.78 | 2.10 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 |
Волейбол. Германия. Мужчины. Бундеслига 1
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.222 | 4.55 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (177.5) 1.92 | (177.5) 1.92 |
Волейбол. Иран. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 | 1.10 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.909 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.909 | ||||||||||
| 9.60 | 1.06 | (+17) 1.909 | (-17) 1.909 | (164.5) 1.533 | (164.5) 2.54 | ||||||||||
| 1.035 | 13.00 | (-17.5) 1.909 | (+17.5) 1.909 | (160.5) 1.55 | (160.5) 2.48 | ||||||||||
| 7.50 | 1.095 | (+16.5) 1.909 | (-16.5) 1.909 | (164.5) 1.60 | (164.5) 2.375 | ||||||||||
| 1.045 | 11.00 | (-18.5) 1.909 | (+18.5) 1.909 | (164.5) 1.32 | (164.5) 3.45 | ||||||||||
| 2.96 | 1.41 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (181.5) 1.909 | (181.5) 1.909 |
Волейбол. Италия. Женщины. Серия А1
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 2.14 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.025 | 18.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (132.5) 2.00 | (132.5) 1.84 | ||||||||||
| 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||||||
