Американский футбол. NCAA
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 | 1.01 | (+33.5) 1.93 | (-33.5) 1.97 | (69) 1.952 | (69) 1.952 | ||||||||||
| 4.05 | 1.285 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.98 | (68.5) 1.99 | (68.5) 1.909 | ||||||||||
| 4.80 | 1.222 | (+11.5) 1.952 | (-11.5) 1.952 | (43.5) 1.98 | (43.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.40 | 1.363 | (+7) 2.02 | (-7) 1.89 | (56.5) 1.952 | (56.5) 1.952 | ||||||||||
| 9.60 | 1.085 | (+21) 1.909 | (-21) 1.99 | (60.5) 1.952 | (60.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.153 | 6.30 | (-14.5) 1.97 | (+14.5) 1.93 | (49) 1.952 | (49) 1.952 | ||||||||||
| 1.68 | 2.32 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.97 | (44) 1.952 | (44) 1.952 | ||||||||||
| 3.40 | 1.37 | (+7) 1.952 | (-7) 1.952 | (66.5) 1.952 | (66.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.533 | 2.68 | (-4) 1.98 | (+4) 1.92 | (61) 1.952 | (61) 1.952 | ||||||||||
| 1.52 | 2.72 | (-4) 1.952 | (+4) 1.952 | (52.5) 1.98 | (52.5) 1.92 | ||||||||||
| 11.00 | 1.07 | (+22.5) 1.97 | (-22.5) 1.93 | (69) 1.952 | (69) 1.952 |
Американский футбол. NFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 1.72 | (+2.5) 2.06 | (-2.5) 1.87 | (45.5) 1.96 | (45.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.571 | 2.60 | (-3.5) 2.02 | (+3.5) 1.90 | (50) 1.96 | (50) 1.96 | ||||||||||
| 4.90 | 1.222 | (+10) 1.92 | (-10) 2.00 | (49.5) 1.98 | (49.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.90 | 2.02 | (0) 1.90 | (0) 2.02 | (45.5) 2.00 | (45.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.25 | 1.40 | (+6) 1.90 | (-6) 2.02 | (40) 1.96 | (40) 1.96 | ||||||||||
| 2.46 | 1.63 | (+3) 2.04 | (-3) 1.89 | (47) 1.96 | (47) 1.96 | ||||||||||
| 1.64 | 2.44 | (-3) 1.96 | (+3) 1.96 | (45) 1.96 | (45) 1.96 | ||||||||||
| 5.20 | 1.21 | (+10) 1.92 | (-10) 2.00 | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.39 | 3.30 | (-6) 1.93 | (+6) 1.99 | (42) 1.96 | (42) 1.96 | ||||||||||
| 5.00 | 1.222 | (+10) 1.87 | (-10) 2.06 | (47.5) 1.952 | (47.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.89 | 2.04 | (-1) 1.93 | (+1) 1.99 | (39.5) 1.96 | (39.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.26 | 4.40 | (-8) 1.94 | (+8) 1.98 | (40.5) 2.00 | (40.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.98 | 1.94 | (+1) 1.89 | (-1) 2.04 | (48) 1.93 | (48) 1.99 | ||||||||||
| 1.55 | 2.66 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (51) 1.98 | (51) 1.94 | ||||||||||
| 6.20 | 1.166 | (+13) 1.87 | (-13) 2.06 | (56) 1.92 | (56) 2.00 |
Баскетбол. NBA
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (193) 1.96 | (193) 1.96 | ||||||||||
| 1.75 | 2.22 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (201.5) 1.96 | (201.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.14 | 1.81 | (+2) 1.96 | (-2) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||||||
| 12.00 | 1.065 | (+16.5) 1.96 | (-16.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.65 | 1.34 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (201.5) 1.96 | (201.5) 1.96 | ||||||||||
| 5.30 | 1.20 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 2.00 | (206) 1.96 | (206) 1.96 |
Баскетбол. NCAA. Мужчины
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 1.88 | (+1) 1.92 | (-1) 1.92 | (125.5) 1.92 | (125.5) 1.92 | ||||||||||
| 19.00 | 1.01 | (+23.5) 1.92 | (-23.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.84 | 2.00 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||||||
| 4.80 | 1.20 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.20 | 4.80 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||||||
| 19.00 | 1.01 | (+21) 1.92 | (-21) 1.92 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||||||||
| 5.70 | 1.153 | (+11) 1.92 | (-11) 1.92 | (123) 1.92 | (123) 1.92 | ||||||||||
| 1.75 | 2.12 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||||||
| 23.00 | 1.001 | (+28.5) 1.92 | (-28.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.96 | 1.88 | (+1) 1.92 | (-1) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||||||
| 19.00 | 1.01 | (+23) 1.92 | (-23) 1.92 | (138) 1.92 | (138) 1.92 | ||||||||||
| 6.50 | 1.125 | (+12) 1.92 | (-12) 1.92 | (120.5) 1.92 | (120.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.46 | 1.571 | (+4) 1.92 | (-4) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.30 | 1.35 | (+6) 1.92 | (-6) 1.92 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | ||||||||||
| 4.25 | 1.24 | (+8) 1.92 | (-8) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 |
Баскетбол. Австралия. Женщины. WNBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 2.78 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.222 | 4.60 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (148) 1.93 | (148) 1.93 |
Баскетбол. Австралия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 4.20 | (-8) 1.909 | (+8) 1.97 | (172) 1.952 | (172) 1.93 | ||||||||||
| 1.285 | 3.95 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (169) 1.94 | (169) 1.94 |
Баскетбол. Австрия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 9.80 | (-15.5) 1.90 | (+15.5) 1.96 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.166 | 5.60 | (-9) 1.92 | (+9) 1.94 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 5.90 | 1.153 | (+10) 1.94 | (-10) 1.92 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.92 |
Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 4.50 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.56 | 1.55 | (+4) 1.98 | (-4) 1.88 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.39 | 3.15 | (-6) 1.93 | (+6) 1.93 | (146) 1.93 | (146) 1.93 |
Баскетбол. Бельгия. Мужчины. Этиас-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 2.34 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.125 | 6.50 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||||||
| 5.10 | 1.181 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.63 | 2.34 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 |
Баскетбол. Болгария. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 1.52 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.06 | 10.00 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 |
Баскетбол. Великобритания. Мужчины. BBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 1.90 | (+1) 1.93 | (-1) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.181 | 5.30 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (165.5) 1.952 | (165.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.153 | 5.90 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (162.5) 1.90 | (162.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.85 | 1.285 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.37 | 3.25 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.94 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.10 | 1.40 | (+6) 1.93 | (-6) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 |
Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 5.50 | (-11) 1.952 | (+11) 1.952 | (162) 1.952 | (162) 1.952 | ||||||||||
| 5.60 | 1.181 | (+11.5) 1.952 | (-11.5) 1.952 | (168) 1.952 | (168) 1.952 | ||||||||||
| 1.50 | 2.80 | (-5) 1.952 | (+5) 1.952 | (145) 1.93 | (145) 1.98 | ||||||||||
| 1.88 | 2.04 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.952 | (150.5) 1.952 | (150.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.181 | 5.60 | (-11) 1.952 | (+11) 1.952 | (170.5) 1.99 | (170.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.24 | 4.60 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.952 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.19 | 5.50 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.952 | (161.5) 1.952 | (161.5) 1.952 | ||||||||||
| 7.40 | 1.125 | (+13.5) 1.952 | (-13.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | (159.5) 1.952 |
Баскетбол. Греция. Мужчины. А1 Этники
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.98 | (-1) 1.952 | (+1) 1.909 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.59 | 2.46 | (-4) 1.93 | (+4) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.60 | 2.44 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.26 | 4.10 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.60 | 2.44 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.02 | 18.00 | (-22.5) 1.93 | (+22.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 |
Баскетбол. Израиль. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 3.50 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 8.20 | 1.10 | (+13) 1.94 | (-13) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.143 | 6.40 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.92 |
Баскетбол. Испания. Женщины. LFB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 3.30 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (125.5) 2.00 | (125.5) 1.85 | ||||||||||
| 1.30 | 3.65 | (-7) 1.92 | (+7) 1.92 | (135.5) 2.00 | (135.5) 1.85 | ||||||||||
| 8.60 | 1.08 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.40 | 3.05 | (-6) 1.92 | (+6) 1.92 | (126.5) 1.92 | (126.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.78 | 2.08 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (123.5) 1.92 | (123.5) 1.92 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. LEB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.60 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (145) 1.93 | (145) 1.93 | ||||||||||
| 1.065 | 10.50 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.94 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.94 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. Лига ACB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.80 | (-7) 1.98 | (+7) 1.94 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.533 | 2.72 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.98 | (153) 1.94 | (153) 1.98 | ||||||||||
| 2.70 | 1.54 | (+4) 1.98 | (-4) 1.94 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.58 | 2.58 | (-4.5) 1.98 | (+4.5) 1.94 | (156) 1.96 | (156) 1.96 | ||||||||||
| 13.00 | 1.06 | (+16.5) 1.96 | (-16.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.143 | 6.90 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.98 | (156) 1.96 | (156) 1.96 | ||||||||||
| 12.00 | 1.07 | (+14.5) 2.02 | (-14.5) 1.90 | (159.5) 1.98 | (159.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.61 | 2.50 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.99 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.98 | ||||||||||
| 3.90 | 1.31 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.98 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. Серия A2 Голд
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 | 1.153 | (+10.5) 1.94 | (-10.5) 1.94 | (143) 1.94 | (143) 1.94 | ||||||||||
| 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (149) 1.94 | (149) 1.94 | ||||||||||
| 2.26 | 1.70 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (155) 1.94 | (155) 1.94 | ||||||||||
| 1.63 | 2.40 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (150) 1.94 | (150) 1.94 | ||||||||||
| 1.111 | 7.60 | (-12) 1.94 | (+12) 1.94 | (149) 1.94 | (149) 1.94 | ||||||||||
| 1.55 | 2.60 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (145) 1.94 | (145) 1.94 | ||||||||||
| 1.363 | 3.35 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (144) 1.94 | (144) 1.94 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. Серия А
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.153 | 6.40 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.00 | 1.444 | (+5.5) 1.952 | (-5.5) 1.952 | (159) 1.952 | (159) 1.952 | ||||||||||
| 1.70 | 2.30 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (157) 1.952 | (157) 1.952 | ||||||||||
| 1.50 | 2.80 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (158) 1.952 | (158) 1.952 | ||||||||||
| 1.70 | 2.30 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (153) 1.952 | (153) 1.952 | ||||||||||
| 1.32 | 3.75 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (150) 1.952 | (150) 1.952 | ||||||||||
| 1.952 | 1.952 | (0) 1.952 | (0) 1.952 | (161) 1.952 | (161) 1.952 |
Баскетбол. Китай. Мужчины. CBA
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.025 | 16.00 | (-19.5) 1.93 | (+19.5) 1.93 | (213.5) 1.93 | (213.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.015 | 20.00 | (-20) 1.93 | (+20) 1.93 | (210.5) 1.93 | (210.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.035 | 14.00 | (-18.5) 1.93 | (+18.5) 1.93 | (206.5) 1.88 | (206.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.181 | 5.30 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (220.5) 1.93 | (220.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.40 | 3.10 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (219.5) 1.93 | (219.5) 1.93 | ||||||||||
| 7.90 | 1.10 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.93 | (220.5) 1.93 | (220.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.86 | 2.00 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (223.5) 1.93 | (223.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.08 | 1.80 | (+2) 1.93 | (-2) 1.93 | (220.5) 1.93 | (220.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.85 | 1.285 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (205) 1.93 | (205) 1.93 | ||||||||||
| 2.30 | 1.66 | (+3) 1.93 | (-3) 1.93 | (205.5) 1.93 | (205.5) 1.93 |
Баскетбол. Лига ВТБ. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 2.52 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.98 | ||||||||||
| 4.10 | 1.285 | (+7.5) 1.952 | (-7.5) 1.97 | (161.5) 1.97 | (161.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.24 | 4.65 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.98 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.90 | 1.31 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.03 | 20.00 | (-20) 1.96 | (+20) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.125 | 7.60 | (-12) 1.96 | (+12) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.153 | 6.50 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (152) 1.96 | (152) 1.96 |
Баскетбол. Литва. Мужчины. LKL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.011 | 21.00 | (-20.5) 1.93 | (+20.5) 1.93 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.001 | 26.00 | (-24.5) 1.93 | (+24.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||||||
| 7.90 | 1.10 | (+14.5) 1.93 | (-14.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 |
Баскетбол. Мексика. Мужчины. LNBP
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 2.22 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.88 | 1.96 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.66 | 2.28 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (174.5) 1.92 | (174.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.98 | 1.86 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (172) 1.92 | (172) 1.92 |
Баскетбол. Нидерланды. Мужчины. DBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 2.42 | (-4) 1.88 | (+4) 1.88 | (147) 1.88 | (147) 1.88 | ||||||||||
| 7.10 | 1.09 | (+13.5) 1.88 | (-13.5) 1.88 | (156) 1.88 | (156) 1.88 | ||||||||||
| 2.40 | 1.56 | (+4) 1.88 | (-4) 1.88 | (169) 1.88 | (169) 1.88 |
Баскетбол. Норвегия. Мужчины. BLNO
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | 1.48 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.08 | 8.60 | (-15.5) 1.88 | (+15.5) 1.96 | (156.5) 1.87 | (156.5) 1.97 |
Баскетбол. Польша. Женщины. PLKK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.72 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.10 | 7.20 | (-12) 1.87 | (+12) 1.952 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.222 | 4.35 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (141.5) 1.909 | (141.5) 1.909 | ||||||||||
| 3.20 | 1.363 | (+6) 1.909 | (-6) 1.909 | (146.5) 1.909 | (146.5) 1.909 | ||||||||||
| 3.30 | 1.34 | (+7) 1.909 | (-7) 1.909 | (141.5) 1.909 | (141.5) 1.909 | ||||||||||
| 10.00 | 1.055 | (+15.5) 1.909 | (-15.5) 1.909 | (133.5) 1.909 | (133.5) 1.909 |
Баскетбол. Польша. Мужчины. PLK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
