Американский футбол. NFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | 1.45 | (+4.5) 1.99 | (-4.5) 1.93 | (39.5) 1.96 | (39.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.50 | 1.363 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (47) 1.96 | (47) 1.96 | ||||||||||
| 1.444 | 3.05 | (-5) 1.98 | (+5) 1.94 | (50.5) 1.952 | (50.5) 1.97 | ||||||||||
| 8.30 | 1.111 | (+13.5) 1.96 | (-13.5) 1.96 | (45.5) 1.96 | (45.5) 1.96 | ||||||||||
| 4.55 | 1.25 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.98 | (48.5) 1.94 | (48.5) 1.98 | ||||||||||
| 5.70 | 1.181 | (+10) 1.99 | (-10) 1.93 | (41.5) 1.94 | (41.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.78 | 2.18 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 2.00 | (54) 1.96 | (54) 1.96 | ||||||||||
| 2.66 | 1.55 | (+3.5) 1.99 | (-3.5) 1.93 | (42) 1.96 | (42) 1.96 | ||||||||||
| 3.60 | 1.35 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (49) 1.96 | (49) 1.96 | ||||||||||
| 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (44) 1.96 | (44) 1.96 | ||||||||||
| 1.54 | 2.70 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (50.5) 1.98 | (50.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.90 | 2.02 | (-1) 1.952 | (+1) 1.97 | (42) 1.96 | (42) 1.96 | ||||||||||
| 4.40 | 1.26 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.94 | (43) 1.96 | (43) 1.96 | ||||||||||
| 5.20 | 1.21 | (+10) 1.93 | (-10) 1.99 | (38.5) 1.96 | (38.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.50 | 1.61 | (+3) 2.00 | (-3) 1.92 | (55) 1.98 | (55) 1.94 | ||||||||||
| 1.70 | 2.32 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 2.02 | (54) 1.94 | (54) 1.98 |
Баскетбол. NBA
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 1.75 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.98 | (203) 1.96 | (203) 1.96 | ||||||||||
| 1.32 | 3.80 | (-7) 1.94 | (+7) 1.98 | (199) 1.97 | (199) 1.952 | ||||||||||
| 7.60 | 1.125 | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.96 | (202) 1.94 | (202) 1.98 | ||||||||||
| 1.19 | 5.60 | (-10.5) 1.97 | (+10.5) 1.952 | (205.5) 1.96 | (205.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.50 | 1.363 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (210) 1.94 | (210) 1.98 |
Баскетбол. NBA D-лига
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (210.5) 1.909 | (210.5) 1.909 | ||||||||||
| 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (240.5) 1.909 | (240.5) 1.909 |
Баскетбол. NCAA. Мужчины
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||||||||
| 21.00 | 1.006 | (+25) 1.92 | (-25) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.666 | 2.26 | (-3) 1.92 | (+3) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.20 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | ||||||||||
| 19.00 | 1.01 | (+19) 1.92 | (-19) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||||||
| 17.00 | 1.02 | (+18) 1.92 | (-18) 1.92 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.02 | 17.00 | (-18) 1.93 | (+18) 1.909 | (126.5) 1.92 | (126.5) 1.92 | ||||||||||
| 4.50 | 1.222 | (+8) 1.92 | (-8) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | ||||||||||
| 4.80 | 1.20 | (+9) 1.92 | (-9) 1.92 | (125.5) 1.92 | (125.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.40 | 1.60 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||||||
| 19.00 | 1.01 | (+24) 1.92 | (-24) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 |
Баскетбол. Австралия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 |
Баскетбол. Балтийская лига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 2.92 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (153) 1.88 | (153) 1.96 | ||||||||||
| 2.02 | 1.84 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (150) 1.92 | (150) 1.92 | ||||||||||
| 1.005 | 21.00 | (-26) 1.92 | (+26) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||||||
| 7.80 | 1.095 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.45 | 1.58 | (+4) 1.92 | (-4) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 |
Баскетбол. Бельгия. Мужчины. Этиас-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.153 | 5.70 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 |
Баскетбол. Болгария. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 1.017 | (+20.5) 1.92 | (-20.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 |
Баскетбол. Бразилия. Мужчины. NBB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.181 | 5.30 | (-10) 1.93 | (+10) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.81 | 2.08 | (-2) 1.952 | (+2) 1.909 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.40 | 3.10 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.70 | 2.24 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.93 |
Баскетбол. Дания. Мужчины. CDL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 | 1.181 | (+10) 1.93 | (-10) 1.93 | (171) 1.93 | (171) 1.93 |
Баскетбол. Евролига. Женщины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.99 | (141) 1.952 | (141) 1.952 | ||||||||||
| 1.38 | 3.35 | (-6) 1.952 | (+6) 1.952 | (136.5) 1.952 | (136.5) 1.952 | ||||||||||
| 26.00 | 1.014 | (+25.5) 1.952 | (-25.5) 1.952 | (141.5) 1.952 | (141.5) 1.952 | ||||||||||
| 14.00 | 1.05 | (+19) 1.952 | (-19) 1.952 | (135) 1.952 | (135) 1.952 | ||||||||||
| 2.34 | 1.68 | (+3) 1.97 | (-3) 1.94 | (132) 1.92 | (132) 1.99 | ||||||||||
| 1.166 | 6.00 | (-11) 1.952 | (+11) 1.952 | (140) 1.952 | (140) 1.952 | ||||||||||
| 6.00 | 1.166 | (+11.5) 1.952 | (-11.5) 1.952 | (140.5) 1.952 | (140.5) 1.952 |
Баскетбол. Евролига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 1.70 | (+3) 1.94 | (-3) 1.98 | (160) 1.96 | (160) 1.96 | ||||||||||
| 2.76 | 1.52 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.181 | 5.70 | (-10) 1.96 | (+10) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.24 | 4.65 | (-8) 1.96 | (+8) 1.96 | (160) 1.96 | (160) 1.96 | ||||||||||
| 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||||||
| 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.285 | 4.10 | (-7) 1.96 | (+7) 1.96 | (144.5) 1.96 | (144.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.153 | 6.50 | (-10.5) 1.98 | (+10.5) 1.94 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | (-3) 1.96 | (+3) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.40 | 3.25 | (-6) 1.96 | (+6) 1.96 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | ||||||||||
| 6.50 | 1.153 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (171) 1.96 | (171) 1.96 | ||||||||||
| 1.68 | 2.35 | (-3) 1.96 | (+3) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 |
Баскетбол. Израиль. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 2.92 | (-5) 1.92 | (+5) 1.96 | (165) 1.94 | (165) 1.94 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. LEB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.833 | 2.04 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (138.5) 1.93 | (138.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.88 | 1.45 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 |
Баскетбол. Китай. Мужчины. CBA
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 1.04 | (+16.5) 1.93 | (-16.5) 1.93 | (186.5) 1.93 | (186.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.10 | 7.90 | (-13) 1.90 | (+13) 1.96 | (234) 1.909 | (234) 1.952 | ||||||||||
| 1.05 | 12.00 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.93 | (201.5) 1.93 | (201.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.166 | 5.60 | (-11) 1.93 | (+11) 1.93 | (221.5) 1.93 | (221.5) 1.93 | ||||||||||
| 12.00 | 1.05 | (+16) 1.93 | (-16) 1.93 | (207.5) 1.952 | (207.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.80 | 2.08 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (223) 1.93 | (223) 1.93 | ||||||||||
| 1.07 | 9.80 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (207) 1.93 | (207) 1.93 | ||||||||||
| 1.09 | 8.40 | (-14) 1.88 | (+14) 1.98 | (196.5) 1.93 | (196.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.125 | 6.80 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (224.5) 1.93 | (224.5) 1.93 |
Баскетбол. Кубок вызова ФИБА. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 4.10 | (-8) 1.94 | (+8) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.56 | 2.56 | (-4) 1.94 | (+4) 1.94 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.285 | 3.95 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||||||
| 5.40 | 1.181 | (+10) 1.909 | (-10) 1.97 | (160) 1.94 | (160) 1.94 |
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 3.15 | (-6) 1.94 | (+6) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.25 | 4.333 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (157) 1.92 | (157) 1.96 | ||||||||||
| 1.133 | 6.70 | (-12) 1.94 | (+12) 1.94 | (148) 1.94 | (148) 1.94 | ||||||||||
| 1.37 | 3.35 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (143) 1.94 | (143) 1.94 | ||||||||||
| 1.909 | 1.97 | (0) 1.92 | (0) 1.96 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||||||
| 5.10 | 1.20 | (+10) 1.94 | (-10) 1.94 | (163) 1.94 | (163) 1.94 | ||||||||||
| 3.05 | 1.42 | (+6) 1.94 | (-6) 1.94 | (156) 1.94 | (156) 1.94 | ||||||||||
| 1.27 | 4.10 | (-8.5) 1.97 | (+8.5) 1.909 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.82 | 1.48 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.97 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.49 | 2.78 | (-5) 1.94 | (+5) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.48 | 2.82 | (-5) 1.96 | (+5) 1.92 | (144) 1.90 | (144) 1.98 | ||||||||||
| 1.41 | 3.10 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.47 | 2.85 | (-5) 1.96 | (+5) 1.92 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.75 | 2.18 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (153) 1.94 | (153) 1.94 |
Баскетбол. Польша. Женщины. PLKK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | 1.52 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (135) 1.909 | (135) 1.909 |
Баскетбол. Республика Корея. Женщины. WKBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.75 | (-7) 1.96 | (+7) 1.90 | (126.5) 1.93 | (126.5) 1.93 |
Баскетбол. Республика Корея. Мужчины. KBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 | 1.61 | (+4) 1.89 | (-4) 1.99 | (142) 1.88 | (142) 2.00 | ||||||||||
| 1.285 | 3.95 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (151.5) 2.00 | (151.5) 1.88 | ||||||||||
| 2.44 | 1.61 | (+4) 1.94 | (-4) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 |
Баскетбол. Словения. Мужчины. SKL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | 1.30 | (+7) 1.92 | (-7) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 |
Баскетбол. Финляндия. Мужчины. Корис-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.75 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.615 | 2.40 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 |
Баскетбол. Франция. Женщины. LFB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 1.72 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (137) 1.92 | (137) 1.92 |
Баскетбол. Чехия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 | 2.04 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (153) 1.93 | (153) 1.93 | ||||||||||
| 1.10 | 7.90 | (-13.5) 1.88 | (+13.5) 1.98 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.222 | 4.60 | (-9) 1.96 | (+9) 1.90 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.08 | 9.10 | (-15) 1.94 | (+15) 1.92 | (171.5) 1.93 | (171.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.93 | 1.93 | (-1) 1.98 | (+1) 1.88 | (163) 1.93 | (163) 1.93 |
Бейсбол. Австралия. ABL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.58 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.84 | ||||||||||
| 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.35 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.02 | 1.80 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.55 | (9) 1.90 | (9) 1.90 |
Бейсбол. Венесуэла. LVBP
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.15 | (7.5) 2.00 | (7.5) 1.81 | ||||||||||
| 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.64 | (+1.5) 1.48 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (9.5) 1.87 | (9.5) 1.93 |
Бейсбол. Доминиканская Республика. LIDOM
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 1.50 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.00 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.35 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.615 | (8.5) 1.86 | (8.5) 1.94 |
Бейсбол. Куба. Национальная серия
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 2.02 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.55 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.22 | 1.66 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.16 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.81 | ||||||||||
| 2.28 | 1.63 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.18 | (9.5) 1.80 | (9.5) 2.02 | ||||||||||
| 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.85 | (-1.5) 1.952 | (7.5) 2.00 | (7.5) 1.81 | ||||||||||
| 2.10 | 1.74 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.44 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.52 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||||||
| 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 |
Бейсбол. Мексика. LMP
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 1.86 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.62 | (8.5) 1.909 | (8.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.93 | 1.909 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.70 | (8) 1.90 | (8) 1.96 | ||||||||||
| 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.25 | (8) 1.93 | (8) 1.93 | ||||||||||
| 2.24 | 1.68 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.32 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.93 |
Бейсбол. Пуэрто-Рико. LBPRC
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.65 | (+1.5) 1.48 | (7) 1.90 | (7) 1.90 | ||||||||||
| 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 |
Волейбол. Австрия. Мужчины. AVL
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 2.50 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.909 | (182.5) 1.909 | (182.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.002 | 20.00 | (-24.5) 1.909 | (+24.5) 1.909 | (163.5) 1.23 | (163.5) 4.25 | ||||||||||
| 3.60 | 1.30 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.909 | (180.5) 1.909 | (180.5) 1.909 |
Волейбол. Бразилия. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 2.96 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 |
Волейбол. Германия. Мужчины. Кубок. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
