
Американский футбол. NCAA. Боулз
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (65.5) 1.96 | (65.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.64 | 2.44 | (-3) 1.833 | (+3) 2.12 | (52) 1.952 | (52) 1.97 | ||||||||||
| 1.45 | 3.05 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.25 | 1.41 | (+7) 2.02 | (-7) 1.90 | (52.5) 1.96 | (52.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.41 | 3.25 | (-6.5) 1.89 | (+6.5) 2.04 | (56.5) 1.96 | (56.5) 1.96 | ||||||||||
| 5.20 | 1.21 | (+14) 1.94 | (-14) 1.98 | (48) 1.96 | (48) 1.96 | ||||||||||
| 2.38 | 1.666 | (+3) 2.02 | (-3) 1.90 | (56.5) 1.96 | (56.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.35 | 1.68 | (+3) 1.92 | (-3) 2.00 | (67.5) 1.96 | (67.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.20 | 1.42 | (+7) 1.88 | (-7) 2.05 | (61.5) 1.96 | (61.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.05 | 1.45 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (63.5) 1.96 | (63.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.32 | 1.70 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (70.5) 1.96 | (70.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.80 | 1.51 | (+5) 2.00 | (-5) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 |
Американский футбол. NCAA. Плей-офф. Оллстэйт Шуга Боул. 1/2 финала
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 | 1.31 | (+9) 1.94 | (-9) 1.98 | (58.5) 1.96 | (58.5) 1.96 |
Американский футбол. NCAA. Плей-офф. Роуз Боул. 1/2 финала
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | 1.333 | (+9) 1.93 | (-9) 1.99 | (71.5) 1.96 | (71.5) 1.96 |
Американский футбол. NFL
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | 1.45 | (+5) 1.94 | (-5) 1.98 | (43) 1.98 | (43) 1.94 | ||||||||||
| 1.51 | 2.80 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (48) 1.94 | (48) 1.98 | ||||||||||
| 5.60 | 1.19 | (+10) 1.90 | (-10) 2.02 | (40) 1.952 | (40) 1.97 | ||||||||||
| 1.32 | 3.80 | (-7) 1.99 | (+7) 1.93 | (46.5) 1.96 | (46.5) 1.96 | ||||||||||
| 9.30 | 1.095 | (+13.5) 1.98 | (-13.5) 1.94 | (39.5) 1.99 | (39.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.45 | 1.37 | (+6.5) 1.97 | (-6.5) 1.952 | (41.5) 1.909 | (41.5) 2.02 | ||||||||||
| 1.48 | 2.90 | (-4) 1.952 | (+4) 1.97 | (46.5) 1.98 | (46.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.97 | 1.952 | (+1) 1.90 | (-1) 2.02 | (40.5) 2.00 | (40.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.12 | 1.82 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (52.5) 1.909 | (52.5) 2.02 | ||||||||||
| 3.35 | 1.39 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (44.5) 1.99 | (44.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.65 | 1.34 | (+6.5) 2.02 | (-6.5) 1.909 | (37) 1.98 | (37) 1.94 | ||||||||||
| 4.00 | 1.30 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 2.02 | (47) 1.92 | (47) 2.00 | ||||||||||
| 2.40 | 1.66 | (+3) 1.94 | (-3) 1.98 | (48) 1.89 | (48) 2.04 | ||||||||||
| 10.50 | 1.08 | (+14) 1.96 | (-14) 1.96 | (47.5) 2.00 | (47.5) 1.92 | ||||||||||
| 7.60 | 1.125 | (+12) 1.90 | (-12) 2.02 | (41) 1.99 | (41) 1.93 | ||||||||||
| 2.54 | 1.60 | (+3.5) 1.88 | (-3.5) 2.05 | (48) 1.952 | (48) 1.97 |
Баскетбол. NBA
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 | 1.21 | (+9) 1.96 | (-9) 1.96 | (201.5) 1.96 | (201.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.00 | 1.92 | (+1) 1.96 | (-1) 1.96 | (199) 2.02 | (199) 1.90 | ||||||||||
| 2.72 | 1.533 | (+5) 1.96 | (-5) 1.96 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | ||||||||||
| 9.30 | 1.095 | (+13.5) 1.96 | (-13.5) 1.96 | (199) 1.96 | (199) 1.96 | ||||||||||
| 1.75 | 2.24 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (210) 1.96 | (210) 1.96 | ||||||||||
| 1.39 | 3.35 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (213.5) 1.90 | (213.5) 2.02 |
Баскетбол. NBA D-лига
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | 1.285 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (194.5) 1.909 | (194.5) 1.909 | ||||||||||
| 3.10 | 1.38 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.909 | (228) 1.909 | (228) 1.909 | ||||||||||
| 1.78 | 2.06 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (218) 1.909 | (218) 1.909 | ||||||||||
| 2.42 | 1.58 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (210) 1.909 | (210) 1.909 |
Баскетбол. NCAA. Мужчины
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 | 1.125 | (+12) 1.92 | (-12) 1.92 | (122.5) 1.92 | (122.5) 1.92 | ||||||||||
| 6.30 | 1.133 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | ||||||||||
| 14.00 | 1.03 | (+17) 1.92 | (-17) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | ||||||||||
| 19.00 | 1.01 | (+22) 1.92 | (-22) 1.92 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.909 | ||||||||||
| 3.25 | 1.363 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||||||||
| 8.30 | 1.085 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||||||
| 6.00 | 1.143 | (+11) 1.92 | (-11) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.40 | 1.60 | (+4) 1.92 | (-4) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 |
Баскетбол. Австрия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.095 | 8.10 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.94 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||||||||
| 6.80 | 1.125 | (+11) 1.92 | (-11) 1.94 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.34 | 3.45 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.94 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.68 | 2.28 | (-3) 1.92 | (+3) 1.94 | (160) 1.94 | (160) 1.92 | ||||||||||
| 2.20 | 1.72 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.92 | (154) 1.94 | (154) 1.92 |
Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.125 | 6.80 | (-12) 1.93 | (+12) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.007 | 23.00 | (-29.5) 1.93 | (+29.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 |
Баскетбол. Аргентина. Мужчины. LNB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 2.28 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (154) 1.93 | (154) 1.93 |
Баскетбол. Бельгия. Мужчины. Этиас-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 1.63 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.25 | 4.15 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 |
Баскетбол. Великобритания. Мужчины. BBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 23.00 | (-21.5) 1.93 | (+21.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.40 | 3.10 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.615 | 2.40 | (-3.5) 1.89 | (+3.5) 1.97 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||||||
| 4.75 | 1.21 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.93 | (170) 1.93 | (170) 1.93 | ||||||||||
| 1.125 | 6.80 | (-13) 1.93 | (+13) 1.93 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.92 |
Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.181 | 5.70 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.952 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.97 |
Баскетбол. Греция. Мужчины. А1 Этники
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 2.56 | (-4) 1.93 | (+4) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 |
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Топ 16
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 2.90 | (-5) 1.96 | (+5) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.66 | 2.40 | (-3) 1.96 | (+3) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.28 | 1.72 | (+3) 1.96 | (-3) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.60 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||||||
| 4.80 | 1.23 | (+9) 1.96 | (-9) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.76 | 2.22 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 |
Баскетбол. Израиль. Мужчины. Кубок. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 1.30 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.94 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.46 | 2.90 | (-5) 1.92 | (+5) 1.96 | (159) 1.96 | (159) 1.92 | ||||||||||
| 3.20 | 1.39 | (+6) 1.96 | (-6) 1.92 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. LEB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 1.666 | (+3) 1.93 | (-3) 1.93 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.444 | 2.90 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.79 | 2.10 | (-2) 1.93 | (+2) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.74 | 2.18 | (-2) 1.93 | (+2) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.153 | 5.90 | (-11) 1.93 | (+11) 1.93 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.70 | 1.50 | (+4) 1.93 | (-4) 1.93 | (143) 1.93 | (143) 1.93 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. Лига ACB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.125 | 7.60 | (-11.5) 1.96 | (+11.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.24 | 1.74 | (+2.5) 1.99 | (-2.5) 1.93 | (151) 1.98 | (151) 1.94 | ||||||||||
| 1.71 | 2.30 | (-3) 1.94 | (+3) 1.98 | (162) 1.94 | (162) 1.98 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. Серия A2 Голд
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 2.15 | (-2) 1.94 | (+2) 1.94 | (159) 1.94 | (159) 1.94 | ||||||||||
| 1.095 | 8.50 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.96 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.97 | 1.909 | (+1) 1.94 | (-1) 1.94 | (145) 1.94 | (145) 1.94 | ||||||||||
| 1.26 | 4.20 | (-8) 1.94 | (+8) 1.94 | (155) 1.94 | (155) 1.94 | ||||||||||
| 1.60 | 2.46 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (152) 1.94 | (152) 1.94 | ||||||||||
| 1.363 | 3.35 | (-6) 1.94 | (+6) 1.94 | (152) 1.92 | (152) 1.96 | ||||||||||
| 1.96 | 1.92 | (0) 1.96 | (0) 1.92 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 |
Баскетбол. Италия. Мужчины. Серия А
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.727 | 2.25 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.98 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.63 | 2.44 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (153) 1.952 | (153) 1.952 | ||||||||||
| 3.65 | 1.333 | (+7) 1.952 | (-7) 1.952 | (153) 1.952 | (153) 1.952 | ||||||||||
| 1.615 | 2.48 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (155) 1.952 | (155) 1.952 | ||||||||||
| 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.45 | 3.00 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.05 | 14.00 | (-16) 1.952 | (+16) 1.952 | (165) 1.952 | (165) 1.952 | ||||||||||
| 1.26 | 4.35 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | (149.5) 1.952 |
Баскетбол. Лига ВТБ. Мужчины
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 | 1.24 | (+8.5) 2.00 | (-8.5) 1.92 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.72 | 2.28 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 2.00 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.99 | ||||||||||
| 2.94 | 1.47 | (+5) 1.952 | (-5) 1.97 | (168) 1.98 | (168) 1.94 |
Баскетбол. Литва. Мужчины. LKL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 4.00 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (159) 1.93 | (159) 1.93 | ||||||||||
| 1.363 | 3.30 | (-6) 1.93 | (+6) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 |
Баскетбол. Польша. Мужчины. PLK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.143 | 6.40 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.70 | 2.26 | (-3) 1.94 | (+3) 1.94 | (165) 1.94 | (165) 1.94 | ||||||||||
| 1.03 | 17.00 | (-18.5) 1.94 | (+18.5) 1.94 | (173.5) 1.96 | (173.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.45 | 2.94 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.38 | 3.30 | (-6) 1.94 | (+6) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 |
Баскетбол. Республика Корея. Женщины. WKBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.60 | (-7) 1.93 | (+7) 1.93 | (131.5) 1.93 | (131.5) 1.93 |
Баскетбол. Республика Корея. Мужчины. KBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 1.45 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 |
Баскетбол. Турция. Женщины. Кубок. Финал. Мерсин
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 | 1.166 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.909 | (134.5) 1.98 | (134.5) 1.85 |
Баскетбол. Турция. Мужчины. TBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 3.75 | (-7) 1.94 | (+7) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.90 | 1.46 | (+5) 1.94 | (-5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.94 | 1.45 | (+5) 1.94 | (-5) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.60 | 1.55 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 |
Баскетбол. Украина. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 1.30 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.01 | 26.00 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.94 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.92 |
Баскетбол. Финляндия. Мужчины. Корис-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 2.12 | (-2) 1.952 | (+2) 1.909 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.222 | 4.60 | (-9) 1.92 | (+9) 1.94 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.111 | 7.30 | (-13) 1.93 | (+13) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.45 | 2.88 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 |
Баскетбол. Франция. Мужчины. PRO A
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | 1.133 | (+11.5) 1.952 | (-11.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.32 | 3.75 | (-7) 1.952 | (+7) 1.952 | (150) 1.952 | (150) 1.952 | ||||||||||
| 1.54 | 2.68 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.24 | 1.74 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.27 | 4.25 | (-8) 1.952 | (+8) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.952 | (146.5) 1.952 | (146.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.00 | 1.45 | (+5.5) 1.952 | (-5.5) 1.952 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.74 | 2.24 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (144.5) 1.952 | (144.5) 1.952 |
Бейсбол. Венесуэла. LVBP
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.18 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.93 | 1.87 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.66 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.58 | (9) 1.90 | (9) 1.90 |
Бейсбол. Доминиканская Республика. LIDOM. 2-й раунд
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.92 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.55 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8) 1.90 | (8) 1.90 |
Бейсбол. Мексика. LMP
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 1.63 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.20 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.28 | 1.66 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.24 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.08 | 1.78 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.52 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.92 | 1.92 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.571 | (8.5) 1.87 | (8.5) 1.99 |
Бейсбол. Пуэрто-Рико. LBPRC
