Американский футбол. NCAA. Боулз
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 1.38 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.99 | (52.5) 1.98 | (52.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.363 | 3.50 | (-7) 1.90 | (+7) 2.02 | (56.5) 1.99 | (56.5) 1.93 | ||||||||||
| 5.20 | 1.21 | (+14) 1.94 | (-14) 1.98 | (48) 1.96 | (48) 1.96 | ||||||||||
| 2.50 | 1.61 | (+3.5) 1.97 | (-3.5) 1.952 | (56) 1.96 | (56) 1.96 | ||||||||||
| 2.35 | 1.68 | (+3) 1.92 | (-3) 2.00 | (67.5) 1.96 | (67.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.20 | 1.42 | (+7) 1.88 | (-7) 2.05 | (61.5) 1.96 | (61.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.05 | 1.45 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (63.5) 1.96 | (63.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.32 | 1.70 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (70.5) 1.96 | (70.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.80 | 1.51 | (+5) 2.00 | (-5) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.35 | 1.68 | (+3) 1.96 | (-3) 1.96 | (53.5) 1.96 | (53.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.46 | 1.63 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (51.5) 1.96 | (51.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.10 | 1.84 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (59) 2.00 | (59) 1.92 | ||||||||||
| 1.45 | 3.05 | (-6) 1.94 | (+6) 1.98 | (56.5) 1.96 | (56.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.05 | 1.444 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (56) 2.00 | (56) 1.92 | ||||||||||
| 1.60 | 2.54 | (-4) 1.99 | (+4) 1.93 | (67) 1.96 | (67) 1.96 |
Американский футбол. NCAA. Плей-офф. Оллстэйт Шуга Боул. 1/2 финала
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 1.30 | (+9) 1.92 | (-9) 2.00 | (58.5) 1.96 | (58.5) 1.96 |
Американский футбол. NCAA. Плей-офф. Роуз Боул. 1/2 финала
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | 1.333 | (+9) 1.93 | (-9) 1.99 | (71.5) 1.96 | (71.5) 1.96 |
Американский футбол. NFL. Плей-офф. Уайлд-кард раунд
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 1.43 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (38) 1.96 | (38) 1.96 | ||||||||||
| 2.50 | 1.615 | (+3) 2.02 | (-3) 1.90 | (46.5) 1.96 | (46.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.86 | 1.49 | (+4) 1.96 | (-4) 1.96 | (49.5) 1.94 | (49.5) 1.98 | ||||||||||
| 3.80 | 1.32 | (+7) 1.96 | (-7) 1.96 | (48) 1.96 | (48) 1.96 |
Баскетбол. NBA
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | 2.00 | (-1) 1.97 | (+1) 1.952 | (194.5) 1.96 | (194.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.50 | 1.615 | (+4) 1.96 | (-4) 1.96 | (201.5) 1.96 | (201.5) 1.96 | ||||||||||
| 6.90 | 1.143 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (197) 1.96 | (197) 1.96 | ||||||||||
| 2.18 | 1.78 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (194) 1.96 | (194) 1.96 | ||||||||||
| 2.10 | 1.84 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.94 | (211.5) 1.96 | (211.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.86 | 1.49 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||||||
| 4.00 | 1.30 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (214) 1.96 | (214) 1.96 | ||||||||||
| 4.15 | 1.285 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.46 | 1.63 | (+4) 1.96 | (-4) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | ||||||||||
| 20.00 | 1.03 | (+18) 1.96 | (-18) 1.96 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 |
Баскетбол. NCAA. Мужчины
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 1.65 | (+3) 1.92 | (-3) 1.92 | (124.5) 1.92 | (124.5) 1.92 | ||||||||||
| 4.80 | 1.20 | (+9) 1.92 | (-9) 1.92 | (137) 1.92 | (137) 1.92 | ||||||||||
| 13.00 | 1.04 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.20 | 1.70 | (+2) 1.92 | (-2) 1.92 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | ||||||||||
| 14.00 | 1.03 | (+18.5) 1.92 | (-18.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.48 | 1.571 | (+4) 1.92 | (-4) 1.92 | (128) 1.92 | (128) 1.92 | ||||||||||
| 3.35 | 1.35 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||||||
| 13.00 | 1.04 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.26 | 1.666 | (+3) 1.92 | (-3) 1.92 | (154) 1.92 | (154) 1.92 | ||||||||||
| 1.43 | 2.92 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (132) 1.92 | (132) 1.92 | ||||||||||
| 9.30 | 1.07 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (125) 1.92 | (125) 1.92 | ||||||||||
| 2.56 | 1.533 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (135) 1.92 | (135) 1.92 |
Баскетбол. Австралия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 | 1.363 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.285 | 3.95 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 |
Баскетбол. Аргентина. Мужчины. LNB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | 1.24 | (+8) 1.93 | (-8) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 |
Баскетбол. Болгария. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 2.12 | (-2) 1.92 | (+2) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 |
Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.80 | (-5) 1.952 | (+5) 1.952 | (159.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | ||||||||||
| 3.75 | 1.32 | (+7) 1.952 | (-7) 1.952 | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.95 | 1.46 | (+5) 1.98 | (-5) 1.93 | (168.5) 1.952 | (168.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.285 | 4.05 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 2.00 | (169.5) 1.952 | (169.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.133 | 7.10 | (-12) 1.93 | (+12) 1.98 | (169) 2.00 | (169) 1.909 | ||||||||||
| 1.952 | 1.952 | (-1) 1.99 | (+1) 1.92 | (149) 1.952 | (149) 1.952 | ||||||||||
| 1.90 | 2.02 | (-1) 1.94 | (+1) 1.97 | (155) 1.952 | (155) 1.952 | ||||||||||
| 1.055 | 14.00 | (-16.5) 1.952 | (+16.5) 1.952 | (160) 1.92 | (160) 1.99 | ||||||||||
| 6.40 | 1.153 | (+11.5) 1.98 | (-11.5) 1.93 | (166.5) 1.90 | (166.5) 2.02 |
Баскетбол. Дания. Мужчины. CDL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.016 | 19.00 | (-27) 1.93 | (+27) 1.93 | (176.5) 1.93 | (176.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.80 | 1.47 | (+5) 1.96 | (-5) 1.90 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||||||
| 5.60 | 1.166 | (+11) 1.909 | (-11) 1.952 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.26 | 4.15 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (165) 1.93 | (165) 1.93 |
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Топ 16
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 2.94 | (-5) 2.00 | (+5) 1.92 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.56 | 2.64 | (-4) 1.952 | (+4) 1.97 | (152) 1.96 | (152) 1.96 | ||||||||||
| 2.28 | 1.72 | (+3) 1.96 | (-3) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.60 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||||||
| 4.80 | 1.23 | (+9) 1.96 | (-9) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.81 | 2.14 | (-2) 1.96 | (+2) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 |
Баскетбол. Израиль. Мужчины. Суперлига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 1.48 | (+5) 1.94 | (-5) 1.94 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.92 |
Баскетбол. Испания. Мужчины. Лига ACB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 3.60 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||||||
| 5.60 | 1.19 | (+9) 1.96 | (-9) 1.96 | (151.5) 1.98 | (151.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.94 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.34 | 3.65 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.98 | (152) 1.96 | (152) 1.96 | ||||||||||
| 2.50 | 1.615 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.94 | (156) 1.96 | (156) 1.96 | ||||||||||
| 1.47 | 2.94 | (-5) 1.93 | (+5) 1.99 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.98 | ||||||||||
| 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (155.5) 1.98 | (155.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.94 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 |
Баскетбол. Китай. Мужчины. CBA
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.027 | 16.00 | (-20.5) 1.93 | (+20.5) 1.93 | (209.5) 1.93 | (209.5) 1.93 | ||||||||||
| 29.00 | 1.001 | (+24.5) 1.93 | (-24.5) 1.93 | (218.5) 1.93 | (218.5) 1.93 | ||||||||||
| 12.00 | 1.05 | (+15.5) 1.93 | (-15.5) 1.93 | (213.5) 1.93 | (213.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.64 | 2.34 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (240.5) 1.93 | (240.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.39 | 3.15 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (213.5) 1.93 | (213.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.45 | 2.88 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (220.5) 1.93 | (220.5) 1.93 | ||||||||||
| 12.00 | 1.05 | (+15.5) 1.93 | (-15.5) 1.93 | (221.5) 1.93 | (221.5) 1.93 | ||||||||||
| 3.65 | 1.31 | (+7) 1.93 | (-7) 1.93 | (206.5) 1.93 | (206.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.045 | 13.00 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.93 | (219.5) 1.93 | (219.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.01 | 23.00 | (-23) 1.93 | (+23) 1.93 | (215.5) 1.93 | (215.5) 1.93 |
Баскетбол. Литва. Мужчины. LKL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 4.95 | (-10) 1.82 | (+10) 2.05 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | ||||||||||
| 4.35 | 1.24 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.90 | 1.444 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 |
Баскетбол. Польша. Женщины. PLKK
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 | (-37.5) 1.909 | (+37.5) 1.909 | (137.5) 1.99 | (137.5) 1.84 | |||||||||||
| 3.60 | 1.30 | (+7) 1.909 | (-7) 1.909 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.909 | ||||||||||
| 1.97 | 1.85 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.909 |
Баскетбол. Республика Корея. Женщины. WKBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | 1.55 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (132.5) 1.93 | (132.5) 1.93 |
Баскетбол. Республика Корея. Мужчины. KBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 3.30 | (-6.5) 1.98 | (+6.5) 1.90 | (151) 1.94 | (151) 1.94 | ||||||||||
| 2.35 | 1.65 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.70 | 2.26 | (-3) 1.94 | (+3) 1.94 | (153) 1.98 | (153) 1.90 |
Баскетбол. Финляндия. Мужчины. Корис-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | 1.41 | (+6) 1.97 | (-6) 1.89 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.48 | 2.78 | (-5) 1.93 | (+5) 1.93 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.78 | 1.48 | (+5) 1.93 | (-5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.111 | 7.30 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.32 | 3.60 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 |
Баскетбол. Франция. Женщины. LFB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 1.78 | (+2) 1.92 | (-2) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.08 | 8.60 | (-14) 1.92 | (+14) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||||||
| 8.30 | 1.085 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||||||
| 2.86 | 1.444 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.19 | 4.95 | (-9) 1.92 | (+9) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 |
Баскетбол. Франция. Мужчины. PRO B
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 2.12 | (-2) 1.93 | (+2) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.96 | 1.43 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.63 | 2.36 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (145) 1.93 | (145) 1.93 | ||||||||||
| 1.181 | 5.30 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (150) 1.93 | (150) 1.93 | ||||||||||
| 2.18 | 1.74 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.88 | 1.98 | (-1) 1.909 | (+1) 1.952 | (158) 1.93 | (158) 1.93 | ||||||||||
| 1.68 | 2.28 | (-3) 1.93 | (+3) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.36 | 1.63 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||||||
| 2.85 | 1.46 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 |
Баскетбол. Чехия. Мужчины. NBL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.60 | (-7) 1.92 | (+7) 1.94 | (172.5) 1.93 | (172.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.34 | 3.45 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.952 | (150) 1.94 | (150) 1.92 | ||||||||||
| 1.92 | 1.94 | (-1) 1.98 | (+1) 1.88 | (163) 1.94 | (163) 1.92 | ||||||||||
| 9.10 | 1.08 | (+14) 1.96 | (-14) 1.90 | (161) 1.94 | (161) 1.92 | ||||||||||
| 1.002 | 26.00 | (-26.5) 1.92 | (+26.5) 1.94 | (148) 1.94 | (148) 1.92 |
Баскетбол. Швеция. Мужчины. SBBF
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.444 | 2.86 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.25 | 4.15 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.444 | 2.86 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 |
Бейсбол. Венесуэла. LVBP
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.48 | (+1.5) 1.54 | (9) 1.90 | (9) 1.90 | ||||||||||
| 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.571 | (9) 1.90 | (9) 1.90 |
Бейсбол. Доминиканская Республика. LIDOM. 2-й раунд
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.533 | (8) 1.85 | (8) 1.952 | ||||||||||
| 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.58 | (8) 1.85 | (8) 1.952 |
Бейсбол. Пуэрто-Рико. LBPRC
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора 2 Фора, раны | Фора 1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.571 | (8) 1.90 | (8) 1.90 | ||||||||||
| 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.20 | (7.5) 1.85 | (7.5) 1.952 |
Волейбол. Германия. Женщины. Бундеслига 1
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 1.90 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.40 | 3.10 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.96 | 1.90 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.24 | 4.35 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.75 | 2.15 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.92 |
Волейбол. Катар. Мужчины. КВЛ
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 1.055 | (+16.5) 1.909 | (-16.5) 1.909 | (157.5) 1.55 | (157.5) 2.50 | ||||||||||
| 10.00 | 1.055 | (+16.5) 1.909 | (-16.5) 1.909 | (157.5) 1.55 | (157.5) 2.50 |
Волейбол. Польша. Женщины. Орлен-лига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 | 1.181 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (177.5) 1.72 | (177.5) 2.18 |
Волейбол. Польша. Мужчины. Плюс-лига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 | 1.285 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.92 |
Волейбол. Республика Корея. Женщины. V-лига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | 3.05 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.92 |
Волейбол. Республика Корея. Мужчины. V-лига
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 1.85 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (187.5) 1.92 | (187.5) 1.92 | ||||||||||
