Линия ставок за 18.01.2016
АФЛ Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 4.55 | (-30.5) 1.95 | (+30.5) 1.95 | ||||||
| 2.40 | 1.64 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.95 | ||||||
| 1.59 | 2.52 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | ||||||
| 1.59 | 2.52 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | ||||||
| 2.34 | 1.67 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.95 | ||||||
| 1.27 | 4.20 | (-26.5) 1.95 | (+26.5) 1.95 | ||||||
| 1.15 | 6.40 | (-37.5) 1.95 | (+37.5) 1.95 | ||||||
| 2.57 | 1.57 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | ||||||
Авто-Мотоспорт
Американский футбол
NFL. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 | 1.61 | (+3.0) 2.08 | (-3.0) 1.87 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.97 | ||||||
Баскетбол
NBA Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (198.5) 1.96 | (198.5) 1.96 | ||||||
| 2.66 | 1.55 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | ||||||
| 2.375 | 1.67 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (189.5) 1.96 | (189.5) 1.96 | ||||||
| 2.33 | 1.69 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (196.5) 1.96 | (196.5) 1.96 | ||||||
| 2.28 | 1.72 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 2.00 | (202.5) 1.96 | (202.5) 1.96 | ||||||
| 4.15 | 1.285 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (201.0) 1.92 | (201.0) 2.00 | ||||||
| 7.00 | 1.14 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (198.0) 1.96 | (198.0) 1.96 | ||||||
| 2.30 | 1.71 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||
| 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||
| 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (208.0) 1.96 | (208.0) 1.96 | ||||||
NBA D-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 2.00 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (197.5) 1.909 | (197.5) 1.909 | ||||||
| 2.27 | 1.65 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (210.5) 1.909 | (210.5) 1.909 | ||||||
| 3.38 | 1.33 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (205.5) 1.909 | (205.5) 1.909 | ||||||
| 3.15 | 1.37 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.909 | (238.5) 1.909 | (238.5) 1.909 | ||||||
| 2.72 | 1.47 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (209.5) 1.909 | (209.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 | 1.13 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| 5.60 | 1.16 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (133.5) 1.98 | (133.5) 1.86 | ||||||
| 2.76 | 1.47 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| 1.018 | 17.00 | (-20.0) 1.92 | (+20.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (136.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | ||||||
| 3.92 | 1.27 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (167.0) 1.92 | (167.0) 1.92 | ||||||
| 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 9.00 | (-15.0) 1.92 | (+15.0) 1.94 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 2.58 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | ||||||
| 1.47 | 2.81 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.96 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | ||||||
| 1.55 | 2.55 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
Греция. Мужчины. А1 Этники Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 1.06 | (+14.5) 1.93 | (-14.5) 1.93 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.94 | ||||||
Евролига. Женщины Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 | 1.06 | (+15.5) 1.99 | (-15.5) 1.92 | (140.5) 1.952 | (140.5) 1.952 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 1.68 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.94 | (159.5) 1.95 | (159.5) 1.93 | ||||||
| 1.43 | 3.02 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.94 | ||||||
| 1.32 | 3.65 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.96 | (159.0) 1.92 | (159.0) 1.96 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия А Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 1.87 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.94 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.98 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 3.92 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.93 | (216.5) 1.93 | (216.5) 1.93 | ||||||
Кубок Европы. Мужчины. 2-й групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | 2.76 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.952 | ||||||
| 1.30 | 3.92 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (146.5) 1.909 | (146.5) 2.00 | ||||||
| 1.15 | 6.50 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.99 | (149.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | ||||||
| 1.14 | 6.80 | (-12.5) 1.952 | (+12.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 2-й групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 1.84 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||
| 1.04 | 14.50 | (-19.0) 1.94 | (+19.0) 1.94 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 2.93 | (-5.0) 1.89 | (+5.0) 1.99 | (141.5) 1.94 | (141.5) 1.94 | ||||||
Республика Корея. Мужчины. KBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | 1.73 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 1.36 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.93 | (132.5) 1.93 | (132.5) 1.93 | ||||||
| 1.31 | 3.66 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 8.80 | (-14.0) 1.94 | (+14.0) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| 1.46 | 2.89 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.94 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок. Плей-офф. Финал. Кесон-Сити Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 3.06 | (-5.5) 1.80 | (+5.5) 2.13 | (192.5) 1.95 | (192.5) 1.95 | |||||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 6.60 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (170.5) 1.93 | (170.5) 1.93 | ||||||
Чехия. Мужчины. NBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 2.64 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.94 | (142.0) 1.93 | (142.0) 1.93 | ||||||
Бейсбол
Венесуэла. LVBP. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.60 | (9.5) 1.97 | (9.5) 1.87 | |||||||||
| 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 1.97 | (9.5) 1.87 | |||||||||
Доминиканская Республика. LIDOM. Классификационный раунд. Ла-Романа Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.64 | (8.5) 1.95 | (8.5) 1.85 | ||||||
Колумбия. LCBP. Плей-офф. Финал Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | 1.68 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.36 | (8.0) 1.909 | (8.0) 1.909 | |||||||||
Куба. Национальная серия. 2-й раунд Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||||||
| 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (8.5) 1.95 | (8.5) 1.85 | |||||||||
| 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (10.5) 1.80 | (10.5) 2.01 | |||||||||
| 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.64 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||||||
| 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | |||||||||
| 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||||||
Мексика. LMP. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 1.70 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.40 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | |||||||||
| 2.46 | 1.60 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.20 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | |||||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC. 2-й раунд Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 1.62 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.26 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||
Бокс
Бои Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 34.00 | 21.00 | ||||||
| 1.69 | 23.00 | 2.36 | ||||||
| 1.285 | 23.00 | 4.25 | ||||||
| 1.15 | 31.00 | 7.20 | ||||||
| 2.84 | 21.00 | 1.52 | ||||||
| 1.022 | 41.00 | 18.00 | ||||||
| 1.533 | 26.00 | 2.72 | ||||||
| 1.085 | 41.00 | 12.50 | ||||||
| 1.015 | 34.00 | 23.00 | ||||||
| 1.56 | 23.00 | 2.68 | ||||||
| 1.22 | 26.00 | 5.00 | ||||||
| 3.34 | 21.00 | 1.44 | ||||||
| 1.63 | 23.00 | 2.59 | ||||||
| 2.96 | 20.00 | 1.53 | ||||||
| 1.06 | 29.00 | 15.50 | ||||||
| 1.30 | 31.00 | 4.15 | ||||||
| 6.30 | 29.00 | 1.18 | ||||||
| 1.45 | 23.00 | 3.24 | ||||||
| 1.46 | 29.00 | 3.28 | ||||||
Водное поло
Чемпионат Европы. Женщины. 2016. Финальный турнир. Сербия. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 17.00 | 15.00 | — | — | 7.60 | (-4.5) 1.68 | (+4.5) 2.21 | (19.5) 1.72 | (19.5) 2.15 | ||||||
| 1.06 | 17.00 | 15.00 | — | — | 7.60 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.909 | (20.5) 1.909 | (20.5) 1.909 | ||||||
| 2.45 | 7.40 | 1.90 | 1.82 | 1.065 | 1.50 | (0) 2.20 | (0) 1.69 | (20.5) 1.92 | (20.5) 1.90 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2016. Финальный турнир. Сербия. Классификационный раунд. Матчи за 9-16 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.40 | 12.50 | 1.14 | 5.20 | 1.011 | 1.04 | (+4.5) 1.89 | (-4.5) 1.95 | (20.5) 1.90 | (20.5) 1.94 | ||||||
| 3.42 | 8.50 | 1.53 | 2.40 | 1.05 | 1.285 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (18.5) 1.92 | (18.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2016. Финальный турнир. Сербия. Плей-офф. 1/4 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 7.10 | 1.90 | 1.86 | 1.085 | 1.49 | (0) 2.18 | (0) 1.73 | (18.5) 1.80 | (18.5) 2.08 | ||||||
| 1.05 | 21.00 | 17.00 | — | — | 8.90 | (-5.5) 1.70 | (+5.5) 2.23 | (19.5) 1.93 | (19.5) 1.93 | ||||||
| 1.75 | 7.00 | 2.91 | 1.39 | 1.085 | 2.03 | (0) 1.55 | (0) 2.56 | (18.5) 1.89 | (18.5) 1.97 | ||||||
| 2.51 | 6.80 | 1.95 | 1.82 | 1.09 | 1.50 | (0) 2.20 | (0) 1.72 | (18.5) 1.89 | (18.5) 1.97 | ||||||
Волейбол
Аргентина. Мужчины. Серия A1 Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 10.50 | (-16.5) 1.83 | (+16.5) 2.00 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.909 | ||||||
Бразилия. Мужчины. Суперлига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 1.93 | (+0.5) 1.90 | (-0.5) 1.94 | (182.5) 1.909 | (182.5) 1.93 | ||||||
| 1.125 | 6.80 | (-13.5) 2.01 | (+13.5) 1.84 | (170.5) 1.92 | (170.5) 1.92 | ||||||
Греция. Мужчины. A1 Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 1.61 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (184.5) 1.89 | (184.5) 1.93 | ||||||
Италия. Мужчины. СуперЛига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 2.42 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (184.5) 1.90 | (184.5) 1.94 | ||||||
Катар. Мужчины. КВЛ Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 | 1.065 | (+16.5) 1.909 | (-16.5) 1.909 | (137.5) 1.94 | (137.5) 1.88 | ||||||
| 1.87 | 1.95 | (-0.5) 1.90 | (+0.5) 1.92 | (184.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | ||||||
Китай. Женщины. CVL. Плей-офф. Финал Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 3.38 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (179.5) 1.93 | (179.5) 1.909 | |||||||||
Кубок ЕКВ. Женщины. Основной этап. 1/4 финала. Первые матчи Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.045 | 13.50 | (-18.5) 1.92 | (+18.5) 1.92 | (136.5) 1.89 | (136.5) 1.95 | ||||||
| 2.16 | 1.76 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (183.5) 1.92 | (183.5) 1.92 | ||||||
| 6.20 | 1.15 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | ||||||
| 2.51 | 1.58 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||
Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.69 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||
| 1.019 | 18.00 | (-20.5) 1.92 | (+20.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| 23.00 | 1.007 | (+22.5) 1.909 | (-22.5) 1.93 | (129.5) 1.94 | (129.5) 1.90 | ||||||
| 21.00 | 1.011 | (+22.5) 1.92 | (-22.5) 1.92 | (130.5) 1.90 | (130.5) 1.94 | ||||||
| 1.04 | 13.50 | (-18.5) 2.00 | (+18.5) 1.85 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| 1.011 | 21.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (131.5) 1.90 | (131.5) 1.94 | ||||||
| 1.50 | 2.70 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.89 | (180.5) 1.94 | (180.5) 1.90 | ||||||
| 1.66 | 2.30 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.909 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | ||||||
| 1.04 | 13.50 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (138.5) 1.89 | (138.5) 1.95 | ||||||
| 17.50 | 1.021 | (+18.5) 1.95 | (-18.5) 1.89 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
| 4.60 | 1.22 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (177.5) 1.94 | (177.5) 1.90 | ||||||
| 1.011 | 21.00 | (-22.5) 1.92 | (+22.5) 1.92 | (130.5) 1.90 | (130.5) 1.94 | ||||||
Лига чемпионов. Мужчины. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
