Линия ставок за 05.04.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 8.90 | (-48.5) 1.97 | (+48.5) 1.93 | ||||||
| | 2.97 | 1.45 | (+16.5) 1.95 | (-16.5) 1.95 | ||||||
| | 2.07 | 1.84 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | ||||||
| | 1.39 | 3.26 | (-19.5) 1.93 | (+19.5) 1.97 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-18.5) 1.95 | (+18.5) 1.95 | ||||||
| | 1.21 | 5.00 | (-30.5) 1.93 | (+30.5) 1.97 | ||||||
| | 1.33 | 3.65 | (-23.5) 1.92 | (+23.5) 1.98 | ||||||
| | 2.30 | 1.69 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.98 | ||||||
| | 1.05 | 13.50 | (-55.5) 1.93 | (+55.5) 1.97 | ||||||
Бадминтон
Серия Супер. Категория Премьер. Шах-Алам, Малайзия. Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.27 | 1.68 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (81.5) 1.89 | (81.5) 1.95 | |||||
| | 1.45 | 2.88 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | |||||
| | 1.99 | 1.87 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.94 | (83.5) 1.89 | (83.5) 1.95 | |||||
| | 10.50 | 1.065 | (+14.5) 2.14 | (-14.5) 1.74 | (70.5) 1.81 | (70.5) 2.04 | |||||
| | 4.05 | 1.27 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
Серия Супер. Категория Премьер. Шах-Алам, Малайзия. Женщины. Парный разряд. 1/16 финала
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.88 | 1.45 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | |||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 1.06 | 11.00 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.89 | (69.5) 1.92 | (69.5) 1.92 | |||||
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.97 | (76.5) 1.89 | (76.5) 1.95 | |||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.25 | 1.25 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 9.40 | 1.075 | (+13.5) 1.89 | (-13.5) 1.95 | (71.5) 1.92 | (71.5) 1.92 | |||||
| | 4.25 | 1.25 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 1.23 | 4.50 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.97 | (76.5) 1.90 | (76.5) 1.94 | |||||
| | 6.00 | 1.15 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | |||||
| | 1.31 | 3.65 | (-8.5) 1.97 | (+8.5) 1.87 | (76.5) 1.94 | (76.5) 1.90 | |||||
| | 6.80 | 1.125 | (+11.5) 1.89 | (-11.5) 1.95 | (73.5) 1.92 | (73.5) 1.92 | |||||
Серия Супер. Категория Премьер. Шах-Алам, Малайзия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.30 | (-9.5) 1.87 | (+9.5) 1.97 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 1.71 | 2.21 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.87 | (81.5) 1.92 | (81.5) 1.92 | |||||
| | 4.75 | 1.21 | (+9.5) 1.87 | (-9.5) 1.97 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 5.30 | 1.18 | (+9.5) 1.97 | (-9.5) 1.87 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | |||||
| | 4.05 | 1.27 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
| | 9.00 | 1.08 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (73.5) 1.92 | (73.5) 1.92 | |||||
Серия Супер. Категория Премьер. Шах-Алам, Малайзия. Мужчины. Парный разряд. 1/16 финала
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.25 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.77 | 1.48 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.90 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.90 | ||||||
| | 1.22 | 4.60 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.93 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||
| | 2.04 | 1.83 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.89 | (+3.5) 1.97 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.909 | ||||||
| | 1.13 | 6.60 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. Матч за 3-е место. Ответный матч
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.91 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.333 | 3.65 | (-6.0) 1.952 | (+6.0) 1.952 | (154.0) 1.952 | (154.0) 1.952 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.54 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.98 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||||
| | 1.16 | 5.90 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.40 | 1.37 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.92 | (148.5) 1.952 | (148.5) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 10.50 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||||
| | 1.09 | 9.70 | (-13.0) 1.96 | (+13.0) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.80 | 1.23 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.97 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.84 | 2.10 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 1.33 | 3.72 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.97 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | ||||||
| | 2.82 | 1.50 | (+4.5) 1.98 | (-4.5) 1.94 | (150.5) 1.98 | (150.5) 1.94 | ||||||
| | 1.79 | 2.17 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.96 | ||||||
| | 2.39 | 1.66 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (160.5) 1.99 | (160.5) 1.93 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.98 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.95 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.80 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.99 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (165.5) 1.97 | (165.5) 1.94 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.76 | 2.21 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | ||||||||
| | 1.27 | 4.30 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.30 | 1.095 | (+14.0) 1.96 | (-14.0) 1.96 | (164.0) 1.98 | (164.0) 1.94 | ||||||
| | 1.001 | 46.00 | (-36.5) 1.94 | (+36.5) 1.98 | (167.5) 1.92 | (167.5) 2.00 | ||||||
| | 1.07 | 12.00 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (165.5) 2.00 | (165.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.38 | 1.35 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.28 | 1.72 | (+2.5) 1.98 | (-2.5) 1.94 | (204.5) 2.00 | (204.5) 1.92 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (202.5) 1.96 | (202.5) 1.96 | ||||||
| | 12.00 | 1.07 | (+14.5) 1.96 | (-14.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | ||||||
| | 2.63 | 1.56 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (195.5) 1.96 | (195.5) 1.96 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (200.5) 1.96 | (200.5) 1.96 | ||||||
| | 1.333 | 3.70 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||
| | 1.27 | 4.30 | (-8.0) 1.99 | (+8.0) 1.93 | (216.0) 1.96 | (216.0) 1.96 | ||||||
| | 1.69 | 2.33 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 2.00 | (185.0) 1.96 | (185.0) 1.96 | ||||||
| | 1.67 | 2.375 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 2.00 | (221.5) 2.00 | (221.5) 1.92 | ||||||
| | 18.50 | 1.035 | (+16.0) 1.96 | (-16.0) 1.96 | (225.0) 1.96 | (225.0) 1.96 | ||||||
| | 10.50 | 1.08 | (+14.0) 1.96 | (-14.0) 1.96 | (207.0) 1.96 | (207.0) 1.96 | ||||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.83 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (232.5) 1.94 | (232.5) 1.94 | ||||||||
| | 1.58 | 2.51 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (208.5) 1.94 | (208.5) 1.94 | ||||||||
| | 2.42 | 1.62 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (227.5) 1.94 | (227.5) 1.94 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.00 | 1.01 | (+24.0) 1.92 | (-24.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.74 | 1.31 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | ||||||
| | 1.55 | 2.59 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (147.0) 1.94 | (147.0) 1.94 | ||||||
| | 1.55 | 2.59 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 10.50 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.75 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.99 | (169.0) 1.952 | (169.0) 1.952 | ||||||||
| | 1.78 | 2.17 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (155.0) 1.952 | (155.0) 1.952 | ||||||||
| | 1.10 | 8.70 | (-14.0) 1.952 | (+14.0) 1.952 | (168.5) 1.99 | (168.5) 1.92 | ||||||||
| | 1.20 | 5.30 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.57 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
| | 1.001 | 23.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.90 | 1.17 | (+11.0) 1.952 | (-11.0) 1.952 | (168.5) 1.952 | (168.5) 1.952 | ||||||
Хорватия. Мужчины. A-1 Лига. Классификационный раунд. Матчи за 1-8 места
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 4.75 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.952 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.027 | 16.00 | (-22.0) 1.93 | (+22.0) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
| | 4.95 | 1.20 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.32 | 1.69 | (+3.0) 1.952 | (-3.0) 1.952 | (154.5) 1.952 | (154.5) 1.952 | ||||||||
| | 1.31 | 3.84 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.952 | (143.5) 1.952 | (143.5) 1.952 | ||||||||
Последовательность критериев: стадия выбывания из турнира; место, занятое в конференции; процент выигранных матчей в регулярном сезоне; разница очков в регулярном сезоне; очки, набранные в регулярном сезоне
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 1.79 | ||||
| 1.45 | 2.75 | ||||
| 1.40 | 2.95 | ||||
| 1.20 | 4.55 | ||||
| 2.95 | 1.40 | ||||
Чемпионат. 2015/16. Победитель. 06 апр 05:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.72 | 2.03 | Детройт Пистонс | 101.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 4.15 | 1.20 | Индиана Пэйсерз | 111.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 4.90 | 1.15 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 111.00 | |
| Оклахома-Сити Тандер | 16.00 | Хьюстон Рокетс | 201.00 | ||
| Торонто Рэпторз | 23.00 | Даллас Маверикс | 201.00 | ||
| Лос-Анджелес Клипперс | 29.00 | Чикаго Буллз | 201.00 | ||
| Атланта Хокс | 51.00 | Мемфис Гризлиз | 201.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 51.00 | Юта Джаз | 201.00 | ||
| Майами Хит | 51.00 | Вашингтон Уизардз | 401.00 | ||
| Бостон Селтикс | 56.00 |
Чемпионат. 2015/16. Конференция команды-победителя. 06 апр 05:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция | 1.43 | 2.66 | Восточная конференция | 2.66 | 1.43 |
Чемпионат. 2015/16. Дивизион команды-победителя. 06 апр 05:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.70 | 2.05 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 13.00 | 1.002 |
| Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 4.20 | 1.20 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 21.00 | |
| Восточная конференция. Центральный дивизион | 5.00 | 1.143 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 21.00 |
Чемпионат. 2015/16. Специальные ставки. Голден Стэйт Уорриорз. 06 апр 05:30
Без учета плей-офф
| Название | Меньше | Больше | Название | Меньше | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество побед | (71.5) 9.50 | (71.5) 1.03 | Количество побед | (72.5) 3.00 | (72.5) 1.35 |
Восточная конференция. 2015/16. Победитель. 10 апр 00:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.36 | 2.94 | Бостон Селтикс | 17.00 | |
| Торонто Рэпторз | 5.80 | 1.11 | Детройт Пистонс | 51.00 | |
| Майами Хит | 16.00 | Индиана Пэйсерз | 51.00 | ||
| Атланта Хокс | 16.00 | Чикаго Буллз | 71.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 17.00 | Вашингтон Уизардз | 101.00 |
Западная конференция. 2015/16. Победитель. 10 апр 00:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.55 | 2.32 | Хьюстон Рокетс | 101.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 3.10 | 1.33 | Даллас Маверикс | 101.00 | |
| Оклахома-Сити Тандер | 9.00 | 1.036 | Юта Джаз | 101.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 16.00 | Мемфис Гризлиз | 101.00 | ||
| Портленд Трэйл Блэйзерс | 71.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.17 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.67 | (7.0) 1.80 | (7.0) 2.15 | ||||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.40 | (-1.5) 3.26 | (6.5) 1.88 | (6.5) 2.05 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.65 | (7.5) 2.15 | (7.5) 1.80 | ||||||
| | 1.94 | 1.98 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.98 | (7.5) 1.75 | (7.5) 2.23 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.66 | (7.5) 1.93 | (7.5) 1.99 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.74 | (8.0) 2.02 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.82 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.05 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.76 | (8.0) 2.00 | (8.0) 1.92 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.36 | (8.5) 2.11 | (8.5) 1.833 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.72 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.96 | ||||||
| | 1.79 | 2.17 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.666 | (6.5) 2.08 | (6.5) 1.85 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.14 | 1.74 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.72 | (9.5) 1.97 | (9.5) 1.87 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.72 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.72 | (11.5) 1.92 | (11.5) 1.92 | ||||||
| | 2.29 | 1.65 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.21 | (9.5) 1.96 | (9.5) 1.88 | ||||||
| | 1.65 | 2.29 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.83 | (11.5) 1.97 | (11.5) 1.87 | ||||||
| | 2.01 | 1.84 | (+1.5) 1.444 | (-1.5) 2.86 | (8.5) 1.84 | (8.5) 2.01 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.66 | (8.5) 1.80 | (8.5) 2.06 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.56 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
KPB. 2016. Победитель. 10 апр 13:30 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Самсунг Лайонс | 3.40 | 1.28 | Лотте Джайнтс | 15.00 | |
| Тусан Беарз | 4.10 | 1.21 | Эл Джи Твинс | 17.00 | |
| Эс Кей Вайвернс | 6.00 | 1.10 | Киа Тайгерз | 21.00 | |
| НС Динос | 6.60 | 1.085 | Ханва Иглз | 41.00 | |
| Нексен Хироуз | 8.00 | 1.055 | КТ Виз | 151.00 |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2016. Победитель. 01 мая 08:00 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 2.50 | 1.48 | Тунити Драгонз | 13.00 | 1.002 |
| Иомиури Джайнтс | 4.00 | 1.21 | Токио Якулт Суэллоуз | 31.00 | |
| Хансин Тайгерс | 5.50 | 1.12 | Орикс Баффалос | 51.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 6.50 | 1.085 | Хиросима Тойо Карп | 61.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 8.00 | 1.055 | Иокогама БэйСтарз | 81.00 | |
| Сайтама Сейбу Лайонз | 12.00 | 1.009 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 81.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 мая 08:00
С учетом плей-офф
