Линия ставок за 09.04.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.153 | 6.30 | (-37.5) 1.90 | (+37.5) 2.00 | ||||||
| | 2.04 | 1.87 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | ||||||
| | 1.035 | 17.00 | (-52.5) 1.89 | (+52.5) 2.01 | ||||||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 3.84 | (-7.5) 1.86 | (+7.5) 1.98 | (156.5) 1.88 | (156.5) 1.96 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.05 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.64 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||
| | 1.47 | 2.81 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | ||||||
| | 1.47 | 2.81 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||
| | 1.48 | 2.77 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | ||||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион. Классификационный раунд. Матчи за 1-5 места
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.60 | 1.52 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.92 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | ||||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион. Классификационный раунд. Матчи за 6-11 места
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 5.80 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.00 | 1.09 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 1.05 | 11.50 | (-20.5) 1.92 | (+20.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | ||||||
| | 1.085 | 8.30 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 21.00 | 1.005 | (+34.5) 1.92 | (-34.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 8.20 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||||
| | 1.52 | 2.68 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.94 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.43 | 1.60 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (150.0) 1.93 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 1.43 | 2.96 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 9.40 | (-14.0) 1.94 | (+14.0) 1.97 | (162.5) 1.98 | (162.5) 1.93 | ||||||
| | 1.55 | 2.64 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.98 | ||||||
| | 1.58 | 2.56 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.952 | (175.0) 2.00 | (175.0) 1.909 | ||||||
| | 9.40 | 1.09 | (+14.5) 1.952 | (-14.5) 1.952 | (162.5) 1.952 | (162.5) 1.952 | ||||||
| | 1.075 | 11.00 | (-15.0) 1.952 | (+15.0) 1.952 | (162.5) 1.952 | (162.5) 1.952 | ||||||
| | 5.70 | 1.18 | (+10.5) 1.952 | (-10.5) 1.952 | (162.5) 1.952 | (162.5) 1.952 | ||||||
| | 1.035 | 17.50 | (-25.5) 1.952 | (+25.5) 1.952 | (165.5) 1.952 | (165.5) 1.952 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 6.60 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (150.0) 1.93 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 1.15 | 6.00 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.93 | (150.0) 1.93 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | ||||||
| | 3.52 | 1.33 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | ||||||
| | 1.39 | 3.15 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | ||||||
| | 7.30 | 1.111 | (+12.5) 1.87 | (-12.5) 1.99 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.02 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.95 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 2.97 | 1.44 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.92 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.92 | ||||||
| | 1.90 | 1.98 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.94 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.94 | ||||||
| | 3.02 | 1.43 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.92 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.64 | 1.34 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 1.17 | 6.00 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | — | — | ||||||
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.10 | 8.90 | (-13.0) 1.96 | (+13.0) 1.96 | (172.0) 1.96 | (172.0) 1.96 | ||||||
| | 2.58 | 1.58 | (+4.5) 2.00 | (-4.5) 1.92 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.08 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (151.0) 1.952 | (151.0) 1.952 | ||||||
| | 1.70 | 2.30 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.98 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | ||||||
| | 1.65 | 2.39 | (-3.0) 1.952 | (+3.0) 1.952 | (148.0) 1.952 | (148.0) 1.952 | ||||||
| | 2.69 | 1.533 | (+4.5) 1.952 | (-4.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | ||||||
| | 1.32 | 3.76 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.952 | (154.0) 1.952 | (154.0) 1.952 | ||||||
| | 1.30 | 3.92 | (-8.0) 1.952 | (+8.0) 1.952 | (160.0) 1.952 | (160.0) 1.952 | ||||||
| | 1.34 | 3.60 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.952 | (157.0) 1.952 | (157.0) 1.952 | ||||||
| | 2.95 | 1.46 | (+5.5) 1.952 | (-5.5) 1.952 | (155.0) 1.952 | (155.0) 1.952 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.615 | 2.40 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||
| | 2.08 | 1.80 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41.00 | 1.003 | (+37.5) 1.96 | (-37.5) 1.96 | (177.5) 1.99 | (177.5) 1.93 | ||||||
| | 2.11 | 1.83 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.98 | ||||||
| | 1.04 | 17.00 | (-19.5) 1.96 | (+19.5) 1.96 | (172.5) 1.96 | (172.5) 1.96 | ||||||
| | 2.29 | 1.65 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 1.07 | 12.00 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 1.09 | 9.70 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (159.5) 1.92 | (159.5) 2.00 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.31 | 3.66 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.90 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+5.5) 2.00 | (-5.5) 1.92 | (204.0) 2.00 | (204.0) 1.92 | ||||||
| | 1.16 | 6.30 | (-11.0) 1.96 | (+11.0) 1.96 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | ||||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (205.5) 1.96 | (205.5) 1.96 | ||||||
| | 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (215.5) 2.00 | (215.5) 1.92 | ||||||
| | 1.33 | 3.72 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (227.5) 1.96 | (227.5) 1.96 | ||||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (220.5) 1.94 | (220.5) 1.94 | ||||||||
| | 2.49 | 1.59 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (242.5) 1.93 | (242.5) 1.95 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 2.10 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (145.0) 1.90 | (145.0) 1.94 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.57 | 1.53 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (177.5) 1.92 | (177.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.20 | 1.15 | (+12.5) 1.94 | (-12.5) 1.94 | (141.5) 1.94 | (141.5) 1.94 | ||||||
| | 1.62 | 2.42 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||
| | 4.333 | 1.25 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | ||||||
| | 2.85 | 1.47 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | ||||||
| | 1.30 | 3.82 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
| | 1.14 | 6.50 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.95 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB. Классификационный раунд. Матчи за 1-6 места
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB. Классификационный раунд. Матчи за 7-11 места
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 7.50 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.909 | (148.0) 1.909 | (148.0) 1.909 | ||||||
| | 1.045 | 11.00 | (-18.5) 1.909 | (+18.5) 1.909 | (150.5) 1.909 | (150.5) 1.909 | ||||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.008 | 31.00 | (-22.0) 1.99 | (+22.0) 1.92 | (143.5) 1.952 | (143.5) 1.952 | ||||||||
| | — | 41.00 | (-51.5) 1.952 | (+51.5) 1.952 | (144.5) 1.952 | (144.5) 1.952 | ||||||||
| | — | 41.00 | (-33.5) 1.952 | (+33.5) 1.952 | (142.5) 1.952 | (142.5) 1.952 | ||||||||
| | 1.14 | 6.80 | (-12.0) 1.952 | (+12.0) 1.952 | (139.0) 1.952 | (139.0) 1.952 | ||||||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.41 | 1.61 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (137.5) 1.93 | (137.5) 1.93 | ||||||||
| | 1.02 | 18.00 | (-18.0) 1.93 | (+18.0) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||||
| | 1.26 | 4.15 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 3.06 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (153.0) 1.98 | (153.0) 1.90 | ||||||
| | 1.68 | 2.29 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 1.42 | 3.06 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.94 | ||||||
| | 2.13 | 1.78 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 1.45 | 2.93 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (163.0) 1.92 | (163.0) 1.96 | ||||||
| | 1.10 | 8.20 | (-13.0) 1.909 | (+13.0) 1.97 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.94 | ||||||
| | 1.56 | 2.56 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.73 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (151.0) 1.952 | (151.0) 1.952 | ||||||||
| | 1.222 | 4.85 | (-9.0) 1.952 | (+9.0) 1.952 | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.952 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.002 | (+20.0) 1.92 | (-20.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | ||||||
| | 1.125 | 6.50 | (-12.0) 1.88 | (+12.0) 1.96 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 1.09 | 8.00 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (132.0) 1.92 | (132.0) 1.92 | ||||||
| | 1.027 | 14.50 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (133.5) 1.96 | (133.5) 1.88 | ||||||
| | 21.00 | 1.006 | (+19.5) 1.92 | (-19.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.952 | (145.0) 1.88 | (145.0) 2.03 | ||||||
| | 1.31 | 3.84 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.952 | (149.5) 1.90 | (149.5) 2.01 | ||||||
| | 1.03 | 19.00 | (-20.5) 1.952 | (+20.5) 1.952 | (161.0) 1.952 | (161.0) 1.952 | ||||||
| | 1.45 | 2.99 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (151.0) 1.952 | (151.0) 1.952 | ||||||
| | 1.71 | 2.28 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (151.0) 1.952 | (151.0) 1.952 | ||||||
| | 1.74 | 2.23 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (154.5) 1.952 | (154.5) 1.952 | ||||||
| | 1.82 | 2.11 | (-2.0) 1.952 | (+2.0) 1.952 | (141.5) 1.952 | (141.5) 1.952 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 2.01 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.93 | ||||||
| | 2.25 | 1.69 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.93 | (146.0) 1.93 | (146.0) 1.93 | ||||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (137.0) 1.93 | (137.0) 1.93 | ||||||
Хорватия. Мужчины. A-1 Лига. Классификационный раунд. Матчи за 1-8 места
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.085 | 8.70 | (-15.5) 1.909 | (+15.5) 1.952 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.08 | 9.00 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.93 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | ||||||
Хорватия. Мужчины. A-1 Лига. Классификационный раунд. Матчи за 9-14 места
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.76 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 3.26 | 1.36 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 1.45 | 2.84 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (153.0) 1.89 | (153.0) 1.95 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.90 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.95 | (136.0) 1.96 | (136.0) 1.95 | ||||||||
| | 1.68 | 2.33 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.97 | (159.0) 1.98 | (159.0) 1.93 | ||||||||
| | 1.92 | 1.99 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.92 | (161.0) 1.98 | (161.0) 1.93 | ||||||||
| | 34.00 | 1.006 | (+28.0) 1.98 | (-28.0) 1.93 | (162.5) 1.98 | (162.5) 1.93 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 29.00 | (-70.0) 1.93 | (+70.0) 1.93 | (181.5) 2.01 | (181.5) 1.86 | ||||||
| | 6.50 | 1.133 | (+14.0) 1.93 | (-14.0) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | ||||||
| | 1.80 | 2.08 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||
Последовательность критериев: стадия выбывания из турнира; место, занятое в конференции; процент выигранных матчей в регулярном сезоне; разница очков в регулярном сезоне; очки, набранные в регулярном сезоне
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 1.79 | ||||
| 1.45 | 2.75 | ||||
| 1.40 | 2.95 | ||||
| 1.20 | 4.55 | ||||
| 2.95 | 1.40 | ||||
Восточная конференция. 2015/16. Победитель. 10 апр 00:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.33 | 3.10 | Бостон Селтикс | 17.00 | |
| Торонто Рэпторз | 5.70 | 1.11 | Детройт Пистонс | 51.00 | |
| Майами Хит | 16.00 | Индиана Пэйсерз | 51.00 | ||
| Атланта Хокс | 16.00 | Чикаго Буллз | 71.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 17.00 |
Западная конференция. 2015/16. Победитель. 10 апр 00:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
