Линия ставок за 05.05.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.20 | 1.20 | (+33.5) 1.94 | (-33.5) 1.96 | ||||
| | 1.56 | 2.60 | (-12.5) 1.99 | (+12.5) 1.909 | ||||
| | 1.51 | 2.75 | (-14.5) 1.97 | (+14.5) 1.93 | ||||
| | 1.025 | 20.00 | (-73.5) 1.95 | (+73.5) 1.95 | ||||
| | 2.03 | 1.88 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.98 | ||||
| | 1.81 | 2.11 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.98 | ||||
| | 3.16 | 1.41 | (+19.5) 1.95 | (-19.5) 1.95 | ||||
| | 3.80 | 1.31 | (+22.5) 1.93 | (-22.5) 1.97 | ||||
| | 1.45 | 2.97 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.95 | ||||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.25 | 1.24 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||
| | 1.29 | 3.75 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||
| | 3.10 | 1.39 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.50 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.97 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.95 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.38 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.94 | ||||||
| | 1.444 | 2.95 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 1.37 | 3.32 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | ||||||
| | 1.46 | 2.89 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.94 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 14.00 | (-19.0) 1.952 | (+19.0) 1.952 | (164.0) 1.952 | (164.0) 1.952 | ||||||
| | 1.32 | 3.76 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (165.5) 1.952 | (165.5) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.72 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (160.5) 1.92 | (160.5) 2.00 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.111 | 8.30 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 2.00 | (149.5) 1.99 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 1.05 | 14.50 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 3.16 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.98 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.64 | (-7.0) 2.00 | (+7.0) 1.94 | (160.5) 1.97 | (160.5) 1.97 | ||||||
| | 1.40 | 3.32 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.97 | (153.5) 1.99 | (153.5) 1.95 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.952 | (144.5) 1.952 | (144.5) 1.952 | ||||||
| | 1.23 | 4.75 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.952 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||
Италия. Мужчины. Серия А2. Плей-офф за право играть в Серии A2. 1/2 финала
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.88 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | ||||||
| | 1.45 | 2.93 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.35 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (144.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | ||||||
| | 1.45 | 2.93 | (-6.0) 1.90 | (+6.0) 1.98 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||
| | 1.80 | 2.10 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.61 | 1.57 | (+4.0) 2.01 | (-4.0) 1.909 | (156.0) 1.98 | (156.0) 1.94 | ||||||||
| | 2.26 | 1.73 | (+2.5) 2.04 | (-2.5) 1.89 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||||
| | 1.70 | 2.31 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.98 | (178.5) 1.98 | (178.5) 1.94 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.51 | 2.75 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.95 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.95 | ||||||||
| | 1.75 | 2.20 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.95 | ||||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 2.00 | (187.5) 2.00 | (187.5) 1.92 | ||||||||
| | 1.72 | 2.28 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (200.0) 1.96 | (200.0) 1.96 | ||||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (198.5) 1.96 | (198.5) 1.96 | ||||||||
| | 1.60 | 2.53 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | ||||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.97 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.98 | (153.0) 2.00 | (153.0) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.13 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.95 | (141.5) 1.95 | (141.5) 1.95 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.80 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | ||||
| | 1.09 | 8.00 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | ||||
| | 1.49 | 2.70 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (195.5) 1.92 | (195.5) 1.92 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.68 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 2.00 | (154.5) 1.98 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 2.91 | 1.47 | (+5.0) 1.952 | (-5.0) 1.952 | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.95 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (148.0) 1.952 | (148.0) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.45 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.99 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.93 | (-5.5) 1.98 | (+5.5) 1.90 | (160.0) 1.98 | (160.0) 1.90 | ||||||
| | 1.36 | 3.38 | (-6.5) 1.98 | (+6.5) 1.90 | (163.5) 1.89 | (163.5) 1.99 | ||||||
| | 2.05 | 1.84 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (157.5) 1.90 | (157.5) 1.98 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Плей-офф. Финал. Кесон-Сити
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.29 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (196.5) 1.95 | (196.5) 1.95 | ||||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 4.20 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (156.0) 1.85 | (156.0) 2.08 | ||||||
Франция. Женщины. LFB. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 6.80 | (-12.5) 1.86 | (+12.5) 1.96 | (135.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | ||||||
| | 1.34 | 3.32 | (-7.0) 1.909 | (+7.0) 1.909 | (141.0) 1.909 | (141.0) 1.909 | ||||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 8.70 | (-13.0) 1.952 | (+13.0) 1.952 | (133.5) 1.952 | (133.5) 1.952 | ||||||
| | 1.30 | 3.92 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (127.5) 1.952 | (127.5) 1.952 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.30 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.952 | (153.0) 1.952 | (153.0) 1.952 | ||||||
| | 1.12 | 7.60 | (-12.5) 1.952 | (+12.5) 1.952 | (156.5) 1.98 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.15 | 6.50 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.952 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.00 | 1.03 | (+16.5) 1.98 | (-16.5) 1.94 | (166.5) 1.97 | (166.5) 1.95 | ||||||
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.97 | (147.0) 1.96 | (147.0) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.43 | 1.64 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.34 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.952 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.952 | ||||
| | 1.17 | 5.90 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.952 | — | — | ||||
| | 1.60 | 2.51 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (162.5) 1.952 | (162.5) 1.952 | ||||
| | 1.20 | 5.30 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.952 | (148.5) 1.952 | (148.5) 1.952 | ||||
Итоги турнира. 2015/16. Победитель. 13 мая 19:00
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦСКА Москва | 1.90 | 1.82 | Лабораль Кутча | 8.00 | 1.055 |
| Фенербахче Улкер | 2.80 | 1.40 | Локомотив-Кубань | 9.00 | 1.036 |
Восточная конференция. 2015/16. Победитель. 06 мая 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.29 | 3.32 | Торонто Рэпторз | 9.00 | 1.036 |
| Майами Хит | 7.00 | 1.075 | Атланта Хокс | 21.00 |
Чемпионат. 2015/16. Победитель. 06 мая 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.87 | 1.85 | Майами Хит | 31.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 3.60 | 1.26 | Торонто Рэпторз | 51.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 4.20 | 1.20 | Атланта Хокс | 101.00 | |
| Оклахома-Сити Тандер | 17.00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 101.00 |
Западная конференция. 2015/16. Победитель. 07 мая 04:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.63 | 2.17 | Оклахома-Сити Тандер | 9.70 | 1.03 |
| Сан-Антонио Сперс | 2.60 | 1.45 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.63 | 1.56 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.20 | (7.0) 1.86 | (7.0) 2.07 | ||||||
| | 2.14 | 1.81 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.60 | (8.5) 1.87 | (8.5) 2.06 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.82 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.96 | ||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.30 | (8.5) 2.05 | (8.5) 1.88 | ||||||
| | 2.30 | 1.71 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (8.0) 1.90 | (8.0) 2.02 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.80 | (9.0) 2.00 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 2.375 | 1.67 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.75 | (9.0) 1.98 | (9.0) 1.94 | ||||||
| | 1.95 | 1.97 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.63 | (9.0) 1.85 | (9.0) 2.08 | ||||||
| | 1.56 | 2.63 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.90 | (6.5) 2.06 | (6.5) 1.87 | ||||||
| | 2.18 | 1.78 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.69 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.98 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (7.5) 1.84 | (7.5) 1.96 | ||||
| | 1.95 | 1.85 | (+1.5) 1.41 | (-1.5) 2.91 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17 | 1.72 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.63 | (9.5) 2.01 | (9.5) 1.84 | ||||
| | 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.84 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| | 2.52 | 1.55 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.18 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| | 1.87 | 1.97 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.59 | (9.5) 1.84 | (9.5) 2.01 | ||||
| | 1.94 | 1.90 | (+1.5) 1.42 | (-1.5) 2.96 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.70 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| | 1.70 | 2.21 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.666 | (9.5) 2.02 | (9.5) 1.83 | ||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.76 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.52 | (9.5) 2.01 | (9.5) 1.80 | ||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.40 | (-1.5) 2.95 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.78 | 2.04 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.615 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (12.5) 2.05 | (12.5) 1.77 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (13.5) 2.05 | (13.5) 1.77 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 2.79 | (-1.5) 1.84 | (+1.5) 1.96 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.02 | 14.00 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.12 | 6.30 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (9.5) 2.01 | (9.5) 1.80 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10 | 1.80 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.60 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | ||||
| | 2.10 | 1.80 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.64 | (8.5) 1.80 | (8.5) 2.10 | ||||
| | 2.39 | 1.63 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.30 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | ||||
| | 2.28 | 1.69 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.35 | (7.5) 1.80 | (7.5) 2.10 | ||||
| | 1.95 | 1.93 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.80 | (7.5) 1.97 | (7.5) 1.909 | ||||
| | 1.96 | 1.92 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.80 | (8.5) 1.75 | (8.5) 2.18 | ||||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 2.90 | 1.37 | Хансин Тайгерс | 10.00 | 1.025 |
| Иомиури Джайнтс | 3.50 | 1.27 | Сайтама Сейбу Лайонз | 17.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 5.00 | 1.143 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 41.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 7.00 | 1.075 | Токио Якулт Суэллоуз | 126.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 8.00 | 1.055 | Иокогама БэйСтарз | 151.00 | |
| Тунити Драгонз | 8.00 | 1.055 | Орикс Баффалос | 151.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 1.65 | 2.24 | 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Тиба Лотте Маринз | 1.84 | 1.96 |
