Линия ставок за 22.05.2016

Баскетбол
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.39 | 3.32 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.98 | (156.0) 2.00 | (156.0) 1.92 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.68 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.952 | (163.0) 1.952 | (163.0) 1.952 | ||||||
| | 1.48 | 2.875 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.952 | (162.0) 1.952 | (162.0) 1.952 | ||||||
| | 1.57 | 2.58 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.952 | (158.0) 1.952 | (158.0) 1.952 | ||||||
| | 1.19 | 5.50 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.98 | (165.5) 1.952 | (165.5) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.50 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.952 | (163.5) 1.952 | (163.5) 1.952 | ||||||||
| | 1.30 | 3.92 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (163.5) 1.952 | (163.5) 1.952 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.18 | 1.41 | (+6.5) 1.97 | (-6.5) 1.94 | (154.5) 1.952 | (154.5) 1.952 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.55 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | ||||
| | 1.23 | 4.80 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.69 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 1.55 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.96 | (169.5) 1.98 | (169.5) 1.93 | ||||||
| | 1.62 | 2.46 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.98 | (151.0) 1.94 | (151.0) 1.97 | ||||||
| | 1.54 | 2.67 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.97 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.97 | ||||||
| | 3.92 | 1.30 | (+7.0) 1.97 | (-7.0) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.97 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.08 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.952 | (153.0) 1.95 | (153.0) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.44 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (144.5) 1.96 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 1.72 | 2.22 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||||
| | 1.70 | 2.26 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (158.0) 1.96 | (158.0) 1.96 | ||||||||
| | 2.26 | 1.73 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (152.0) 1.96 | (152.0) 1.96 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.85 | 2.11 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.97 | (169.5) 1.97 | (169.5) 1.97 | ||||||||
| | 2.34 | 1.70 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.97 | (176.5) 1.97 | (176.5) 1.97 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.08 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.952 | (149.0) 1.952 | (149.0) 1.952 | ||||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.38 | (-3.0) 1.97 | (+3.0) 1.97 | (220.0) 2.05 | (220.0) 1.90 | ||||||||
| | 1.40 | 3.32 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.97 | (197.0) 1.97 | (197.0) 1.97 | ||||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 2.04 | (-1.0) 1.90 | (+1.0) 2.00 | (143.5) 2.00 | (143.5) 1.90 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.952 | 1.952 | (0) 1.952 | (0) 1.952 | (150.5) 1.952 | (150.5) 1.952 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.00 | 1.027 | (+17.5) 1.98 | (-17.5) 1.88 | (160.0) 1.98 | (160.0) 1.88 | ||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.76 | (-7.0) 1.88 | (+7.0) 2.03 | (155.0) 1.952 | (155.0) 1.952 | ||||||
| | 2.99 | 1.45 | (+5.5) 1.952 | (-5.5) 1.952 | (149.5) 1.86 | (149.5) 2.06 | ||||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.50 | (-8.0) 1.952 | (+8.0) 1.952 | (150.5) 1.952 | (150.5) 1.952 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | ||||||||
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.00 | 1.011 | (+25.5) 1.96 | (-25.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 1.27 | 4.30 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (156.0) 1.97 | (156.0) 1.95 | ||||||
Чемпионат Южной Америки. Женщины. 2016. Венесуэла. Групповой этап
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.833 | 1.99 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (132.5) 1.909 | (132.5) 1.909 | ||||
| | 29.00 | — | (+37.0) 1.909 | (-37.0) 1.909 | (143.0) 1.909 | (143.0) 1.909 | ||||
| | — | 31.00 | (-44.5) 1.909 | (+44.5) 1.909 | (126.5) 1.909 | (126.5) 1.909 | ||||
| | 15.00 | 1.02 | (+19.0) 1.909 | (-19.0) 1.909 | (124.5) 1.909 | (124.5) 1.909 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.003 | 41.00 | (-38.0) 1.92 | (+38.0) 2.00 | (155.0) 1.92 | (155.0) 2.00 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | ||||||
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.82 | (8.0) 2.07 | (8.0) 1.86 | ||||
| | 1.76 | 2.21 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (7.5) 1.82 | (7.5) 2.12 | ||||
| | 3.22 | 1.41 | (+1.5) 2.06 | (-1.5) 1.87 | (7.0) 1.99 | (7.0) 1.93 | ||||
| | 1.67 | 2.375 | (-1.5) 2.06 | (+1.5) 1.87 | (9.0) 2.06 | (9.0) 1.87 | ||||
| | 2.10 | 1.84 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.66 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.909 | ||||
| | 2.24 | 1.74 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (8.0) 1.97 | (8.0) 1.95 | ||||
| | 2.28 | 1.72 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.48 | (7.5) 2.00 | (7.5) 1.92 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-1.5) 2.06 | (+1.5) 1.87 | (8.5) 2.15 | (8.5) 1.80 | ||||
| | 2.28 | 1.72 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.50 | (8.0) 1.909 | (8.0) 2.01 | ||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.71 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.08 | ||||
| | 2.17 | 1.79 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.74 | (7.0) 2.10 | (7.0) 1.84 | ||||
| | 1.89 | 2.04 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.66 | (9.0) 1.83 | (9.0) 2.11 | ||||
| | 1.83 | 2.11 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (8.0) 1.93 | (8.0) 1.99 | ||||
| | 1.63 | 2.46 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.88 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.98 | ||||
| | 2.11 | 1.83 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (7.0) 1.99 | (7.0) 1.93 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.625 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.33 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (6.0) 1.90 | (6.0) 1.90 | ||||||
| | 1.98 | 1.83 | (+1.5) 1.42 | (-1.5) 2.875 | (7.5) 1.80 | (7.5) 2.01 | ||||||
| | 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.67 | (6.0) 1.90 | (6.0) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.80 | 1.46 | (+1.5) 2.21 | (-1.5) 1.70 | (12.5) 1.92 | (12.5) 1.92 | ||||
| | 1.70 | 2.21 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.666 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||
| | 3.45 | 1.33 | (+1.5) 2.28 | (-1.5) 1.66 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| | 1.60 | 2.40 | (-1.5) 2.07 | (+1.5) 1.79 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.56 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||
| | 2.66 | 1.50 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 1.96 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| | 1.65 | 2.29 | (-1.5) 2.06 | (+1.5) 1.80 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.00 | ||||
| | 2.29 | 1.65 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.39 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.26 | 1.64 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.52 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.20 | 1.67 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.33 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.40 | 1.07 | (+6.5) 1.90 | (-6.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 1.13 | 6.00 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 11.00 | 1.04 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 1.92 | 1.88 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 2.40 | 1.52 | Эл Джи Твинс | 17.00 | |
| Эс Кей Вайвернс | 6.00 | 1.10 | Лотте Джайнтс | 31.00 | |
| НС Динос | 6.00 | 1.10 | Киа Тайгерз | 41.00 | |
| Самсунг Лайонс | 8.00 | 1.055 | КТ Виз | 41.00 | |
| Нексен Хироуз | 10.00 | 1.025 | Ханва Иглз | 501.00 |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 1.68 | 2.08 | Хансин Тайгерс | 11.00 | 1.016 |
| Иомиури Джайнтс | 5.50 | 1.12 | Токио Якулт Суэллоуз | 21.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 7.00 | 1.075 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 41.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 8.00 | 1.055 | Сайтама Сейбу Лайонз | 61.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 9.00 | 1.036 | Орикс Баффалос | 81.00 | |
| Тунити Драгонз | 9.00 | 1.036 | Иокогама БэйСтарз | 251.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 2.05 | 1.77 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 1.80 | 2.01 |
| 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Сайтама Сейбу Лайонз | 1.75 | 2.08 | 1. Тунити Драгонз 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.90 | 1.90 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Тунити Драгонз | 1.80 | 2.01 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Хансин Тайгерс | 1.80 | 2.01 | 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Тунити Драгонз | 1.99 | 1.82 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 21.00 | 3.54 | ||||
| 1.22 | 23.00 | 5.10 | ||||
| 2.43 | 20.00 | 1.67 | ||||
| 1.31 | 21.00 | 4.00 | ||||
| 1.37 | 20.00 | 3.56 | ||||
| 1.23 | 26.00 | 4.80 | ||||
| 1.23 | 23.00 | 4.90 | ||||
| 2.80 | 20.00 | 1.53 | ||||
| 1.04 | 29.00 | 15.50 | ||||
| 2.41 | 23.00 | 1.71 | ||||
| 1.022 | 34.00 | 19.00 | ||||
| 1.12 | 26.00 | 7.80 | ||||
| 1.15 | 29.00 | 6.40 | ||||
| 1.04 | 34.00 | 14.50 | ||||
| 1.045 | 29.00 | 14.50 | ||||
| 1.035 | 34.00 | 15.50 | ||||
| 1.48 | 23.00 | 3.08 | ||||
| 2.43 | 21.00 | 1.67 | ||||
| 1.222 | 23.00 | 5.00 | ||||
| 1.14 | 23.00 | 7.20 | ||||
| 1.07 | 26.00 | 12.00 | ||||
| 1.06 | 29.00 | 12.00 | ||||
| 12.00 | 26.00 | 1.085 | ||||
| 1.20 | 29.00 | 5.20 | ||||
| 1.08 | 23.00 | 11.00 | ||||
| 1.05 | 26.00 | 14.50 | ||||
| 1.085 | 26.00 | 9.90 | ||||
| 1.095 | 26.00 | 11.00 | ||||
| 1.26 | 23.00 | 4.45 | ||||
| 1.05 | 31.00 | 13.50 | ||||
| 1.05 | 34.00 | 13.00 | ||||
| 1.44 | 26.00 | 3.22 | ||||
| 1.07 | 26.00 | 11.50 | ||||
| 1.57 | 21.00 | 2.79 | ||||
| | 2.13 | 23.00 | 1.89 | |||
| 1.02 | 36.00 | 29.00 | ||||
| 1.23 | 26.00 | 5.20 | ||||
| 1.02 | 34.00 | 19.50 | ||||
| 1.67 | 20.00 | 2.54 | ||||
Водное поло
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 8.30 | 4.25 | 1.19 | 1.05 | 2.77 | (-1.5) 1.79 | (+1.5) 2.05 | (16.5) 2.00 | (16.5) 1.83 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 7.00 | 2.95 | 1.36 | 1.075 | 2.05 | (0) 1.50 | (0) 2.625 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | |||
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины. 2016. Квалификация. Межконтинентальный турнир. Пуэрто-Рико. Круговой турнир
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.00 | 1.001 | (+33.5) 1.92 | (-33.5) 1.92 | (117.5) 1.93 | (117.5) 1.909 | ||||
| | 1.007 | 23.00 | (-25.5) 1.92 | (+25.5) 1.92 | (126.5) 1.93 | (126.5) 1.909 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.88 | 1.45 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.94 | (182.5) 1.90 | (182.5) 1.94 | ||||
| | 29.00 | 1.001 | (+26.5) 1.909 | (-26.5) 1.93 | (124.5) 1.92 | (124.5) 1.92 | ||||
| | 1.008 | 23.00 | (-26.5) 1.89 | (+26.5) 1.95 | (124.5) 1.97 | (124.5) 1.87 | ||||
| | 1.10 | 7.80 | (-15.5) 1.909 | (+15.5) 1.93 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 4.55 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.909 | (175.5) 1.909 | (175.5) 1.909 | |||
Чемпионат Европы. Женщины. 2017. Квалификация. 1-й раунд. Группа 1. Эстония
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.20 | 1.17 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.90 | (172.5) 1.90 | (172.5) 1.92 | ||||||
| | 3.45 | 1.32 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (177.5) 1.909 | (177.5) 1.909 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2017. Квалификация. 1-й раунд. Группа 2. Литва
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.035 | 12.50 | (-20.5) 1.96 | (+20.5) 1.86 | (134.5) 1.89 | (134.5) 1.93 | ||||||
| | 1.16 | 5.40 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.90 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2017. Квалификация. 1-й раунд. Группа 2. Люксембург
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.50 | 1.01 | (+19.5) 1.97 | (-19.5) 1.85 | (133.5) 1.87 | (133.5) 1.95 | ||||||
| | 1.085 | 8.00 | (-14.5) 1.84 | (+14.5) 1.99 | (146.5) 1.909 | (146.5) 1.909 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2017. Квалификация. 1-й раунд. Группа 3. Норвегия
