Линия ставок за 24.05.2016
Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.22 | (-18.5) 1.95 | (+18.5) 1.95 | ||||
| | 1.70 | 2.29 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.95 | ||||
| | 13.50 | 1.05 | (+53.5) 1.95 | (-53.5) 1.95 | ||||
| | 1.33 | 3.65 | (-22.5) 1.95 | (+22.5) 1.95 | ||||
| | 8.60 | 1.10 | (+44.5) 1.95 | (-44.5) 1.95 | ||||
| | 1.87 | 2.04 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.94 | ||||
Баскетбол
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.98 | (-6.0) 1.98 | (+6.0) 1.94 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.99 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.80 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (157.0) 1.952 | (157.0) 1.952 | ||||||
| | 1.57 | 2.58 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.952 | (161.0) 1.952 | (161.0) 1.952 | ||||||
| | 1.89 | 2.02 | (-1.0) 1.952 | (+1.0) 1.952 | (165.0) 1.952 | (165.0) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.99 | 1.45 | (+5.5) 1.952 | (-5.5) 1.952 | (161.5) 1.952 | (161.5) 1.952 | ||||||
| | 1.92 | 1.99 | (-1.0) 1.952 | (+1.0) 1.952 | (158.5) 1.952 | (158.5) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.98 | 1.30 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (167.0) 1.96 | (167.0) 1.96 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.98 | (0) 1.94 | (153.0) 1.96 | (153.0) 1.96 | ||||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.98 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.58 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (144.5) 1.96 | (144.5) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.53 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.71 | 2.28 | (-3.0) 1.97 | (+3.0) 1.94 | (156.5) 1.98 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.12 | 7.60 | (-14.0) 1.94 | (+14.0) 1.97 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.95 | ||||||
| | 1.22 | 4.90 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.96 | (172.0) 1.92 | (172.0) 1.99 | ||||||
| | 1.55 | 2.64 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.96 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.98 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 2.10 | (-2.0) 1.952 | (+2.0) 1.952 | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.952 | ||||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 14.50 | (-18.0) 1.96 | (+18.0) 1.96 | (158.0) 1.96 | (158.0) 1.96 | ||||||
| | 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (171.5) 1.96 | (171.5) 1.96 | ||||||
| | 1.06 | 13.00 | (-17.5) 1.96 | (+17.5) 1.96 | (174.5) 1.96 | (174.5) 1.96 | ||||||
| | 1.32 | 3.80 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (151.0) 1.96 | (151.0) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.44 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | ||||||
| | 1.32 | 3.65 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (156.5) 2.03 | (156.5) 1.86 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.533 | 2.71 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (159.5) 1.98 | (159.5) 1.94 | ||||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (150.0) 1.96 | (150.0) 1.96 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.67 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.97 | (177.5) 1.98 | (177.5) 1.96 | ||||||||
| | 1.60 | 2.56 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.97 | (168.5) 1.97 | (168.5) 1.97 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 8.70 | (-12.5) 1.952 | (+12.5) 1.952 | (157.5) 1.85 | (157.5) 2.07 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.30 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.99 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.952 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.81 | 2.16 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 2.01 | (221.5) 1.97 | (221.5) 1.97 | ||||||||
| | 6.50 | 1.16 | (+10.5) 1.99 | (-10.5) 1.95 | (199.0) 1.97 | (199.0) 1.97 | ||||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.16 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.95 | (144.0) 1.95 | (144.0) 1.95 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02 | 18.00 | (-18.5) 1.93 | (+18.5) 1.93 | (172.5) 2.01 | (172.5) 1.86 | ||||
| | 1.045 | 12.50 | (-18.0) 1.93 | (+18.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | ||||
| | 12.50 | 1.045 | (+18.5) 1.93 | (-18.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.333 | 1.25 | — | — | (131.5) 1.94 | (131.5) 1.94 | |||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.44 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 2.00 | (150.0) 1.98 | (150.0) 1.94 | ||||||||
| | 1.18 | 5.80 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (152.0) 1.96 | (152.0) 1.96 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.40 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.98 | (143.0) 1.96 | (143.0) 1.96 | ||||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | ||||||||
Франция. Мужчины. PRO B. Плей-офф за право играть в PRO A. 1/4 финала
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 4.00 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.98 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||
| | 1.28 | 4.00 | (-8.0) 1.98 | (+8.0) 1.90 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.96 | ||||||
| | 1.35 | 3.44 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.92 | (142.0) 1.90 | (142.0) 1.98 | ||||||
| | 1.34 | 3.50 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.40 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 2.02 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.95 | ||||||
Чемпионат Южной Америки. Женщины. 2016. Венесуэла. Групповой этап
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 21.00 | (-42.5) 1.909 | (+42.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | ||||
| | — | 21.00 | (-55.5) 1.909 | (+55.5) 1.909 | (143.0) 1.909 | (143.0) 1.909 | ||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | ||||||
Восточная конференция. 2016. Победитель. 25 мая 01:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Чикаго Скай | 2.60 | 1.45 | Вашингтон Мистикс | 6.50 | 1.085 |
| Нью-Йорк Либерти | 3.30 | 1.30 | Атланта Дрим | 9.50 | 1.03 |
| Индиана Фивер | 6.00 | 1.10 | Коннектикут Сан | 9.50 | 1.03 |
Западная конференция. 2016. Победитель. 25 мая 01:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Линкс | 2.30 | 1.56 | Лос-Анджелес Спаркс | 6.50 | 1.085 |
| Финикс Меркьюри | 2.60 | 1.45 | Сиэтл Сторм | 15.00 | |
| Даллас Уингз | 6.50 | 1.085 | Сан-Антонио Старз | 26.00 |
Чемпионат. 2016. Победитель. 25 мая 01:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Линкс | 3.70 | 1.25 | Лос-Анджелес Спаркс | 12.00 | 1.009 |
| Финикс Меркьюри | 4.00 | 1.22 | Вашингтон Мистикс | 15.00 | |
| Чикаго Скай | 4.50 | 1.18 | Атланта Дрим | 26.00 | |
| Нью-Йорк Либерти | 8.50 | 1.045 | Коннектикут Сан | 29.00 | |
| Даллас Уингз | 10.00 | 1.025 | Сиэтл Сторм | 41.00 | |
| Индиана Фивер | 12.00 | 1.009 | Сан-Антонио Старз | 61.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 2.41 | (+1.5) 1.65 | (8.0) 2.14 | (8.0) 1.81 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.98 | (7.5) 2.01 | (7.5) 1.909 | ||||
| | 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (7.0) 2.20 | (7.0) 1.77 | ||||
| | 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (8.0) 2.18 | (8.0) 1.78 | ||||
| | 2.58 | 1.58 | (+1.5) 1.73 | (-1.5) 2.26 | (8.0) 2.11 | (8.0) 1.833 | ||||
| | 2.10 | 1.84 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (7.0) 2.06 | (7.0) 1.87 | ||||
| | 3.22 | 1.41 | (+1.5) 2.07 | (-1.5) 1.86 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.909 | ||||
| | 2.63 | 1.56 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.14 | (8.5) 2.06 | (8.5) 1.87 | ||||
| | 2.04 | 1.89 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.63 | (10.0) 1.86 | (10.0) 2.07 | ||||
| | 1.89 | 2.04 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.67 | (8.0) 2.07 | (8.0) 1.86 | ||||
| | 1.94 | 1.98 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.94 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.94 | ||||
| | 2.61 | 1.57 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.20 | (7.0) 2.02 | (7.0) 1.90 | ||||
| | 2.76 | 1.52 | (+1.5) 1.78 | (-1.5) 2.18 | (7.0) 2.12 | (7.0) 1.82 | ||||
| | 2.26 | 1.73 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.60 | (7.5) 2.02 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.55 | 1.59 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.23 | (7.5) 2.11 | (7.5) 1.83 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.40 | (-1.5) 2.95 | (6.0) 1.90 | (6.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.40 | (-1.5) 2.95 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.42 | (-1.5) 2.875 | (6.0) 1.90 | (6.0) 1.90 | ||||||
| | 1.78 | 2.04 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.615 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.98 | 1.83 | (+1.5) 1.42 | (-1.5) 2.875 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 1.96 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.56 | (8.5) 2.14 | (8.5) 1.74 | ||||
| | 2.31 | 1.64 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.05 | (12.5) 2.06 | (12.5) 1.80 | ||||
| | 3.32 | 1.35 | (+1.5) 2.13 | (-1.5) 1.75 | (9.5) 2.21 | (9.5) 1.70 | ||||
| | 2.22 | 1.69 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.48 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| | 1.45 | 2.84 | (-1.5) 1.75 | (+1.5) 2.13 | (8.5) 1.82 | (8.5) 2.03 | ||||
| | 2.80 | 1.46 | (+1.5) 2.01 | (-1.5) 1.84 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.00 | ||||
| | 2.07 | 1.79 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||
| | 2.16 | 1.73 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (10.5) 1.81 | (10.5) 2.04 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.63 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.59 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.27 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.52 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.17 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.68 | (12.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | ||||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 2.40 | 1.52 | Эл Джи Твинс | 17.00 | |
| Эс Кей Вайвернс | 6.00 | 1.10 | Киа Тайгерз | 41.00 | |
| НС Динос | 6.00 | 1.10 | Лотте Джайнтс | 41.00 | |
| Нексен Хироуз | 9.40 | 1.035 | КТ Виз | 101.00 | |
| Самсунг Лайонс | 10.00 | 1.025 | Ханва Иглз | 501.00 |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 2.00 | 1.74 | Тунити Драгонз | 9.00 | 1.036 |
| Хиросима Тойо Карп | 6.00 | 1.10 | Токио Якулт Суэллоуз | 21.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 6.00 | 1.10 | Иокогама БэйСтарз | 31.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 6.00 | 1.10 | Орикс Баффалос | 81.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 9.00 | 1.036 | Сайтама Сейбу Лайонз | 91.00 | |
| Хансин Тайгерс | 9.00 | 1.036 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 2.05 | 1.77 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 1.80 | 2.01 |
| 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Сайтама Сейбу Лайонз | 1.75 | 2.08 | 1. Тунити Драгонз 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.85 | 1.952 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Тунити Драгонз | 1.80 | 2.01 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Хансин Тайгерс | 1.80 | 2.01 | 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Тунити Драгонз | 2.08 | 1.75 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 18.00 | 3.18 | ||||
| 1.37 | 21.00 | 3.54 | ||||
| 1.22 | 23.00 | 5.10 | ||||
| 1.06 | 34.00 | 11.50 | ||||
| 2.43 | 20.00 | 1.67 | ||||
| 1.285 | 23.00 | 4.20 | ||||
| 1.34 | 21.00 | 3.76 | ||||
| 1.54 | 23.00 | 2.74 | ||||
| 1.18 | 26.00 | 5.80 | ||||
| 1.23 | 23.00 | 4.90 | ||||
| 2.80 | 20.00 | 1.53 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.006 | 34.00 | 26.00 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.04 | 29.00 | 15.50 | ||||
| | 2.49 | 26.00 | 1.66 | |||
| 1.022 | 34.00 | 19.00 | ||||
| 1.12 | 26.00 | 7.80 | ||||
| 1.15 | 29.00 | 6.40 | ||||
| 1.04 | 34.00 | 14.50 | ||||
| 1.045 | 29.00 | 14.50 | ||||
| 1.035 | 34.00 | 15.50 | ||||
| 1.39 | 23.00 | 3.58 | ||||
| 2.45 | 23.00 | 1.65 | ||||
| 1.222 | 23.00 | 5.00 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.125 | 26.00 | 7.60 | ||||
| 1.07 | 26.00 | 12.00 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.06 | 29.00 | 12.00 | ||||
| 13.00 | 26.00 | 1.08 | ||||
| 1.20 | 29.00 | 5.20 | ||||
| 1.08 | 23.00 | 11.00 | ||||
| 1.05 | 26.00 | 14.50 | ||||
| 1.10 | 26.00 | 9.00 | ||||
| 1.11 | 26.00 | 9.80 | ||||
| 1.26 | 23.00 | 4.45 | ||||
| 1.05 | 34.00 | 13.00 | ||||
| 1.04 | 34.00 | 15.00 | ||||
| 1.44 | 26.00 | 3.22 | ||||
| 1.07 | 26.00 | 11.50 | ||||
| 1.57 | 21.00 | 2.79 | ||||
| | 2.13 | 26.00 | 1.87 | |||
| 1.03 | 36.00 | 23.00 | ||||
| 1.21 | 26.00 | 5.70 | ||||
| 1.02 | 34.00 | 19.50 | ||||
| 1.62 | 23.00 | 2.625 | ||||
Водное поло
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 9.10 | 5.20 | 1.133 | 1.036 | 3.26 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (18.5) 2.00 | (18.5) 1.83 | |||
Волейбол
Панамериканский кубок. Мужчины. 2016. Мексика. Классификационный раунд. Матчи за 7-10 места
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 9.80 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.90 | (141.5) 1.909 | (141.5) 1.93 | ||||
