Линия ставок за 27.05.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.89 | (-17.5) 2.05 | (+17.5) 1.86 | ||||
| | 8.60 | 1.10 | (+46.5) 1.98 | (-46.5) 1.92 | ||||
| | 2.22 | 1.74 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.94 | ||||
| | 1.32 | 3.72 | (-23.5) 1.92 | (+23.5) 1.98 | ||||
| | 6.10 | 1.16 | (+35.5) 1.92 | (-35.5) 1.98 | ||||
| | 1.98 | 1.92 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | ||||
| | 8.90 | 1.095 | (+47.5) 1.92 | (-47.5) 1.98 | ||||
| | 2.85 | 1.48 | (+17.5) 1.97 | (-17.5) 1.93 | ||||
| | 1.005 | 34.00 | (-69.5) 1.95 | (+69.5) 1.95 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.26 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.98 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.02 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.66 | 2.39 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.93 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | ||||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 8.60 | (-16.0) 1.92 | (+16.0) 1.92 | (175.0) 2.02 | (175.0) 1.83 | ||||
| | 1.54 | 2.55 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (165.5) 2.02 | (165.5) 1.83 | ||||
| | 1.68 | 2.24 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | ||||
| | 7.50 | 1.10 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||
| | 8.90 | 1.075 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.98 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.98 | (154.0) 1.92 | (154.0) 2.00 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.44 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.99 | (154.0) 1.952 | (154.0) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.90 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.952 | (154.0) 1.98 | (154.0) 1.93 | ||||||
| | 1.30 | 3.92 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.60 | 1.15 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | ||||
| | 1.26 | 4.40 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.96 | (158.0) 1.96 | (158.0) 1.96 | ||||
| | 2.53 | 1.60 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (167.0) 1.96 | (167.0) 1.96 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.38 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.98 | ||||||
| | 1.19 | 5.60 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.64 | (-4.5) 1.97 | (+4.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.97 | ||||||
| | 2.70 | 1.53 | (+4.5) 1.97 | (-4.5) 1.94 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.95 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.07 | 1.85 | (+1.5) 1.99 | (-1.5) 1.92 | (152.0) 1.952 | (152.0) 1.952 | ||||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 5.00 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.96 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.98 | ||||||||
| | 1.05 | 14.50 | (-18.0) 1.96 | (+18.0) 1.96 | (175.5) 1.97 | (175.5) 1.95 | ||||||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (149.0) 1.96 | (149.0) 1.96 | ||||||||
| | 6.60 | 1.15 | (+12.0) 1.99 | (-12.0) 1.93 | (160.5) 1.98 | (160.5) 1.94 | ||||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.60 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.96 | (152.0) 1.99 | (152.0) 1.93 | ||||||||
| | 1.56 | 2.63 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.96 | ||||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.12 | 1.74 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (150.0) 1.909 | (150.0) 1.909 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.26 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.97 | (168.5) 1.97 | (168.5) 1.97 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.24 | 1.40 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.92 | (149.5) 1.99 | (149.5) 1.92 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.32 | (-6.0) 2.07 | (+6.0) 1.88 | (196.5) 1.97 | (196.5) 1.97 | ||||||||
| | 2.18 | 1.80 | (+2.0) 1.97 | (-2.0) 1.97 | (221.0) 1.97 | (221.0) 1.97 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.57 | 1.53 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (175.5) 1.97 | (175.5) 1.87 | ||||
| | 1.07 | 9.30 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.92 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.87 | ||||
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.44 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.952 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 8.90 | (-12.0) 1.97 | (+12.0) 1.93 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.95 | ||||
| | 1.12 | 7.50 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | (159.0) 1.95 | (159.0) 1.95 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 6.30 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (150.5) 1.97 | (150.5) 1.95 | ||||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (151.0) 1.96 | (151.0) 1.96 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.46 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.94 | (142.5) 1.96 | (142.5) 1.96 | ||||||||
Франция. Мужчины. PRO B. Плей-офф за право играть в PRO A. 1/4 финала
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.82 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | ||||||
| | 1.30 | 3.82 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.153 | 6.50 | (-11.0) 1.96 | (+11.0) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.40 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.96 | (143.5) 1.96 | (143.5) 1.96 | ||||||
Восточная конференция. 2016. Победитель. 28 мая 01:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Чикаго Скай | 2.70 | 1.42 | Индиана Фивер | 6.00 | 1.10 |
| Нью-Йорк Либерти | 3.40 | 1.28 | Атланта Дрим | 8.40 | 1.045 |
| Вашингтон Мистикс | 6.00 | 1.10 | Коннектикут Сан | 11.00 | 1.016 |
Западная конференция. 2016. Победитель. 28 мая 01:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Линкс | 2.30 | 1.56 | Даллас Уингз | 6.80 | 1.08 |
| Финикс Меркьюри | 3.10 | 1.33 | Сиэтл Сторм | 15.00 | |
| Лос-Анджелес Спаркс | 4.50 | 1.18 | Сан-Антонио Старз | 26.00 |
Чемпионат. 2016. Победитель. 28 мая 01:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Линкс | 3.40 | 1.28 | Индиана Фивер | 12.00 | 1.009 |
| Финикс Меркьюри | 4.40 | 1.18 | Вашингтон Мистикс | 15.00 | |
| Чикаго Скай | 4.90 | 1.15 | Атланта Дрим | 26.00 | |
| Лос-Анджелес Спаркс | 9.00 | 1.036 | Коннектикут Сан | 29.00 | |
| Нью-Йорк Либерти | 10.00 | 1.025 | Сиэтл Сторм | 41.00 | |
| Даллас Уингз | 11.00 | 1.016 | Сан-Антонио Старз | 61.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 1.36 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.43 | 1.64 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (7.0) 1.96 | (7.0) 1.96 | ||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 2.05 | (9.0) 1.88 | ||||||
| | 2.14 | 1.81 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.63 | (9.0) 1.90 | (9.0) 2.02 | ||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (7.0) 1.90 | (7.0) 2.02 | ||||||
| | 1.98 | 1.94 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.94 | (7.0) 2.06 | (7.0) 1.87 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.72 | (7.5) 2.02 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.40 | (9.0) 2.02 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.74 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.46 | (9.0) 1.89 | (9.0) 2.04 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.35 | (8.0) 2.00 | (8.0) 1.92 | ||||||
| | 2.04 | 1.89 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.65 | (10.5) 1.97 | (10.5) 1.95 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+1.5) 1.73 | (-1.5) 2.26 | (9.0) 2.06 | (9.0) 1.87 | ||||||
| | 1.89 | 2.04 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.61 | (8.0) 1.92 | (8.0) 2.00 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.48 | (+1.5) 1.62 | (8.0) 2.02 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 3.16 | 1.42 | (+1.5) 2.04 | (-1.5) 1.89 | (7.5) 1.90 | (7.5) 2.02 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.68 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.74 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||
| | 1.92 | 1.88 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.09 | 1.74 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.46 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.38 | 1.58 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.16 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.29 | 1.65 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.49 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| | 1.60 | 2.40 | (-1.5) 1.88 | (+1.5) 1.96 | (12.5) 1.92 | (12.5) 1.92 | ||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.60 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.94 | ||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.70 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.65 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| | 2.33 | 1.63 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.25 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| | 2.92 | 1.43 | (+1.5) 2.06 | (-1.5) 1.80 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.19 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.71 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.87 | 1.93 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.571 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.93 | 1.87 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.25 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.625 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.05 | (15.5) 1.90 | (15.5) 1.90 | ||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.05 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 2.40 | 1.52 | Эл Джи Твинс | 17.00 | |
| Эс Кей Вайвернс | 6.00 | 1.10 | Киа Тайгерз | 41.00 | |
| НС Динос | 6.00 | 1.10 | Лотте Джайнтс | 41.00 | |
| Нексен Хироуз | 9.40 | 1.035 | КТ Виз | 101.00 | |
| Самсунг Лайонс | 10.00 | 1.025 | Ханва Иглз | 501.00 |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 2.00 | 1.74 | Тунити Драгонз | 9.00 | 1.036 |
| Хиросима Тойо Карп | 6.00 | 1.10 | Токио Якулт Суэллоуз | 21.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 6.00 | 1.10 | Иокогама БэйСтарз | 31.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 6.00 | 1.10 | Орикс Баффалос | 81.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 9.00 | 1.036 | Сайтама Сейбу Лайонз | 91.00 | |
| Хансин Тайгерс | 9.00 | 1.036 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 2.05 | 1.77 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 1.80 | 2.01 |
| 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Сайтама Сейбу Лайонз | 1.75 | 2.08 | 1. Тунити Драгонз 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.85 | 1.952 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Тунити Драгонз | 1.80 | 2.01 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Хансин Тайгерс | 1.80 | 2.01 | 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Тунити Драгонз | 2.08 | 1.75 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.27 | 20.00 | 4.50 | ||||
| 1.055 | 34.00 | 12.50 | ||||
| 2.58 | 20.00 | 1.61 | ||||
| 1.24 | 23.00 | 4.80 | ||||
| 1.29 | 23.00 | 4.20 | ||||
| 1.48 | 23.00 | 2.95 | ||||
| 1.025 | 34.00 | 18.50 | ||||
| 1.18 | 26.00 | 5.80 | ||||
| 1.22 | 26.00 | 5.00 | ||||
| 3.26 | 21.00 | 1.42 | ||||
| 1.006 | 34.00 | 26.00 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.04 | 29.00 | 15.50 | ||||
| | 2.61 | 26.00 | 1.61 | |||
| 1.022 | 34.00 | 19.00 | ||||
| 1.12 | 26.00 | 7.80 | ||||
| 1.15 | 29.00 | 6.40 | ||||
| 1.04 | 34.00 | 14.50 | ||||
| 1.045 | 29.00 | 14.50 | ||||
| 1.035 | 34.00 | 15.50 | ||||
| 1.39 | 23.00 | 3.58 | ||||
| 2.45 | 23.00 | 1.65 | ||||
| 1.222 | 23.00 | 5.00 | ||||
| 1.02 | 34.00 | 21.00 | ||||
| 1.125 | 26.00 | 7.60 | ||||
