Линия ставок за 02.06.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.533 | 2.68 | (-13.5) 1.99 | (+13.5) 1.909 | ||||
| | 1.20 | 5.20 | (-34.5) 1.95 | (+34.5) 1.95 | ||||
| | 1.30 | 3.90 | (-25.5) 2.11 | (+25.5) 1.81 | ||||
| | 1.53 | 2.69 | (-11.5) 1.84 | (+11.5) 2.07 | ||||
| | 9.20 | 1.09 | (+37.5) 1.95 | (-37.5) 1.95 | ||||
| | 1.27 | 4.20 | (-24.5) 1.96 | (+24.5) 1.94 | ||||
| | 2.22 | 1.74 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.96 | ||||
| | 1.80 | 2.13 | (-3.5) 2.00 | (+3.5) 1.90 | ||||
| | 1.17 | 5.90 | (-33.5) 1.92 | (+33.5) 1.98 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.26 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.98 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.02 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.66 | 2.39 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.93 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | ||||
Бадминтон
Серия Супер. Категория Премьер. Джакарта, Индонезия. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.363 | 3.30 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | ||||
| | 3.15 | 1.39 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | ||||
| | 9.40 | 1.075 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (70.5) 1.92 | (70.5) 1.92 | ||||
Серия Супер. Категория Премьер. Джакарта, Индонезия. Женщины. Парный разряд. 1/8 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 12.00 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.92 | (70.5) 1.92 | (70.5) 1.92 | |||
| | 20.00 | 1.013 | (+21.5) 2.02 | (-21.5) 1.83 | (63.5) 1.85 | (63.5) 2.00 | |||
| | 3.58 | 1.32 | (+7.5) 2.00 | (-7.5) 1.85 | (77.5) 1.87 | (77.5) 1.97 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 2.92 | (-6.5) 1.98 | (+6.5) 1.86 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | |||
| | 4.25 | 1.25 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.87 | (77.5) 1.89 | (77.5) 1.95 | |||
| | 1.20 | 4.95 | (-8.5) 1.88 | (+8.5) 1.96 | (76.5) 1.90 | (76.5) 1.94 | |||
| | 6.00 | 1.15 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | (74.5) 1.92 | |||
Серия Супер. Категория Премьер. Джакарта, Индонезия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.82 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (82.5) 1.92 | (82.5) 1.92 | ||||
| | 1.28 | 3.92 | (-7.5) 1.97 | (+7.5) 1.87 | (76.5) 1.97 | (76.5) 1.87 | ||||
| | 2.46 | 1.59 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | ||||
| | 12.00 | 1.05 | (+13.5) 1.89 | (-13.5) 1.95 | (71.5) 1.90 | (71.5) 1.94 | ||||
| | 1.52 | 2.64 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.89 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | ||||
Серия Супер. Категория Премьер. Джакарта, Индонезия. Мужчины. Парный разряд. 1/8 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.73 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.97 | (81.5) 1.92 | (81.5) 1.92 | |||
| | 3.52 | 1.33 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | |||
| | 1.14 | 6.30 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.94 | (75.5) 1.90 | (75.5) 1.94 | |||
Баскетбол
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.96 | ||||||
| | 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.42 | 1.64 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.84 | 2.10 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.00 | 1.055 | (+17.5) 1.96 | (-17.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 14.50 | (-16.5) 1.96 | (+16.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.65 | (-8.5) 2.00 | (+8.5) 1.94 | (172.5) 1.98 | (172.5) 1.96 | ||||||||
| | 1.31 | 3.96 | (-7.5) 2.00 | (+7.5) 1.94 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.98 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.51 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (138.5) 1.952 | (138.5) 1.952 | ||||||
| | 1.51 | 2.76 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.952 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 4.15 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (156.5) 1.92 | (156.5) 2.00 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 11.50 | (-14.0) 1.93 | (+14.0) 2.01 | (168.5) 1.97 | (168.5) 1.97 | ||||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.99 | 1.45 | (+5.5) 1.952 | (-5.5) 1.952 | (146.5) 2.00 | (146.5) 1.909 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.50 | (-11.0) 1.93 | (+11.0) 1.93 | (128.5) 1.93 | (128.5) 1.93 | |||
Международный турнир. Женщины. Турнир памяти Халипского. Минск, Беларусь. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.73 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (130.5) 1.93 | (130.5) 1.93 | |||
| | 1.153 | 5.90 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (129.5) 1.93 | (129.5) 1.93 | |||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.32 | 1.40 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.95 | (210.0) 2.00 | (210.0) 1.94 | ||||||||
Новая Зеландия. Мужчины. NBL. Плей-офф. 1/2 финала. Инверкаргилл Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.83 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (190.5) 1.952 | (190.5) 1.952 | ||||
| | 1.62 | 2.46 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | ||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.98 | 1.46 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.97 | (136.5) 1.94 | (136.5) 1.98 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.73 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.952 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.98 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.35 | 1.68 | (+3.0) 1.98 | (-3.0) 1.94 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B. Плей-офф за право играть в PRO A. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 2-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.54 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.952 | (171.0) 1.952 | (171.0) 1.952 | ||||||
| | 1.48 | 2.875 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.952 | (143.5) 1.952 | (143.5) 1.952 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.133 | 7.30 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||
Восточная конференция. 2016. Победитель. 15 июн 00:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Чикаго Скай | 2.90 | 1.37 | Вашингтон Мистикс | 6.40 | 1.09 |
| Нью-Йорк Либерти | 3.60 | 1.26 | Атланта Дрим | 7.00 | 1.075 |
| Индиана Фивер | 4.50 | 1.18 | Коннектикут Сан | 13.50 |
Западная конференция. 2016. Победитель. 15 июн 00:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Линкс | 2.30 | 1.56 | Даллас Уингз | 6.80 | 1.08 |
| Финикс Меркьюри | 3.10 | 1.33 | Сиэтл Сторм | 15.00 | |
| Лос-Анджелес Спаркс | 4.50 | 1.18 | Сан-Антонио Старз | 26.00 |
Чемпионат. 2016. Победитель. 15 июн 00:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Линкс | 3.40 | 1.28 | Индиана Фивер | 12.00 | 1.009 |
| Финикс Меркьюри | 4.30 | 1.19 | Вашингтон Мистикс | 15.00 | |
| Чикаго Скай | 5.40 | 1.125 | Атланта Дрим | 21.00 | |
| Лос-Анджелес Спаркс | 9.00 | 1.036 | Коннектикут Сан | 29.00 | |
| Нью-Йорк Либерти | 10.00 | 1.025 | Сиэтл Сторм | 41.00 | |
| Даллас Уингз | 11.00 | 1.016 | Сан-Антонио Старз | 61.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.125 | (-1.5) 1.75 | (+1.5) 2.23 | (7.0) 2.12 | (7.0) 1.82 | ||||
| | 2.31 | 1.70 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (7.5) 1.84 | (7.5) 2.10 | ||||
| | 2.53 | 1.60 | — | — | — | — | ||||
| | 1.77 | 2.20 | (-1.5) 2.27 | (+1.5) 1.727 | (9.5) 1.85 | (9.5) 2.08 | ||||
| | 2.17 | 1.79 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.63 | (8.0) 1.93 | (8.0) 1.99 | ||||
| | 2.43 | 1.64 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (7.5) 2.17 | (7.5) 1.79 | ||||
| | 2.10 | 1.84 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (8.0) 2.12 | (8.0) 1.82 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.66 | (9.0) 1.90 | (9.0) 2.02 | ||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.666 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 2.06 | (12.0) 1.96 | (12.0) 1.96 | ||||
| | 1.78 | 2.18 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.73 | (7.5) 1.87 | (7.5) 2.06 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.44 | (-1.5) 2.80 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.64 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (7.5) 1.952 | (7.5) 1.85 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.44 | (-1.5) 2.80 | (7.5) 1.952 | (7.5) 1.85 | ||||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.28 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.89 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.39 | (13.5) 1.90 | (13.5) 1.90 | ||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.10 | (13.5) 1.90 | (13.5) 1.90 | ||||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 1.60 | 2.22 | Иомиури Джайнтс | 15.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 6.00 | 1.10 | Иокогама БэйСтарз | 21.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 6.00 | 1.10 | Токио Якулт Суэллоуз | 21.00 | |
| Хансин Тайгерс | 6.00 | 1.10 | Орикс Баффалос | 81.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 9.00 | 1.036 | Сайтама Сейбу Лайонз | 91.00 | |
| Тунити Драгонз | 9.00 | 1.036 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 151.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 2.09 | 1.74 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 2.01 | 1.80 |
| 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Сайтама Сейбу Лайонз | 1.75 | 2.08 | 1. Тунити Драгонз 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.74 | 2.09 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Тунити Драгонз | 1.80 | 2.01 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Хансин Тайгерс | 1.80 | 2.01 | 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Тунити Драгонз | 2.01 | 1.80 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.027 | 31.00 | 18.50 | ||||
| 1.12 | 26.00 | 7.80 | ||||
| 1.143 | 29.00 | 6.70 | ||||
| 1.04 | 34.00 | 14.50 | ||||
| 1.48 | 20.00 | 2.98 | ||||
| 1.045 | 29.00 | 14.50 | ||||
| 1.035 | 34.00 | 15.50 | ||||
| 1.26 | 23.00 | 4.90 | ||||
| 2.45 | 23.00 | 1.65 | ||||
| 1.222 | 23.00 | 5.00 | ||||
| 1.036 | 34.00 | 15.50 | ||||
| 1.125 | 26.00 | 7.60 | ||||
| 1.07 | 26.00 | 12.00 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 13.50 | 26.00 | 1.075 | ||||
| 1.20 | 29.00 | 5.20 | ||||
| 1.08 | 23.00 | 11.00 | ||||
| 1.05 | 26.00 | 14.50 | ||||
| 1.11 | 26.00 | 8.40 | ||||
| 1.111 | 26.00 | 9.50 | ||||
| 1.26 | 23.00 | 4.45 | ||||
| 1.05 | 34.00 | 13.00 | ||||
| 1.036 | 34.00 | 15.50 | ||||
| 1.44 | 26.00 | 3.22 | ||||
| 1.07 | 26.00 | 11.50 | ||||
| 1.54 | 21.00 | 2.89 | ||||
| | 2.13 | 26.00 | 1.87 | |||
| 1.03 | 36.00 | 23.00 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.21 | 26.00 | 5.70 | ||||
| 1.02 | 34.00 | 19.50 | ||||
| 1.62 | 23.00 | 2.625 | ||||
Водное поло
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 7.00 | 1.70 | 2.08 | 1.08 | 1.36 | (0) 2.52 | (0) 1.55 | (16.5) 1.92 | (16.5) 1.92 | ||||
| | 1.24 | 10.00 | 6.40 | 1.095 | 1.035 | 3.80 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (16.5) 1.85 | (16.5) 2.00 | ||||
Волейбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.64 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (181.5) 1.94 | (181.5) 1.90 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | ||||||
| | 3.38 | 1.35 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | ||||||
Олимпийские игры. Мужчины. 2016. Квалификация. Межконтинентальный турнир. Япония. Круговой турнир Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.93 | (-0.5) 1.95 | (+0.5) 1.89 | (186.5) 1.97 | (186.5) 1.87 | ||||||
Гандбол
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
