Линия ставок за 15.06.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.78 | 1.50 | (+15.5) 1.95 | (-15.5) 1.95 | ||||
| | 9.20 | 1.09 | (+47.5) 1.95 | (-47.5) 1.95 | ||||
| | 2.29 | 1.70 | (+7.5) 1.89 | (-7.5) 2.01 | ||||
| | 2.23 | 1.73 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | ||||
| | 1.23 | 4.70 | (-26.5) 1.94 | (+26.5) 1.96 | ||||
| | 29.00 | 1.01 | (+70.5) 1.95 | (-70.5) 1.95 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 2.24 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.98 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.02 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.66 | 2.39 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.93 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | ||||
Баскетбол
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 2.00 | (+5.5) 1.92 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||
| | 2.30 | 1.71 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (166.0) 1.96 | (166.0) 1.96 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 6.60 | (-10.5) 1.87 | (+10.5) 1.87 | (153.5) 1.87 | (153.5) 1.87 | |||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.73 | (-4.5) 2.00 | (+4.5) 1.94 | (165.0) 1.96 | (165.0) 1.98 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.875 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.952 | (144.5) 1.952 | (144.5) 1.952 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.74 | 1.30 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.93 | (149.5) 1.87 | (149.5) 1.99 | |||
| | 3.52 | 1.33 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (148.5) 1.87 | (148.5) 1.99 | |||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25 | 1.75 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 2.00 | (207.5) 1.97 | (207.5) 1.97 | ||||||||
Олимпийские игры. Женщины. 2016. Отборочные матчи. Межконтинентальный турнир. Франция. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.64 | (-4.0) 1.97 | (+4.0) 1.94 | (130.0) 1.952 | (130.0) 1.952 | ||||
| | 1.004 | 36.00 | (-41.0) 1.952 | (+41.0) 1.952 | (134.0) 1.952 | (134.0) 1.952 | ||||
| | 1.005 | 34.00 | (-33.0) 1.952 | (+33.0) 1.952 | (115.0) 1.952 | (115.0) 1.952 | ||||
Восточная конференция. 2016. Победитель. 17 июн 00:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Чикаго Скай | 3.20 | 1.31 | Атланта Дрим | 5.00 | 1.143 |
| Нью-Йорк Либерти | 4.30 | 1.19 | Вашингтон Мистикс | 10.00 | 1.025 |
| Индиана Фивер | 4.50 | 1.18 | Коннектикут Сан | 15.00 |
Западная конференция. 2016. Победитель. 17 июн 00:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Линкс | 2.20 | 1.61 | Даллас Уингз | 9.00 | 1.036 |
| Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | 1.48 | Сиэтл Сторм | 11.00 | 1.016 |
| Финикс Меркьюри | 3.88 | 1.222 | Сан-Антонио Старз | 26.00 |
Чемпионат. 2016. Победитель. 17 июн 00:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Линкс | 2.99 | 1.35 | Даллас Уингз | 13.00 | 1.002 |
| Чикаго Скай | 5.00 | 1.143 | Атланта Дрим | 15.00 | |
| Лос-Анджелес Спаркс | 5.00 | 1.143 | Вашингтон Мистикс | 17.00 | |
| Финикс Меркьюри | 5.50 | 1.12 | Коннектикут Сан | 31.00 | |
| Нью-Йорк Либерти | 9.50 | 1.03 | Сиэтл Сторм | 41.00 | |
| Индиана Фивер | 12.00 | 1.009 | Сан-Антонио Старз | 61.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.833 | 2.11 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.63 | (12.0) 2.12 | (12.0) 1.82 | ||||||
| | 1.43 | 3.125 | (-1.5) 1.75 | (+1.5) 2.23 | (7.5) 1.92 | (7.5) 2.00 | ||||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.61 | (8.5) 2.08 | (8.5) 1.85 | ||||||
| | 2.90 | 1.48 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 2.01 | (7.0) 1.83 | (7.0) 2.11 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.66 | (7.5) 1.86 | (7.5) 2.07 | ||||||
| | 1.67 | 2.375 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.80 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||||
| | 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.55 | (+1.5) 1.59 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.05 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.48 | (9.0) 1.92 | (9.0) 2.00 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+1.5) 1.727 | (-1.5) 2.27 | (7.5) 1.90 | (7.5) 2.02 | ||||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.31 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.71 | (7.5) 2.15 | (7.5) 1.80 | ||||||
| | 2.18 | 1.78 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.69 | (8.5) 2.02 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.31 | 1.70 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (8.0) 2.05 | (8.0) 1.88 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.40 | (-1.5) 2.95 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.40 | (-1.5) 2.95 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.78 | 2.04 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.615 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.42 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.66 | 1.50 | (+1.5) 1.85 | (-1.5) 2.00 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.85 | ||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.60 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||
| | 2.40 | 1.60 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.25 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||
| | 1.60 | 2.40 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.81 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||
| | 1.92 | 1.92 | (+1.5) 1.41 | (-1.5) 3.00 | (7.5) 1.92 | (7.5) 1.92 | ||||
| | 2.96 | 1.42 | (+1.5) 2.17 | (-1.5) 1.72 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.52 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.73 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.60 | 2.22 | Эл Джи Твинс | 17.00 | |
| НС Динос | 2.80 | 1.40 | Лотте Джайнтс | 36.00 | |
| Нексен Хироуз | 9.00 | 1.036 | Киа Тайгерз | 61.00 | |
| Самсунг Лайонс | 11.00 | 1.016 | КТ Виз | 71.00 | |
| Эс Кей Вайвернс | 16.00 | Ханва Иглз | 71.00 |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 1.60 | 2.22 | Хансин Тайгерс | 11.00 | 1.016 |
| Хиросима Тойо Карп | 6.00 | 1.10 | Тунити Драгонз | 11.00 | 1.016 |
| Тиба Лотте Маринз | 6.00 | 1.10 | Токио Якулт Суэллоуз | 31.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 9.00 | 1.036 | Сайтама Сейбу Лайонз | 61.00 | |
| Иокогама БэйСтарз | 11.00 | 1.016 | Орикс Баффалос | 101.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 11.00 | 1.016 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 151.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 2.09 | 1.74 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Сайтама Сейбу Лайонз | 1.90 | 1.90 | 1. Тунити Драгонз 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.75 | 2.08 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Тунити Драгонз | 1.75 | 2.08 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Хансин Тайгерс | 1.75 | 2.08 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Тунити Драгонз | 1.87 | 1.93 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 29.00 | 14.00 | ||||
| 1.08 | 23.00 | 11.00 | ||||
| 2.22 | 19.00 | 1.80 | ||||
| 1.05 | 26.00 | 14.50 | ||||
| 1.11 | 26.00 | 8.40 | ||||
| 1.18 | 23.00 | 6.60 | ||||
| 1.25 | 23.00 | 4.65 | ||||
| 1.05 | 34.00 | 13.00 | ||||
| 1.04 | 34.00 | 15.00 | ||||
| 1.44 | 26.00 | 3.22 | ||||
| 1.85 | 20.00 | 2.13 | ||||
| 1.07 | 26.00 | 11.50 | ||||
| 1.54 | 21.00 | 2.89 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.013 | 34.00 | 23.00 | ||||
| | 2.20 | 26.00 | 1.82 | |||
| 1.03 | 36.00 | 23.00 | ||||
| 1.075 | 26.00 | 11.00 | ||||
| 1.03 | 34.00 | 16.50 | ||||
| 1.67 | 20.00 | 2.43 | ||||
| 1.333 | 23.00 | 3.74 | ||||
| 1.05 | 31.00 | 13.50 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.222 | 26.00 | 5.40 | ||||
| 1.02 | 34.00 | 19.50 | ||||
| 1.62 | 23.00 | 2.625 | ||||
Водное поло
Мировая лига. Мужчины. 2016. Финальный турнир. Китай. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 29.00 | 29.00 | — | — | 13.00 | (-5.5) 1.86 | (+5.5) 1.96 | (20.5) 2.00 | (20.5) 1.83 | ||||
| | 1.003 | 29.00 | 26.00 | — | — | 13.00 | (-5.5) 2.00 | (+5.5) 1.83 | (20.5) 2.00 | (20.5) 1.83 | ||||
| | 4.70 | 8.60 | 1.35 | 2.99 | 1.045 | 1.16 | (+2.5) 1.83 | (-2.5) 2.00 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||
| | — | 29.00 | 29.00 | — | — | 13.50 | (-6.5) 1.75 | (+6.5) 2.10 | (20.5) 2.00 | (20.5) 1.83 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 9.00 | 5.00 | 1.143 | 1.036 | 3.14 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.86 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.83 | |||
| | 5.00 | 9.00 | 1.32 | 3.14 | 1.036 | 1.143 | (+2.5) 1.86 | (-2.5) 1.96 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | |||
Волейбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 2.99 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.82 | (181.5) 1.90 | (181.5) 1.84 | ||||
| | 1.166 | 4.70 | (-12.5) 1.83 | (+12.5) 1.909 | (174.5) 1.92 | (174.5) 1.82 | ||||
| | 1.43 | 2.70 | (-6.5) 1.83 | (+6.5) 1.909 | (182.5) 1.88 | (182.5) 1.86 | ||||
| | 1.34 | 3.10 | (-8.5) 1.83 | (+8.5) 1.909 | (180.5) 1.87 | (180.5) 1.87 | ||||
| | 2.40 | 1.53 | (+5.5) 1.85 | (-5.5) 1.89 | (183.5) 1.87 | (183.5) 1.87 | ||||
| | 1.24 | 3.80 | (-10.5) 1.82 | (+10.5) 1.92 | (177.5) 1.89 | (177.5) 1.85 | ||||
| | 1.32 | 3.20 | (-9.5) 1.83 | (+9.5) 1.909 | (179.5) 1.86 | (179.5) 1.88 | ||||
| | 1.18 | 4.50 | (-12.5) 1.87 | (+12.5) 1.87 | (175.5) 1.909 | (175.5) 1.83 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.50 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||
| | 4.50 | 1.23 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (177.5) 1.92 | (177.5) 1.92 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (184.5) 1.94 | (184.5) 1.90 | ||||
| | 1.03 | 15.50 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.89 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.50 | (-8.5) 1.99 | (+8.5) 1.87 | (183.5) 1.94 | (183.5) 1.92 | ||||
| | 2.625 | 1.55 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (184.5) 1.909 | (184.5) 1.95 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.50 | (-13.5) 1.90 | (+13.5) 1.96 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||
| | 1.26 | 4.30 | (-10.5) 1.97 | (+10.5) 1.89 | (180.5) 1.93 | (180.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.74 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||
| | 9.90 | 1.075 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.20 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||
| | 1.021 | 19.50 | (-18.5) 1.92 | (+18.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.39 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (183.5) 1.92 | (183.5) 1.92 | ||||
| | 1.003 | 29.00 | (-25.5) 1.92 | (+25.5) 1.92 | (126.5) 1.90 | (126.5) 1.94 | ||||
Гандбол
Панамериканский чемпионат. Мужчины. 2016. Аргентина. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.00 | 29.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+12.5) 1.90 | (-12.5) 1.90 | (57.5) 1.85 | (57.5) 1.952 | ||||
| | 1.07 | 18.00 | 12.50 | 1.005 | — | 7.10 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.90 | (51.5) 1.952 | (51.5) 1.85 | ||||
| | 29.00 | 29.00 | — | 13.50 | — | — | (+20.5) 1.90 | (-20.5) 1.90 | (58.5) 1.952 | (58.5) 1.85 | ||||
| | 1.25 | 12.50 | 5.30 | 1.13 | 1.005 | 3.62 | (-3.5) 1.85 | (+3.5) 1.952 | (52.5) 1.78 | (52.5) 2.04 | ||||
| | 1.001 | 29.00 | 29.00 | — | — | 13.00 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.85 | (53.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | ||||
| | 3.16 | 10.00 | 1.53 | 2.375 | 1.025 | 1.32 | (+1.5) 2.08 | (-1.5) 1.75 | (52.5) 1.78 | (52.5) 2.04 | ||||
Чемпионат мира. Мужчины. 2017. Квалификация. Европа. 2-й раунд. Ответные матчи Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.41 | 9.70 | 1.83 | 1.909 | 1.035 | 1.53 | (0) 2.23 | (0) 1.67 | (53.5) 1.96 | (53.5) 1.86 | ||||||||
| | 2.35 | 9.70 | 1.87 | 1.87 | 1.035 | 1.56 | (0) 2.21 | (0) 1.68 | (52.5) 2.05 | (52.5) 1.79 | ||||||||
| | 1.41 | 10.00 | 3.90 | 1.23 | 1.035 | 2.77 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.87 | (51.5) 1.85 | (51.5) 1.97 | ||||||||
| | 3.56 | 10.50 | 1.45 | 2.63 | 1.027 | 1.27 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.87 | (55.5) 1.87 | (55.5) 1.952 | ||||||||
| | 1.33 | 10.50 | 4.60 | 1.18 | 1.027 | 3.14 | (-3.0) 1.87 | (+3.0) 1.952 | (51.5) 1.85 | (51.5) 1.97 | ||||||||
| | 1.14 | 14.50 | 8.50 | 1.05 | — | 5.20 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.85 | (53.5) 1.909 | (53.5) 1.909 | ||||||||
| | 2.50 | 9.20 | 1.80 | 1.95 | 1.04 | 1.50 | (+1.0) 1.88 | (-1.0) 1.94 | (50.5) 1.97 | (50.5) 1.85 | ||||||||
| | 4.30 | 11.00 | 1.35 | 3.04 | 1.022 | 1.20 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (57.5) 1.99 | (57.5) 1.833 | ||||||||
| | 1.75 | 9.50 | 2.58 | 1.47 | 1.036 | 2.01 | (-1.0) 1.86 | (+1.0) 1.96 | (51.5) 1.909 | (51.5) 1.909 | ||||||||
Гольф
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | 3 Победа 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.25 | 2.80 | 2.47 | |||
| | 2.50 | 2.75 | 3.26 | |||
| | 2.38 | 3.50 | 2.75 | |||
| | 2.32 | 2.90 | 3.40 | |||
| | 2.45 | 3.82 | 2.50 | |||
