Линия ставок за 20.06.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 3.02 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.95 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 2.24 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.98 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.02 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.66 | 2.39 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.93 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | ||||
Баскетбол
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.99 | (+5.5) 1.93 | (152.0) 1.95 | (152.0) 1.97 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.66 | 1.55 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.26 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 2.01 | (169.0) 1.96 | (169.0) 1.98 | ||||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.46 | (-6.0) 1.952 | (+6.0) 1.952 | (141.5) 1.952 | (141.5) 1.952 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.88 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 7.70 | (-16.0) 1.909 | (+16.0) 1.909 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.909 | ||||
| | 1.153 | 5.60 | (-11.0) 1.909 | (+11.0) 1.909 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.909 | ||||
| | 1.10 | 7.20 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | ||||
| | 1.14 | 5.90 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (158.0) 1.909 | (158.0) 1.909 | ||||
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.02 | 1.90 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.82 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.98 | ||||||
| | 1.53 | 2.72 | (-1.5) 1.833 | (+1.5) 2.11 | (7.0) 2.10 | (7.0) 1.84 | ||||||
| | 2.79 | 1.51 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 2.01 | (10.0) 1.92 | (10.0) 2.00 | ||||||
| | 1.84 | 2.10 | (-1.5) 2.33 | (+1.5) 1.69 | (10.0) 1.94 | (10.0) 1.98 | ||||||
| | 2.24 | 1.74 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.61 | (8.0) 2.24 | (8.0) 1.74 | ||||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.86 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 1.89 | 2.04 | (-1.5) 2.33 | (+1.5) 1.69 | (9.5) 2.04 | (9.5) 1.89 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.33 | 1.69 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.43 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||||
| | 2.63 | 1.56 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.33 | (5.5) 1.87 | (5.5) 2.06 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.70 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.25 | (+1.5) 1.65 | (7.5) 1.952 | (7.5) 1.85 | ||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.97 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.59 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.85 | ||||
| | 2.84 | 1.45 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.87 | (9.0) 2.00 | (9.0) 1.85 | ||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.60 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.47 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||
| | 1.84 | 2.01 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.60 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.60 | (7.5) 1.92 | (7.5) 1.92 | ||||
| | 1.70 | 2.21 | (-1.5) 2.18 | (+1.5) 1.72 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| | 2.17 | 1.72 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.42 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.85 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.87 | 1.93 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.29 | (+1.5) 1.65 | (11.5) 2.01 | (11.5) 1.84 | ||||
| | 2.80 | 1.46 | (+1.5) 2.17 | (-1.5) 1.72 | (11.5) 1.92 | (11.5) 1.92 | ||||
| | 2.26 | 1.67 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.25 | (12.5) 1.77 | (12.5) 2.10 | ||||
| | 3.15 | 1.38 | (+1.5) 2.36 | (-1.5) 1.62 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.60 | (12.5) 1.84 | (12.5) 2.01 | ||||
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.53 | 2.375 | Эл Джи Твинс | 17.00 | |
| НС Динос | 2.80 | 1.40 | Лотте Джайнтс | 36.00 | |
| Нексен Хироуз | 9.00 | 1.036 | Киа Тайгерз | 61.00 | |
| Самсунг Лайонс | 11.00 | 1.016 | КТ Виз | 71.00 | |
| Эс Кей Вайвернс | 16.00 | Ханва Иглз | 71.00 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 1.48 | 2.50 | Хансин Тайгерс | 11.00 | 1.016 |
| Хиросима Тойо Карп | 6.60 | 1.085 | Тунити Драгонз | 11.00 | 1.016 |
| Тиба Лотте Маринз | 6.80 | 1.08 | Токио Якулт Суэллоуз | 31.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 9.20 | 1.035 | Сайтама Сейбу Лайонз | 61.00 | |
| Иокогама БэйСтарз | 11.00 | 1.016 | Орикс Баффалос | 101.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 11.00 | 1.016 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 151.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 2.09 | 1.74 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Сайтама Сейбу Лайонз | 1.90 | 1.90 | 1. Тунити Драгонз 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.75 | 2.08 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Тунити Драгонз | 1.75 | 2.08 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Хансин Тайгерс | 1.75 | 2.08 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Тунити Драгонз | 1.87 | 1.93 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 26.00 | 8.40 | ||||
| 1.13 | 23.00 | 8.80 | ||||
| 1.25 | 23.00 | 4.65 | ||||
| 1.045 | 34.00 | 14.00 | ||||
| 1.04 | 34.00 | 15.00 | ||||
| 1.44 | 26.00 | 3.22 | ||||
| 1.85 | 20.00 | 2.13 | ||||
| 1.07 | 26.00 | 11.50 | ||||
| 1.54 | 21.00 | 2.89 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.013 | 34.00 | 23.00 | ||||
| | 2.20 | 26.00 | 1.82 | |||
| 1.03 | 36.00 | 23.00 | ||||
| 1.075 | 26.00 | 11.00 | ||||
| 1.03 | 34.00 | 16.50 | ||||
| 1.65 | 20.00 | 2.49 | ||||
| 1.333 | 23.00 | 3.74 | ||||
| 1.05 | 31.00 | 13.50 | ||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||
| 1.222 | 26.00 | 5.40 | ||||
| 1.02 | 34.00 | 19.50 | ||||
| 1.62 | 23.00 | 2.625 | ||||
Водное поло
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 6.30 | 2.10 | 1.67 | 1.09 | 1.56 | (0) 2.00 | (0) 1.83 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||
| | 1.50 | 7.70 | 3.65 | 1.25 | 1.06 | 2.45 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||
Мировая лига. Мужчины. 2016. Финальный турнир. Китай. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 29.00 | 29.00 | — | — | 13.00 | (-5.5) 1.86 | (+5.5) 1.96 | (21.5) 1.83 | (21.5) 2.00 | ||||
| | 1.05 | 19.00 | 15.00 | — | — | 8.10 | (-4.5) 2.00 | (+4.5) 1.83 | (22.5) 1.86 | (22.5) 1.96 | ||||
| | 3.95 | 7.90 | 1.45 | 2.59 | 1.055 | 1.22 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.86 | (17.5) 1.86 | (17.5) 1.96 | ||||
| | — | 29.00 | 29.00 | — | — | 13.50 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (21.5) 1.79 | (21.5) 2.05 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 10.50 | 6.20 | 1.095 | 1.021 | 3.80 | (-2.5) 1.83 | (+2.5) 2.00 | (17.5) 1.96 | (17.5) 1.86 | |||
Волейбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.00 | 1.05 | (+16.5) 1.95 | (-16.5) 1.89 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.20 | (+11.5) 1.89 | (-11.5) 1.95 | (177.5) 1.92 | (177.5) 1.92 | ||||||
Киберспорт
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.50 | 2.33 | 4.25 | |||
| | 4.10 | 2.13 | 2.85 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 5.60 | |||
| | 2.26 | 1.67 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 2.02 | |||
ММА
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 2.18 | ||
| 1.25 | 4.25 | ||
| 1.47 | 2.81 | ||
| 1.26 | 4.15 | ||
| 1.97 | 1.89 | ||
| 1.34 | 3.44 | ||
| 1.67 | 2.23 | ||
| 3.38 | 1.35 | ||
| 2.41 | 1.61 | ||
| 1.46 | 2.84 | ||
| 1.52 | 2.64 | ||
| 1.32 | 3.58 | ||
| 1.93 | 1.93 | ||
| 1.43 | 2.96 | ||
| 1.60 | 2.43 | ||
| 1.49 | 2.74 | ||
| 1.74 | 2.17 | ||
Настольный теннис
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.84 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 1.92 | (77.0) 1.90 | (77.0) 1.92 | ||||||
| | 3.26 | 1.35 | (+7.0) 1.909 | (-7.0) 1.909 | (74.0) 1.92 | (74.0) 1.90 | ||||||
| | 1.59 | 2.39 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.90 | (76.0) 1.909 | (76.0) 1.909 | ||||||
| | 1.50 | 2.625 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.88 | (76.5) 1.90 | (76.5) 1.92 | ||||||
| | 4.05 | 1.25 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (72.5) 1.89 | (72.5) 1.93 | ||||||
| | 4.05 | 1.25 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (72.5) 1.89 | (72.5) 1.93 | ||||||
| | 1.15 | 5.60 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.909 | (68.5) 1.909 | (68.5) 1.909 | ||||||
| | 1.39 | 3.05 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (74.5) 1.90 | (74.5) 1.92 | ||||||
Олимпийские игры 2016
Турнир. Победитель. 06 авг 18:00
Остальные - по запросу
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Австралия | 1.90 | Фиджи | 91.00 |
| Новая Зеландия | 2.60 | Кения | 1001.00 |
| Канада | 8.00 | Япония | 1001.00 |
| Великобритания | 10.00 | Бразилия | 1001.00 |
| Франция | 20.00 | Колумбия | 1001.00 |
| США | 71.00 |
Турнир. Победитель. 06 авг 18:00
Остальные - по запросу
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Новая Зеландия | 2.90 | Кения | 20.00 |
| Фиджи | 3.20 | Франция | 46.00 |
| Южная Африка | 4.00 | Аргентина | 46.00 |
| Австралия | 6.00 | Япония | 276.00 |
| Великобритания | 13.00 | Бразилия | 501.00 |
| США | 19.00 |
Турнир. Победитель. 03 авг 18:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Бразилия | 3.00 | Швеция | 26.00 |
| Аргентина | 4.95 | Япония | 31.00 |
| Германия | 6.00 | Алжир | 31.00 |
| Португалия | 12.50 | ЮАР | 31.00 |
| Колумбия | 18.50 | Нигерия | 36.00 |
| Дания | 20.00 | Ирак | 61.00 |
| Республика Корея | 21.00 | Гондурас | 111.00 |
| Мексика | 21.00 | Фиджи | 901.00 |
Турнир. Победитель. 07 авг 18:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Нидерланды | 2.40 | США | 19.50 |
| Аргентина | 5.30 | Китай | 21.00 |
| Новая Зеландия | 6.10 | Республика Корея | 34.00 |
| Австралия | 6.20 | Япония | 71.00 |
| Великобритания | 9.90 | Испания | 76.00 |
| Германия | 16.50 | Индия | 151.00 |
Турнир. Победитель. 07 авг 18:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Австралия | 3.50 | Индия | 13.00 |
| Нидерланды | 3.80 | Новая Зеландия | 23.00 |
| Германия | 4.95 | Испания | 34.00 |
| Бельгия | 8.90 | Ирландия | 56.00 |
| Аргентина | 9.90 | Канада | 101.00 |
| Великобритания | 9.90 | Бразилия | 151.00 |
Медали. Общий медальный зачет. 1-е место. 03 авг 18:00
Остальные - по запросу
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| США | 1.20 | 4.15 | Нидерланды | 1001.00 | |
| Китай | 4.40 | 1.18 | Кения | 1001.00 | |
| Великобритания | 26.00 | Болгария | 1001.00 | ||
| Германия | 51.00 | Венгрия | 1001.00 | ||
| Республика Корея | 101.00 | Канада | 1001.00 | ||
| Австралия | 101.00 | Украина | 1001.00 | ||
| Япония | 101.00 | Куба | 1001.00 | ||
| Франция | 101.00 | Беларусь | 1001.00 | ||
| Россия | 101.00 | Польша | 1001.00 | ||
| Бразилия | 151.00 | Аргентина | 1001.00 | ||
| Италия | 501.00 | КНДР | 1001.00 | ||
| Азербайджан | 1001.00 | Бельгия | 1001.00 | ||
| ЮАР | 1001.00 | Ямайка | 1001.00 | ||
| Турция | 1001.00 | Испания | 1001.00 | ||
| Армения | 1001.00 | Казахстан | 1001.00 | ||
| Чехия | 1001.00 | Новая Зеландия | 1001.00 | ||
| Австрия | 1001.00 | Румыния | 1001.00 |
Медали. Тотал золотых медалей. 03 авг 18:00
| Название | Меньше | Больше | Название | Меньше | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| США | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.84 | Франция | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 |
| Китай | (34.5) 1.90 | (34.5) 1.90 | Республика Корея | (10.5) 2.02 | (10.5) 1.79 |
| Великобритания | (19.5) 1.90 | (19.5) 1.90 | Бразилия | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 |
| Германия | (15.5) 1.90 | (15.5) 1.90 | Италия | (7.5) 1.85 | (7.5) 1.952 |
| Австралия | (13.5) 1.96 | (13.5) 1.84 | Нидерланды | (5.5) 1.99 | (5.5) 1.82 |
| Япония | (12.5) 2.00 | (12.5) 1.81 |
Регби-лига
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 21.00 | 2.71 | 1.44 | — | 2.36 | (-6.5) 1.98 | (+6.5) 1.88 | |||
Регби-союз
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 46.00 | 11.00 | 1.04 | — | 8.40 | (-19.5) 1.85 | (+19.5) 2.06 | ||||
| | 2.10 | 23.00 | 1.90 | 1.90 | — | 1.74 | (0) 2.05 | (0) 1.86 | ||||
| | 1.32 | 26.00 | 3.98 | 1.25 | — | 3.38 | (-8.5) 1.90 | (+8.5) 2.00 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 21.00 | 2.86 | 1.44 | 1.001 | 2.49 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | ||||||
Чемпионат мира до 20 лет. 2016. Англия. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 26.00 | 5.40 | 1.13 | — | 4.35 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | ||||
| | 4.70 | 26.00 | 1.23 | 3.90 | — | 1.166 | (+12.5) 1.90 | (-12.5) 1.94 | ||||
Чемпионат мира до 20 лет. 2016. Англия. Классификационный раунд. Матчи за 9-12 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 21.00 | 1.72 | 2.05 | — | 1.58 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | ||||
| | 1.02 | 41.00 | 17.00 | — | — | 11.50 | (-27.5) 1.94 | (+27.5) 1.90 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.12 | 19.00 | 1.87 | 1.89 | — | 1.69 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.952 | ||||
| | 1.46 | 21.00 | 3.08 | 1.36 | — | 2.64 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.909 | ||||
Снукер
До выигрыша 4-х фреймов (макс. - 7 фреймов)
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, фреймы | Фора2 Фора, фреймы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.92 | 1.28 | (+2.5) 1.60 | (-2.5) 2.40 | |||
| | 1.74 | 2.17 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.60 | |||
| | 7.40 | 1.11 | (+2.5) 2.26 | (-2.5) 1.67 | |||
| | 3.32 | 1.36 | (+1.5) 2.16 | (-1.5) 1.727 | |||
| | 1.55 | 2.55 | (-1.5) 2.06 | (+1.5) 1.80 | |||
| | 1.15 | 6.00 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.97 | |||
| | 1.72 | 2.20 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.615 | |||
