Линия ставок за 25.06.2016

Австралийский футбол
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.76 | 2.21 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.98 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.02 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.66 | 2.39 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.93 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26 | 1.39 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (51.5) 2.03 | (51.5) 1.88 | ||||
| | 1.54 | 2.66 | (-4.0) 1.99 | (+4.0) 1.909 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.29 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | ||||
| | 1.44 | 2.88 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.97 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||
| | 1.70 | 2.21 | (-3.0) 1.88 | (+3.0) 1.96 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | ||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.66 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.98 | ||||
| | 2.61 | 1.57 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (169.0) 1.96 | (169.0) 1.96 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 2.96 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.90 | |||
| | 1.014 | 20.00 | (-24.0) 1.909 | (+24.0) 1.952 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.94 | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.12 | 1.77 | (+2.0) 1.89 | (-2.0) 1.97 | (154.5) 1.90 | (154.5) 1.96 | ||||
Чемпионат мира до 17 лет. Женщины. 2016. Испания. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 7.50 | (-13.0) 1.77 | (+13.0) 2.07 | (113.0) 1.85 | (113.0) 1.97 | ||||
| | 1.003 | 20.00 | (-38.0) 1.75 | (+38.0) 2.10 | (111.5) 1.86 | (111.5) 1.96 | ||||
| | 1.20 | 4.70 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.86 | (119.0) 1.81 | (119.0) 2.02 | ||||
| | 2.53 | 1.533 | (+5.0) 1.83 | (-5.0) 2.00 | (118.5) 1.89 | (118.5) 1.93 | ||||
| | 1.036 | 12.50 | (-18.0) 2.03 | (+18.0) 1.80 | (131.5) 1.84 | (131.5) 1.99 | ||||
| | 1.15 | 5.60 | (-15.5) 1.86 | (+15.5) 1.96 | (133.0) 2.05 | (133.0) 1.79 | ||||
Чемпионат мира до 17 лет. Мужчины. 2016. Испания. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.30 | 1.166 | (+14.5) 1.94 | (-14.5) 1.88 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.909 | ||||
| | 3.60 | 1.30 | (+9.5) 2.03 | (-9.5) 1.80 | (141.5) 1.99 | (141.5) 1.84 | ||||
| | 1.181 | 5.00 | (-12.5) 1.80 | (+12.5) 2.03 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.909 | ||||
| | 3.00 | 1.40 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.88 | (135.5) 1.86 | (135.5) 1.96 | ||||
Чемпионат Центробаскет. Мужчины. 2016. Панама. Плей-офф. Матч за 3-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 2.01 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (151.5) 1.909 | (151.5) 1.909 | |||
Чемпионат Центробаскет. Мужчины. 2016. Панама. Плей-офф. Финал Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.615 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.909 | |||
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 20 окт 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 3.30 | 1.30 | Нью-Орлеан Пеликанс | 56.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 4.00 | 1.22 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 67.00 | |
| Оклахома-Сити Тандер | 7.00 | 1.075 | Индиана Пэйсерз | 67.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 7.00 | 1.075 | Даллас Маверикс | 71.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 10.00 | 1.025 | Вашингтон Уизардз | 76.00 | |
| Майами Хит | 14.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 76.00 | ||
| Бостон Селтикс | 17.00 | Детройт Пистонс | 76.00 | ||
| Торонто Рэпторз | 19.00 | Шарлотт Хорнетс | 76.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 20.00 | Милуоки Бакс | 101.00 | ||
| Чикаго Буллз | 23.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
| Атланта Хокс | 23.00 | Орландо Мэджик | 101.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 36.00 | Денвер Наггетс | 101.00 | ||
| Юта Джаз | 41.00 | Финикс Санз | 151.00 | ||
| Миннесота Тимбервулвз | 46.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
| Хьюстон Рокетс | 46.00 | Филадельфия 76-е | 501.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.31 | 1.70 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (9.0) 1.89 | (9.0) 2.04 | ||||||||
| | 2.63 | 1.56 | (+1.5) 1.86 | (-1.5) 2.07 | (9.0) 2.10 | (9.0) 1.84 | ||||||||
| | 1.78 | 2.18 | (-1.5) 2.25 | (+1.5) 1.74 | (9.5) 1.84 | (9.5) 2.10 | ||||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.98 | ||||||||
| | 2.26 | 1.73 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (11.5) 1.99 | (11.5) 1.93 | ||||||||
| | 1.57 | 2.61 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||||||
| | 1.66 | 2.39 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.98 | ||||||||
| | 1.833 | 2.11 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.63 | (9.0) 1.83 | (9.0) 2.11 | ||||||||
| | 2.33 | 1.69 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (9.0) 1.84 | (9.0) 2.10 | ||||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.73 | (7.0) 1.89 | (7.0) 2.04 | ||||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.70 | (9.0) 2.05 | (9.0) 1.88 | ||||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.73 | (8.0) 1.93 | (8.0) 1.99 | ||||||||
| | 1.833 | 2.11 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.71 | (10.0) 1.90 | (10.0) 2.02 | ||||||||
| | 2.31 | 1.70 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.98 | ||||||||
| | 3.72 | 1.33 | (+1.5) 2.18 | (-1.5) 1.78 | (6.5) 2.00 | (6.5) 1.92 | ||||||||
| | 2.11 | 1.83 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.69 | (8.0) 1.92 | (8.0) 2.00 | ||||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.59 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.33 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.40 | (-1.5) 2.95 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.64 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.68 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.25 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.72 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.65 | 2.29 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.77 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 1.60 | 2.40 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.81 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.85 | ||||||
| | 2.29 | 1.65 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.30 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.72 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 3.05 | 1.40 | (+1.5) 2.13 | (-1.5) 1.75 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.35 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.43 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.70 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.70 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.34 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.48 | 2.65 | (-1.5) 1.70 | (+1.5) 2.15 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.07 | 8.40 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 1.05 | 9.90 | (-4.5) 1.78 | (+4.5) 2.04 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.18 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.66 | (7.5) 2.06 | (7.5) 1.83 | ||||
| | 1.70 | 2.26 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.68 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||
| | 1.70 | 2.26 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.68 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.96 | ||||
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.53 | 2.375 | Эл Джи Твинс | 17.00 | |
| НС Динос | 2.80 | 1.40 | Лотте Джайнтс | 36.00 | |
| Нексен Хироуз | 9.00 | 1.036 | Киа Тайгерз | 61.00 | |
| Самсунг Лайонс | 11.00 | 1.016 | КТ Виз | 71.00 | |
| Эс Кей Вайвернс | 16.00 | Ханва Иглз | 71.00 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 1.48 | 2.50 | Хансин Тайгерс | 13.00 | 1.002 |
| Хиросима Тойо Карп | 3.50 | 1.27 | Тунити Драгонз | 13.00 | 1.002 |
| Тиба Лотте Маринз | 4.50 | 1.18 | Токио Якулт Суэллоуз | 21.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 11.00 | 1.016 | Сайтама Сейбу Лайонз | 61.00 | |
| Иокогама БэйСтарз | 13.00 | 1.002 | Орикс Баффалос | 151.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 13.00 | 1.002 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 151.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 2.24 | 1.65 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 1.85 | 1.952 |
| 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Сайтама Сейбу Лайонз | 1.96 | 1.84 | 1. Тунити Драгонз 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Иомиури Джайнтс 2. Тунити Драгонз | 1.87 | 1.93 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 23.00 | 6.30 | ||||||
| 1.04 | 34.00 | 14.50 | ||||||
| 1.04 | 34.00 | 15.00 | ||||||
| | 1.42 | 23.00 | 3.38 | |||||
| 1.045 | 31.00 | 14.50 | ||||||
| 1.14 | 26.00 | 6.90 | ||||||
| 1.11 | 26.00 | 8.30 | ||||||
| 1.07 | 26.00 | 11.50 | ||||||
| | 1.48 | 21.00 | 3.14 | |||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||||
| 1.013 | 34.00 | 23.00 | ||||||
| 1.03 | 36.00 | 23.00 | ||||||
| 1.075 | 26.00 | 11.00 | ||||||
| 1.03 | 34.00 | 16.50 | ||||||
| 1.65 | 20.00 | 2.49 | ||||||
| 1.333 | 23.00 | 3.74 | ||||||
| 1.05 | 31.00 | 13.50 | ||||||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||||||
| 1.222 | 26.00 | 5.40 | ||||||
| 1.02 | 34.00 | 19.50 | ||||||
| 1.23 | 23.00 | 4.90 | ||||||
| 1.24 | 23.00 | 4.75 | ||||||
| 1.055 | 26.00 | 13.50 | ||||||
| 1.40 | 21.00 | 3.34 | ||||||
| 1.62 | 23.00 | 2.625 | ||||||
| 1.75 | 19.00 | 2.38 | ||||||
Водное поло
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 8.20 | 4.25 | 1.19 | 1.05 | 2.77 | (-1.5) 1.79 | (+1.5) 2.05 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||
| | 2.22 | 5.90 | 2.22 | 1.60 | 1.11 | 1.60 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (18.5) 2.00 | (18.5) 1.83 | ||||
Мировая лига. Мужчины. 2016. Финальный турнир. Китай. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.50 | 12.50 | 1.17 | 4.90 | 1.023 | 1.065 | (+2.5) 2.13 | (-2.5) 1.78 | (19.5) 1.84 | (19.5) 2.05 | ||||
| | 5.00 | 8.90 | 1.35 | 3.15 | 1.06 | 1.166 | (+2.5) 1.89 | (-2.5) 1.99 | (17.5) 1.80 | (17.5) 2.10 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 11.00 | 6.90 | 1.075 | 1.016 | 4.15 | (-3.5) 2.00 | (+3.5) 1.83 | (17.5) 1.96 | (17.5) 1.86 | ||||
| | 1.30 | 9.20 | 5.20 | 1.133 | 1.035 | 3.26 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (16.5) 1.83 | (16.5) 2.00 | ||||
Волейбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.90 | 1.11 | (+17.5) 1.88 | (-17.5) 1.86 | (157.5) 1.87 | (157.5) 1.87 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.10 | (-8.5) 1.88 | (+8.5) 1.86 | (181.5) 1.88 | (181.5) 1.86 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.54 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.94 | (181.5) 1.94 | (181.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.20 | 1.09 | (+18.5) 1.95 | (-18.5) 1.909 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.94 | ||||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25 | 1.60 | (+4.5) 1.83 | (-4.5) 1.909 | (184.5) 1.85 | (184.5) 1.89 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 8.60 | (-14.5) 1.97 | (+14.5) 1.89 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 2.625 | 1.55 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.94 | (185.5) 1.93 | (185.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 15.50 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.94 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.95 | ||||||
| | 1.19 | 5.40 | (-11.5) 1.89 | (+11.5) 1.97 | (176.5) 1.93 | (176.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.50 | 1.075 | (+15.5) 1.96 | (-15.5) 1.90 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||||
| | 5.00 | 1.21 | (+12.5) 1.86 | (-12.5) 2.01 | (175.5) 1.94 | (175.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.15 | 1.40 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.87 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||
| | 1.72 | 2.22 | (-2.5) 1.89 | (+2.5) 1.95 | (185.5) 1.94 | (185.5) 1.90 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.65 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.94 | (184.5) 1.93 | (184.5) 1.909 | ||||||
| | 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.94 | (185.5) 1.909 | (185.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.18 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (185.5) 1.92 | (185.5) 1.92 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | (-11.5) 1.97 | (+11.5) 1.87 | (177.5) 1.93 | (177.5) 1.909 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.035 | 14.50 | (-18.5) 1.95 | (+18.5) 1.89 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| | 1.15 | 6.00 | (-12.5) 1.88 | (+12.5) 1.96 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.92 | ||||||
