Линия ставок за 01.07.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.38 | (-20.5) 1.95 | (+20.5) 1.95 | ||||
| | 1.99 | 1.909 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 2.00 | ||||
| | 1.44 | 3.02 | (-11.5) 1.87 | (+11.5) 2.04 | ||||
| | 2.47 | 1.61 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | ||||
| | 3.90 | 1.30 | (+24.5) 2.01 | (-24.5) 1.89 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.76 | 2.21 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.98 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.02 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.66 | 2.39 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.93 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.38 | 1.37 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.99 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | ||||
| | 5.40 | 1.19 | (+10.0) 1.99 | (-10.0) 1.909 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||
Бадминтон
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.20 | 1.72 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (81.5) 1.92 | (81.5) 1.92 | |||
| | 3.38 | 1.35 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||
| | 1.25 | 4.25 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | |||
Серия Гран-при Голд. Тайбэй, Китайский Тайбэй. Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26 | 1.37 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.90 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | |||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.375 | 1.615 | (+3.5) 2.00 | (-3.5) 1.85 | (160.0) 1.97 | (160.0) 1.87 | ||||
| | 1.03 | 14.00 | (-18.5) 1.92 | (+18.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||
| | 2.52 | 1.55 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | ||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.5) 2.02 | (+2.5) 1.83 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.40 | 1.26 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.96 | ||||
| | 2.53 | 1.60 | (+4.0) 2.00 | (-4.0) 1.92 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.98 | ||||
| | 2.43 | 1.64 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.98 | (166.0) 1.98 | (166.0) 1.94 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.80 | 1.125 | (+13.0) 1.96 | (-13.0) 1.90 | (165.5) 1.88 | (165.5) 1.98 | ||||||
| | 1.02 | 18.00 | (-20.5) 1.88 | (+20.5) 1.98 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
Чемпионат мира до 17 лет. Женщины. 2016. Испания. Классификационный раунд. Матч за 11-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.66 | 1.49 | (+5.0) 1.88 | (-5.0) 1.94 | (115.0) 1.88 | (115.0) 1.94 | ||||
Чемпионат мира до 17 лет. Женщины. 2016. Испания. Классификационный раунд. Матч за 9-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (138.0) 2.00 | (138.0) 1.83 | ||||
Чемпионат мира до 17 лет. Женщины. 2016. Испания. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.76 | 2.20 | (-2.5) 2.00 | (+2.5) 1.909 | (111.0) 1.909 | (111.0) 2.00 | ||||
| | 1.99 | 1.92 | (+1.0) 2.02 | (-1.0) 1.89 | (133.0) 1.909 | (133.0) 2.00 | ||||
Чемпионат мира до 17 лет. Мужчины. 2016. Испания. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 3.72 | (-7.5) 1.83 | (+7.5) 2.00 | (157.0) 1.909 | (157.0) 1.909 | ||||
| | 4.40 | 1.22 | (+11.5) 2.00 | (-11.5) 1.83 | (150.5) 1.86 | (150.5) 1.96 | ||||
Чемпионат мира до 17 лет. Мужчины. 2016. Испания. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23 | 1.67 | (+3.0) 1.952 | (-3.0) 1.87 | (137.0) 1.833 | (137.0) 1.99 | ||||
| | 1.002 | 20.00 | (-32.5) 2.06 | (+32.5) 1.78 | (153.5) 1.68 | (153.5) 2.21 | ||||
Чемпионат Южной Америки. Мужчины. 2016. Венесуэла. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.20 | 1.08 | (+15.5) 1.909 | (-15.5) 1.909 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.909 | ||||
| | 2.51 | 1.54 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | ||||
3X3. Чемпионат Европы. Женщины. 2016. Квалификация. Нидерланды. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 3.44 | (-4.5) 1.78 | (+4.5) 1.97 | (26.5) 1.87 | (26.5) 1.87 | |||
| | 1.68 | 2.11 | (-1.5) 1.87 | (+1.5) 1.87 | (27.5) 1.87 | (27.5) 1.87 | |||
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (28.0) 1.87 | (28.0) 1.87 | |||
3X3. Чемпионат Европы. Женщины. 2016. Квалификация. Франция. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.60 | (-3.5) 1.87 | (+3.5) 1.87 | (26.0) 1.87 | (26.0) 1.87 | |||
| | 1.25 | 3.72 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (25.5) 1.87 | (25.5) 1.87 | |||
| | 1.55 | 2.36 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | (26.5) 1.87 | (26.5) 1.87 | |||
| | 1.45 | 2.63 | (-3.5) 1.87 | (+3.5) 1.87 | (26.5) 1.87 | (26.5) 1.87 | |||
3X3. Чемпионат Европы. Мужчины. 2016. Квалификация. Нидерланды. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (31.5) 1.87 | (31.5) 1.87 | |||
| | 1.15 | 5.00 | (-6.5) 1.82 | (+6.5) 1.92 | (34.5) 1.87 | (34.5) 1.87 | |||
| | 1.28 | 3.46 | (-4.5) 1.82 | (+4.5) 1.92 | (30.5) 1.87 | (30.5) 1.87 | |||
3X3. Чемпионат Европы. Мужчины. 2016. Квалификация. Франция. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.04 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (33.5) 1.87 | (33.5) 1.87 | |||
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (33.5) 1.87 | (33.5) 1.87 | |||
| | 1.363 | 2.98 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (33.5) 1.87 | (33.5) 1.87 | |||
| | 1.25 | 3.72 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (32.0) 1.87 | (32.0) 1.87 | |||
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.64 | (8.5) 2.15 | (8.5) 1.80 | ||||||
| | 2.90 | 1.48 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (8.5) 2.14 | (8.5) 1.81 | ||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.92 | (10.0) 1.96 | (10.0) 1.96 | ||||||
| | 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.79 | (+1.5) 1.51 | (7.0) 2.07 | (7.0) 1.86 | ||||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.64 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.08 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.666 | (9.5) 1.98 | (9.5) 1.94 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.15 | (9.0) 1.92 | (9.0) 2.00 | ||||||
| | 2.61 | 1.57 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.375 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.99 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.84 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||||
| | 2.39 | 1.66 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.53 | (7.5) 1.909 | (7.5) 2.01 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (8.5) 1.82 | (8.5) 2.12 | ||||||
| | 1.81 | 2.14 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.74 | (8.0) 1.84 | (8.0) 2.10 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.57 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.55 | (+1.5) 1.52 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.533 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.15 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.60 | (+1.5) 1.50 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.35 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.57 | (6.5) 1.95 | (6.5) 1.85 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.84 | 1.45 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||
| | 2.42 | 1.59 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.10 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| | 1.45 | 2.84 | (-1.5) 1.82 | (+1.5) 2.03 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| | 2.17 | 1.72 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.34 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.58 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.45 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| | 2.24 | 1.68 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.45 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.70 | (9.0) 1.85 | (9.0) 1.952 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.55 | (+1.5) 1.52 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.55 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.57 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.625 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.55 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.51 | 1.53 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.08 | (12.5) 1.98 | (12.5) 1.83 | ||||
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.24 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.72 | (12.5) 1.94 | (12.5) 1.90 | ||||
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.45 | 2.59 | Киа Тайгерз | 31.00 | |
| НС Динос | 2.80 | 1.40 | Эл Джи Твинс | 31.00 | |
| Нексен Хироуз | 10.00 | 1.025 | Эс Кей Вайвернс | 61.00 | |
| Самсунг Лайонс | 11.00 | 1.016 | КТ Виз | 71.00 | |
| Лотте Джайнтс | 26.00 | Ханва Иглз | 81.00 |
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 1.50 | 2.45 | Тунити Драгонз | 15.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 3.75 | 1.24 | Токио Якулт Суэллоуз | 17.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 4.50 | 1.18 | Хансин Тайгерс | 17.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 8.00 | 1.055 | Сайтама Сейбу Лайонз | 151.00 | |
| Иокогама БэйСтарз | 15.00 | Орикс Баффалос | 251.00 | ||
| Иомиури Джайнтс | 15.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 251.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 2.08 | 1.75 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 1.85 | 1.952 |
| 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Сайтама Сейбу Лайонз | 1.90 | 1.90 | 1. Тунити Драгонз 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Иомиури Джайнтс 2. Тунити Драгонз | 1.87 | 1.93 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.013 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.03 | 36.00 | 23.00 | ||
| 1.075 | 26.00 | 11.00 | ||
| 1.03 | 34.00 | 16.50 | ||
| 1.65 | 20.00 | 2.49 | ||
| 1.333 | 23.00 | 3.74 | ||
| 1.05 | 31.00 | 13.50 | ||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.222 | 26.00 | 5.40 | ||
| 1.02 | 34.00 | 19.50 | ||
| 1.23 | 23.00 | 4.90 | ||
| 1.24 | 23.00 | 4.75 | ||
| 1.055 | 26.00 | 13.50 | ||
| 1.40 | 21.00 | 3.38 | ||
| 1.62 | 23.00 | 2.625 | ||
| 1.12 | 26.00 | 8.90 | ||
| 1.75 | 19.00 | 2.38 | ||
Водное поло
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 14.00 | 10.00 | 1.025 | — | 5.70 | (-3.5) 1.79 | (+3.5) 2.05 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||
Волейбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.20 | (-12.5) 1.97 | (+12.5) 1.89 | (176.5) 1.93 | (176.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.30 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.92 | (186.5) 1.90 | (186.5) 1.96 | ||||||
| | 1.44 | 3.02 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.90 | (182.5) 1.95 | (182.5) 1.909 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.166 | 6.00 | (-11.5) 1.84 | (+11.5) 2.03 | (176.5) 1.95 | (176.5) 1.909 | ||||||
| | 1.14 | 6.70 | (-13.5) 1.87 | (+13.5) 1.99 | (173.5) 1.85 | (173.5) 2.02 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.50 | 1.06 | (+16.5) 1.90 | (-16.5) 1.96 | (139.5) 1.94 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 1.07 | 11.00 | (-14.5) 1.89 | (+14.5) 1.97 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.58 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.99 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.94 | ||||||
| | 2.20 | 1.75 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (185.5) 1.95 | (185.5) 1.909 | ||||||
Мировая лига. Мужчины. 2-й дивизион. Группа G. Республика Корея Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.89 | 1.46 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (185.5) 1.89 | (185.5) 1.95 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.50 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (174.5) 1.93 | (174.5) 1.909 | ||||||
| | 1.133 | 6.70 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.00 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.90 | (174.5) 1.92 | (174.5) 1.92 | ||||||
| | 1.31 | 3.65 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.89 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | ||||||
Гандбол
Чемпионат мира до 20 лет. Женщины. 2016. Финальный турнир. Россия. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.025 | 26.00 | 20.00 | — | — | 11.00 | (-7.5) 1.86 | (+7.5) 1.96 | (57.5) 1.909 | (57.5) 1.909 | ||||
| | 1.001 | 31.00 | 31.00 | — | — | 14.00 | (-12.5) 1.86 | (+12.5) 1.96 | (57.5) 1.96 | (57.5) 1.86 | ||||
| | 1.181 | 12.00 | 7.50 | 1.07 | 1.014 | 4.50 | (-4.5) 1.83 | (+4.5) 2.00 | (56.5) 2.00 | (56.5) 1.83 | ||||
| | — | 31.00 | 31.00 | — | — | 14.50 | (-30.5) 1.909 | (+30.5) 1.909 | (63.5) 1.909 | (63.5) 1.909 | ||||
