Линия ставок за 08.07.2016
Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.50 | (-40.5) 1.88 | (+40.5) 2.03 | ||||
| | 1.20 | 5.20 | (-34.5) 1.94 | (+34.5) 1.96 | ||||
| | 1.22 | 4.95 | (-32.5) 1.98 | (+32.5) 1.92 | ||||
| | 1.57 | 2.57 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.97 | ||||
| | 5.70 | 1.18 | (+36.5) 1.95 | (-36.5) 1.95 | ||||
| | 1.36 | 3.48 | (-21.5) 1.89 | (+21.5) 2.01 | ||||
| | 6.60 | 1.143 | (+40.5) 1.98 | (-40.5) 1.92 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 2.01 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.38 | 1.38 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.66 | 2.39 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.93 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.98 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.85 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||
| | 5.40 | 1.19 | (+10.0) 1.95 | (-10.0) 1.95 | (52.0) 1.97 | (52.0) 1.93 | ||||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.20 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||
| | 1.38 | 3.15 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||
| | 1.50 | 2.67 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | ||||
| | 4.25 | 1.24 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.76 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | ||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (165.0) 1.96 | (165.0) 1.96 | ||||
| | 1.74 | 2.24 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (150.0) 1.96 | (150.0) 1.96 | ||||
| | 3.90 | 1.31 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (172.0) 1.96 | (172.0) 1.96 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 8.50 | (-16.5) 1.87 | (+16.5) 1.87 | (229.5) 1.87 | (229.5) 1.87 | ||||
| | 6.20 | 1.10 | (+13.5) 1.87 | (-13.5) 1.87 | (225.5) 1.87 | (225.5) 1.87 | ||||
| | 1.07 | 7.40 | (-14.0) 1.87 | (+14.0) 1.87 | (222.5) 1.87 | (222.5) 1.87 | ||||
| | 4.65 | 1.17 | (+10.0) 1.87 | (-10.0) 1.87 | (223.5) 1.87 | (223.5) 1.87 | ||||
Международный турнир до 20 лет. Мужчины. Домедже-ди-Кадоре, Италия. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 8.90 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | |||
| | 1.04 | 12.00 | (-15.5) 1.909 | (+15.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | |||
Международный турнир. Мужчины. Кубок Станковича. Пекин, Китай. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.93 | 1.44 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.88 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.93 | ||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.23 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.909 | (165.5) 1.909 | (165.5) 1.909 | ||||
| | 1.68 | 2.21 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.909 | (170.5) 1.909 | (170.5) 1.909 | ||||
| | 2.92 | 1.42 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (163.5) 1.909 | (163.5) 1.909 | ||||
| | 3.05 | 1.39 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (161.5) 1.909 | (161.5) 1.909 | ||||
| | 2.39 | 1.59 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.909 | ||||
| | 1.40 | 3.00 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.909 | (163.5) 1.909 | (163.5) 1.909 | ||||
НБА. Летняя лига. Орландо. Классификационный раунд. Матч за 5-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.83 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.909 | ||||
НБА. Летняя лига. Орландо. Классификационный раунд. Матч за 7-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.54 | 1.53 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.909 | ||||
НБА. Летняя лига. Орландо. Классификационный раунд. Матч за 9-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.31 | 1.63 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.909 | ||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.51 | 1.54 | (+4.5) 1.90 | (-4.5) 1.92 | (151.5) 1.909 | (151.5) 1.909 | ||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.78 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.909 | ||||
Олимпийские игры. Мужчины. 2016. Квалификация. Италия. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.51 | 2.77 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.99 | (142.5) 1.95 | (142.5) 1.96 | ||||
| | 1.001 | 41.00 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.99 | (144.5) 1.98 | (144.5) 1.93 | ||||
Олимпийские игры. Мужчины. 2016. Квалификация. Сербия. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.30 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.93 | (164.0) 1.96 | (164.0) 1.95 | ||||
| | 1.05 | 14.00 | (-14.0) 1.95 | (+14.0) 1.96 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.99 | ||||
Олимпийские игры. Мужчины. 2016. Квалификация. Филиппины. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.90 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.99 | (149.0) 1.98 | (149.0) 1.93 | ||||
| | 1.125 | 7.40 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.98 | (145.0) 2.00 | (145.0) 1.909 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 7.40 | (-14.5) 1.87 | (+14.5) 1.87 | (143.5) 1.87 | (143.5) 1.87 | ||||
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 20 окт 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.75 | 1.99 | Хьюстон Рокетс | 46.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 4.70 | 1.16 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 61.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 9.00 | 1.036 | Нью-Орлеан Пеликанс | 61.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 19.00 | Вашингтон Уизардз | 76.00 | ||
| Бостон Селтикс | 19.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 76.00 | ||
| Торонто Рэпторз | 21.00 | Даллас Маверикс | 76.00 | ||
| Майами Хит | 21.00 | Орландо Мэджик | 76.00 | ||
| Атланта Хокс | 23.00 | Детройт Пистонс | 76.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 26.00 | Шарлотт Хорнетс | 76.00 | ||
| Чикаго Буллз | 29.00 | Милуоки Бакс | 101.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 46.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 46.00 | Денвер Наггетс | 101.00 | ||
| Юта Джаз | 46.00 | Финикс Санз | 151.00 | ||
| Миннесота Тимбервулвз | 46.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 46.00 | Филадельфия 76-е | 501.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.50 | (-1.5) 2.00 | (+1.5) 1.92 | (7.5) 2.07 | (7.5) 1.86 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+1.5) 1.84 | (-1.5) 2.10 | (10.0) 2.00 | (10.0) 1.92 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.74 | (10.0) 2.00 | (10.0) 1.92 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.24 | (8.0) 1.99 | (8.0) 1.93 | ||||||
| | 3.38 | 1.38 | (+1.5) 2.20 | (-1.5) 1.77 | (7.0) 2.00 | (7.0) 1.92 | ||||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.5) 2.55 | (+1.5) 1.59 | (6.5) 2.07 | (6.5) 1.86 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+1.5) 2.01 | (-1.5) 1.909 | (9.5) 1.88 | (9.5) 2.05 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.50 | (11.0) 2.08 | (11.0) 1.85 | ||||||
| | 1.77 | 2.20 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.71 | (8.5) 2.02 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.45 | (8.0) 1.92 | (8.0) 2.00 | ||||||
| | 3.58 | 1.35 | (+1.5) 2.28 | (-1.5) 1.72 | (8.0) 1.93 | (8.0) 1.99 | ||||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.80 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||||
| | 2.66 | 1.55 | (+1.5) 1.78 | (-1.5) 2.19 | (8.0) 1.88 | (8.0) 2.05 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.45 | (7.5) 2.02 | (7.5) 1.90 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.60 | (+1.5) 1.50 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.571 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.55 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.60 | (+1.5) 1.50 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.533 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.55 | (+1.5) 1.52 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.67 | 1.50 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| | 2.07 | 1.79 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.52 | (10.5) 1.87 | (10.5) 1.97 | ||||
| | 2.02 | 1.83 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.65 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.62 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.17 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.55 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.15 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.20 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.72 | 2.12 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.30 | 1.62 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.20 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.60 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.55 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (12.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | ||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.25 | (+1.5) 1.65 | (14.5) 1.90 | (14.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 11.00 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||
| | 1.15 | 5.50 | (-3.5) 1.80 | (+3.5) 2.01 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 1.15 | 5.50 | (-2.5) 1.77 | (+2.5) 2.05 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 8.50 | 1.07 | (+3.5) 1.99 | (-3.5) 1.82 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.45 | 2.59 | Эл Джи Твинс | 21.00 | |
| НС Динос | 2.80 | 1.40 | Киа Тайгерз | 41.00 | |
| Нексен Хироуз | 10.00 | 1.025 | Самсунг Лайонс | 41.00 | |
| Эс Кей Вайвернс | 10.00 | 1.025 | КТ Виз | 71.00 | |
| Лотте Джайнтс | 15.00 | Ханва Иглз | 151.00 |
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 1.50 | 2.45 | Тунити Драгонз | 15.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 3.75 | 1.24 | Токио Якулт Суэллоуз | 17.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 5.00 | Хансин Тайгерс | 17.00 | ||
| Тиба Лотте Маринз | 5.00 | Сайтама Сейбу Лайонз | 151.00 | ||
| Иокогама БэйСтарз | 15.00 | Орикс Баффалос | 251.00 | ||
| Иомиури Джайнтс | 15.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 251.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 1.90 | 1.90 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Сайтама Сейбу Лайонз | 1.80 | 2.01 | 1. Тунити Драгонз 2. Хансин Тайгерс | 1.90 | 1.90 |
| 1. Иомиури Джайнтс 2. Тунити Драгонз | 1.90 | 1.90 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.013 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.015 | 41.00 | 29.00 | ||
| 1.075 | 26.00 | 11.00 | ||
| 1.03 | 34.00 | 16.50 | ||
| 1.62 | 20.00 | 2.56 | ||
| 1.01 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.33 | 23.00 | 3.78 | ||
| 1.03 | 34.00 | 16.00 | ||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.21 | 26.00 | 5.60 | ||
| 1.17 | 29.00 | 6.40 | ||
| 1.21 | 23.00 | 5.20 | ||
| 1.222 | 23.00 | 5.00 | ||
| 1.045 | 26.00 | 15.00 | ||
| 1.38 | 21.00 | 3.45 | ||
| 1.61 | 23.00 | 2.625 | ||
| 1.055 | 31.00 | 12.50 | ||
| 1.12 | 26.00 | 8.90 | ||
| 1.75 | 19.00 | 2.38 | ||
| 2.03 | 26.00 | 1.95 | ||
Волейбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 4.10 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.89 | (181.5) 1.93 | (181.5) 1.909 | ||||
| | 4.90 | 1.21 | (+11.5) 1.84 | (-11.5) 2.01 | (178.5) 1.909 | (178.5) 1.93 | ||||
Мировой Гран-при. Женщины. Группа 1. Финальный раунд. Таиланд. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.90 | 1.095 | (+15.5) 1.90 | (-15.5) 1.96 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | ||||||
Панамериканский кубок. Женщины. 2016. Доминиканская Республика. Классификационный раунд. Матч за 11-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.021 | 17.50 | (-23.5) 1.89 | (+23.5) 1.95 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||
Панамериканский кубок. Женщины. 2016. Доминиканская Республика. Классификационный раунд. Матчи за 7-10 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.065 | 10.50 | (-17.5) 1.88 | (+17.5) 1.96 | (139.5) 1.90 | (139.5) 1.94 | ||||
| | 1.09 | 8.40 | (-17.5) 1.90 | (+17.5) 1.94 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||
Панамериканский кубок. Женщины. 2016. Доминиканская Республика. Плей-офф. 1/4 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.50 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.88 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | ||||
| | 1.285 | 3.95 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.90 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | ||||
Чемпионат Европы до 19 лет. Женщины. 2016. Квалификация. 3-й раунд. Латвия Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.90 | 1.11 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.83 | (163.5) 1.87 | (163.5) 1.87 | ||||||
| | 4.50 | 1.18 | (+13.5) 1.87 | (-13.5) 1.87 | (171.5) 1.87 | (171.5) 1.87 | ||||||
Чемпионат Европы до 19 лет. Женщины. 2016. Квалификация. 3-й раунд. Сербия Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.444 | 2.65 | (-7.5) 1.85 | (+7.5) 1.89 | (179.5) 1.85 | (179.5) 1.89 | ||||||
| | 11.50 | 1.017 | (+21.5) 1.90 | (-21.5) 1.84 | (132.5) 1.86 | (132.5) 1.88 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Мужчины. 2016. Квалификация. 3-й раунд. Беларусь Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 2.94 | (-7.5) 1.82 | (+7.5) 1.92 | (182.5) 1.84 | (182.5) 1.90 | ||||||
| | 4.25 | 1.20 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.81 | (178.5) 1.87 | (178.5) 1.87 | ||||||
