Линия ставок за 13.07.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.45 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.94 | ||||
| | 5.40 | 1.19 | (+30.5) 1.95 | (-30.5) 1.95 | ||||
| | 1.15 | 6.40 | (-35.5) 1.95 | (+35.5) 1.95 | ||||
| | 1.41 | 3.16 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.95 | ||||
| | 1.17 | 5.90 | (-33.5) 1.95 | (+33.5) 1.95 | ||||
| | 1.20 | 5.20 | (-36.5) 1.92 | (+36.5) 1.98 | ||||
| | 6.00 | 1.166 | (+34.5) 1.95 | (-34.5) 1.95 | ||||
| | 2.07 | 1.84 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.95 | ||||
| | 13.50 | 1.05 | (+52.5) 1.95 | (-52.5) 1.95 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 2.01 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.38 | 1.38 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.66 | 2.39 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.93 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.98 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.94 | (0) 1.95 | (0) 1.95 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||
| | 1.60 | 2.50 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.97 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | ||||
| | 2.04 | 1.87 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.95 | (47.0) 1.92 | (47.0) 1.98 | ||||
| | 2.10 | 1.82 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||
Баскетбол
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26 | 1.40 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.96 | ||||
| | 4.55 | 1.25 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||
| | 1.42 | 3.16 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.97 | (169.0) 1.96 | (169.0) 1.96 | ||||
| | 2.90 | 1.48 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (170.0) 1.96 | (170.0) 1.96 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.10 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.96 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.93 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.22 | 1.39 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.94 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.92 | ||||
| | 2.54 | 1.57 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.94 | ||||
| | 2.35 | 1.65 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||
| | 2.22 | 1.72 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | ||||
| | 1.85 | 2.04 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||
| | 1.99 | 1.89 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.94 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.94 | ||||
| | 2.21 | 1.73 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (163.0) 1.94 | (163.0) 1.94 | ||||
| | 2.13 | 1.78 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | ||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Женщины. 2016. Дивизион A. Португалия. Плей-офф. 1/8 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.92 | 1.42 | (+5.0) 2.375 | (-5.0) 1.60 | (120.5) 1.65 | (120.5) 2.27 | ||||
| | 1.024 | 14.00 | (-19.0) 1.83 | (+19.0) 2.00 | (126.0) 1.909 | (126.0) 1.909 | ||||
| | 2.60 | 1.51 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (121.5) 1.909 | (121.5) 1.909 | ||||
| | 1.095 | 7.50 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.86 | (128.0) 1.909 | (128.0) 1.909 | ||||
| | 1.45 | 2.80 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.909 | (127.0) 1.909 | (127.0) 1.909 | ||||
| | 1.07 | 8.90 | (-14.0) 1.909 | (+14.0) 1.909 | (108.5) 1.833 | (108.5) 1.99 | ||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Женщины. 2016. Дивизион B. Черногория. Классификационный раунд. Матчи за 1-8 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.20 | 1.13 | (+10.5) 2.27 | (-10.5) 1.65 | (128.5) 1.909 | (128.5) 1.909 | ||||
| | 1.59 | 2.39 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.909 | (122.5) 1.909 | (122.5) 1.909 | ||||
| | 1.14 | 5.90 | (-13.5) 1.80 | (+13.5) 2.03 | (119.0) 1.909 | (119.0) 1.909 | ||||
| | 1.60 | 2.375 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.85 | (124.0) 1.99 | (124.0) 1.833 | ||||
Европейские игры среди студентов. Мужчины. 2016. Хорватия. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.10 | 1.41 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.96 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | |||
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 20 окт 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.75 | 1.99 | Хьюстон Рокетс | 46.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 4.70 | 1.16 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 61.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 9.00 | 1.036 | Нью-Орлеан Пеликанс | 61.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 18.00 | Вашингтон Уизардз | 76.00 | ||
| Бостон Селтикс | 19.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 76.00 | ||
| Торонто Рэпторз | 21.00 | Даллас Маверикс | 76.00 | ||
| Майами Хит | 21.00 | Орландо Мэджик | 76.00 | ||
| Атланта Хокс | 23.00 | Детройт Пистонс | 76.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 26.00 | Шарлотт Хорнетс | 76.00 | ||
| Чикаго Буллз | 29.00 | Милуоки Бакс | 101.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 46.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 46.00 | Денвер Наггетс | 101.00 | ||
| Юта Джаз | 46.00 | Финикс Санз | 151.00 | ||
| Миннесота Тимбервулвз | 46.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 46.00 | Филадельфия 76-е | 501.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.88 | 1.92 | (-1.5) 2.43 | (+1.5) 1.56 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 2.21 | 1.666 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.32 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.909 | (-1.5) 2.65 | (+1.5) 1.50 | (8.5) 1.909 | (8.5) 1.909 | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | ||||
| | 2.84 | 1.45 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.85 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | ||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||
| | 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.28 | (10.0) 1.92 | (10.0) 1.92 | ||||
| | 1.58 | 2.45 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.65 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||
| | 3.25 | 1.363 | (+1.5) 2.21 | (-1.5) 1.70 | (10.0) 1.92 | (10.0) 1.92 | ||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.62 | (9.5) 1.81 | (9.5) 2.05 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.625 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 2.38 | 1.58 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.15 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (11.0) 1.90 | (11.0) 1.90 | ||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.26 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.09 | 1.74 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.45 | 2.59 | Лотте Джайнтс | 21.00 | |
| НС Динос | 3.00 | 1.35 | Эл Джи Твинс | 41.00 | |
| Нексен Хироуз | 7.00 | 1.075 | Самсунг Лайонс | 126.00 | |
| Эс Кей Вайвернс | 10.00 | 1.025 | КТ Виз | 126.00 | |
| Киа Тайгерз | 21.00 | Ханва Иглз | 126.00 |
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 2.25 | 1.59 | Тунити Драгонз | 12.00 | 1.008 |
| Хиросима Тойо Карп | 2.55 | 1.47 | Токио Якулт Суэллоуз | 17.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 4.50 | 1.18 | Хансин Тайгерс | 21.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 7.50 | 1.065 | Сайтама Сейбу Лайонз | 251.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 10.00 | 1.025 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 251.00 | |
| Иокогама БэйСтарз | 12.00 | 1.008 | Орикс Баффалос | 501.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 1.55 | 2.45 | 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 1.82 | 1.99 |
| 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 1.77 | 2.05 | 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Сайтама Сейбу Лайонз | 1.80 | 2.01 |
| 1. Тунити Драгонз 2. Хансин Тайгерс | 1.77 | 2.05 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.75 | 2.08 |
| 1. Хиросима Тойо Карп 2. Тунити Драгонз | 1.65 | 2.24 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Тунити Драгонз | 1.90 | 1.90 |
| 1. Токио Якулт Суэллоуз 2. Тунити Драгонз | 2.01 | 1.80 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.014 | 34.00 | 21.00 | ||
| 1.01 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.075 | 26.00 | 11.00 | ||
| 1.03 | 34.00 | 16.50 | ||
| 1.59 | 21.00 | 2.59 | ||
| 1.04 | 34.00 | 14.00 | ||
| 1.01 | 41.00 | 21.00 | ||
| 1.32 | 23.00 | 3.88 | ||
| 1.03 | 34.00 | 16.00 | ||
| 1.012 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.23 | 26.00 | 5.20 | ||
| 1.17 | 29.00 | 6.40 | ||
| 1.20 | 34.00 | 5.00 | ||
| 1.21 | 23.00 | 5.20 | ||
| 1.222 | 23.00 | 5.00 | ||
| 1.045 | 26.00 | 15.00 | ||
| 1.38 | 21.00 | 3.45 | ||
| 1.61 | 23.00 | 2.625 | ||
| 1.14 | 31.00 | 7.40 | ||
| 1.055 | 31.00 | 12.50 | ||
| 1.12 | 26.00 | 8.90 | ||
| 1.75 | 19.00 | 2.38 | ||
| 2.07 | 26.00 | 1.909 | ||
Водное поло
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.10 | 7.10 | 1.65 | 2.13 | 1.07 | 1.33 | (+1.5) 1.79 | (-1.5) 2.05 | (16.5) 1.86 | (16.5) 1.96 | ||||
| | 1.75 | 6.80 | 2.85 | 1.38 | 1.08 | 1.99 | (0) 1.54 | (0) 2.51 | (17.5) 1.909 | (17.5) 1.909 | ||||
| | 2.10 | 6.30 | 2.30 | 1.56 | 1.09 | 1.67 | (0) 1.83 | (0) 2.00 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.83 | ||||
| | 2.70 | 6.90 | 1.80 | 1.92 | 1.075 | 1.42 | (0) 2.39 | (0) 1.59 | (17.5) 1.83 | (17.5) 2.00 | ||||
| | 3.25 | 7.30 | 1.60 | 2.22 | 1.065 | 1.31 | (+1.5) 1.83 | (-1.5) 2.00 | (16.5) 1.79 | (16.5) 2.05 | ||||
| | 1.80 | 6.80 | 2.70 | 1.42 | 1.08 | 1.92 | (0) 1.59 | (0) 2.39 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.00 | 31.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.86 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||
| | 2.10 | 6.30 | 2.30 | 1.56 | 1.09 | 1.67 | (0) 1.83 | (0) 2.00 | (18.5) 2.00 | (18.5) 1.83 | ||||
| | 1.111 | 14.50 | 10.00 | 1.025 | — | 5.70 | (-3.5) 1.79 | (+3.5) 2.05 | (17.5) 1.96 | (17.5) 1.86 | ||||
| | — | 29.00 | 29.00 | — | — | 13.50 | (-9.5) 1.79 | (+9.5) 2.05 | (20.5) 1.83 | (20.5) 2.00 | ||||
| | 1.14 | 13.00 | 8.70 | 1.045 | 1.002 | 5.10 | (-3.5) 1.86 | (+3.5) 1.96 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.83 | ||||
| | — | 29.00 | 29.00 | — | — | 13.50 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.86 | (20.5) 2.00 | (20.5) 1.83 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 8.30 | 4.25 | 1.19 | 1.05 | 2.77 | (-1.5) 1.79 | (+1.5) 2.05 | (20.5) 1.83 | (20.5) 2.00 | ||||
| | 18.00 | 23.00 | 1.03 | 9.60 | — | — | (+5.5) 1.79 | (-5.5) 2.05 | (18.5) 1.96 | (18.5) 1.86 | ||||
| | 2.65 | 6.60 | 1.85 | 1.87 | 1.085 | 1.44 | (0) 2.33 | (0) 1.62 | (17.5) 1.83 | (17.5) 2.00 | ||||
| | 1.25 | 9.90 | 5.90 | 1.11 | 1.027 | 3.64 | (-2.5) 1.86 | (+2.5) 1.96 | (18.5) 1.96 | (18.5) 1.86 | ||||
Волейбол
Мировая лига. Мужчины. Финальный раунд. Польша. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 5.00 | (-9.5) 1.86 | (+9.5) 2.03 | (181.5) 1.94 | (181.5) 1.94 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+3.5) 2.00 | (-3.5) 1.88 | (186.5) 2.04 | (186.5) 1.85 | ||||||
Гандбол
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.166 | 15.00 | 7.50 | 1.075 | 1.003 | 4.85 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (55.5) 1.92 | (55.5) 1.92 | ||||
Чемпионат мира до 20 лет. Женщины. 2016. Финальный турнир. Россия. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.72 | 9.50 | 1.45 | 2.63 | 1.036 | 1.25 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (58.5) 2.03 | (58.5) 1.80 | ||||
| | 1.60 | 9.50 | 3.00 | 1.36 | 1.036 | 2.25 | (-1.5) 1.85 | (+1.5) 1.97 | (50.5) 1.85 | (50.5) 1.97 | ||||
Чемпионат мира до 20 лет. Женщины. 2016. Финальный турнир. Россия. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.50 | 20.00 | 1.07 | 8.10 | — | 1.011 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (54.5) 1.93 | (54.5) 1.93 | ||||
| | 1.14 | 15.00 | 9.20 | 1.055 | 1.009 | 5.50 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (51.5) 1.93 | (51.5) 1.93 | ||||
Гольф
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | 3 Победа 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.46 | 2.40 | 2.75 | |||
| | 2.95 | 2.25 | 3.50 | |||
| | 3.30 | 2.60 | 2.625 | |||
| | 3.125 | 2.33 | 3.125 | |||
| | 3.125 | 2.40 | 3.00 | |||
| | 2.05 | 6.20 | 2.38 | |||
| | 5.40 | 2.60 | 2.00 | |||
| | 2.625 | 2.60 | 3.30 | |||
| | 2.25 | 2.75 | 3.82 | |||
| | 4.15 | 2.15 | 2.75 | |||
| | 2.80 | 2.20 | 3.88 | |||
| | 2.20 | 3.25 | 3.25 | |||
| | 2.98 | 2.50 | 3.00 | |||
| | 2.30 | 3.00 | 3.32 | |||
| | 2.45 | 2.45 | 3.95 | |||
| | 3.60 | 2.88 | 2.25 | |||
| | 1.95 | 3.60 | 3.60 | |||
| | 2.08 | 3.10 | 3.75 | |||
| | 2.90 | 2.60 | 2.94 | |||
| | 2.75 | 2.25 | 3.82 | |||
| | 2.20 | 4.85 | 2.45 | |||
| | 4.15 | 2.75 | 2.15 | |||
| | 2.625 | 2.45 | 3.56 | |||
| | 2.94 | 2.05 | 4.15 | |||
| | 3.32 | 2.375 | 2.875 | |||
| | 3.30 | 2.25 | 3.10 | |||
| | 2.84 | 2.60 | 3.00 | |||
| | 2.91 | 2.90 | 2.625 | |||
| | 2.75 | 3.68 | 2.30 | |||
| | 3.25 | 2.625 | 2.625 | |||
| | 2.90 | 2.20 | 3.70 | |||
| | 3.98 | 2.35 | 2.55 | |||
| | 2.70 | 2.375 | 3.60 | |||
| | 2.75 | 2.625 | 3.08 | |||
| | 2.50 | 2.40 | 3.95 | |||
| | 2.50 | 2.50 | 3.70 | |||
| | 4.50 | 3.125 | 1.90 | |||
| | 3.00 | 2.40 | 3.125 | |||
| | 2.15 | 3.00 | 3.68 | |||
| | 3.50 | 2.50 | 2.60 | |||
| | 1.666 | 3.75 | 4.95 | |||
| | 3.20 | 2.50 | 2.80 | |||
| | 3.70 | 1.833 | 3.95 | |||
| | 2.50 | 4.05 | 2.375 | |||
| | 2.28 | 3.00 | 3.35 | |||
| | 3.50 | 2.12 | 3.20 | |||
| | 3.18 | 2.55 | 2.75 | |||
| | 3.00 | 2.84 | 2.60 | |||
| | 4.05 | 2.50 | 2.375 | |||
| | 7.60 | 2.55 | 1.833 | |||
| | 3.74 | 2.20 | 2.875 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 1.95 | ||
| 1.909 | 1.97 | ||
| 1.94 | 1.94 | ||
| 1.94 | 1.94 | ||
| 1.94 | 1.94 | ||
| 1.909 | 1.97 | ||
| 1.909 | 1.97 | ||
| 1.93 | 1.95 | ||
| 1.94 | 1.94 | ||
| 1.85 | 2.04 | ||
| 1.93 | 1.95 | ||
| 1.93 | 1.95 | ||
| 1.88 | 2.00 | ||
| 1.94 | 1.94 | ||
| 1.94 | 1.94 | ||
| 1.93 | 1.95 | ||
Ставки только на перечисленных игроков
Турнир. Группа 1. Победитель. 14 июл 09:41
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Джонсон, Дастин | 3.85 | 1.24 | Спит, Джордан | 4.40 | 1.19 |
| Дэй, Джейсон | 4.20 | 1.21 | Скотт, Адам | 6.50 | 1.095 |
| МакИлрой, Рори | 4.30 | 1.20 |
Турнир. Группа 2. Победитель. 14 июл 09:41
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Гарсия, Серхио | 4.15 | 1.21 | Фаулер, Рики | 4.50 | 1.18 |
| Стенсон, Хенрик | 4.30 | 1.20 | Роуз, Джастин | 5.50 | 1.125 |
| Грейс, Бренден | 4.30 | 1.20 |
Турнир. Группа 3. Победитель. 14 июл 09:41
