Линия ставок за 07.08.2016

Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 2.01 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.92 | (42.5) 2.00 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.62 | 2.48 | (-3.0) 1.87 | (+3.0) 2.06 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.93 | (44.0) 1.99 | ||||
| | 2.94 | 1.47 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.98 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.80 | 1.23 | (+10.0) 2.00 | (-10.0) 1.92 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.73 | 1.53 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 2.01 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.125 | 1.43 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.95 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.90 | (46.0) 2.02 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.28 | 1.66 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.90 | (34.0) 1.94 | (34.0) 1.90 | |||
Бадминтон
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03 | 20.00 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | ||||
| | 1.03 | 20.00 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | ||||
| | 1.03 | 20.00 | (-19.5) 1.86 | (+19.5) 2.03 | (65.5) 1.86 | (65.5) 2.03 | ||||
| | 1.017 | 29.00 | (-24.5) 1.92 | (+24.5) 1.96 | (60.5) 1.92 | (60.5) 1.96 | ||||
| | 1.02 | 26.00 | (-23.5) 1.90 | (+23.5) 1.98 | (61.5) 1.90 | (61.5) 1.98 | ||||
| | 1.02 | 26.00 | (-19.5) 1.94 | (+19.5) 1.94 | (65.5) 1.94 | (65.5) 1.94 | ||||
| | 1.25 | 4.55 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.98 | (75.5) 1.90 | (75.5) 1.98 | ||||
| | 1.01 | 34.00 | (-24.5) 1.94 | (+24.5) 1.94 | (60.5) 1.94 | (60.5) 1.94 | ||||
| | 1.025 | 23.00 | (-18.5) 1.94 | (+18.5) 1.94 | (66.5) 1.94 | (66.5) 1.94 | ||||
| | 1.133 | 7.30 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | ||||
| | 1.09 | 9.70 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | ||||
| | 1.166 | 6.20 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (71.5) 1.94 | (71.5) 1.94 | ||||
| | 1.05 | 14.50 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (68.5) 1.86 | (68.5) 2.03 | ||||
| | 1.07 | 12.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | ||||
| | 1.05 | 14.50 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (68.5) 1.86 | (68.5) 2.03 | ||||
| | 1.25 | 4.55 | (-10.5) 1.86 | (+10.5) 2.03 | (74.5) 1.86 | (74.5) 2.03 | ||||
| | 1.018 | 26.00 | (-22.5) 1.86 | (+22.5) 2.03 | (62.5) 1.86 | (62.5) 2.03 | ||||
| | 1.01 | 34.00 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | ||||
| | 1.36 | 3.50 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (77.5) 1.94 | (77.5) 1.94 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.085 | 10.50 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | |||
| | 1.97 | 1.95 | (0) 1.95 | (0) 1.93 | (81.5) 1.94 | (81.5) 1.94 | |||
| | 1.075 | 11.00 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | |||
| | 1.17 | 6.00 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (74.5) 1.94 | (74.5) 1.94 | |||
| | 1.13 | 7.40 | (-10.5) 1.90 | (+10.5) 1.98 | (74.5) 1.92 | (74.5) 1.96 | |||
| | 1.035 | 18.50 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.96 | (68.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | |||
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.93 | (77.5) 1.94 | (77.5) 1.94 | |||
| | 1.03 | 20.00 | (-17.5) 1.94 | (+17.5) 1.94 | (67.5) 1.94 | (67.5) 1.94 | |||
| | 1.10 | 9.00 | (-11.5) 1.90 | (+11.5) 1.98 | (73.5) 1.90 | (73.5) 1.98 | |||
| | 1.68 | 2.35 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (81.5) 1.94 | (81.5) 1.94 | |||
| | 1.44 | 3.06 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (78.5) 1.94 | (78.5) 1.94 | |||
| | 1.065 | 12.50 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | |||
| | 1.07 | 12.00 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | |||
| | 1.045 | 16.00 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | |||
| | 1.045 | 16.00 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 17.00 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.96 | (69.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | |||
| | 1.72 | 2.28 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.98 | (80.5) 1.94 | (80.5) 1.94 | |||
| | 1.03 | 20.00 | (-18.5) 1.94 | (+18.5) 1.94 | (66.5) 1.94 | (66.5) 1.94 | |||
| | 1.24 | 4.70 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.95 | (77.5) 1.93 | (77.5) 1.95 | |||
| | 1.05 | 14.50 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | |||
| | 1.22 | 5.00 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (75.5) 1.94 | (75.5) 1.94 | |||
| | 1.55 | 2.66 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (79.5) 1.94 | (79.5) 1.94 | |||
| | 1.18 | 5.80 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (74.5) 1.94 | (74.5) 1.94 | |||
| | 1.10 | 9.00 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | |||
| | 1.10 | 9.00 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.94 | (72.5) 1.94 | (72.5) 1.94 | |||
| | 1.36 | 3.50 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (77.5) 1.92 | (77.5) 1.96 | |||
| | 1.14 | 7.00 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (74.5) 1.94 | (74.5) 1.94 | |||
| | 1.18 | 5.80 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (74.5) 1.94 | (74.5) 1.94 | |||
| | 1.08 | 10.50 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (71.5) 1.94 | (71.5) 1.94 | |||
| | 1.12 | 7.80 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.94 | (72.5) 1.94 | (72.5) 1.94 | |||
| | 1.11 | 8.40 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.96 | (72.5) 1.94 | (72.5) 1.94 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02 | 26.00 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | ||||
| | 1.15 | 6.60 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | ||||
| | 1.02 | 26.00 | (-19.5) 1.94 | (+19.5) 1.94 | (65.5) 1.94 | (65.5) 1.94 | ||||
| | 1.285 | 4.15 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (76.5) 1.94 | (76.5) 1.94 | ||||
| | 1.036 | 18.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | ||||
| | 1.03 | 20.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | ||||
| | 1.111 | 8.30 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.94 | (72.5) 1.94 | (72.5) 1.94 | ||||
| | 1.47 | 2.94 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (78.5) 1.94 | (78.5) 1.94 | ||||
| | 1.03 | 20.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | (68.5) 1.94 | ||||
| | 1.03 | 20.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | (69.5) 1.94 | ||||
| | 1.023 | 23.00 | (-18.5) 1.94 | (+18.5) 1.94 | (66.5) 1.94 | (66.5) 1.94 | ||||
| | 1.014 | 29.00 | (-24.5) 1.94 | (+24.5) 1.94 | (60.5) 1.94 | (60.5) 1.94 | ||||
| | 1.125 | 7.60 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | ||||
| | 1.065 | 12.50 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | ||||
| | 1.76 | 2.21 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (82.5) 1.94 | (82.5) 1.94 | ||||
| | 1.68 | 2.35 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (81.5) 1.94 | (81.5) 1.94 | ||||
| | 1.065 | 12.50 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | ||||
| | 1.065 | 12.50 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | ||||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. Победитель. 11 авг 14:00 Остальные - по запросу
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Ли, Чон-Вэй | 2.71 | 1.45 | Нг, Ка Лонг Ангус | 34.00 | |
| Линь, Дань | 3.60 | 1.28 | Понсана, Бунсак | 41.00 | |
| Чэнь, Лун | 3.75 | 1.27 | Кидамби, Срикантх | 41.00 | |
| Аксельсен, Виктор | 10.00 | 1.045 | Усеф, Раджив | 51.00 | |
| Йоргенсен, Ян-Е | 16.50 | 1.002 | Ли, Дон-Кын | 51.00 | |
| Чжоу, Тянь-Чень | 21.00 | Ху, Юнь | 51.00 | ||
| Сугиарто, Томми | 26.00 | Цвиблер, Марк | 51.00 | ||
| Сон, Ван Хо | 26.00 | Сасаки, Се | 67.00 |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 9.30 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (71.5) 1.94 | (71.5) 1.94 | |||
| | 1.015 | 29.00 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | |||
| | 1.065 | 12.50 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (71.5) 1.94 | (71.5) 1.94 | |||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (83.5) 1.94 | (83.5) 1.94 | |||
| | 2.02 | 1.90 | (0) 2.00 | (0) 1.88 | (83.5) 1.94 | (83.5) 1.94 | |||
| | 1.19 | 5.60 | (-10.5) 1.98 | (+10.5) 1.90 | (74.5) 1.98 | (74.5) 1.90 | |||
| | 1.017 | 29.00 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | (64.5) 1.94 | |||
| | 1.26 | 4.40 | (-8.5) 1.90 | (+8.5) 1.98 | (76.5) 1.90 | (76.5) 1.98 | |||
| | 1.03 | 20.00 | (-17.5) 1.94 | (+17.5) 1.94 | (67.5) 1.94 | (67.5) 1.94 | |||
| | 1.09 | 9.70 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (71.5) 1.94 | (71.5) 1.94 | |||
| | 1.46 | 2.98 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (78.5) 1.94 | (78.5) 1.94 | |||
| | 1.166 | 6.20 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | |||
| | 1.43 | 3.125 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (78.5) 1.94 | (78.5) 1.94 | |||
| | 1.08 | 10.50 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | (70.5) 1.94 | |||
| | 1.125 | 7.60 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | (73.5) 1.94 | |||
| | 1.085 | 10.50 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.94 | (72.5) 1.94 | (72.5) 1.94 | |||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. Победитель. 11 авг 14:00 Остальные - по запросу
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Ли, Ен-Дэ / Ю, Ен-Сон | 2.50 | 1.52 | Бе, Матиас / Могенсен, Карстен | 12.50 | |
| Фу, Хайфэн / Чжан, Нань | 4.70 | 1.19 | Чай, Бяо / Хун, Вэй | 12.50 | |
| Сетиаван, Хендра / Ахсан, Мохаммад | 4.70 | 1.19 | Иванов, Владимир / Созонов, Иван | 15.00 | |
| Ким, Ки-Чон / Ким, Са-Ран | 8.50 | 1.065 | Эндо, Хироюки / Хаякава, Кэнити | 15.00 |
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 51.00 | (-51.0) 1.96 | (+51.0) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | ||||
| | 3.70 | 1.333 | (+7.0) 1.97 | (-7.0) 1.95 | (138.5) 1.94 | (138.5) 1.98 | ||||
| | 1.085 | 10.50 | (-15.0) 1.92 | (+15.0) 2.00 | (125.5) 2.00 | (125.5) 1.92 | ||||
| | 1.11 | 8.40 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.96 | (131.5) 1.95 | (131.5) 1.97 | ||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.99 | (142.5) 1.98 | (142.5) 1.94 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.84 | 2.10 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.93 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | ||||||
| | 4.80 | 1.23 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (149.5) 1.99 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 6.90 | 1.143 | (+11.5) 1.99 | (-11.5) 1.93 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 1.48 | 2.90 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.95 | (155.0) 1.97 | (155.0) 1.95 | ||||||
| | 1.001 | 46.00 | (-50.0) 1.96 | (+50.0) 1.96 | (163.0) 1.98 | (163.0) 1.94 | ||||||
| | 1.02 | 26.00 | (-21.5) 1.96 | (+21.5) 1.96 | (151.0) 1.98 | (151.0) 1.94 | ||||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Женщины. 2016. Дивизион A. Италия. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (132.0) 1.952 | (132.0) 1.80 | ||||
| | 1.42 | 2.74 | (-6.0) 1.87 | (+6.0) 1.87 | (110.5) 1.87 | (110.5) 1.87 | ||||
| | 2.33 | 1.56 | (+4.5) 1.83 | (-4.5) 1.909 | (128.0) 1.97 | (128.0) 1.78 | ||||
| | 1.18 | 4.50 | (-12.0) 1.727 | (+12.0) 2.04 | (105.5) 1.87 | (105.5) 1.87 | ||||
| | 1.78 | 1.97 | (-1.5) 1.87 | (+1.5) 1.87 | (124.5) 1.87 | (124.5) 1.87 | ||||
| | 4.00 | 1.22 | (+8.5) 1.87 | (-8.5) 1.87 | (105.0) 1.72 | (105.0) 2.05 | ||||
| | 1.52 | 2.43 | (-4.5) 1.97 | (+4.5) 1.78 | (114.0) 1.87 | (114.0) 1.87 | ||||
| | 1.035 | 9.70 | (-18.5) 1.74 | (+18.5) 2.02 | (110.5) 1.87 | (110.5) 1.87 | ||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Женщины. 2016. Дивизион B. Румыния. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.50 | — | (+30.5) 1.87 | (-30.5) 1.87 | (113.0) 1.87 | (113.0) 1.87 | ||||
| | — | 14.50 | (-37.5) 1.87 | (+37.5) 1.87 | (121.0) 1.87 | (121.0) 1.87 | ||||
| | 1.60 | 2.25 | (-3.0) 1.87 | (+3.0) 1.87 | (103.0) 1.87 | (103.0) 1.87 | ||||
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (112.5) 1.87 | (112.5) 1.87 | ||||
| | 9.30 | 1.04 | (+23.5) 1.87 | (-23.5) 1.87 | (106.5) 1.87 | (106.5) 1.87 | ||||
| | 14.50 | — | (+61.5) 1.87 | (-61.5) 1.87 | (109.5) 1.87 | (109.5) 1.87 | ||||
| | 4.50 | 1.181 | (+11.0) 1.87 | (-11.0) 1.87 | (117.5) 1.87 | (117.5) 1.87 | ||||
| | 1.003 | 14.00 | (-28.0) 1.87 | (+28.0) 1.87 | (120.5) 1.87 | (120.5) 1.87 | ||||
| | — | 14.50 | (-51.5) 1.87 | (+51.5) 1.87 | (112.0) 1.87 | (112.0) 1.87 | ||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Македония. Классификационный раунд. Матч за 11-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.125 | 5.60 | (-12.5) 1.87 | (+12.5) 1.87 | (155.5) 1.87 | (155.5) 1.87 | ||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Македония. Классификационный раунд. Матч за 13-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.67 | 1.44 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (132.5) 1.87 | (132.5) 1.87 | ||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Македония. Классификационный раунд. Матч за 15-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.16 | 1.65 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.87 | (150.5) 1.87 | (150.5) 1.87 | ||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Македония. Классификационный раунд. Матч за 17-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.00 | 1.22 | (+8.5) 1.87 | (-8.5) 1.87 | (135.5) 1.87 | (135.5) 1.87 | ||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Македония. Классификационный раунд. Матч за 19-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.44 | 1.285 | (+7.5) 1.87 | (-7.5) 1.87 | (134.5) 1.87 | (134.5) 1.87 | ||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Македония. Классификационный раунд. Матч за 5-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.84 | (+1.0) 1.87 | (-1.0) 1.87 | (140.5) 1.87 | (140.5) 1.87 | ||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Македония. Классификационный раунд. Матч за 9-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 1.95 | (-2.0) 1.87 | (+2.0) 1.87 | (142.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | ||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Македония. Плей-офф. Матч за 3-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.53 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (132.5) 1.93 | (132.5) 1.93 | ||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Македония. Плей-офф. Финал Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.90 | 1.16 | (+9.5) 1.94 | (-9.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | ||||
Чемпионат. 2016. Победитель. 27 авг 02:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | 1.48 | Индиана Фивер | 26.00 | |
| Миннесота Линкс | 2.70 | 1.42 | Даллас Уингз | 31.00 | |
| Нью-Йорк Либерти | 6.00 | 1.10 | Сиэтл Сторм | 36.00 | |
| Финикс Меркьюри | 11.00 | 1.016 | Вашингтон Мистикс | 71.00 | |
| Чикаго Скай | 17.00 | Коннектикут Сан | 71.00 | ||
| Атланта Дрим | 23.00 | Сан-Антонио Старз | 81.00 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 20 окт 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.80 | 1.95 | Хьюстон Рокетс | 46.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 4.60 | 1.18 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 61.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 8.40 | 1.055 | Нью-Орлеан Пеликанс | 61.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 18.00 | Вашингтон Уизардз | 76.00 | ||
| Торонто Рэпторз | 21.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 76.00 | ||
| Бостон Селтикс | 21.00 | Даллас Маверикс | 76.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 26.00 | Орландо Мэджик | 76.00 | ||
| Майами Хит | 26.00 | Детройт Пистонс | 76.00 | ||
| Чикаго Буллз | 31.00 | Шарлотт Хорнетс | 76.00 | ||
| Атланта Хокс | 31.00 | Милуоки Бакс | 101.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 46.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 46.00 | Денвер Наггетс | 101.00 | ||
| Юта Джаз | 46.00 | Финикс Санз | 151.00 | ||
| Миннесота Тимбервулвз | 46.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 46.00 | Филадельфия 76-е | 501.00 |
