Линия ставок за 16.08.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 1.95 | (0) 1.95 | (0) 1.95 | ||||
| | 3.44 | 1.36 | (+19.5) 1.95 | (-19.5) 1.95 | ||||
| | 2.04 | 1.87 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | ||||
| | 1.027 | 19.50 | (-56.5) 1.95 | (+56.5) 1.95 | ||||
| | 1.33 | 3.65 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.95 | ||||
| | 5.90 | 1.17 | (+35.5) 1.95 | (-35.5) 1.95 | ||||
| | 3.74 | 1.32 | (+23.5) 1.95 | (-23.5) 1.95 | ||||
| | 13.50 | 1.05 | (+56.5) 1.95 | (-56.5) 1.95 | ||||
| | 14.50 | 1.045 | (+51.5) 1.95 | (-51.5) 1.95 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.18 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 2.01 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.92 | (42.5) 2.00 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.62 | 2.48 | (-3.0) 1.87 | (+3.0) 2.06 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.93 | (44.0) 1.99 | ||||
| | 2.94 | 1.47 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.98 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.80 | 1.23 | (+10.0) 2.00 | (-10.0) 1.92 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.73 | 1.53 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 2.01 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.125 | 1.43 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.95 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.90 | (46.0) 2.02 | ||||
Бадминтон
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.80 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.98 | (75.5) 1.95 | (75.5) 1.95 | ||||
| | 1.17 | 6.20 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.95 | (73.5) 1.95 | (73.5) 1.95 | ||||
| | 3.125 | 1.44 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (78.5) 1.95 | (78.5) 1.95 | ||||
| | 1.285 | 4.25 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | (76.5) 1.95 | (76.5) 1.95 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.88 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 2.00 | (78.5) 1.90 | (78.5) 2.00 | |||
| | 1.31 | 3.98 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | (77.5) 2.00 | (77.5) 1.90 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.58 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 2.08 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | (82.5) 1.95 | (82.5) 1.95 | |||
| | 1.21 | 5.30 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | (76.5) 1.95 | (76.5) 1.95 | |||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.143 | 6.90 | (-11.0) 1.99 | (+11.0) 1.93 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.98 | ||||||
| | 1.22 | 5.00 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.97 | (125.0) 2.02 | (125.0) 1.90 | ||||||
| | — | 51.00 | (-37.5) 1.96 | (+37.5) 1.96 | (174.0) 1.94 | (174.0) 1.98 | ||||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.97 | (129.5) 1.96 | (129.5) 1.96 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.44 | (-3.5) 2.00 | (+3.5) 1.94 | (157.5) 1.97 | (157.5) 1.97 | ||||||
| | 1.43 | 3.16 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.97 | (153.0) 1.97 | (153.0) 1.97 | ||||||
| | 1.01 | 41.00 | (-23.0) 1.98 | (+23.0) 1.96 | (190.5) 1.97 | (190.5) 1.97 | ||||||
| | 3.22 | 1.42 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 2.00 | (157.5) 1.97 | (157.5) 1.97 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок губернатора. Регулярный сезон. Кесон-Сити Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.97 | 1.85 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.92 | (192.5) 1.92 | (192.5) 1.90 | |||||
| | 1.50 | 2.63 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.909 | (198.5) 1.909 | (198.5) 1.909 | |||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2016. Дивизион A. Польша. Плей-офф. 1/8 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.23 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | ||||
| | 2.00 | 1.83 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.86 | (131.5) 1.96 | (131.5) 1.86 | ||||
| | 1.01 | 17.50 | (-27.5) 1.909 | (+27.5) 1.909 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.909 | ||||
| | 1.66 | 2.25 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (136.0) 1.88 | (136.0) 1.94 | ||||
| | 2.33 | 1.62 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (116.5) 1.83 | (116.5) 2.00 | ||||
| | 1.01 | 17.50 | (-26.0) 1.909 | (+26.0) 1.909 | (133.0) 1.909 | (133.0) 1.909 | ||||
| | 1.15 | 5.60 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (128.5) 1.909 | (128.5) 1.909 | ||||
| | 1.16 | 5.40 | (-10.5) 1.89 | (+10.5) 1.93 | (117.5) 1.87 | (117.5) 1.95 | ||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Болгария. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 4.85 | (-10.0) 1.86 | (+10.0) 1.96 | (126.5) 1.85 | (126.5) 1.97 | |||
| | 1.005 | 19.00 | (-39.0) 1.94 | (+39.0) 1.88 | (129.5) 1.909 | (129.5) 1.909 | |||
| | 1.075 | 8.60 | (-15.0) 1.97 | (+15.0) 1.85 | (127.0) 1.96 | (127.0) 1.86 | |||
| | 1.85 | 1.97 | (-1.0) 1.88 | (+1.0) 1.94 | (132.5) 2.00 | (132.5) 1.83 | |||
| | 1.35 | 3.26 | (-6.5) 1.83 | (+6.5) 2.00 | (123.0) 1.87 | (123.0) 1.952 | |||
| | 1.008 | 18.00 | (-29.5) 1.97 | (+29.5) 1.85 | (127.5) 1.99 | (127.5) 1.84 | |||
| | 4.70 | 1.20 | (+10.0) 1.88 | (-10.0) 1.94 | (124.5) 1.96 | (124.5) 1.86 | |||
| | 1.01 | 17.50 | (-22.5) 1.87 | (+22.5) 1.95 | (147.5) 1.99 | (147.5) 1.833 | |||
| | 1.60 | 2.375 | (-4.0) 1.89 | (+4.0) 1.93 | (123.0) 1.81 | (123.0) 2.02 | |||
Чемпионат. 2016. Победитель. 27 авг 02:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | 1.48 | Индиана Фивер | 26.00 | |
| Миннесота Линкс | 2.70 | 1.42 | Даллас Уингз | 31.00 | |
| Нью-Йорк Либерти | 6.00 | 1.10 | Сиэтл Сторм | 36.00 | |
| Финикс Меркьюри | 11.00 | 1.016 | Вашингтон Мистикс | 71.00 | |
| Чикаго Скай | 17.00 | Коннектикут Сан | 71.00 | ||
| Атланта Дрим | 23.00 | Сан-Антонио Старз | 81.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.90 | 1.48 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.70 | (10.0) 1.97 | (10.0) 1.95 | ||||||
| | 1.83 | 2.11 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.05 | ||||||
| | 1.63 | 2.46 | (-1.5) 2.00 | (+1.5) 1.92 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 1.73 | 2.26 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (8.0) 2.10 | (8.0) 1.84 | ||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.66 | (7.5) 1.76 | (7.5) 2.21 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.23 | (7.5) 1.89 | (7.5) 2.04 | ||||||
| | 2.58 | 1.58 | (+1.5) 1.73 | (-1.5) 2.26 | (8.0) 2.01 | (8.0) 1.909 | ||||||
| | 2.24 | 1.74 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 2.06 | (8.5) 1.87 | ||||||
| | 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.82 | (-1.5) 2.12 | (10.5) 1.89 | (10.5) 2.04 | ||||||
| | 3.22 | 1.41 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.79 | (8.5) 2.17 | ||||||
| | 1.77 | 2.20 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (11.5) 1.93 | (11.5) 1.99 | ||||||
| | 1.65 | 2.41 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.88 | (8.0) 2.02 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.65 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.83 | (7.5) 1.77 | (7.5) 2.20 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.64 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.88 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.68 | (9.0) 2.04 | (9.0) 1.85 | ||||||
| | 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.49 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.94 | ||||||
| | 2.08 | 1.82 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.60 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.04 | ||||||
| | 2.30 | 1.68 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.36 | (7.5) 1.85 | (7.5) 2.04 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.32 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.35 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.19 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.74 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.72 | 2.12 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.78 | 2.04 | (-1.5) 2.25 | (+1.5) 1.65 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.90 | 1.82 | Эл Джи Твинс | 21.00 | |
| НС Динос | 2.40 | 1.52 | Лотте Джайнтс | 21.00 | |
| Нексен Хироуз | 4.00 | 1.21 | Ханва Иглз | 31.00 | |
| Киа Тайгерз | 15.00 | Самсунг Лайонс | 51.00 | ||
| Эс Кей Вайвернс | 15.00 | КТ Виз | 151.00 |
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 2.70 | 1.42 | Хансин Тайгерс | 41.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 2.93 | 1.363 | Токио Якулт Суэллоуз | 61.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 3.46 | 1.27 | Тунити Драгонз | 61.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 3.60 | 1.26 | Сайтама Сейбу Лайонз | 501.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 11.00 | 1.016 | Орикс Баффалос | 501.00 | |
| Иокогама БэйСтарз | 14.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 501.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Тиба Лотте Маринз | 1.45 | 2.75 | 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 1.80 | 2.01 |
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Иомиури Джайнтс | 1.65 | 2.24 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.75 | 2.08 |
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 1.50 | 2.59 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.33 | 21.00 | 3.80 | ||
| 1.01 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.055 | 26.00 | 13.00 | ||
| 1.57 | 21.00 | 2.65 | ||
| 1.29 | 21.00 | 4.20 | ||
| 1.35 | 21.00 | 3.64 | ||
| 1.15 | 31.00 | 6.90 | ||
| 2.19 | 19.00 | 1.81 | ||
| 1.03 | 34.00 | 16.00 | ||
| 7.70 | 26.00 | 1.14 | ||
| 1.444 | 21.00 | 3.10 | ||
| 1.12 | 26.00 | 8.90 | ||
| 1.33 | 21.00 | 3.80 | ||
| 1.65 | 19.00 | 2.58 | ||
| 1.07 | 31.00 | 10.50 | ||
| 1.45 | 21.00 | 3.08 | ||
| 2.02 | 26.00 | 1.95 | ||
| 9.40 | 26.00 | 1.11 | ||
| 2.375 | 21.00 | 1.73 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 1.65 | ||
| 5.40 | 1.17 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 10.50 | ||
| 1.79 | 2.07 | ||
| 1.64 | 2.32 | ||
| 2.36 | 1.62 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 8.00 | ||
| 2.52 | 1.55 | ||
| 1.22 | 4.50 | ||
| 2.77 | 1.47 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 2.02 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.222 | 4.50 | ||
| 7.80 | 1.095 | ||
| 5.90 | 1.15 | ||
| 4.55 | 1.22 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.54 | ||
| 3.60 | 1.31 | ||
| 1.17 | 5.40 | ||
| 3.60 | 1.31 | ||
Олимпийские игры 2016. Мужчины. Первый полусредний вес (до 64 кг). 1/4 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 7.10 | ||
| 1.63 | 2.35 | ||
| 1.47 | 2.79 | ||
| 2.38 | 1.61 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.96 | 1.42 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.095 | 7.80 | ||
| 1.30 | 3.68 | ||
Турнир. Победитель. 18:30
Остальные - по запросу
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| ла Крус, Хулио Сесар | 1.20 | 4.333 | Ниязимбетов, Адилбек | 8.10 | |
| Буатси, Джошуа | 4.75 | Бодерлик, Матье | 12.00 |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.15 | ||
| 10.50 | 1.06 | ||
Турнир. Победитель. 18 авг 21:45
Остальные - по запросу
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Лопес, Арлен | 1.82 | 1.94 | Шахсуварлы, Камран | 4.50 | |
| Меликузиев, Бектемир | 2.50 | 1.51 | Радригес, Мисаэль | 13.00 |
Олимпийские игры 2016. Мужчины. Супертяжелый вес (свыше 91 кг). 1/4 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 11.50 | ||
| 2.45 | 1.58 | ||
| 1.38 | 3.16 | ||
| 4.35 | 1.24 | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. Победитель. 18:45 Остальные - по запросу
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Йока, Тони | 2.80 | 1.42 | Хргович, Филип | 6.00 | |
| Джойс, Джозеф | 3.20 | 1.33 | Перо, Ленье | 8.00 | |
| Дычко, Иван | 4.70 | Джалолов, Баходир | 12.00 |
Водное поло
Олимпийские игры 2016. Женщины. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 46.00 | 46.00 | — | — | 21.00 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (16.5) 1.84 | (16.5) 2.10 | ||||
| | 1.18 | 13.50 | 8.30 | 1.08 | 1.027 | 5.00 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (18.5) 2.15 | (18.5) 1.80 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.50 | 17.50 | 1.10 | 7.50 | 1.016 | 1.027 | (+4.5) 1.80 | (-4.5) 2.18 | (16.5) 2.02 | (16.5) 1.92 | ||||||
| | 4.70 | 9.60 | 1.39 | 3.10 | 1.07 | 1.21 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 2.05 | (16.5) 2.00 | (16.5) 1.94 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 7.90 | 2.95 | 1.43 | 1.095 | 2.13 | (0) 1.56 | (0) 2.67 | (16.5) 1.82 | (16.5) 2.15 | ||||||
| | 1.85 | 7.20 | 2.80 | 1.46 | 1.11 | 2.00 | (0) 1.64 | (0) 2.47 | (16.5) 1.79 | (16.5) 2.19 | ||||||
| | 6.80 | 9.80 | 1.27 | 3.94 | 1.065 | 1.12 | (+2.5) 2.05 | (-2.5) 1.90 | (16.5) 1.94 | (16.5) 2.00 | ||||||
| | 1.40 | 8.90 | 4.75 | 1.21 | 1.075 | 3.05 | (-1.5) 1.82 | (+1.5) 2.15 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.94 | ||||||
Волейбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.80 | 1.23 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.92 | (177.5) 1.94 | (177.5) 1.94 | ||||||
| | 20.00 | 1.024 | (+17.5) 1.94 | (-17.5) 1.94 | (137.5) 1.97 | (137.5) 1.909 | ||||||
| | 1.68 | 2.35 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.96 | (184.5) 1.94 | (184.5) 1.94 | ||||||
| | 1.15 | 6.60 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (173.5) 1.94 | (173.5) 1.94 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.40 | 1.19 | (+11.5) 2.00 | (-11.5) 1.88 | (176.5) 1.94 | (176.5) 1.94 | ||||||
| | 1.52 | 2.76 | (-5.5) 1.89 | (+5.5) 1.99 | (185.5) 1.94 | (185.5) 1.94 | ||||||
| | 1.11 | 8.30 | (-13.5) 2.00 | (+13.5) 1.88 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | ||||||
| | 1.166 | 6.20 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (177.5) 1.92 | (177.5) 1.96 | ||||||
Гандбол
