Линия ставок за 17.08.2016
Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 2.00 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.95 | ||||
| | 3.50 | 1.35 | (+19.5) 1.95 | (-19.5) 1.95 | ||||
| | 2.03 | 1.88 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | ||||
| | 1.03 | 18.50 | (-60.5) 1.95 | (+60.5) 1.95 | ||||
| | 1.33 | 3.65 | (-20.5) 1.95 | (+20.5) 1.95 | ||||
| | 5.90 | 1.17 | (+35.5) 1.95 | (-35.5) 1.95 | ||||
| | 4.00 | 1.29 | (+21.5) 1.95 | (-21.5) 1.95 | ||||
| | 13.50 | 1.05 | (+58.5) 1.95 | (-58.5) 1.95 | ||||
| | 13.00 | 1.055 | (+51.5) 1.90 | (-51.5) 2.00 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.18 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 2.01 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.98 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.92 | (42.5) 2.00 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.62 | 2.48 | (-3.0) 1.87 | (+3.0) 2.06 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.93 | (44.0) 1.99 | ||||
| | 2.94 | 1.47 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.98 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.80 | 1.23 | (+10.0) 2.00 | (-10.0) 1.92 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.73 | 1.53 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 2.01 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.125 | 1.43 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.95 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.90 | (46.0) 2.02 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.61 | 1.52 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (40.5) 1.92 | (40.5) 1.92 | |||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 1.94 | (41.0) 1.92 | (41.0) 1.92 | |||
| | 2.38 | 1.61 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.90 | (42.5) 1.92 | (42.5) 1.92 | |||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (37.0) 1.92 | (37.0) 1.92 | |||
| | 2.61 | 1.52 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (41.0) 1.92 | (41.0) 1.92 | |||
| | 2.55 | 1.54 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.94 | (38.5) 1.92 | (38.5) 1.92 | |||
| | 2.61 | 1.52 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (40.0) 1.92 | (40.0) 1.92 | |||
| | 2.55 | 1.54 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.94 | (40.5) 1.92 | (40.5) 1.92 | |||
| | 2.02 | 1.83 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (40.5) 1.92 | (40.5) 1.92 | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.70 | 1.23 | (+9.0) 1.95 | (-9.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||
| | 2.30 | 1.69 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||
| | 1.72 | 2.25 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||
| | 5.40 | 1.19 | (+10.0) 1.95 | (-10.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | ||||
Бадминтон
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.32 | (-6.5) 1.84 | (+6.5) 2.07 | (76.5) 2.07 | (76.5) 1.84 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.33 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.80 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.64 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | (77.5) 2.00 | (77.5) 1.90 | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.15 | 1.29 | (+8.5) 2.04 | (-8.5) 1.87 | (76.5) 2.00 | (76.5) 1.90 | ||||
| | 5.30 | 1.21 | (+10.5) 1.90 | (-10.5) 2.00 | (74.5) 2.00 | (74.5) 1.90 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.88 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | |||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 3.06 | (-5.5) 2.00 | (+5.5) 1.92 | (135.5) 1.96 | (135.5) 1.96 | ||||
| | 29.00 | 1.015 | (+25.0) 1.99 | (-25.0) 1.93 | (152.0) 2.01 | (152.0) 1.909 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.59 | (-4.0) 1.97 | (+4.0) 1.97 | (159.0) 1.97 | (159.0) 1.97 | ||||||
| | 1.61 | 2.54 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.97 | (155.0) 1.97 | (155.0) 1.97 | ||||||
| | 1.024 | 26.00 | (-22.5) 1.97 | (+22.5) 1.97 | (188.0) 1.97 | (188.0) 1.97 | ||||||
| | 3.02 | 1.46 | (+5.0) 1.97 | (-5.0) 1.97 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.97 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.89 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||
| | 1.18 | 5.50 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | ||||
| | 1.28 | 4.00 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | ||||
| | 1.48 | 2.81 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.96 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | ||||
Международный турнир. Мужчины. Кубок 4-х наций. Словакия. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.41 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.88 | (141.0) 1.93 | (141.0) 1.93 | ||||
| | 1.07 | 9.80 | (-16.5) 1.81 | (+16.5) 2.07 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.58 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.93 | ||||
| | 2.50 | 1.571 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.93 | (142.0) 1.93 | (142.0) 1.93 | ||||
Чемпионат. 2016. Победитель. 27 авг 02:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | 1.48 | Индиана Фивер | 26.00 | |
| Миннесота Линкс | 2.70 | 1.42 | Даллас Уингз | 31.00 | |
| Нью-Йорк Либерти | 6.00 | 1.10 | Сиэтл Сторм | 36.00 | |
| Финикс Меркьюри | 11.00 | 1.016 | Вашингтон Мистикс | 71.00 | |
| Чикаго Скай | 17.00 | Коннектикут Сан | 71.00 | ||
| Атланта Дрим | 23.00 | Сан-Антонио Старз | 81.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.48 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.94 | (9.0) 1.87 | (9.0) 2.06 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (8.0) 1.80 | (8.0) 2.15 | ||||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.86 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.99 | ||||||
| | 1.67 | 2.375 | (-1.5) 2.11 | (+1.5) 1.83 | (10.5) 2.06 | (10.5) 1.87 | ||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.73 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.71 | (9.0) 1.87 | (9.0) 2.06 | ||||||
| | 1.61 | 2.50 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.93 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.01 | 1.909 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.98 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.98 | ||||||
| | 3.02 | 1.45 | (+1.5) 1.99 | (-1.5) 1.94 | (9.0) 1.92 | (9.0) 2.00 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.83 | (8.5) 1.89 | (8.5) 2.04 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 2.06 | (9.0) 1.833 | (9.0) 2.11 | ||||||
| | 3.38 | 1.38 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.64 | (10.0) 1.98 | (10.0) 1.94 | ||||||
| | 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.43 | (+1.5) 1.64 | (9.0) 1.92 | (9.0) 2.00 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.25 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 1.60 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.20 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.94 | ||||||
| | 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.65 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.94 | ||||||
| | 2.59 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.19 | (7.0) 1.94 | (7.0) 1.94 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.63 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.15 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.43 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.25 | (14.5) 1.90 | (14.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.625 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.76 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.79 | (-1.5) 2.02 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.79 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
Нидерланды. Хуфдклассе. Плей-офф за право играть в Хуфдклассе. Полуфинальный раунд Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.50 | 1.07 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 5.50 | 1.15 | (+2.5) 2.08 | (-2.5) 1.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.80 | 1.15 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| | 3.05 | 1.40 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.85 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.10 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.64 | (8.5) 1.75 | (8.5) 2.18 | ||||
| | 1.77 | 2.15 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.70 | (8.5) 2.26 | ||||
| | 1.75 | 2.18 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.67 | (7.5) 2.00 | (7.5) 1.88 | ||||
| | 2.81 | 1.48 | (+1.5) 2.10 | (-1.5) 1.80 | (7.5) 1.87 | (7.5) 2.02 | ||||
| | 2.00 | 1.88 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.85 | (7.5) 1.80 | (7.5) 2.10 | ||||
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.60 | 2.22 | Эл Джи Твинс | 21.00 | |
| НС Динос | 3.00 | 1.35 | Лотте Джайнтс | 21.00 | |
| Нексен Хироуз | 4.00 | 1.21 | Ханва Иглз | 31.00 | |
| Киа Тайгерз | 15.00 | Самсунг Лайонс | 51.00 | ||
| Эс Кей Вайвернс | 15.00 | КТ Виз | 151.00 |
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 2.83 | 1.39 | Хансин Тайгерс | 41.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 2.97 | 1.36 | Токио Якулт Суэллоуз | 61.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 3.30 | 1.30 | Тунити Драгонз | 61.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 3.60 | 1.26 | Сайтама Сейбу Лайонз | 501.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 11.00 | 1.016 | Орикс Баффалос | 501.00 | |
| Иокогама БэйСтарз | 14.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 501.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Тиба Лотте Маринз | 1.45 | 2.75 | 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 1.80 | 2.01 |
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Иомиури Джайнтс | 1.65 | 2.24 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.75 | 2.08 |
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 1.50 | 2.59 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.33 | 21.00 | 3.80 | ||
| 1.01 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.055 | 26.00 | 13.00 | ||
| 1.57 | 21.00 | 2.65 | ||
| 1.29 | 21.00 | 4.20 | ||
| 1.35 | 21.00 | 3.64 | ||
| 1.15 | 31.00 | 6.90 | ||
| 2.19 | 19.00 | 1.81 | ||
| 1.03 | 34.00 | 16.00 | ||
| 7.70 | 26.00 | 1.14 | ||
| 1.444 | 21.00 | 3.10 | ||
| 1.12 | 26.00 | 8.90 | ||
| 1.33 | 21.00 | 3.80 | ||
| 1.65 | 19.00 | 2.58 | ||
| 1.07 | 31.00 | 10.50 | ||
| 1.45 | 21.00 | 3.08 | ||
| 2.02 | 26.00 | 1.95 | ||
| 9.40 | 26.00 | 1.11 | ||
| 2.375 | 21.00 | 1.73 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.07 | 1.79 | ||
| 3.96 | 1.27 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 3.60 | ||
| 1.96 | 1.88 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.065 | 9.70 | ||
| 2.42 | 1.59 | ||
| 1.23 | 4.40 | ||
| 2.91 | 1.44 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.52 | 1.32 | ||
| 1.28 | 3.84 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 3.18 | ||
| 3.22 | 1.37 | ||
| 1.19 | 4.95 | ||
| 3.68 | 1.30 | ||
Олимпийские игры 2016. Мужчины. Первый полусредний вес (до 64 кг). 1/2 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 3.08 | ||
| 3.84 | 1.28 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 1.62 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 4.333 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 3.85 | ||
| 9.20 | 1.075 | ||
Турнир. Победитель. 18 авг 21:45
Остальные - по запросу
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Лопес, Арлен | 1.82 | 1.94 | Шахсуварлы, Камран | 8.00 | 1.065 |
| Меликузиев, Бектемир | 2.75 | 1.43 | Радригес, Мисаэль | 13.00 | 1.013 |
Водное поло
Олимпийские игры 2016. Женщины. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 46.00 | 46.00 | — | — | 21.00 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (16.5) 1.84 | (16.5) 2.10 | ||||
| | 1.18 | 13.50 | 8.30 | 1.08 | 1.027 | 5.00 | (-3.5) 2.15 | (+3.5) 1.80 | (18.5) 2.31 | (18.5) 1.70 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.80 | 10.50 | 1.30 | 3.68 | 1.06 | 1.15 | (+2.5) 1.80 | (-2.5) 2.18 | (16.5) 2.05 | (16.5) 1.90 | ||||||
| | 21.00 | 19.50 | 1.065 | 9.70 | 1.01 | 1.006 | (+4.5) 1.97 | (-4.5) 1.97 | (16.5) 2.02 | (16.5) 1.92 | ||||||
Олимпийские игры 2016. Мужчины. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.30 | 13.50 | 1.18 | 5.00 | 1.027 | 1.08 | (+3.5) 1.88 | (-3.5) 2.05 | (16.5) 2.01 | (16.5) 1.909 | ||||
| | 1.70 | 7.30 | 3.15 | 1.37 | 1.10 | 2.18 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.80 | (16.5) 2.05 | (16.5) 1.88 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
