Линия ставок за 18.08.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.14 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.93 | ||||
| | 3.42 | 1.363 | (+20.5) 1.94 | (-20.5) 1.96 | ||||
| | 2.20 | 1.75 | (+3.5) 1.99 | (-3.5) 1.909 | ||||
| | 1.03 | 18.50 | (-68.5) 1.94 | (+68.5) 1.96 | ||||
| | 1.35 | 3.50 | (-24.5) 1.95 | (+24.5) 1.95 | ||||
| | 5.90 | 1.17 | (+35.5) 1.89 | (-35.5) 2.01 | ||||
| | 3.65 | 1.33 | (+21.5) 1.95 | (-21.5) 1.952 | ||||
| | 15.50 | 1.04 | (+60.5) 1.95 | (-60.5) 1.95 | ||||
| | 8.60 | 1.10 | (+46.5) 1.94 | (-46.5) 1.96 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.18 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 2.01 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.33 | 1.69 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.98 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (42.5) 1.92 | (42.5) 2.00 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.62 | 2.48 | (-3.0) 1.87 | (+3.0) 2.06 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.88 | (-7.0) 2.05 | (44.0) 1.93 | (44.0) 1.99 | ||||
| | 2.94 | 1.47 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.98 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 4.80 | 1.23 | (+10.0) 2.00 | (-10.0) 1.92 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 2.73 | 1.53 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 2.01 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | ||||
| | 3.125 | 1.43 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.95 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (46.0) 1.90 | (46.0) 2.02 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.50 | 1.56 | (+3.0) 1.952 | (-3.0) 1.89 | (39.5) 1.92 | (39.5) 1.92 | |||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.87 | (-2.0) 1.97 | (41.0) 1.92 | (41.0) 1.92 | |||
| | 2.38 | 1.61 | (+3.0) 1.86 | (-3.0) 1.99 | (42.5) 1.92 | (42.5) 1.92 | |||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.88 | (37.0) 1.92 | (37.0) 1.92 | |||
| | 2.57 | 1.533 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (41.0) 1.92 | (41.0) 1.92 | |||
| | 2.49 | 1.56 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.909 | (38.5) 1.89 | (38.5) 1.95 | |||
| | 2.61 | 1.52 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 1.952 | (40.0) 1.92 | (40.0) 1.92 | |||
| | 2.55 | 1.54 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.90 | (40.5) 1.92 | (40.5) 1.92 | |||
| | 2.02 | 1.83 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (40.5) 1.92 | (40.5) 1.92 | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.70 | 1.23 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.99 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||
| | 2.30 | 1.69 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.95 | (56.0) 1.909 | (56.0) 1.99 | ||||
| | 1.72 | 2.25 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.99 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | ||||
| | 5.40 | 1.19 | (+10.0) 1.95 | (-10.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | ||||
Бадминтон
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.98 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | |||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.615 | 2.53 | (-3.5) 1.84 | (+3.5) 2.07 | (81.5) 1.95 | (81.5) 1.95 | ||||
| | 2.36 | 1.69 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.92 | (80.5) 1.95 | (80.5) 1.95 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.55 | 1.59 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (79.5) 1.94 | (79.5) 1.94 | |||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.76 | (-4.5) 1.98 | (+4.5) 1.94 | (136.5) 1.99 | (136.5) 1.93 | ||||||
| | 36.00 | 1.007 | (+26.5) 2.01 | (-26.5) 1.909 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.98 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.20 | 1.12 | (+13.5) 1.98 | (-13.5) 1.96 | (186.5) 1.94 | (186.5) 2.00 | ||||||
| | 1.69 | 2.36 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.99 | (164.5) 1.98 | (164.5) 1.96 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.51 | 2.71 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.909 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||
| | 1.18 | 5.50 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (167.5) 1.97 | (167.5) 1.909 | ||||
| | 1.28 | 4.00 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (171.5) 1.97 | (171.5) 1.909 | ||||
| | 1.48 | 2.81 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.96 | (167.5) 1.97 | (167.5) 1.909 | ||||
Международный турнир. Мужчины. Кубок 4-х наций. Словакия. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.09 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (149.0) 1.99 | (149.0) 1.87 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.23 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (148.5) 1.98 | (148.5) 1.88 | ||||
| | 1.67 | 2.29 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.96 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок губернатора. Регулярный сезон. Кесон-Сити Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.70 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (205.5) 1.909 | (205.5) 1.909 | |||||
| | 4.40 | 1.22 | (+9.0) 1.909 | (-9.0) 1.909 | (202.5) 1.909 | (202.5) 1.909 | |||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2016. Дивизион A. Польша. Классификационный раунд. Матчи за 9-16 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.00 | 1.18 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.90 | (131.5) 1.96 | (131.5) 1.86 | ||||
| | 1.04 | 12.00 | (-22.5) 1.86 | (+22.5) 1.96 | (130.5) 1.96 | (130.5) 1.86 | ||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2016. Дивизион A. Польша. Плей-офф. 1/4 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.32 | (-6.0) 1.90 | (+6.0) 1.98 | (131.0) 1.94 | (131.0) 1.94 | ||||
| | 1.10 | 8.20 | (-14.0) 1.94 | (+14.0) 1.94 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.97 | ||||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Болгария. Классификационный раунд. Матчи за 17-24 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.125 | 6.30 | (-17.0) 1.909 | (+17.0) 1.909 | (131.0) 1.95 | (131.0) 1.87 | |||
| | 7.50 | 1.095 | (+19.0) 1.909 | (-19.0) 1.909 | (134.0) 1.88 | (134.0) 1.94 | |||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Болгария. Классификационный раунд. Матчи за 9-16 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 3.95 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.89 | (120.0) 1.93 | (120.0) 1.89 | |||
| | 2.07 | 1.77 | (+2.0) 1.99 | (-2.0) 1.84 | (142.0) 1.98 | (142.0) 1.85 | |||
Чемпионат Европы до 16 лет. Мужчины. 2016. Дивизион B. Болгария. Плей-офф. 1/4 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.20 | (-12.5) 1.97 | (+12.5) 1.85 | (135.5) 1.93 | (135.5) 1.89 | ||||
| | 1.32 | 3.45 | (-7.0) 1.909 | (+7.0) 1.909 | (124.0) 1.85 | (124.0) 1.97 | ||||
Чемпионат. 2016. Победитель. 27 авг 02:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | 1.48 | Индиана Фивер | 26.00 | |
| Миннесота Линкс | 2.70 | 1.42 | Даллас Уингз | 31.00 | |
| Нью-Йорк Либерти | 6.00 | 1.10 | Сиэтл Сторм | 36.00 | |
| Финикс Меркьюри | 11.00 | 1.016 | Вашингтон Мистикс | 71.00 | |
| Чикаго Скай | 17.00 | Коннектикут Сан | 71.00 | ||
| Атланта Дрим | 23.00 | Сан-Антонио Старз | 81.00 |
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.76 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.46 | (9.5) 1.96 | (9.5) 1.96 | ||||||
| | 3.50 | 1.36 | (+1.5) 2.20 | (-1.5) 1.77 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||||
| | 1.66 | 2.39 | (-1.5) 2.12 | (+1.5) 1.82 | (9.0) 1.83 | (9.0) 2.11 | ||||||
| | 1.73 | 2.26 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (9.0) 2.06 | (9.0) 1.87 | ||||||
| | 2.79 | 1.51 | (+1.5) 1.86 | (-1.5) 2.07 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 1.56 | 2.64 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (7.5) 1.909 | (7.5) 2.01 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (9.0) 2.01 | (9.0) 1.909 | ||||||
| | 2.04 | 1.89 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (8.0) 1.89 | (8.0) 2.04 | ||||||
| | 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.53 | (+1.5) 1.60 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.50 | (6.5) 1.80 | (6.5) 2.15 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.85 | 1.95 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.85 | 1.95 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.57 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.63 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.625 | 1.54 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 2.00 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.94 | ||||||
| | 1.87 | 2.02 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.61 | (7.0) 1.94 | (7.0) 1.94 | ||||||
| | 2.13 | 1.78 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.52 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 2.15 | 1.77 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.52 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.25 | (13.5) 1.90 | (13.5) 1.90 | ||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.05 | (14.5) 1.90 | (14.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.52 | 1.30 | (+1.5) 2.45 | (-1.5) 1.55 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.70 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.44 | (-1.5) 2.80 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.51 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||
Нидерланды. Хуфдклассе. Плей-офф за право играть в Хуфдклассе. Полуфинальный раунд Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.50 | 1.07 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 5.50 | 1.15 | (+2.5) 2.08 | (-2.5) 1.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.80 | 1.15 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| | 3.05 | 1.40 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.85 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.35 | 1.65 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.36 | (7.0) 1.87 | (7.0) 2.02 | ||||
| | 2.31 | 1.67 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.36 | (7.5) 1.72 | (7.5) 2.22 | ||||
| | 1.68 | 2.30 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.68 | (6.5) 1.98 | (6.5) 1.90 | ||||
| | 1.70 | 2.26 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.68 | (7.5) 1.72 | (7.5) 2.22 | ||||
| | 2.93 | 1.45 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.90 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | ||||
| | 2.10 | 1.80 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.72 | (6.5) 1.95 | (6.5) 1.93 | ||||
KPB. 2016. Победитель. 01 сен 13:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.60 | 2.22 | Эл Джи Твинс | 21.00 | |
| НС Динос | 3.00 | 1.35 | Лотте Джайнтс | 21.00 | |
| Нексен Хироуз | 4.00 | 1.21 | Ханва Иглз | 31.00 | |
| Киа Тайгерз | 15.00 | Самсунг Лайонс | 51.00 | ||
| Эс Кей Вайвернс | 15.00 | КТ Виз | 151.00 |
NPB. 2016. Победитель. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 2.83 | 1.39 | Хансин Тайгерс | 41.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 2.97 | 1.36 | Токио Якулт Суэллоуз | 61.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 3.30 | 1.30 | Тунити Драгонз | 81.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 3.60 | 1.26 | Сайтама Сейбу Лайонз | 501.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 11.00 | 1.016 | Орикс Баффалос | 501.00 | |
| Иокогама БэйСтарз | 14.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 501.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 сен 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Тиба Лотте Маринз | 1.45 | 2.75 | 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 1.80 | 2.01 |
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Иомиури Джайнтс | 1.65 | 2.24 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.75 | 2.08 |
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 1.50 | 2.59 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.33 | 21.00 | 3.80 | ||
| 1.01 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.055 | 26.00 | 13.00 | ||
| 1.57 | 21.00 | 2.65 | ||
| 1.29 | 21.00 | 4.20 | ||
| 1.35 | 21.00 | 3.64 | ||
| 1.15 | 31.00 | 6.90 | ||
| 2.19 | 19.00 | 1.81 | ||
| 1.03 | 34.00 | 16.00 | ||
| 7.70 | 26.00 | 1.14 | ||
| 1.444 | 21.00 | 3.10 | ||
| 1.12 | 26.00 | 8.90 | ||
| 1.65 | 19.00 | 2.58 | ||
| 1.07 | 31.00 | 10.50 | ||
| 1.45 | 21.00 | 3.08 | ||
| 2.02 | 26.00 | 1.95 | ||
| 9.40 | 26.00 | 1.11 | ||
| 2.375 | 21.00 | 1.73 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 1.49 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 4.05 | ||||
| 2.13 | 1.75 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 11.50 | ||
| 4.95 | 1.19 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 2.52 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 2.70 | ||
| 1.30 | 3.68 | ||
Олимпийские игры 2016. Мужчины. Первый полусредний вес (до 64 кг). 1/2 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 3.38 | ||
| 4.65 | 1.21 | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 4.30 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.15 | ||||
| 10.00 | 1.065 | ||||
Турнир. Победитель. 21:45
Остальные - по запросу
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Лопес, Арлен | 1.80 | 1.97 | Шахсуварлы, Камран | 7.00 | |
| Меликузиев, Бектемир | 2.75 | 1.43 | Радригес, Мисаэль | 11.00 |
Водное поло
Олимпийские игры 2016. Женщины. Классификационный раунд. Матч за 5-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 7.70 | 2.80 | 1.45 | 1.09 | 2.03 | (0) 1.61 | (0) 2.50 | (16.5) 2.10 | (16.5) 1.84 | ||||
Олимпийские игры 2016. Женщины. Классификационный раунд. Матч за 7-е место Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.00 | 16.00 | 1.125 | 6.30 | 1.016 | 1.045 | (+3.5) 2.10 | (-3.5) 1.84 | (17.5) 1.96 | (17.5) 1.96 | ||||
