Линия ставок за 31.08.2016
Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.70 | (-26.5) 1.95 | (+26.5) 1.95 | ||||
| | 1.19 | 5.40 | (-29.5) 1.95 | (+29.5) 1.95 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.30 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | ||||
| | 1.45 | 2.98 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.95 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.44 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.98 | (42.5) 1.92 | (42.5) 2.00 | ||||
| | 2.50 | 1.61 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.48 | 1.62 | (+3.0) 1.99 | (-3.0) 1.93 | (44.0) 1.97 | (44.0) 1.95 | ||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||
| | 3.70 | 1.333 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.98 | (43.0) 2.08 | (43.0) 1.85 | ||||
| | 1.85 | 2.08 | (-2.0) 1.98 | (+2.0) 1.94 | (41.5) 1.90 | (41.5) 2.02 | ||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (50.5) 2.02 | (50.5) 1.90 | ||||
| | 1.94 | 1.98 | (0) 1.94 | (0) 1.98 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||
| | 3.06 | 1.44 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.97 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 2.94 | 1.47 | (+4.0) 2.00 | (-4.0) 1.92 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 5.00 | 1.22 | (+10.0) 1.97 | (-10.0) 1.95 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.99 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.86 | 1.49 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.98 | (51.5) 1.93 | (51.5) 1.99 | ||||
| | 3.125 | 1.43 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.98 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 1.61 | 2.50 | (-3.0) 1.88 | (+3.0) 2.05 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.79 | 2.17 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.97 | (44.5) 1.90 | (44.5) 2.02 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.68 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.87 | (38.5) 1.92 | (38.5) 1.92 | |||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (38.0) 1.92 | (38.0) 1.92 | |||
| | 2.40 | 1.60 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.94 | (38.0) 1.92 | (38.0) 1.92 | |||
| | 2.70 | 1.49 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (39.0) 1.92 | (39.0) 1.92 | |||
| | 2.40 | 1.60 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (38.0) 1.92 | (38.0) 1.92 | |||
| | 2.64 | 1.51 | (+4.0) 1.952 | (-4.0) 1.89 | (39.0) 1.95 | (39.0) 1.89 | |||
| | 1.60 | 2.40 | (-3.0) 1.90 | (+3.0) 1.94 | (37.0) 1.92 | (37.0) 1.92 | |||
| | 2.58 | 1.53 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (37.0) 1.92 | (37.0) 1.92 | |||
| | 3.05 | 1.40 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.88 | (37.0) 1.92 | (37.0) 1.92 | |||
| | 2.90 | 1.44 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (40.5) 1.92 | (40.5) 1.92 | |||
| | 2.73 | 1.48 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (38.0) 1.92 | (38.0) 1.92 | |||
| | 2.10 | 1.77 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (38.5) 1.92 | (38.5) 1.92 | |||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.94 | (39.5) 1.92 | (39.5) 1.92 | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.52 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.96 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||
| | 1.67 | 2.34 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.98 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||
| | 1.47 | 2.90 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||
| | 3.40 | 1.37 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41.00 | 1.001 | (+39.5) 1.95 | (-39.5) 1.95 | (60.5) 1.95 | (60.5) 1.95 | |||||
| | 7.10 | 1.13 | (+17.0) 1.95 | (-17.0) 1.95 | (43.0) 1.95 | (43.0) 1.95 | |||||
| | 9.20 | 1.09 | (+19.5) 1.95 | (-19.5) 1.95 | (58.5) 2.01 | (58.5) 1.89 | |||||
| | 1.31 | 3.82 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | (61.0) 1.95 | (61.0) 1.95 | |||||
| | 2.55 | 1.58 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (42.5) 1.95 | (42.5) 1.95 | |||||
| | 6.40 | 1.15 | (+16.0) 1.95 | (-16.0) 1.95 | (63.0) 1.95 | (63.0) 1.95 | |||||
| | 4.95 | 1.22 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | |||||
| | 6.10 | 1.16 | (+16.0) 1.95 | (-16.0) 1.95 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | |||||
| | 3.70 | 1.33 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (57.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | |||||
| | 2.55 | 1.58 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.92 | (64.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | |||||
| | 6.40 | 1.15 | (+15.5) 1.95 | (-15.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | |||||
| | 1.67 | 2.34 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (44.0) 1.95 | (44.0) 1.95 | |||||
Баскетбол
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 1.56 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (165.0) 2.00 | (165.0) 1.92 | ||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок губернатора. Регулярный сезон. Кесон-Сити Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.52 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (200.5) 1.92 | (200.5) 1.92 | ||||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 31.00 | (-38.5) 1.88 | (+38.5) 2.00 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||
| | 1.08 | 9.50 | (-13.0) 1.90 | (+13.0) 1.98 | (152.0) 1.90 | (152.0) 1.98 | ||||||
| | 1.07 | 10.50 | (-15.0) 1.94 | (+15.0) 1.94 | (130.5) 1.94 | (130.5) 1.94 | ||||||
| | 2.43 | 1.615 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.90 | (143.5) 1.82 | (143.5) 2.08 | ||||||
| | 1.21 | 5.00 | (-9.5) 2.06 | (+9.5) 1.833 | (151.0) 1.94 | (151.0) 1.94 | ||||||
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.98 | (145.0) 1.94 | (145.0) 1.94 | ||||||
| | 1.01 | 26.00 | (-24.5) 1.96 | (+24.5) 1.92 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.94 | ||||||
| | 1.38 | 3.26 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.98 | (146.0) 1.94 | (146.0) 1.94 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | (-15.0) 1.90 | (+15.0) 1.98 | (146.0) 1.94 | (146.0) 1.94 | ||||||
| | 1.005 | 29.00 | (-23.0) 1.96 | (+23.0) 1.92 | (153.5) 1.98 | (153.5) 1.90 | ||||||
| | 1.001 | 31.00 | (-37.5) 1.909 | (+37.5) 1.97 | (157.5) 2.05 | (157.5) 1.84 | ||||||
| | 1.01 | 26.00 | (-24.5) 1.73 | (+24.5) 2.21 | (154.5) 2.00 | (154.5) 1.88 | ||||||
| | 1.07 | 10.50 | (-15.5) 1.90 | (+15.5) 1.98 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | ||||||
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.78 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.66 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.96 | ||||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 2.00 | (9.5) 2.02 | (9.5) 1.90 | ||||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.666 | (9.0) 2.02 | (9.0) 1.90 | ||||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.94 | (8.5) 2.08 | (8.5) 1.85 | ||||||||
| | 1.92 | 2.00 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.63 | (10.5) 2.20 | (10.5) 1.77 | ||||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.20 | (9.0) 1.93 | (9.0) 1.99 | ||||||||
| | 1.70 | 2.31 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.81 | (9.5) 1.88 | (9.5) 2.05 | ||||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.64 | (9.0) 2.10 | (9.0) 1.84 | ||||||||
| | 1.56 | 2.64 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (9.0) 2.06 | (9.0) 1.87 | ||||||||
| | 2.26 | 1.73 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (9.0) 1.99 | (9.0) 1.93 | ||||||||
| | 3.65 | 1.34 | (+1.5) 2.23 | (-1.5) 1.75 | (8.0) 2.08 | (8.0) 1.85 | ||||||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.90 | (7.5) 2.02 | (7.5) 1.90 | ||||||||
| | 2.48 | 1.62 | — | — | — | — | ||||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.18 | (+1.5) 1.78 | (12.0) 2.11 | (12.0) 1.83 | ||||||||
| | 1.73 | 2.26 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.76 | (9.0) 2.02 | (9.0) 1.90 | ||||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.64 | (8.0) 1.93 | (8.0) 1.99 | ||||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.55 | 2.45 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.90 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.67 | 2.20 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.74 | (7.5) 1.952 | (7.5) 1.85 | ||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.79 | (-1.5) 2.02 | (7.5) 1.85 | (7.5) 1.952 | ||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.59 | 1.55 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.10 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 2.26 | 1.70 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.40 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.98 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.28 | 1.63 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.25 | (9.0) 1.85 | (9.0) 1.95 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.20 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.60 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.625 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.98 | 1.83 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.28 | (11.5) 1.99 | (11.5) 1.82 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.10 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 1.94 | 1.86 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.88 | 1.92 | (-1.5) 2.41 | (+1.5) 1.57 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 1.67 | 2.20 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.74 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.59 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||
| | 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.00 | (+1.5) 1.81 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
KPB. 2016. Победитель. 18 сен 13:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.72 | 2.02 | Эс Кей Вайвернс | 26.00 | |
| НС Динос | 3.50 | 1.27 | Самсунг Лайонс | 51.00 | |
| Нексен Хироуз | 5.00 | 1.143 | Лотте Джайнтс | 51.00 | |
| Киа Тайгерз | 26.00 | Ханва Иглз | 51.00 | ||
| Эл Джи Твинс | 26.00 | КТ Виз | 501.00 |
NPB. 2016. Победитель. 01 окт 08:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Хиросима Тойо Карп | 3.00 | 1.35 | Иокогама БэйСтарз | 26.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 3.50 | 1.27 | Токио Якулт Суэллоуз | 26.00 | |
| Фукуока СофтБанк Хокс | 3.50 | 1.27 | Тунити Драгонз | 251.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 5.00 | 1.143 | Сайтама Сейбу Лайонз | 501.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 13.50 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 501.00 | ||
| Хансин Тайгерс | 23.00 | Орикс Баффалос | 751.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 окт 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Тиба Лотте Маринз | 1.60 | 2.34 | 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 1.90 | 1.90 |
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Иомиури Джайнтс | 1.75 | 2.08 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.70 | 2.15 |
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 1.40 | 2.96 | 1. Иомиури Джайнтс 2. Хансин Тайгерс | 1.70 | 2.15 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | 21.00 | 2.83 | ||
| 1.01 | 34.00 | 23.00 | ||
| 1.05 | 26.00 | 14.00 | ||
| 1.045 | 34.00 | 13.50 | ||
| 1.35 | 19.00 | 3.72 | ||
| 1.25 | 23.00 | 4.55 | ||
| 1.84 | 19.00 | 2.16 | ||
| 1.29 | 21.00 | 4.20 | ||
| 1.35 | 21.00 | 3.64 | ||
| 1.15 | 31.00 | 6.90 | ||
| 2.21 | 17.00 | 1.83 | ||
| 1.03 | 34.00 | 16.00 | ||
| 7.70 | 26.00 | 1.14 | ||
| 1.21 | 26.00 | 5.10 | ||
| 1.444 | 21.00 | 3.10 | ||
| 1.11 | 26.00 | 9.40 | ||
| 1.14 | 26.00 | 6.80 | ||
| 1.15 | 26.00 | 6.50 | ||
| 1.17 | 23.00 | 6.30 | ||
| 1.64 | 19.00 | 2.60 | ||
| 1.07 | 31.00 | 10.50 | ||
| 1.45 | 21.00 | 3.08 | ||
| 1.09 | 31.00 | 8.90 | ||
| 1.17 | 26.00 | 5.90 | ||
| 1.15 | 26.00 | 6.50 | ||
| 1.05 | 31.00 | 13.00 | ||
| 2.12 | 26.00 | 1.87 | ||
| 9.10 | 26.00 | 1.12 | ||
| 2.31 | 21.00 | 1.77 | ||
Волейбол
Товарищеский турнир. Мужчины. Кубок Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, Россия. Финал Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 3.80 | (-10.5) 1.82 | (+10.5) 1.92 | (178.5) 1.88 | (178.5) 1.86 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.73 | 1.42 | (+7.5) 1.87 | (-7.5) 1.87 | (181.5) 1.87 | (181.5) 1.87 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 4.05 | (-9.5) 1.85 | (+9.5) 2.00 | (180.5) 1.90 | (180.5) 1.94 | ||||
Чемпионат Европы до 19 лет. Женщины. 2016. Финальный турнир. Словакия и Венгрия. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 1.89 | (+0.5) 1.909 | (-0.5) 1.909 | (181.5) 1.94 | (181.5) 1.88 | ||||||
| | 1.12 | 6.70 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.90 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.90 | ||||||
| | 1.44 | 2.875 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.86 | (179.5) 1.93 | (179.5) 1.89 | ||||||
| | 23.00 | 1.002 | (+24.5) 1.92 | (-24.5) 1.90 | (126.5) 1.89 | (126.5) 1.93 | ||||||
| | 1.011 | 19.00 | (-21.5) 1.83 | (+21.5) 2.00 | (130.5) 1.833 | (130.5) 1.99 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.95 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.90 | ||||||
Гандбол
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 10.00 | 4.50 | 1.22 | 1.065 | 3.05 | (-3.0) 2.05 | (+3.0) 1.88 | (52.5) 2.05 | (52.5) 1.88 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.00 | 31.00 | 1.015 | 13.50 | — | — | (+8.5) 1.98 | (-8.5) 1.88 | (61.5) 1.88 | (61.5) 1.98 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.80 | 13.00 | 1.15 | 4.50 | — | 1.06 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (57.5) 1.87 | (57.5) 1.87 | ||||
| | 2.80 | 9.00 | 1.60 | 2.14 | 1.019 | 1.36 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 1.87 | (55.5) 1.76 | (55.5) 2.00 | ||||
| | 1.085 | 15.50 | 9.40 | 1.014 | — | 5.80 | (-6.5) 2.00 | (+6.5) 1.76 | (54.5) 1.87 | (54.5) 1.87 | ||||
| | 2.65 | 9.10 | 1.65 | 2.05 | 1.017 | 1.40 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 1.95 | (59.5) 2.00 | (59.5) 1.76 | ||||
| | 2.80 | 9.00 | 1.60 | 2.14 | 1.019 | 1.36 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 1.87 | (55.5) 1.82 | (55.5) 1.92 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.15 | 9.40 | 1.55 | 2.32 | 1.035 | 1.32 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.85 | (49.5) 1.90 | (49.5) 1.90 | ||||
| | 3.60 | 9.80 | 1.45 | 2.59 | 1.027 | 1.26 | (+2.5) 1.80 | (-2.5) 2.01 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | ||||
| | 7.80 | 14.00 | 1.15 | 4.85 | — | 1.055 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.85 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||
| | 7.10 | 13.50 | 1.17 | 4.55 | — | 1.07 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | ||||
| | 1.80 | 8.80 | 2.50 | 1.48 | 1.04 | 1.92 | (-1.0) 2.00 | (+1.0) 1.81 | (52.5) 1.81 | (52.5) 2.00 | ||||
Гольф
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 1.95 | ||
| 1.88 | 2.00 | ||
| 1.94 | 1.94 | ||
| 1.88 | 2.00 | ||
| 1.94 | 1.94 | ||
| 1.94 | 1.94 | ||
Ставки только на перечисленных игроков
Турнир. Группа 1. Победитель. 01 сен 09:20
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Уиллетт, Денни | 3.80 | 1.24 | Фицпатрик, Мэттью | 5.00 | 1.15 |
| Хаттон, Тирел | 4.00 | 1.22 | Уэствуд, Ли | 6.00 | 1.11 |
| Норен, Александр | 4.333 | 1.20 |
Турнир. Группа 2. Победитель. 01 сен 09:20
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Висбергер, Бернд | 4.00 | 1.22 | Хименес, Мигель Анхель | 4.80 | 1.16 |
| Липски, Давид | 4.50 | 1.18 | Дредж, Брэдли | 4.80 | 1.16 |
| Стерн, Ричард | 4.50 | 1.18 |
Турнир. Группа 3. Победитель. 01 сен 09:20
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Колсертс, Николас | 4.50 | 1.18 | Вуд, Крис | 4.50 | 1.18 |
| Рамзи, Ричи | 4.50 | 1.18 | Салливан, Энди | 4.50 | 1.18 |
| Яайди, Тонгчай | 4.50 | 1.18 |
Турнир. Группа 4. Победитель. 01 сен 09:20
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Канисарес, Алехандро | 4.40 | 1.19 | Фишер, Росс | 4.65 | 1.17 |
| Бурди, Грегори | 4.40 | 1.19 | Фрейзер, Маркус | 4.65 | 1.17 |
| Флитвуд, Томми | 4.40 | 1.19 |
Ставки только на перечисленных игроков
EW: 1/3 1,2
