Линия ставок за 06.09.2016

Австралийский футбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.55 | (-27.5) 1.98 | (+27.5) 1.92 | ||||
| | 1.19 | 5.40 | (-31.5) 1.95 | (+31.5) 1.95 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.30 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | ||||
| | 1.44 | 3.02 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.95 | ||||
Американский футбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.66 | (-3.5) 2.06 | (+3.5) 1.87 | (41.5) 1.94 | (41.5) 1.98 | ||||
| | 2.39 | 1.66 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.99 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 2.04 | (44.0) 1.97 | (44.0) 1.95 | ||||
| | 1.46 | 2.98 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.97 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.97 | ||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.909 | (-7.0) 2.01 | (44.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | ||||
| | 1.73 | 2.26 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 2.00 | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | ||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (51.0) 1.99 | (51.0) 1.93 | ||||
| | 1.78 | 2.18 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | ||||
| | 2.76 | 1.52 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.97 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | ||||
| | 3.32 | 1.39 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (44.0) 1.95 | (44.0) 1.97 | ||||
| | 5.40 | 1.20 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.97 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
| | 1.95 | 1.97 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.95 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | ||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.94 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.97 | ||||
| | 3.16 | 1.42 | (+5.5) 2.02 | (-5.5) 1.90 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.5) 2.04 | (+3.5) 1.89 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||
| | 1.76 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 2.00 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||
Баскетбол
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 3.86 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.87 | (127.5) 1.84 | (127.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.44 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.99 | ||||
| | 1.285 | 4.15 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.98 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.96 | ||||
| | 2.14 | 1.81 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.38 | (-7.5) 1.88 | (+7.5) 1.98 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.00 | 1.18 | (+10.5) 1.88 | (-10.5) 1.94 | (156.0) 1.909 | (156.0) 1.909 | ||||
| | 1.46 | 2.78 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.909 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.88 | ||||
| | 3.10 | 1.38 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.909 | ||||
| | 1.085 | 8.00 | (-16.5) 1.909 | (+16.5) 1.909 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.909 | ||||
| | 1.20 | 4.70 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | ||||
| | 1.82 | 2.01 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (152.0) 1.85 | (152.0) 1.97 | ||||
| | 1.20 | 4.70 | (-9.5) 1.88 | (+9.5) 1.94 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.909 | ||||
| | 1.96 | 1.86 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 1.94 | (167.0) 1.96 | (167.0) 1.86 | ||||
| | 1.027 | 13.50 | (-26.0) 1.86 | (+26.0) 1.96 | (150.5) 1.909 | (150.5) 1.909 | ||||
| | 5.40 | 1.16 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.909 | ||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок губернатора. Регулярный сезон. Антиполо Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.20 | 1.18 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (206.5) 1.92 | (206.5) 1.92 | |||||
| | 1.82 | 2.03 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (205.5) 1.92 | (205.5) 1.92 | |||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 7.70 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||||
| | 2.05 | 1.84 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||
| | 1.35 | 3.45 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | ||||||
| | 1.03 | 16.50 | (-21.5) 1.94 | (+21.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||
| | 1.04 | 14.50 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | ||||||
| | 1.08 | 9.50 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | ||||||
| | 1.55 | 2.59 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | ||||||
| | 1.25 | 4.333 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | ||||||
| | 1.001 | 31.00 | (-27.5) 1.94 | (+27.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | ||||||
| | 1.12 | 7.20 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | ||||||
| | 1.10 | 8.20 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 6.50 | 1.14 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.96 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.94 | ||||||
| | 1.72 | 2.22 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | ||||||
Бейсбол
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.98 | 1.46 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 2.00 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.98 | ||||
| | 1.62 | 2.48 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.88 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | ||||
| | 1.83 | 2.11 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (9.0) 1.82 | (9.0) 2.12 | ||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.84 | (-1.5) 2.10 | (7.5) 2.08 | (7.5) 1.85 | ||||
| | 2.44 | 1.64 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.35 | (8.5) 1.84 | (8.5) 2.10 | ||||
| | 2.21 | 1.76 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.86 | (9.0) 2.05 | (9.0) 1.88 | ||||
| | 1.57 | 2.61 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 2.01 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.73 | (9.0) 1.93 | (9.0) 1.99 | ||||
| | 1.89 | 2.04 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.67 | (9.5) 2.02 | (9.5) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.53 | (11.5) 1.92 | (11.5) 2.00 | ||||
| | 1.96 | 1.96 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.80 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||
| | 2.50 | 1.61 | (+1.5) 1.727 | (-1.5) 2.27 | (8.5) 1.92 | (8.5) 2.00 | ||||
| | 1.57 | 2.61 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.98 | (8.5) 1.833 | (8.5) 2.11 | ||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.73 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.30 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.74 | (7.0) 1.92 | (7.0) 1.92 | ||||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.82 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.64 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.94 | ||||||
Серия до 3-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17 | 1.72 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.45 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||||
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.64 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||
| | 2.41 | 1.57 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.00 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 2.96 | 1.40 | (+1.5) 2.08 | (-1.5) 1.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| | 1.68 | 2.19 | (-1.5) 2.08 | (+1.5) 1.75 | (11.0) 1.90 | (11.0) 1.90 | ||||
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.79 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.59 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.55 | (7.5) 1.92 | (7.5) 1.96 | ||||
| | 2.26 | 1.70 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.45 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||
| | 2.93 | 1.45 | (+1.5) 2.04 | (-1.5) 1.85 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||
| | 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.80 | (8.5) 2.04 | (8.5) 1.85 | ||||
Женщины. Чемпионат мира. 2016. Республика Корея. Классификационный раунд. Матчи за 1-6 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.00 | 1.04 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (12.5) 1.909 | (12.5) 1.909 | ||||
| | 1.07 | 8.90 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.909 | (10.5) 1.909 | (10.5) 1.909 | ||||
| | 3.10 | 1.38 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (10.5) 1.909 | (10.5) 1.909 | ||||
Женщины. Чемпионат мира. 2016. Республика Корея. Классификационный раунд. Матчи за 7-12 места Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.63 | 1.50 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (8.5) 1.909 | (8.5) 1.909 | ||||
| | 9.60 | 1.06 | (+6.5) 1.90 | (-6.5) 1.92 | (9.5) 1.909 | (9.5) 1.909 | ||||
| | 21.00 | 1.001 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.909 | (14.5) 2.03 | (14.5) 1.80 | ||||
KPB. 2016. Победитель. 18 сен 13:30
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тусан Беарз | 1.72 | 2.02 | Эс Кей Вайвернс | 29.00 | |
| НС Динос | 3.50 | 1.27 | Самсунг Лайонс | 81.00 | |
| Нексен Хироуз | 5.00 | 1.143 | Лотте Джайнтс | 81.00 | |
| Киа Тайгерз | 23.00 | Ханва Иглз | 81.00 | ||
| Эл Джи Твинс | 29.00 | КТ Виз | 1001.00 |
NPB. 2016. Победитель. 01 окт 08:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Хиросима Тойо Карп | 2.80 | 1.40 | Токио Якулт Суэллоуз | 31.00 | |
| Фукуока СофтБанк Хокс | 3.15 | 1.32 | Хансин Тайгерс | 46.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 3.65 | 1.25 | Тунити Драгонз | 86.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 7.50 | 1.065 | Сайтама Сейбу Лайонз | 501.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 13.50 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 501.00 | ||
| Иокогама БэйСтарз | 26.00 | Орикс Баффалос | 751.00 |
NPB. 2016. Кто лучше по итогам соревнования. 01 окт 08:00
С учетом плей-офф
| Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Тиба Лотте Маринз | 1.28 | 3.68 | 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 1.65 | 2.24 |
| 1. Фукуока СофтБанк Хокс 2. Иомиури Джайнтс | 1.44 | 2.79 | 1. Хиросима Тойо Карп 2. Иомиури Джайнтс | 1.45 | 2.76 |
| 1. Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз 2. Тиба Лотте Маринз | 1.34 | 3.26 |
Бокс
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 34.00 | 14.00 | ||||
| 1.24 | 19.00 | 4.90 | ||||
| 1.28 | 20.00 | 4.40 | ||||
| 1.65 | 19.00 | 2.50 | ||||
| 1.29 | 21.00 | 4.20 | ||||
| 1.31 | 21.00 | 3.98 | ||||
| | 1.17 | 34.00 | 6.20 | |||
| 2.21 | 16.00 | 1.83 | ||||
| 1.03 | 34.00 | 16.00 | ||||
| 7.50 | 26.00 | 1.15 | ||||
| 1.21 | 23.00 | 5.20 | ||||
| 1.444 | 21.00 | 3.10 | ||||
| 3.02 | 21.00 | 1.50 | ||||
| 1.11 | 26.00 | 9.40 | ||||
| 1.14 | 26.00 | 6.80 | ||||
| 1.31 | 19.50 | 4.10 | ||||
| 1.17 | 23.00 | 6.30 | ||||
| 1.62 | 19.00 | 2.69 | ||||
| 1.07 | 31.00 | 10.50 | ||||
| 1.50 | 21.00 | 2.875 | ||||
| 1.09 | 31.00 | 8.90 | ||||
| 1.17 | 26.00 | 5.90 | ||||
| 1.285 | 21.00 | 4.30 | ||||
| 1.05 | 31.00 | 13.00 | ||||
| 2.09 | 26.00 | 1.89 | ||||
| 9.10 | 26.00 | 1.12 | ||||
| 2.30 | 21.00 | 1.78 | ||||
Волейбол
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 8.50 | — | — | — | — | |||
| | 1.06 | 7.90 | — | — | — | — | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | 14.00 | — | — | — | — | ||
| 1.004 | 13.50 | — | — | — | — | ||
| 1.001 | 14.00 | — | — | — | — | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.017 | 18.50 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||
| | 1.27 | 4.05 | (-9.5) 1.87 | (+9.5) 1.97 | (180.5) 1.95 | (180.5) 1.89 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 8.40 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.909 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||
| | 1.37 | 3.26 | (-7.5) 1.86 | (+7.5) 1.98 | (183.5) 1.909 | (183.5) 1.93 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.00 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.909 | (170.5) 1.87 | (170.5) 1.97 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.44 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (182.5) 1.93 | (182.5) 1.909 | ||||
Чемпионат Азии среди клубов. Женщины. 2016. Филиппины. Классификационный раунд. Матчи за 1-8 места Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.50 | 1.004 | (+20.5) 1.87 | (-20.5) 1.87 | (133.5) 1.88 | (133.5) 1.86 | ||||
| | 13.50 | 1.004 | (+23.5) 1.87 | (-23.5) 1.87 | (128.5) 1.90 | (128.5) 1.84 | ||||
| | 1.61 | 2.23 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (180.5) 1.87 | (180.5) 1.87 | ||||
| | 2.89 | 1.38 | (+8.5) 1.88 | (-8.5) 1.86 | (179.5) 1.89 | (179.5) 1.85 | ||||
Чемпионат Азии среди клубов. Женщины. 2016. Филиппины. Классификационный раунд. Матчи за 9-12 места Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.004 | 13.50 | (-24.5) 1.87 | (+24.5) 1.87 | (127.5) 1.85 | (127.5) 1.89 | ||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Мужчины. 2016. Финальный турнир. Болгария. Групповой этап Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.23 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (184.5) 1.89 | (184.5) 1.93 | ||||||
| | 3.45 | 1.32 | (+9.5) 1.90 | (-9.5) 1.92 | (180.5) 1.909 | (180.5) 1.909 | ||||||
| | 1.03 | 13.00 | (-22.5) 1.93 | (+22.5) 1.89 | (129.5) 1.80 | (129.5) 2.03 | ||||||
| | 5.80 | 1.143 | (+14.5) 1.97 | (-14.5) 1.85 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | ||||||
Гандбол
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 16.00 | 7.30 | 1.065 | — | 4.85 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 29.00 | 29.00 | — | — | 13.00 | (-9.0) 1.90 | (+9.0) 1.90 | (56.5) 1.85 | (56.5) 1.952 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.90 | 15.00 | 1.16 | 5.40 | 1.02 | 1.07 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.95 | (52.5) 2.04 | (52.5) 1.87 | ||||
| | 13.00 | 23.00 | 1.085 | 8.00 | — | 1.03 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (51.5) 1.98 | (51.5) 1.92 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 9.00 | 2.48 | 1.50 | 1.045 | 1.92 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.87 | (49.5) 1.909 | (49.5) 1.909 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 8.70 | 4.50 | 1.22 | 1.08 | 2.92 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.97 | (51.5) 1.90 | (51.5) 2.03 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 41.00 | 36.00 | — | — | 17.50 | (-9.5) 2.00 | (+9.5) 1.90 | (62.5) 1.95 | (62.5) 1.95 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.70 | 13.00 | 1.19 | 4.35 | 1.007 | 1.09 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (52.5) 1.909 | (52.5) 1.909 | ||||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
