Линия ставок за 10.10.2016

NFL Статистика
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.16 | 1.42 | (+6.0) 1.98 | (-6.0) 1.94 | (45.5) 2.02 | (45.5) 1.90 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | |||||
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.99 | (44.5) 1.98 | (44.5) 1.94 | |||||
| | 2.76 | 1.52 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 2.06 | (44.0) 1.909 | (44.0) 2.01 | |||||
| | 1.29 | 4.10 | (-7.5) 2.07 | (+7.5) 1.86 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | |||||
| | 4.40 | 1.26 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | |||||
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | |||||
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (46.5) 1.96 | (46.5) 1.96 | |||||
| | 3.22 | 1.41 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.98 | (45.5) 1.96 | (45.5) 1.96 | |||||
| | 2.41 | 1.65 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | |||||
Канада. CFL Статистика
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.43 | (-3.0) 1.87 | (+3.0) 2.04 | (51.5) 1.93 | (51.5) 1.97 | |||||
| | 1.26 | 4.30 | (-9.5) 2.00 | (+9.5) 1.90 | (52.5) 1.90 | (52.5) 2.00 | |||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.25 | (-9.0) 1.909 | (+9.0) 1.952 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.00 | 1.12 | (+15.5) 1.90 | (-15.5) 1.96 | (152.0) 1.96 | (152.0) 1.90 | |||||
| | 1.31 | 3.65 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (146.0) 1.93 | (146.0) 1.93 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.74 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.50 | 2.71 | (-5.0) 1.90 | (+5.0) 1.96 | (168.5) 1.90 | (168.5) 1.96 | |||||
| | 1.35 | 3.42 | (-7.0) 1.90 | (+7.0) 1.96 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | |||||
ВНБА. Плей-офф. Финал Статистика
Серия до 3-х побед
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.44 | 1.38 | (+6.0) 1.97 | (-6.0) 1.97 | (161.5) 1.97 | (161.5) 1.97 | |||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.015 | 26.00 | (-25.5) 1.95 | (+25.5) 1.96 | (147.5) 1.952 | (147.5) 1.96 | |||||
Евролига. Мужчины Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.78 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 2.01 | (165.0) 1.96 | (165.0) 1.96 | |||||
| | 3.78 | 1.33 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | |||||
| | 1.60 | 2.53 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | |||||
| | 2.39 | 1.66 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | |||||
| | 2.83 | 1.50 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | |||||
| | 1.16 | 6.30 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | |||||
| | 1.13 | 7.40 | (-11.0) 1.96 | (+11.0) 1.96 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | |||||
| | 1.60 | 2.53 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.85 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.909 | (162.0) 1.95 | (162.0) 1.93 | |||||
| | 1.40 | 3.16 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.92 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.92 | |||||
| | 1.29 | 3.92 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.92 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.92 | |||||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.00 | 1.001 | (+45.0) 1.87 | (-45.0) 1.87 | (177.5) 1.87 | (177.5) 1.87 | ||||
Латвия. Мужчины. LBL Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.50 | 1.027 | (+20.5) 1.92 | (-20.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | |||||
| | 9.80 | 1.065 | (+18.5) 1.92 | (-18.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | |||||
НБА. Предсезонные матчи Статистика
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (195.5) 1.94 | (195.5) 1.94 | |||||
| | 2.10 | 1.80 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (198.5) 1.94 | (198.5) 1.94 | |||||
| | 2.05 | 1.84 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (193.5) 1.94 | (193.5) 1.94 | |||||
| | 2.42 | 1.62 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (203.5) 1.94 | (203.5) 1.94 | |||||
| | 2.46 | 1.60 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.94 | (196.0) 1.94 | (196.0) 1.94 | |||||
| | 26.00 | 1.01 | (+27.5) 1.94 | (-27.5) 1.94 | (202.5) 1.94 | (202.5) 1.94 | |||||
Польша. Мужчины. PLK Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.70 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.92 | |||||
| | 2.90 | 1.46 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | |||||
| | 1.06 | 11.50 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.94 | |||||
| | 1.024 | 18.50 | (-26.5) 1.94 | (+26.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | |||||
Россия. Женщины. Премьер-лига Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 23.00 | (-17.5) 2.01 | (+17.5) 1.86 | (133.5) 1.93 | (133.5) 1.93 | |||||
| | 1.37 | 3.26 | (-6.5) 2.04 | (+6.5) 1.83 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.92 | |||||
Сербия. Мужчины. BLS. 1-я лига Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 1.94 | (0) 1.88 | (0) 1.94 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | |||||
Серия до 4-х побед
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.20 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | (194.5) 1.95 | (194.5) 1.95 | |||||||
Франция. Мужчины. PRO A Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.24 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.99 | (147.5) 1.99 | (147.5) 1.92 | |||||
Чехия. Мужчины. NBL Статистика
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 2.96 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.909 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.92 | |||||
Последовательность критериев: стадия выбывания из турнира; место, занятое в конференции; процент выигранных матчей в регулярном сезоне; разница очков в регулярном сезоне; очки, набранные в регулярном сезоне
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | 1.94 | |||
| 1.35 | 3.20 | |||
| 1.20 | 4.55 | |||
| 1.75 | 2.08 | |||
| 1.40 | 2.96 | |||
| 1.55 | 2.45 | |||
| 1.94 | 1.86 | |||
| 1.90 | 1.90 | |||
| 1.75 | 2.08 | |||
| 1.70 | 2.15 | |||
| 2.34 | 1.60 | |||
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 25 окт 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.48 | 2.54 | Орландо Мэджик | 31.00 | |
| Бостон Селтикс | 8.00 | 1.06 | Детройт Пистонс | 31.00 | |
| Торонто Рэпторз | 9.00 | 1.045 | Шарлотт Хорнетс | 31.00 | |
| Майами Хит | 16.00 | Вашингтон Уизардз | 31.00 | ||
| Атланта Хокс | 16.00 | Милуоки Бакс | 51.00 | ||
| Чикаго Буллз | 17.00 | Филадельфия 76-е | 101.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 21.00 | Бруклин Нетс | 101.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 21.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 25 окт 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.42 | 2.74 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 5.50 | 1.13 | Нью-Орлеан Пеликанс | 41.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 12.00 | 1.014 | Лос-Анджелес Лейкерс | 51.00 | |
| Оклахома-Сити Тандер | 16.00 | Даллас Маверикс | 51.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 31.00 | Денвер Наггетс | 101.00 | ||
| Юта Джаз | 31.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
| Миннесота Тимбервулвз | 31.00 | Финикс Санз | 151.00 | ||
| Хьюстон Рокетс | 31.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 25 окт 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.65 | 2.11 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 9.50 | 1.025 |
| Восточная конференция. Центральный дивизион | 3.80 | 1.222 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 11.50 | 1.006 |
| Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 25 окт 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция | 1.60 | 2.19 | Восточная конференция | 2.19 | 1.60 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 25 окт 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.70 | 2.08 | Хьюстон Рокетс | 46.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 4.60 | 1.18 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 61.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 8.80 | 1.045 | Нью-Орлеан Пеликанс | 61.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 18.00 | Вашингтон Уизардз | 76.00 | ||
| Бостон Селтикс | 21.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 76.00 | ||
| Торонто Рэпторз | 26.00 | Даллас Маверикс | 76.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 29.00 | Орландо Мэджик | 76.00 | ||
| Атланта Хокс | 31.00 | Детройт Пистонс | 76.00 | ||
| Чикаго Буллз | 36.00 | Шарлотт Хорнетс | 76.00 | ||
| Майами Хит | 36.00 | Милуоки Бакс | 101.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 46.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 46.00 | Денвер Наггетс | 101.00 | ||
| Юта Джаз | 46.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
| Миннесота Тимбервулвз | 46.00 | Филадельфия 76-е | 351.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 46.00 | Финикс Санз | 351.00 |
MLB. Плей-офф. 1/4 финала Статистика
Серия до 3-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.67 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.53 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.98 | |||||||
| | 2.34 | 1.70 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 1.95 | (9.5) 1.99 | |||||||
| | 2.16 | 1.81 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 3.02 | (6.0) 1.95 | (6.0) 1.99 | |||||||
Венесуэла. LVBP Статистика
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.55 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | |||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | |||||
Куба. Национальная серия Статистика
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
| | 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.00 | (+1.5) 1.81 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | |||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.00 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.68 | 2.19 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.74 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | |||||
Мексика. LMP Статистика
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.60 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | |||||
| | 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.30 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | |||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.45 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | |||||
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.60 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | |||||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. 2017. Победитель. 01 мар 2017 20:00 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| США | 3.50 | 1.27 | Куба | 26.00 | |
| Япония | 3.60 | 1.26 | Канада | 31.00 | |
| Доминиканская Республика | 3.80 | 1.23 | Израиль | 31.00 | |
| Пуэрто-Рико | 7.00 | 1.075 | Италия | 61.00 | |
| Республика Корея | 12.00 | 1.008 | Колумбия | 61.00 | |
| Мексика | 21.00 | Китайский Тайбэй | 81.00 | ||
| Венесуэла | 21.00 | Австралия | 501.00 | ||
| Нидерланды | 26.00 | Китай | 1001.00 |
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 26.00 | 6.20 | |||
| 1.33 | 21.00 | 3.80 | |||
| 1.075 | 34.00 | 9.80 | |||
| 2.57 | 19.00 | 1.61 | |||
| 1.20 | 26.00 | 5.40 | |||
| 1.07 | 31.00 | 10.50 | |||
| 1.69 | 17.00 | 2.43 | |||
| 1.36 | 21.00 | 3.58 | |||
| 2.16 | 21.00 | 1.81 | |||
| 7.70 | 26.00 | 1.14 | |||
| 1.05 | 29.00 | 13.50 | |||
| 2.26 | 21.00 | 1.80 | |||
| 1.18 | 26.00 | 6.30 | |||
Дания. Мужчины. Элитедивизион Статистика
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 21.00 | (-23.5) 1.92 | (+23.5) 1.92 | (129.5) 1.88 | (129.5) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. СуперЛига Статистика
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.20 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.93 | (170.5) 1.909 | (170.5) 1.93 | |||||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.50 | 1.013 | (+22.5) 1.909 | (-22.5) 1.909 | (130.5) 1.90 | (130.5) 1.92 | |||||||
| | 1.37 | 3.15 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.90 | (181.5) 1.93 | (181.5) 1.89 | |||||||
Польша. Мужчины. Плюс-лига Статистика
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 6.60 | (-13.5) 1.86 | (+13.5) 1.98 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | |||||
Россия. Женщины. Суперлига Статистика
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.013 | 23.00 | (-22.5) 2.00 | (+22.5) 1.85 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | |||||
| | 1.05 | 13.00 | (-18.5) 1.92 | (+18.5) 1.92 | (137.5) 1.909 | (137.5) 1.93 | |||||
| | 2.65 | 1.53 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | |||||
| | 3.06 | 1.42 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | |||||
Россия. Мужчины. Суперлига Статистика
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 8.80 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига Статистика
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.30 | 9.50 | 1.25 | 4.05 | 1.065 | 1.10 | (+3.5) 2.00 | (-3.5) 1.90 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | |||||
Дания. Мужчины. Премьер-лига Статистика
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 8.00 | 3.00 | 1.40 | 1.085 | 2.18 | (-1.0) 1.90 | (+1.0) 2.00 | (51.5) 1.909 | (51.5) 1.99 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ASOBAL Статистика
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.05 | 9.00 | 1.65 | 2.27 | 1.07 | 1.39 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | (54.5) 1.90 | (54.5) 2.00 | |||||
| | 1.045 | 26.00 | 20.00 | 1.003 | — | 11.00 | (-7.0) 2.00 | (+7.0) 1.90 | (55.5) 2.00 | (55.5) 1.90 | |||||
| | 6.20 | 12.00 | 1.25 | 4.05 | 1.04 | 1.13 | (+3.5) 2.00 | (-3.5) 1.90 | (55.5) 2.00 | (55.5) 1.90 | |||||
| | 46.00 | 46.00 | 1.001 | 21.00 | — | — | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | (61.5) 1.90 | (61.5) 2.00 | |||||
| | 1.20 | 13.50 | 7.30 | 1.10 | 1.027 | 4.70 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.95 | (53.5) 2.00 | (53.5) 1.90 | |||||
| | 1.60 | 8.50 | 3.30 | 1.35 | 1.075 | 2.375 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 2.00 | (53.5) 1.90 | (53.5) 2.00 | |||||
| | 1.65 | 9.00 | 3.05 | 1.39 | 1.07 | 2.27 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.95 | (53.5) 1.90 | (53.5) 2.00 | |||||
| | 1.40 | 9.80 | 4.40 | 1.22 | 1.06 | 3.00 | (-3.0) 2.00 | (+3.0) 1.90 | (53.5) 2.00 | (53.5) 1.90 | |||||
Лига чемпионов ЕГФ. Женщины. Групповой этап Статистика
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.015 | 36.00 | 31.00 | — | — | 16.00 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | (51.5) 1.90 | (51.5) 2.00 | |||||
| | 1.25 | 12.00 | 6.20 | 1.13 | 1.04 | 4.05 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (52.5) 1.90 | (52.5) 2.00 | |||||
| | 2.40 | 8.70 | 1.95 | 1.87 | 1.075 | 1.59 | (0) 2.19 | (0) 1.76 | (52.5) 1.90 | (52.5) 2.00 | |||||
| | 1.075 | 21.00 | 15.00 | 1.02 | — | 8.60 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.95 | (49.5) 1.90 | (49.5) 2.00 | |||||
| | 1.03 | 31.00 | 26.00 | — | — | 13.00 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 2.00 | (52.5) 1.90 | (52.5) 2.00 | |||||
Лига чемпионов ЕГФ. Мужчины. Групповой этап Статистика
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.075 | 21.00 | 15.00 | 1.02 | — | 8.60 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 2.00 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | |||||
