Линия ставок за 30.11.2016

Американский футбол
NFL |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.55 | (-3.0) 1.90 | (+3.0) 2.02 | (43.5) 1.99 | (43.5) 1.93 | |||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.94 | (48.5) 1.94 | (48.5) 1.98 | |||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 2.02 | (-3.0) 1.90 | (41.0) 1.93 | (41.0) 1.99 | |||||
| | 3.38 | 1.38 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (45.5) 1.96 | (45.5) 1.96 | |||||
| | 1.44 | 3.06 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (41.5) 1.92 | (41.5) 2.00 | |||||
| | 8.30 | 1.111 | (+13.0) 1.94 | (-13.0) 1.98 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | |||||
| | 3.06 | 1.44 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.98 | (53.0) 1.97 | (53.0) 1.95 | |||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.0) 2.00 | (+1.0) 1.92 | (41.5) 1.97 | (41.5) 1.95 | |||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.98 | (43.5) 1.99 | (43.5) 1.93 | |||||
| | 2.50 | 1.61 | (+3.0) 2.02 | (-3.0) 1.90 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | |||||
| | 2.28 | 1.72 | (+2.5) 2.06 | (-2.5) 1.87 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | |||||
| | 3.22 | 1.41 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.93 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | |||||
| | 2.64 | 1.56 | (+3.5) 1.97 | (-3.5) 1.952 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | |||||
| | 3.70 | 1.333 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.02 | (44.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | |||||
НСАА |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 8.00 | (-19.0) 1.95 | (+19.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | |||||
| | 3.65 | 1.33 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.94 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | |||||
| | 4.05 | 1.285 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | (80.5) 1.95 | (80.5) 1.95 | |||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.95 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | |||||
| | 2.40 | 1.64 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.95 | (62.0) 1.95 | (62.0) 1.95 | |||||
| | 4.55 | 1.24 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | |||||
| | 4.70 | 1.23 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | |||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | |||||
| | 7.10 | 1.13 | (+17.5) 1.92 | (-17.5) 1.98 | (66.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | |||||
| | 1.05 | 13.50 | (-24.0) 1.95 | (+24.0) 1.95 | (41.0) 1.95 | (41.0) 1.95 | |||||
Итоги. НСАА |
1-й дивизион ФБС. 2016/17. Победитель. 03 дек 05:00
Остальные - по запросу
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Алабама Кримсон Тайд | 1.61 | Мичиган Вулврайнз | 36.00 |
| Огайо Стэйт Бакейэс | 3.50 | Пенн Стейт Ниттани Лайонз | 41.00 |
| Клемсон Тайгерз | 8.00 | Оклахома Сунерз | 67.00 |
| Вашингтон Хаскиз | 11.00 | Колорадо Баффалус | 81.00 |
| Висконсин Бэджерз | 26.00 |
Бадминтон
Серия Гран-при Голд. Макао. Микст. 1/16 финала |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.615 | 2.31 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.88 | (80.0) 1.909 | (80.0) 1.89 | |||||
| | 4.20 | 1.23 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.85 | (77.5) 1.90 | (77.5) 1.90 | |||||
Серия Гран-при Голд. Макао. Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.02 | (-1.5) 1.89 | (+1.5) 1.909 | (81.5) 1.90 | (81.5) 1.90 | |||||
| | 6.00 | 1.13 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.88 | (74.0) 1.89 | (74.0) 1.909 | |||||
Баскетбол
Австралия. Мужчины. NBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.54 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | |||||
| | 1.57 | 2.54 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (178.5) 1.94 | (178.5) 1.94 | |||||
Балтийская лига. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.52 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | |||||
| | 1.20 | 4.80 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | |||||
| | 1.10 | 7.50 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | |||||
| | 1.55 | 2.52 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.20 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | |||||
| | 2.61 | 1.53 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.93 | |||||
Евролига. Женщины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 16.00 | (-17.5) 1.95 | (+17.5) 1.96 | (134.0) 1.96 | (134.0) 1.95 | |||||
| | 2.35 | 1.67 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.95 | (135.5) 1.95 | (135.5) 1.96 | |||||
| | 1.10 | 8.70 | (-14.0) 1.96 | (+14.0) 1.95 | (135.5) 1.95 | (135.5) 1.96 | |||||
| | 1.02 | 23.00 | (-21.0) 1.97 | (+21.0) 1.94 | (137.0) 1.94 | (137.0) 1.97 | |||||
| | 1.06 | 12.50 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.96 | (131.5) 1.95 | (131.5) 1.96 | |||||
| | 1.90 | 2.01 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.97 | (135.0) 1.96 | (135.0) 1.95 | |||||
| | 3.24 | 1.40 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.96 | (138.5) 1.96 | (138.5) 1.95 | |||||
| | 1.19 | 5.50 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.95 | (140.5) 1.96 | (140.5) 1.95 | |||||
Евролига. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.98 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | |||||
| | 1.77 | 2.20 | (-2.0) 1.97 | (+2.0) 1.95 | (166.0) 1.99 | (166.0) 1.93 | |||||
| | 3.98 | 1.30 | (+7.5) 1.99 | (-7.5) 1.93 | (171.0) 1.98 | (171.0) 1.94 | |||||
| | 1.43 | 3.125 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.99 | (168.5) 1.97 | (168.5) 1.95 | |||||
| | 1.76 | 2.21 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | |||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (150.0) 1.99 | (150.0) 1.93 | |||||
| | 1.60 | 2.53 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | |||||
| | 1.50 | 2.83 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.99 | (171.0) 1.96 | (171.0) 1.96 | |||||
Испания. Мужчины. LEB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.66 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.90 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.94 | |||||
Китай. Мужчины. CBA |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.00 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.93 | (200.0) 1.93 | (200.0) 1.93 | |||||
| | 1.024 | 16.50 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.93 | (209.0) 1.93 | (209.0) 1.93 | |||||
| | 1.14 | 6.30 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (219.0) 1.93 | (219.0) 1.93 | |||||
| | 4.25 | 1.25 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.93 | (206.0) 1.93 | (206.0) 1.93 | |||||
| | 1.153 | 5.90 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (184.5) 1.93 | (184.5) 1.93 | |||||
| | 1.12 | 7.00 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.952 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.90 | |||||
| | 1.017 | 19.00 | (-19.5) 1.93 | (+19.5) 1.93 | (226.0) 1.93 | (226.0) 1.93 | |||||
| | 1.64 | 2.34 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (213.5) 1.93 | (213.5) 1.93 | |||||
| | 1.09 | 8.40 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.92 | (219.0) 1.93 | (219.0) 1.93 | |||||
Кубок Европы. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.363 | 3.36 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (168.0) 1.909 | (168.0) 1.97 | |||||
| | 1.08 | 9.50 | (-14.5) 1.98 | (+14.5) 1.90 | (171.0) 1.94 | (171.0) 1.94 | |||||
| | 1.45 | 2.93 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.96 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | |||||
| | 1.88 | 2.00 | (0) 1.88 | (0) 2.00 | (169.5) 1.97 | (169.5) 1.909 | |||||
| | 1.06 | 11.50 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | |||||
| | 1.909 | 1.97 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.909 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.97 | |||||
| | 1.61 | 2.44 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.93 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.94 | |||||
| | 1.075 | 9.90 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (168.0) 1.94 | (168.0) 1.94 | |||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.86 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.96 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | |||||
| | 1.16 | 5.90 | (-11.0) 1.94 | (+11.0) 1.94 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | |||||
| | 1.62 | 2.42 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | |||||
| | 1.08 | 9.50 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.96 | |||||
| | 2.99 | 1.44 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.92 | (147.0) 1.90 | (147.0) 1.98 | |||||
| | 1.16 | 5.90 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.96 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | |||||
| | 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.94 | |||||
| | 2.49 | 1.59 | (+3.5) 1.97 | (-3.5) 1.909 | (147.0) 1.94 | (147.0) 1.94 | |||||
| | 1.05 | 13.00 | (-18.5) 1.94 | (+18.5) 1.94 | (156.5) 1.98 | (156.5) 1.90 | |||||
| | 1.36 | 3.38 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.92 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | |||||
НБА |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.76 | (-5.0) 1.98 | (+5.0) 1.94 | (206.0) 1.96 | (206.0) 1.96 | |||||
| | 4.10 | 1.29 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.94 | (198.5) 1.94 | (198.5) 1.98 | |||||
| | 7.40 | 1.13 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (195.0) 1.96 | (195.0) 1.96 | |||||
| | 2.48 | 1.62 | (+3.5) 2.00 | (-3.5) 1.92 | (211.5) 1.96 | (211.5) 1.96 | |||||
| | 3.125 | 1.43 | (+6.0) 1.98 | (-6.0) 1.94 | (212.0) 2.00 | (212.0) 1.92 | |||||
| | 6.30 | 1.16 | (+10.5) 1.98 | (-10.5) 1.94 | (211.5) 1.96 | (211.5) 1.96 | |||||
| | 1.21 | 5.20 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.96 | (192.0) 1.96 | (192.0) 1.96 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | |||||
| | 1.47 | 2.94 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | |||||
| | 3.90 | 1.31 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 2.00 | (214.0) 1.96 | (214.0) 1.96 | |||||
НБА Д-лига |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.63 | 1.50 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (217.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.10 | 1.14 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (127.0) 1.92 | (127.0) 1.92 | |||||
| | 3.32 | 1.35 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | |||||
| | 12.00 | 1.045 | (+17.0) 1.92 | (-17.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 2.70 | 1.49 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | |||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | |||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (159.0) 1.92 | (159.0) 1.92 | |||||
| | 4.80 | 1.20 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | |||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | |||||
| | 17.50 | 1.015 | (+24.5) 1.92 | (-24.5) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | |||||
| | 1.40 | 3.05 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | |||||
| | 5.40 | 1.17 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (121.0) 1.92 | (121.0) 1.92 | |||||
| | 7.50 | 1.10 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | |||||
| | 5.40 | 1.17 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | |||||
| | 1.66 | 2.28 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (163.0) 1.92 | (163.0) 1.92 | |||||
| | 1.50 | 2.67 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | |||||
Польша. Мужчины. PLK |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.20 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.93 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | |||||
| | 2.72 | 1.51 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.92 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.94 | |||||
Португалия. Мужчины. LPB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.84 | 1.28 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.909 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.35 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.96 | |||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.09 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.96 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | |||||
| | 1.99 | 1.87 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.90 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.93 | |||||
| | 1.68 | 2.27 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | |||||
| | 4.75 | 1.21 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | |||||
Итоги. Кто лучше по итогам соревнования. 2016-17. НБА |
Последовательность критериев: стадия выбывания из турнира; место, занятое в конференции; процент выигранных матчей в регулярном сезоне; разница очков в регулярном сезоне; очки, набранные в регулярном сезоне
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 1.90 | |||
| 1.37 | 3.10 | |||
| 1.22 | 4.30 | |||
| 2.26 | 1.64 | |||
| 1.38 | 3.05 | |||
| 1.25 | 3.96 | |||
| 3.20 | 1.35 | |||
| 2.34 | 1.60 | |||
| 2.30 | 1.62 | |||
| 1.72 | 2.12 | |||
| 2.08 | 1.75 | |||
Итоги. НБА |
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 25 дек 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.40 | 2.82 | Майами Хит | 29.00 | |
| Торонто Рэпторз | 10.00 | 1.035 | Орландо Мэджик | 31.00 | |
| Бостон Селтикс | 10.00 | 1.035 | Детройт Пистонс | 31.00 | |
| Атланта Хокс | 10.00 | 1.035 | Вашингтон Уизардз | 31.00 | |
| Чикаго Буллз | 15.00 | Бруклин Нетс | 51.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 18.00 | Милуоки Бакс | 51.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 21.00 | Филадельфия 76-е | 101.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 23.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 25 дек 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.46 | 2.60 | Денвер Наггетс | 51.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 5.10 | 1.15 | Миннесота Тимбервулвз | 51.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 8.00 | 1.06 | Лос-Анджелес Лейкерс | 51.00 | |
| Оклахома-Сити Тандер | 17.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 51.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 31.00 | Сакраменто Кингз | 81.00 | ||
| Юта Джаз | 31.00 | Даллас Маверикс | 81.00 | ||
| Хьюстон Рокетс | 31.00 | Финикс Санз | 101.00 | ||
| Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 25 дек 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.65 | 2.11 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 9.50 | 1.025 |
| Восточная конференция. Центральный дивизион | 3.80 | 1.222 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 11.50 | 1.006 |
| Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 25 дек 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция | 1.60 | 2.19 | Восточная конференция | 2.19 | 1.60 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 25 дек 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.80 | 1.95 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 56.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 4.20 | 1.21 | Майами Хит | 71.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 7.50 | 1.07 | Миннесота Тимбервулвз | 76.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 13.00 | 1.007 | Лос-Анджелес Лейкерс | 76.00 | |
| Торонто Рэпторз | 23.00 | Орландо Мэджик | 76.00 | ||
| Бостон Селтикс | 23.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 76.00 | ||
| Атланта Хокс | 23.00 | Детройт Пистонс | 76.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 36.00 | Денвер Наггетс | 81.00 | ||
| Чикаго Буллз | 36.00 | Милуоки Бакс | 101.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 41.00 | Вашингтон Уизардз | 101.00 | ||
| Юта Джаз | 41.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 41.00 | Даллас Маверикс | 101.00 | ||
| Хьюстон Рокетс | 41.00 | Бруклин Нетс | 201.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 41.00 | Финикс Санз | 251.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 46.00 | Филадельфия 76-е | 501.00 |
Бейсбол
Австралия. ABL |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.35 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
Венесуэла. LVBP |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.84 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | |||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | |||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | |||||
Доминиканская Республика. LIDOM |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.87 | (+1.5) 1.41 | (-1.5) 2.93 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | |||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.40 | (-1.5) 2.97 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | |||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | |||||
Колумбия. LCBP |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.29 | (+1.5) 1.63 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | |||||
