Линия ставок за 01.12.2016

Американский футбол
NFL |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.55 | (-3.0) 1.84 | (+3.0) 2.10 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | |||||
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 2.00 | (-3.5) 1.92 | (48.5) 1.94 | (48.5) 1.98 | |||||
| | 2.53 | 1.60 | (+3.0) 2.02 | (-3.0) 1.90 | (41.0) 1.93 | (41.0) 1.99 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+6.5) 2.04 | (-6.5) 1.89 | (45.5) 1.96 | (45.5) 1.96 | |||||
| | 1.48 | 2.90 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (40.5) 1.96 | (40.5) 1.96 | |||||
| | 8.30 | 1.111 | (+13.0) 1.94 | (-13.0) 1.98 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | |||||
| | 3.22 | 1.41 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.98 | (53.5) 1.97 | (53.5) 1.95 | |||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.0) 2.01 | (+1.0) 1.909 | (41.5) 1.97 | (41.5) 1.95 | |||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 2.00 | (43.5) 1.99 | (43.5) 1.93 | |||||
| | 2.53 | 1.60 | (+3.0) 2.07 | (-3.0) 1.86 | (49.0) 1.89 | (49.0) 2.04 | |||||
| | 2.28 | 1.72 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.95 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | |||||
| | 3.22 | 1.41 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.93 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | |||||
| | 2.64 | 1.56 | (+3.5) 1.97 | (-3.5) 1.952 | (47.5) 2.01 | (47.5) 1.909 | |||||
| | 3.70 | 1.333 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.02 | (44.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | |||||
НСАА |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 8.00 | (-18.5) 1.95 | (+18.5) 1.95 | (59.0) 1.97 | (59.0) 1.93 | |||||
| | 3.65 | 1.33 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.92 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | |||||
| | 4.05 | 1.285 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | (81.5) 1.95 | (81.5) 1.95 | |||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.95 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | |||||
| | 2.40 | 1.64 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.95 | (62.0) 1.95 | (62.0) 1.95 | |||||
| | 4.55 | 1.24 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | (77.5) 1.95 | |||||
| | 4.70 | 1.23 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | |||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | |||||
| | 7.10 | 1.13 | (+17.5) 1.92 | (-17.5) 1.98 | (67.5) 1.95 | (67.5) 1.95 | |||||
| | 1.05 | 13.50 | (-24.0) 1.95 | (+24.0) 1.95 | (41.0) 1.95 | (41.0) 1.95 | |||||
| | 3.125 | 1.42 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | |||||
| | 1.06 | 12.50 | (-22.5) 1.95 | (+22.5) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | |||||
| | 1.40 | 3.22 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.99 | (62.0) 1.95 | (62.0) 1.95 | |||||
| | 1.27 | 4.20 | (-10.0) 1.97 | (+10.0) 1.93 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | |||||
| | 1.72 | 2.25 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | |||||
Итоги. НСАА |
1-й дивизион ФБС. 2016/17. Победитель. 03 дек 05:00
Остальные - по запросу
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Алабама Кримсон Тайд | 1.61 | Мичиган Вулврайнз | 36.00 |
| Огайо Стэйт Бакейэс | 3.50 | Пенн Стейт Ниттани Лайонз | 41.00 |
| Клемсон Тайгерз | 8.00 | Оклахома Сунерз | 67.00 |
| Вашингтон Хаскиз | 11.00 | Колорадо Баффалус | 81.00 |
| Висконсин Бэджерз | 26.00 |
Баскетбол
Австралия. Женщины. WNBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.32 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | |||||
| | 1.48 | 2.77 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.93 | |||||
| | 6.80 | 1.125 | (+11.0) 1.93 | (-11.0) 1.93 | (143.0) 1.93 | (143.0) 1.93 | |||||
| | 1.98 | 1.88 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.93 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.93 | |||||
Австралия. Мужчины. NBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.54 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (178.5) 1.94 | (178.5) 1.94 | |||||
| | 1.71 | 2.24 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | |||||
| | 1.85 | 2.04 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (178.0) 1.94 | (178.0) 1.94 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.64 | (+3.0) 1.952 | (-3.0) 1.909 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | |||||
| | 1.075 | 9.60 | (-15.0) 1.94 | (+15.0) 1.92 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | |||||
| | 1.08 | 9.10 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 1.33 | 3.52 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | |||||
Великобритания. Мужчины. BBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.952 | |||||
Великобритания. Мужчины. Кубок BBL. 1/2 финала. Первые матчи |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.54 | 1.35 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.96 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.96 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.89 | 2.02 | (0) 1.89 | (0) 2.02 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.96 | |||||
| | 3.125 | 1.42 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.96 | (140.5) 1.95 | (140.5) 1.96 | |||||
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | |||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.153 | 5.90 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.92 | (175.5) 1.92 | (175.5) 1.94 | |||||
Евролига. Женщины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 12.50 | (-16.0) 1.95 | (+16.0) 1.96 | (132.0) 1.97 | (132.0) 1.94 | |||||
| | 1.90 | 2.01 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.95 | (136.0) 1.96 | (136.0) 1.95 | |||||
| | 3.24 | 1.40 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.99 | (138.5) 1.96 | (138.5) 1.95 | |||||
| | 1.35 | 3.54 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.94 | (142.5) 1.96 | (142.5) 1.95 | |||||
Евролига. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.48 | (-4.0) 1.99 | (+4.0) 1.93 | (166.0) 1.98 | (166.0) 1.94 | |||||
| | 1.78 | 2.18 | (-2.5) 1.99 | (+2.5) 1.93 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | |||||
| | 3.44 | 1.37 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.98 | (173.0) 1.95 | (173.0) 1.97 | |||||
| | 1.43 | 3.125 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.98 | (172.5) 1.93 | (172.5) 1.99 | |||||
| | 1.79 | 2.17 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (155.0) 1.99 | (155.0) 1.93 | |||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | |||||
| | 1.60 | 2.53 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.99 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | |||||
| | 1.38 | 3.38 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.98 | (171.0) 1.96 | (171.0) 1.96 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.40 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.98 | (162.0) 1.98 | (162.0) 1.94 | |||||
| | 1.43 | 3.125 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.99 | (156.0) 2.00 | (156.0) 1.92 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.66 | 2.30 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 2.89 | 1.45 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.90 | (161.5) 1.74 | (161.5) 2.17 | |||||
| | 1.36 | 3.34 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (143.5) 2.04 | (143.5) 1.83 | |||||
| | 1.70 | 2.23 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 1.68 | 2.28 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 1.39 | 3.16 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.615 | 2.40 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.83 | 2.04 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | |||||
| | 1.38 | 3.20 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
| | 1.61 | 2.42 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.66 | 2.30 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 9.30 | (-14.5) 1.96 | (+14.5) 1.96 | (174.5) 1.96 | (174.5) 1.96 | |||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.97 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | |||||
| | 1.50 | 2.83 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (165.5) 1.98 | (165.5) 1.94 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | |||||
Мексика. Мужчины. LNBP |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.75 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (170.5) 1.93 | (170.5) 1.93 | |||||
| | 1.14 | 6.30 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.93 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | |||||
| | 2.27 | 1.68 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.93 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | |||||
| | 1.62 | 2.39 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | |||||
| | 1.18 | 5.30 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (175.5) 1.93 | (175.5) 1.93 | |||||
НБА |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.30 | 1.16 | (+11.0) 2.00 | (-11.0) 1.92 | (194.0) 1.96 | (194.0) 1.96 | |||||
| | 1.57 | 2.61 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (216.5) 1.94 | (216.5) 1.98 | |||||
| | 2.69 | 1.54 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.98 | (214.0) 1.96 | (214.0) 1.96 | |||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.96 | (185.5) 1.96 | (185.5) 1.96 | |||||
| | 5.20 | 1.21 | (+10.5) 1.94 | (-10.5) 1.98 | (189.0) 1.98 | (189.0) 1.94 | |||||
| | 5.60 | 1.19 | (+10.5) 2.00 | (-10.5) 1.92 | (230.0) 1.98 | (230.0) 1.94 | |||||
НБА Д-лига |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (218.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | |||||
| | 1.57 | 2.44 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | |||||
| | 1.97 | 1.85 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | |||||
| | 3.00 | 1.40 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | |||||
| | 1.73 | 2.13 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (224.0) 1.909 | (224.0) 1.909 | |||||
| | 3.00 | 1.40 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.006 | 21.00 | (-28.5) 1.85 | (+28.5) 2.00 | (144.5) 2.08 | (144.5) 1.78 | |||||
| | 1.25 | 4.20 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | |||||
| | 1.07 | 9.50 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.92 | (142.0) 1.90 | (142.0) 1.94 | |||||
| | 1.42 | 2.96 | (-5.5) 1.88 | (+5.5) 1.96 | (155.5) 1.90 | (155.5) 1.94 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 4.65 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | |||||
| | 7.50 | 1.10 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | |||||
| | 2.30 | 1.65 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | |||||
| | 8.60 | 1.08 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | |||||
| | 2.47 | 1.57 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | |||||
| | 2.80 | 1.46 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | |||||
| | 8.00 | 1.09 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | |||||
| | 3.84 | 1.28 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | |||||
| | 6.70 | 1.12 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | |||||
Польша. Женщины. PLKK |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 7.20 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.909 | (128.5) 1.909 | (128.5) 1.909 | |||||
Польша. Мужчины. PLK |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.04 | 1.85 | (0) 2.04 | (0) 1.85 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.92 | |||||
| | 1.143 | 6.40 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.96 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.94 | |||||
| | 1.21 | 4.95 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.96 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | |||||
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | |||||
| | 1.51 | 2.73 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | |||||
| | 1.20 | 5.10 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.96 | |||||
| | 1.80 | 2.10 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | |||||
| | 4.45 | 1.24 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||
| | 1.085 | 9.20 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (152.5) 1.97 | (152.5) 1.909 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.93 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | |||||
| | 8.20 | 1.10 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.93 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | |||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.50 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (194.5) 1.92 | (194.5) 1.92 | |||||
| | 1.40 | 3.05 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (195.5) 1.92 | (195.5) 1.92 | |||||
Франция. Мужчины. PRO A |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.67 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.97 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.97 | |||||
| | 1.97 | 1.94 | (0) 1.97 | (0) 1.94 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | |||||
| | 1.45 | 3.00 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.97 | (141.5) 1.94 | (141.5) 1.97 | |||||
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.97 | (168.5) 1.97 | (168.5) 1.94 | |||||
Япония. Мужчины. B-лига. 1-й дивизион |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.125 | 6.80 | (-15.0) 1.93 | (+15.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | |||||
| | 2.29 | 1.67 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
Итоги. Кто лучше по итогам соревнования. 2016-17. НБА |
Последовательность критериев: стадия выбывания из турнира; место, занятое в конференции; процент выигранных матчей в регулярном сезоне; разница очков в регулярном сезоне; очки, набранные в регулярном сезоне
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 1.90 | |||
| 1.37 | 3.10 | |||
| 1.22 | 4.30 | |||
| 2.26 | 1.64 | |||
| 1.38 | 3.05 | |||
| 1.25 | 3.96 | |||
| 3.20 | 1.35 | |||
| 2.34 | 1.60 | |||
| 2.30 | 1.62 | |||
| 1.72 | 2.12 | |||
| 2.08 | 1.75 | |||
Итоги. НБА |
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 25 дек 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.40 | 2.82 | Майами Хит | 29.00 | |
| Торонто Рэпторз | 10.00 | 1.035 | Орландо Мэджик | 31.00 | |
| Бостон Селтикс | 10.00 | 1.035 | Детройт Пистонс | 31.00 | |
| Атланта Хокс | 10.00 | 1.035 | Вашингтон Уизардз | 31.00 | |
| Чикаго Буллз | 15.00 | Бруклин Нетс | 51.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 18.00 | Милуоки Бакс | 51.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 21.00 | Филадельфия 76-е | 101.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 23.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 25 дек 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.46 | 2.60 | Денвер Наггетс | 51.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 5.10 | 1.15 | Миннесота Тимбервулвз | 51.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 8.00 | 1.06 | Лос-Анджелес Лейкерс | 51.00 | |
| Оклахома-Сити Тандер | 17.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 51.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 31.00 | Сакраменто Кингз | 81.00 | ||
| Юта Джаз | 31.00 | Даллас Маверикс | 81.00 | ||
| Хьюстон Рокетс | 31.00 | Финикс Санз | 101.00 | ||
| Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 25 дек 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.65 | 2.11 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 9.50 | 1.025 |
| Восточная конференция. Центральный дивизион | 3.80 | 1.222 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 11.50 | 1.006 |
| Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 25 дек 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция | 1.60 | 2.19 | Восточная конференция | 2.19 | 1.60 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 25 дек 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.80 | 1.95 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 56.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 4.20 | 1.21 | Майами Хит | 71.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 7.50 | 1.07 | Миннесота Тимбервулвз | 76.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 13.00 | 1.007 | Лос-Анджелес Лейкерс | 76.00 | |
| Торонто Рэпторз | 23.00 | Орландо Мэджик | 76.00 | ||
| Бостон Селтикс | 23.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 76.00 | ||
| Атланта Хокс | 23.00 | Детройт Пистонс | 76.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 36.00 | Денвер Наггетс | 81.00 | ||
| Чикаго Буллз | 36.00 | Милуоки Бакс | 101.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 41.00 | Вашингтон Уизардз | 101.00 | ||
