Линия ставок за 03.12.2016

Американский футбол
NFL |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.125 | 1.43 | (+6.0) 1.98 | (-6.0) 1.94 | (48.5) 1.94 | (48.5) 1.98 | |||||
| | 2.61 | 1.57 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 2.00 | (41.0) 1.92 | (41.0) 2.00 | |||||
| | 3.38 | 1.38 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (44.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | |||||
| | 1.56 | 2.64 | (-3.5) 2.02 | (+3.5) 1.90 | (39.5) 1.92 | (39.5) 2.00 | |||||
| | 7.00 | 1.14 | (+13.0) 1.94 | (-13.0) 1.98 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | |||||
| | 3.22 | 1.41 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.98 | (52.5) 1.97 | (52.5) 1.95 | |||||
| | 2.04 | 1.89 | (+1.0) 2.00 | (-1.0) 1.92 | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | |||||
| | 1.82 | 2.12 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | |||||
| | 2.50 | 1.61 | (+3.0) 2.01 | (-3.0) 1.909 | (49.0) 1.90 | (49.0) 2.02 | |||||
| | 2.20 | 1.77 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (48.0) 2.01 | (48.0) 1.909 | |||||
| | 3.22 | 1.41 | (+6.0) 2.02 | (-6.0) 1.90 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | |||||
| | 2.69 | 1.54 | (+3.5) 2.00 | (-3.5) 1.92 | (47.5) 2.01 | (47.5) 1.909 | |||||
| | 3.90 | 1.31 | (+7.0) 2.04 | (-7.0) 1.89 | (44.0) 1.94 | (44.0) 1.98 | |||||
НСАА |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.20 | 1.27 | (+10.0) 1.95 | (-10.0) 1.95 | (79.0) 1.95 | (79.0) 1.95 | |||||
| | 1.38 | 3.32 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | |||||
| | 2.30 | 1.69 | (+2.5) 2.03 | (-2.5) 1.88 | (60.0) 1.95 | (60.0) 1.95 | |||||
| | 2.55 | 1.58 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | |||||
| | 4.45 | 1.25 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (76.0) 1.92 | (76.0) 1.98 | |||||
| | 4.85 | 1.22 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | |||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.92 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | |||||
| | 7.10 | 1.13 | (+17.5) 1.92 | (-17.5) 1.98 | (67.5) 1.95 | (67.5) 1.95 | |||||
| | 1.05 | 13.50 | (-24.0) 1.95 | (+24.0) 1.95 | (40.5) 1.95 | (40.5) 1.95 | |||||
| | 3.125 | 1.42 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | |||||
| | 1.06 | 12.50 | (-23.5) 1.90 | (+23.5) 2.00 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | |||||
| | 1.44 | 3.02 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | |||||
| | 1.27 | 4.20 | (-10.0) 1.97 | (+10.0) 1.93 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | |||||
| | 1.69 | 2.30 | (-3.0) 2.03 | (+3.0) 1.88 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | |||||
Баскетбол
ABL. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.166 | 5.50 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | |||||
Австралия. Женщины. WNBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 1.333 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | |||||
| | 1.48 | 2.77 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | |||||
Австралия. Мужчины. NBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.65 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (172.0) 1.94 | (172.0) 1.94 | |||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 1.96 | 1.90 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 1.96 | (147.5) 1.90 | (147.5) 1.96 | |||||
| | 1.73 | 2.18 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.90 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.05 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.952 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | |||||
| | 2.70 | 1.50 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (149.0) 1.88 | (149.0) 1.98 | |||||
| | 1.11 | 7.40 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (166.0) 1.93 | (166.0) 1.93 | |||||
| | 3.50 | 1.333 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | |||||
| | 1.54 | 2.58 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (167.5) 2.01 | (167.5) 1.86 | |||||
| | 1.075 | 9.40 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.08 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | |||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.32 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | |||||
| | 1.25 | 4.15 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.92 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | |||||
| | 1.07 | 9.30 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.92 | |||||
| | 1.52 | 2.61 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | |||||
Болгария. Мужчины. NBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.075 | 9.00 | (-15.0) 1.92 | (+15.0) 1.92 | (163.0) 1.90 | (163.0) 1.94 | |||||
| | 3.05 | 1.40 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.88 | (165.0) 1.92 | (165.0) 1.92 | |||||
| | 1.96 | 1.88 | (0) 1.96 | (0) 1.88 | (161.5) 2.10 | (161.5) 1.77 | |||||
| | 1.39 | 3.10 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.93 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.50 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | |||||
| | 1.82 | 2.05 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.93 | |||||
Великобритания. Мужчины. Кубок BBL. 1/2 финала. Ответные матчи |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.133 | 7.10 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.96 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.96 | |||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.54 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | |||||
| | 1.20 | 5.30 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.97 | (161.0) 1.97 | (161.0) 1.94 | |||||
| | 2.64 | 1.55 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.96 | (164.0) 1.96 | (164.0) 1.95 | |||||
| | 1.33 | 3.68 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.96 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.96 | |||||
| | 1.017 | 26.00 | (-22.5) 1.96 | (+22.5) 1.95 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 5.70 | 1.18 | (+10.0) 1.96 | (-10.0) 1.95 | (164.5) 1.95 | (164.5) 1.96 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.014 | 20.00 | (-18.5) 1.96 | (+18.5) 1.90 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.38 | 3.20 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.99 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.333 | 3.50 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.96 | (143.5) 1.96 | (143.5) 1.90 | |||||
| | 2.29 | 1.67 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | |||||
| | 1.34 | 3.45 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.94 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.93 | |||||
| | 26.00 | 1.005 | (+22.5) 1.93 | (-22.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | |||||
| | 26.00 | 1.005 | (+23.5) 1.93 | (-23.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | |||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03 | 15.50 | (-16.5) 1.89 | (+16.5) 1.97 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.94 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.22 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (161.0) 1.96 | (161.0) 1.92 | |||||
| | 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | |||||
| | 3.66 | 1.32 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | |||||
| | 3.52 | 1.34 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.92 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.92 | |||||
Испания. Женщины. LFB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.07 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | |||||
| | 1.24 | 4.25 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (120.5) 1.92 | (120.5) 1.92 | |||||
| | 1.065 | 9.70 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | |||||
| | 3.10 | 1.39 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | |||||
| | 2.14 | 1.74 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (130.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | |||||
| | 1.166 | 5.50 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | |||||
| | 2.70 | 1.49 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | |||||
Испания. Мужчины. LEB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.97 | 1.43 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.92 | (151.0) 1.89 | (151.0) 1.97 | |||||
| | 1.77 | 2.12 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.92 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.99 | (161.0) 1.99 | (161.0) 1.93 | |||||
| | 1.44 | 3.06 | (-6.0) 1.99 | (+6.0) 1.93 | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.97 | |||||
| | 3.44 | 1.37 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.97 | (163.0) 1.98 | (163.0) 1.94 | |||||
| | 1.036 | 18.00 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.98 | (174.5) 1.94 | (174.5) 1.98 | |||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.95 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.95 | |||||
| | 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (165.0) 1.96 | (165.0) 1.96 | |||||
| | 1.29 | 4.10 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.98 | (161.5) 1.97 | (161.5) 1.95 | |||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.97 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.91 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.97 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.97 | |||||
| | 1.44 | 3.04 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.96 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.97 | |||||
| | 1.65 | 2.40 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.95 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 1.42 | 3.125 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.97 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.96 | |||||
| | 1.40 | 3.24 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.97 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.95 | |||||
| | 1.80 | 2.14 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.96 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 3.60 | 1.34 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.95 | (160.5) 2.01 | (160.5) 1.90 | |||||
| | 1.28 | 4.15 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.96 | (163.0) 1.95 | (163.0) 1.96 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.66 | 2.30 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 2.50 | 1.57 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.94 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.94 | |||||
| | 1.24 | 4.35 | (-11.0) 1.89 | (+11.0) 1.97 | (144.0) 1.94 | (144.0) 1.92 | |||||
| | 1.70 | 2.23 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 1.68 | 2.28 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | |||||
| | 1.34 | 3.45 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 1.615 | 2.40 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 1.38 | 3.20 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.69 | 2.25 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.43 | 2.97 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (144.0) 1.93 | (144.0) 1.93 | |||||
| | 1.41 | 3.08 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (146.0) 1.93 | (146.0) 1.93 | |||||
| | 1.57 | 2.50 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.952 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | |||||
| | 1.29 | 3.84 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.93 | |||||
| | 1.35 | 3.40 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 2.15 | 1.75 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.952 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 7.90 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (150.0) 1.90 | (150.0) 1.94 | |||||
| | 1.99 | 1.86 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | |||||
| | 1.10 | 7.70 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (147.5) 1.90 | (147.5) 1.94 | |||||
| | 1.01 | 19.50 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (157.5) 2.00 | (157.5) 1.85 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.80 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.96 | (179.0) 1.96 | (179.0) 1.96 | |||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.97 | (154.0) 1.98 | (154.0) 1.94 | |||||
| | 1.50 | 2.83 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (166.5) 1.98 | (166.5) 1.94 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | |||||
| | 5.40 | 1.20 | (+9.5) 1.98 | (-9.5) 1.94 | (166.5) 2.00 | (166.5) 1.92 | |||||
Литва. Мужчины. LKL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.96 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | |||||
| | 2.43 | 1.60 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (148.5) 1.70 | (148.5) 2.23 | |||||
| | 26.00 | 1.005 | (+21.5) 1.93 | (-21.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
НБА |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.80 | 1.23 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (217.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | |||||
| | 3.38 | 1.38 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | |||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (206.0) 1.96 | (206.0) 1.96 | |||||
| | 1.36 | 3.50 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | |||||
| | 2.01 | 1.909 | (+1.0) 1.98 | (-1.0) 1.94 | (203.0) 1.96 | (203.0) 1.96 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (189.5) 1.96 | (189.5) 1.96 | |||||
| | 2.94 | 1.47 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (201.0) 1.96 | (201.0) 1.96 | |||||
| | 3.44 | 1.37 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (214.0) 1.97 | (214.0) 1.95 | |||||
| | 17.00 | 1.04 | (+16.5) 1.96 | (-16.5) 1.96 | (230.5) 1.95 | (230.5) 1.97 | |||||
НБА Д-лига |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.31 | 1.63 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (216.0) 1.88 | (216.0) 1.94 | |||||
| | 2.76 | 1.46 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (216.5) 1.86 | (216.5) 1.96 | |||||
| | 2.69 | 1.48 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (218.5) 1.909 | (218.5) 1.909 | |||||
| | 1.55 | 2.49 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.909 | (203.0) 1.909 | (203.0) 1.909 | |||||
| | 1.84 | 1.99 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (207.5) 1.89 | (207.5) 1.93 | |||||
| | 2.41 | 1.58 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (199.5) 1.909 | (199.5) 1.909 | |||||
| | 3.05 | 1.39 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (192.5) 1.909 | (192.5) 1.909 | |||||
| | 2.16 | 1.71 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (233.0) 1.909 | (233.0) 1.909 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.25 | 1.24 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.909 | |||||
| | 1.008 | 20.00 | (-25.5) 1.909 | (+25.5) 1.93 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.90 | |||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.93 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.90 | |||||
| | 1.12 | 7.00 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.93 | (142.5) 2.00 | (142.5) 1.85 | |||||
Норвегия. Мужчины. BLNO |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 6.10 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.90 | |||||
| | 1.333 | 3.44 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.94 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | |||||
| | 1.06 | 10.50 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.07 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | |||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | |||||
