Линия ставок за 09.12.2016

Американский футбол
NFL |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.375 | (-3.0) 2.02 | (+3.0) 1.90 | (46.5) 1.93 | (46.5) 1.99 | |||||
| | 4.10 | 1.29 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 2.02 | (43.0) 1.93 | (43.0) 1.99 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 2.01 | (38.5) 1.96 | (38.5) 1.96 | |||||
| | 3.26 | 1.40 | (+6.5) 1.97 | (-6.5) 1.95 | (46.5) 1.93 | (46.5) 1.99 | |||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | |||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.98 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | |||||
| | 1.78 | 2.18 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.99 | (43.5) 1.95 | (43.5) 1.97 | |||||
| | 1.98 | 1.94 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.99 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | |||||
| | 1.78 | 2.18 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.99 | (46.0) 1.94 | (46.0) 1.98 | |||||
| | 2.35 | 1.68 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.99 | (43.5) 1.99 | (43.5) 1.93 | |||||
| | 1.69 | 2.34 | (-3.0) 2.06 | (+3.0) 1.87 | (46.0) 1.94 | (46.0) 1.98 | |||||
| | 1.39 | 3.32 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.97 | (45.0) 1.96 | (45.0) 1.96 | |||||
| | 2.26 | 1.73 | (+2.5) 1.99 | (-2.5) 1.93 | (51.0) 1.96 | (51.0) 1.96 | |||||
| | 1.51 | 2.79 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.97 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | |||||
| | 3.44 | 1.37 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.98 | (45.0) 1.96 | (45.0) 1.96 | |||||
НСАА |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.06 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | |||||
Итоги. НСАА |
1-й дивизион ФБС. 2016/17. Победитель. 31 дек 23:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Алабама Кримсон Тайд | 1.33 | Клемсон Тайгерз | 8.50 |
| Огайо Стэйт Бакейэс | 6.00 | Вашингтон Хаскиз | 13.00 |
Баскетбол
ABL. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.88 | 1.44 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | |||||
Австралия. Женщины. WNBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.85 | 2.02 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | |||||
| | 1.18 | 5.30 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.93 | |||||
Австралия. Мужчины. NBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.666 | 2.32 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (183.0) 1.92 | (183.0) 1.96 | |||||
| | 1.727 | 2.21 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (175.0) 1.94 | (175.0) 1.94 | |||||
| | 1.62 | 2.42 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | |||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.52 | (-6.0) 1.89 | (+6.0) 1.97 | (146.5) 1.90 | (146.5) 1.96 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.77 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.94 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 2.39 | 1.62 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | |||||
| | 1.26 | 4.15 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.727 | 2.19 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | |||||
Бельгия. Мужчины. Кубок. 1/4 финала. Первые матчи |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 2.875 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.90 | |||||
| | 2.57 | 1.52 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.90 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.90 | |||||
| | 1.17 | 5.20 | (-10.5) 1.90 | (+10.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.90 | |||||
Болгария. Мужчины. NBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.32 | 1.64 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 1.95 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | |||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | |||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | |||||
| | 1.39 | 3.10 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (164.0) 1.95 | (164.0) 1.89 | |||||
Великобритания. Мужчины. BBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 2.12 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.93 | |||||
| | 1.53 | 2.61 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (168.0) 1.93 | (168.0) 1.93 | |||||
| | 3.38 | 1.35 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 5.10 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.95 | (160.5) 1.95 | (160.5) 1.96 | |||||
| | 1.53 | 2.70 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.96 | (154.5) 1.952 | (154.5) 1.96 | |||||
| | 1.19 | 5.50 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (170.5) 1.95 | (170.5) 1.96 | |||||
| | 1.18 | 5.70 | (-10.0) 1.95 | (+10.0) 1.96 | (160.5) 1.97 | (160.5) 1.94 | |||||
| | 5.70 | 1.18 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.95 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.95 | |||||
| | 1.13 | 7.20 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.96 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | |||||
| | 1.43 | 3.08 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.95 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.97 | |||||
| | 2.46 | 1.62 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.95 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.00 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | |||||
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | |||||
| | 1.56 | 2.53 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.94 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
| | 2.23 | 1.70 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
| | 1.01 | 23.00 | (-21.5) 1.87 | (+21.5) 1.99 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | |||||
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | |||||
Евролига. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.46 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.94 | |||||
| | 1.22 | 5.00 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 2.00 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.94 | |||||
| | 1.23 | 4.80 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.96 | (156.5) 2.00 | (156.5) 1.92 | |||||
| | 1.64 | 2.44 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (162.5) 1.98 | (162.5) 1.94 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 5.90 | (-11.5) 1.90 | (+11.5) 1.98 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.92 | |||||
| | 1.44 | 2.97 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.92 | |||||
| | 2.09 | 1.81 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.92 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.92 | |||||
Испания. Женщины. LFB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 3.94 | (-7.5) 1.88 | (+7.5) 1.96 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | |||||
| | 2.67 | 1.50 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (135.5) 1.88 | (135.5) 1.96 | |||||
| | 1.04 | 12.50 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | |||||
| | 1.23 | 4.40 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | |||||
| | 1.31 | 3.60 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (137.5) 1.88 | (137.5) 1.96 | |||||
| | 2.16 | 1.727 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (121.5) 1.95 | (121.5) 1.89 | |||||
| | 1.14 | 6.10 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | |||||
Испания. Мужчины. LEB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.38 | 1.35 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.90 | |||||
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | |||||
| | 1.25 | 4.25 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | |||||
| | 1.24 | 4.40 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.94 | |||||
| | 1.46 | 2.84 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.90 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.20 | 4.95 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | |||||
| | 2.15 | 1.75 | (+2.0) 1.952 | (-2.0) 1.909 | (147.5) 1.80 | (147.5) 2.08 | |||||
| | 4.10 | 1.27 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.92 | (155.5) 2.08 | (155.5) 1.80 | |||||
| | 2.39 | 1.62 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.88 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.48 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (157.5) 1.90 | (157.5) 2.02 | |||||
| | 1.22 | 5.00 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 2.00 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | |||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | |||||
| | 1.27 | 4.30 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.99 | (158.5) 1.99 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 1.40 | 3.26 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | |||||
| | 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.97 | (153.5) 1.97 | (153.5) 1.94 | |||||
Китай. Мужчины. CBA |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.95 | 1.20 | (+9.0) 1.93 | (-9.0) 1.93 | (215.5) 1.97 | (215.5) 1.89 | |||||
| | 1.10 | 7.90 | (-21.0) 1.94 | (+21.0) 1.92 | (205.5) 1.93 | (205.5) 1.93 | |||||
| | 1.23 | 4.50 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (203.5) 1.93 | (203.5) 1.93 | |||||
| | 1.075 | 9.40 | (-15.0) 1.93 | (+15.0) 1.93 | (213.5) 1.93 | (213.5) 1.93 | |||||
| | 1.143 | 6.20 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.90 | (202.5) 1.93 | (202.5) 1.93 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 23.00 | (-23.0) 1.92 | (+23.0) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | |||||
| | 1.571 | 2.47 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.88 | |||||
| | 1.27 | 3.98 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.22 | 1.41 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.93 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | |||||
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.98 | (175.5) 1.99 | (175.5) 1.93 | |||||
| | 1.02 | 26.00 | (-20.5) 1.96 | (+20.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 1.03 | 20.00 | (-18.5) 1.96 | (+18.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | |||||
Литва. Мужчины. LKL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (151.5) 2.23 | (151.5) 1.70 | |||||
| | 1.15 | 6.00 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | |||||
| | 1.10 | 7.90 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | |||||
| | 3.74 | 1.30 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (149.5) 2.15 | (149.5) 1.75 | |||||
| | 3.92 | 1.28 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | |||||
Мексика. Мужчины. LNBP |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.10 | 1.40 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.93 | (176.5) 1.93 | (176.5) 1.93 | |||||
| | 2.04 | 1.833 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | |||||
НБА |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.44 | 1.37 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (200.0) 1.92 | (200.0) 2.00 | |||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.98 | (212.5) 1.98 | (212.5) 1.94 | |||||
| | 9.30 | 1.095 | (+13.0) 1.96 | (-13.0) 1.96 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | |||||
| | 2.38 | 1.666 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.95 | (206.5) 1.94 | (206.5) 1.98 | |||||
| | 1.77 | 2.20 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.98 | (203.5) 1.98 | (203.5) 1.94 | |||||
| | 1.909 | 2.01 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.98 | (225.0) 1.98 | (225.0) 1.94 | |||||
| | 1.533 | 2.72 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 2.02 | (200.5) 1.96 | (200.5) 1.96 | |||||
| | 2.14 | 1.81 | (+1.5) 1.99 | (-1.5) 1.93 | (217.5) 1.99 | (217.5) 1.93 | |||||
| | 2.39 | 1.66 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (209.5) 1.97 | (209.5) 1.95 | |||||
НБА Д-лига |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.06 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (211.0) 1.909 | (211.0) 1.909 | |||||
| | 2.49 | 1.55 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (205.0) 1.909 | (205.0) 1.909 | |||||
| | 2.63 | 1.50 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | |||||
| | 2.57 | 1.52 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (219.5) 1.909 | (219.5) 1.909 | |||||
| | 2.46 | 1.56 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (207.0) 1.909 | (207.0) 1.909 | |||||
| | 1.97 | 1.85 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (206.0) 1.909 | (206.0) 1.909 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.60 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.86 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
| | 2.67 | 1.50 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | |||||
| | 1.03 | 14.00 | (-21.5) 1.89 | (+21.5) 1.95 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.001 | (+36.5) 1.92 | (-36.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | |||||
| | 1.24 | 4.25 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | |||||
| | 6.10 | 1.14 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | |||||
Польша. Женщины. PLKK |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.60 | 1.30 | (+7.0) 1.909 | (-7.0) 1.909 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.909 | |||||
| | 12.00 | 1.04 | (+17.5) 1.909 | (-17.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | |||||
| | 1.62 | 2.33 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (126.5) 1.909 | (126.5) 1.909 | |||||
| | 1.36 | 3.20 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (139.5) 1.952 | (139.5) 1.87 | |||||
| | 1.03 | 13.00 | (-17.5) 1.909 | (+17.5) 1.909 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.909 | |||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | |||||
Польша. Мужчины. PLK |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.89 | 1.99 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.94 | (145.0) 1.94 | (145.0) 1.94 | |||||
| | 1.60 | 2.46 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (151.0) 2.00 | (151.0) 1.88 | |||||
| | 4.60 | 1.23 | (+9.0) 1.97 | (-9.0) 1.909 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | |||||
| | 4.20 | 1.26 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.94 | (139.0) 1.94 | (139.0) 1.94 | |||||
| | 1.07 | 10.50 | (-17.5) 1.94 | (+17.5) 1.94 | (148.0) 2.03 | (148.0) 1.86 | |||||
| | 1.36 | 3.38 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | |||||
| | 7.40 | 1.12 | (+12.5) 1.94 | (-12.5) 1.94 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | |||||
| | 1.16 | 5.90 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||
Республика Корея. Женщины. WKBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.50 | 1.18 | (+9.5) 1.94 | (-9.5) 1.94 | (128.5) 1.94 | (128.5) 1.94 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.98 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.94 | (169.0) 1.94 | (169.0) 1.94 | |||||
| | 4.00 | 1.28 | (+8.0) 1.94 | (-8.0) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | |||||
| | 1.90 | 1.98 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | |||||
Сербия. Мужчины. BLS. 1-я лига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
