Линия ставок за 31.12.2016
Американский футбол
NFL |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.83 | 1.50 | (+4.5) 1.97 | (-4.5) 1.95 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.97 | |||||
| | 1.26 | 4.40 | (-9.0) 1.98 | (+9.0) 1.94 | (45.0) 1.98 | (45.0) 1.94 | |||||
| | 3.125 | 1.43 | (+6.0) 1.98 | (-6.0) 1.94 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.57 | 2.61 | (-3.5) 2.05 | (+3.5) 1.88 | (43.0) 1.95 | (43.0) 1.97 | |||||
| | 3.125 | 1.43 | (+6.0) 1.97 | (-6.0) 1.95 | (42.5) 1.98 | (42.5) 1.94 | |||||
| | 2.86 | 1.49 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | |||||
| | 2.66 | 1.55 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (40.5) 1.93 | (40.5) 1.99 | |||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.93 | (42.5) 1.98 | (42.5) 1.94 | |||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.96 | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | |||||
| | 4.10 | 1.29 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.97 | |||||
| | 3.80 | 1.32 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.99 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.14 | 1.81 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.92 | (40.5) 1.98 | (40.5) 1.94 | |||||
| | 1.39 | 3.32 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.99 | (40.5) 1.99 | (40.5) 1.93 | |||||
| | 1.48 | 2.90 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (44.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | |||||
| | 1.24 | 4.70 | (-9.5) 1.98 | (+9.5) 1.94 | (43.5) 1.99 | (43.5) 1.93 | |||||
| | 1.56 | 2.64 | (-3.5) 2.02 | (+3.5) 1.90 | (49.5) 1.93 | (49.5) 1.99 | |||||
НСАА. 1-й дивизион. ФБС. Плей-офф. 1/2 финала |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.60 | 1.18 | (+12.5) 1.94 | (-12.5) 1.96 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.97 | |||||
| | 1.85 | 2.06 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.93 | (58.0) 1.94 | (58.0) 1.96 | |||||
НСАА. Боулз |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.43 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.98 | (40.5) 1.95 | (40.5) 1.95 | |||||
| | 3.74 | 1.32 | (+8.0) 1.95 | (-8.0) 1.95 | (52.0) 1.97 | (52.0) 1.93 | |||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.92 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | |||||
| | 2.34 | 1.67 | (+3.0) 1.89 | (-3.0) 2.01 | (65.0) 1.95 | (65.0) 1.95 | |||||
Итоги. НСАА |
1-й дивизион ФБС. 2016/17. Победитель. 23:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Алабама Кримсон Тайд | 1.35 | Клемсон Тайгерз | 8.00 |
| Огайо Стэйт Бакейэс | 5.00 | Вашингтон Хаскиз | 13.00 |
Баскетбол
Австралия. Мужчины. NBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.42 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (180.5) 1.94 | (180.5) 1.94 | |||||
Израиль. Мужчины. Кубок. 1/4 финала |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.333 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.96 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.96 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.97 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.98 | |||||
| | 2.33 | 1.69 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.95 | (166.5) 1.98 | (166.5) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.54 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.97 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | |||||
| | 1.90 | 2.01 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.95 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.99 | |||||
| | 1.35 | 3.54 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.97 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | |||||
| | 1.73 | 2.24 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.97 | (152.5) 1.97 | (152.5) 1.94 | |||||
| | 1.12 | 7.70 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.97 | (166.5) 1.97 | (166.5) 1.94 | |||||
| | 1.84 | 2.08 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.97 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | |||||
| | 2.17 | 1.78 | (+2.0) 1.99 | (-2.0) 1.92 | (158.5) 1.97 | (158.5) 1.94 | |||||
| | 1.44 | 3.04 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.97 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | |||||
НБА |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (194.5) 1.96 | (194.5) 1.96 | |||||
| | 2.17 | 1.79 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 2.02 | (204.0) 1.96 | (204.0) 1.96 | |||||
| | 1.727 | 2.27 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | |||||
| | 2.86 | 1.49 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | |||||
| | 6.00 | 1.17 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.96 | (222.0) 1.96 | (222.0) 1.96 | |||||
| | 6.60 | 1.15 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (207.0) 1.96 | (207.0) 1.96 | |||||
НБА Д-лига |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 1.40 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.67 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | |||||
| | 1.03 | 14.00 | (-17.0) 1.94 | (+17.0) 1.90 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | |||||
| | 1.19 | 4.95 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.92 | (123.5) 1.92 | (123.5) 1.92 | |||||
| | 3.60 | 1.31 | (+6.5) 1.90 | (-6.5) 1.94 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | |||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | |||||
| | 1.13 | 6.40 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 1.86 | 1.98 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | |||||
| | 4.80 | 1.20 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.93 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | |||||
| | 2.01 | 1.84 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
| | 4.80 | 1.20 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (127.0) 1.92 | (127.0) 1.92 | |||||
| | 6.70 | 1.12 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | |||||
| | 2.19 | 1.71 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | |||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.0) 1.90 | (+1.0) 1.94 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | |||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (128.0) 1.92 | (128.0) 1.92 | |||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | |||||
| | 1.14 | 6.10 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (160.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | |||||
| | 1.38 | 3.15 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | |||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.90 | (129.0) 1.92 | (129.0) 1.92 | |||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | |||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | |||||
| | 1.03 | 14.00 | (-17.0) 1.92 | (+17.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | |||||
Республика Корея. Женщины. WKBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 2.00 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.94 | (130.5) 1.94 | (130.5) 1.94 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.166 | 5.80 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.96 | |||||
| | 1.27 | 4.10 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.94 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.94 | |||||
| | 3.16 | 1.40 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.909 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.94 | |||||
Турция. Мужчины. Суперлига |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.62 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | |||||
| | 2.12 | 1.79 | (+2.0) 1.90 | (-2.0) 1.98 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | |||||
Япония. Мужчины. B-лига. 1-й дивизион |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | |||||
Итоги. НБА |
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 2017 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.37 | 2.94 | Детройт Пистонс | 26.00 | |
| Торонто Рэпторз | 8.00 | 1.06 | Милуоки Бакс | 26.00 | |
| Бостон Селтикс | 12.00 | 1.014 | Вашингтон Уизардз | 31.00 | |
| Чикаго Буллз | 15.00 | Орландо Мэджик | 36.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 15.00 | Майами Хит | 41.00 | ||
| Атланта Хокс | 15.00 | Бруклин Нетс | 81.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 18.00 | Филадельфия 76-е | 101.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 18.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 2017 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.38 | 2.90 | Денвер Наггетс | 51.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 5.30 | 1.14 | Миннесота Тимбервулвз | 51.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 8.50 | 1.05 | Сакраменто Кингз | 51.00 | |
| Хьюстон Рокетс | 15.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 51.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 21.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 51.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 31.00 | Финикс Санз | 81.00 | ||
| Юта Джаз | 31.00 | Даллас Маверикс | 101.00 | ||
| Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 01 мар 2017 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.65 | 2.11 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 9.50 | 1.025 |
| Восточная конференция. Центральный дивизион | 3.80 | 1.222 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 11.50 | 1.006 |
| Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 01 мар 2017 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция | 1.55 | 2.29 | Восточная конференция | 2.29 | 1.55 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 01 мар 2017 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.82 | 1.92 | Милуоки Бакс | 56.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 3.96 | 1.23 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 56.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 7.80 | 1.065 | Детройт Пистонс | 56.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 15.00 | Вашингтон Уизардз | 67.00 | ||
| Торонто Рэпторз | 20.00 | Орландо Мэджик | 71.00 | ||
| Бостон Селтикс | 29.00 | Миннесота Тимбервулвз | 81.00 | ||
| Хьюстон Рокетс | 31.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 81.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 36.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 81.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 41.00 | Денвер Наггетс | 81.00 | ||
| Юта Джаз | 41.00 | Майами Хит | 81.00 | ||
| Чикаго Буллз | 41.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
| Атланта Хокс | 41.00 | Бруклин Нетс | 201.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 41.00 | Даллас Маверикс | 201.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 46.00 | Финикс Санз | 226.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 46.00 | Филадельфия 76-е | 501.00 |
Бейсбол
Австралия. ABL |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (9.5) 1.88 | (9.5) 1.92 | |||||
Венесуэла. LVBP. Плей-офф. 1/4 финала |
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.72 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | |||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | |||||||
| | 2.10 | 1.77 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | |||||||
Доминиканская Республика. LIDOM. 2-й раунд |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.67 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | |||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | |||||
Куба. Национальная серия. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.52 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.15 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.67 | 1.50 | (+1.5) 1.83 | (-1.5) 2.02 | (7.0) 1.92 | (7.0) 1.92 | |||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (5.5) 1.92 | (5.5) 1.92 | |||||||
Итоги. Мировая Классика |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. 2017. Победитель. 01 мар 2017 20:00 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| США | 3.60 | 1.26 | Куба | 26.00 | |
| Япония | 3.70 | 1.25 | Канада | 31.00 | |
| Доминиканская Республика | 3.90 | 1.222 | Израиль | 51.00 | |
| Пуэрто-Рико | 8.00 | 1.055 | Италия | 61.00 | |
| Республика Корея | 13.00 | 1.002 | Колумбия | 61.00 | |
| Мексика | 21.00 | Китайский Тайбэй | 81.00 | ||
| Венесуэла | 21.00 | Австралия | 151.00 | ||
| Нидерланды | 26.00 | Китай | 1001.00 |
Бокс
Бои |
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 34.00 | 23.00 | |||||
| | 1.57 | 23.00 | 2.625 | |||||
| | 1.40 | 26.00 | 3.46 | |||||
| | 3.04 | 20.00 | 1.47 | |||||
| | 1.76 | 19.00 | 2.35 | |||||
| | 2.80 | 23.00 | 1.52 | |||||
| | 1.01 | 34.00 | 23.00 | |||||
| | 5.60 | 34.00 | 1.17 | |||||
| | 3.46 | 23.00 | 1.40 | |||||
| | 1.14 | 26.00 | 8.70 | |||||
| | 1.48 | 26.00 | 3.18 | |||||
Волейбол
Иран. Мужчины. Премьер-лига |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 10.50 | (-15.5) 1.909 | (+15.5) 1.909 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.90 | |||||
| | 1.26 | 3.94 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (181.5) 1.909 | (181.5) 1.909 | |||||
| | 2.27 | 1.65 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (186.5) 1.909 | (186.5) 1.909 | |||||
| | 3.20 | 1.36 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.86 | (183.5) 1.90 | (183.5) 1.92 | |||||
| | 1.16 | 5.40 | (-11.5) 1.88 | (+11.5) 1.94 | (178.5) 1.909 | (178.5) 1.909 | |||||
| | 1.11 | 6.80 | (-12.5) 1.90 | (+12.5) 1.92 | (175.5) 1.92 | (175.5) 1.92 | |||||
Китай. Мужчины. CVL. Классификационный раунд. Матчи за 1-8 места |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 9.50 | (-16.5) 1.88 | (+16.5) 1.96 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | |||||
| | 3.44 | 1.35 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.88 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | |||||
| | 3.90 | 1.29 | (+9.5) 1.97 | (-9.5) 1.87 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | |||||
| | 7.70 | 1.11 | (+11.5) 1.97 | (-11.5) 1.87 | (174.5) 1.92 | (174.5) 1.92 | |||||
Китай. Мужчины. CVL. Классификационный раунд. Матчи за 9-12 места |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.44 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.89 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | |||||
| | 1.363 | 3.30 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.97 | (180.5) 1.93 | (180.5) 1.909 | |||||
Республика Корея. Женщины. V-лига |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.50 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.89 | (183.5) 1.93 | (183.5) 1.909 | |||||
Республика Корея. Мужчины. V-лига |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.51 | 2.67 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.97 | (184.5) 1.89 | (184.5) 1.95 | |||||
Дартс
PDC Чемпионат мира. 1/2 финала |
До выигрыша 6-и сетов (макс. - 11 сетов)
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 | Фора2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.95 | (-1.5) 1.74 | (+1.5) 2.22 | |||||
| | 1.17 | 6.20 | (-3.5) 1.89 | (+3.5) 2.02 | |||||
PDC Чемпионат мира. Специальные ставки |
14-й день. Игрок c бГільшим чекаутом. 01 янв 2017 22:10
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| ван Гервен, Микаэль | 2.75 | Райт, Питер | 4.00 |
| Андерсон, Гари | 3.50 | ван Барневельд, Раймонд | 4.50 |
14-й день. Игрок с бГільшим количеством подходов по 180 очков. 01 янв 2017 22:10
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Андерсон, Гари | 2.25 | Райт, Питер | 6.00 |
| ван Гервен, Микаэль | 2.625 | ван Барневельд, Раймонд | 7.50 |
14-й день. Статистические показатели. 01 янв 2017 22:10
| Название | Меньше | Больше | Название | Меньше | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество чекаутов по 170 очков | (0.5) 1.36 | (0.5) 3.04 | Количество подходов по 180 очков | (48.5) 1.833 | (48.5) 1.93 |
| Количество легов, завершенных за 9 бросков | (0.5) 1.16 | (0.5) 5.00 | БГільший чекаут | (155.5) 1.88 | (155.5) 1.88 |
BDO Чемпионат мира. 1-й раунд |
До выигрыша 3-х сетов (макс. - 5 сетов)
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 | Фора2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.70 | (-2.5) 2.56 | (+2.5) 1.55 | ||||
| | 1.35 | 3.50 | (-1.5) 1.78 | (+1.5) 2.11 | ||||
| | 1.52 | 2.72 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.76 | ||||
| | 1.32 | 3.74 | (-1.5) 1.79 | (+1.5) 2.09 | ||||
| | 1.41 | 3.15 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.88 | ||||
| | 1.64 | 2.41 | (-1.5) 2.43 | (+1.5) 1.60 | ||||
| | 1.56 | 2.60 | (-1.5) 2.29 | (+1.5) 1.67 | ||||
| | 1.47 | 2.91 | (-1.5) 2.09 | (+1.5) 1.79 | ||||
BDO Чемпионат мира. Предварительный раунд |
До выигрыша 3-х сетов (макс. - 5 сетов)
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 | Фора2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 1.55 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.25 | ||||
| | 5.60 | 1.18 | (+2.5) 1.49 | (-2.5) 2.74 | ||||
| | 1.95 | 1.95 | (-1.5) 3.05 | (+1.5) 1.41 | ||||
| | 2.17 | 1.77 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.69 | ||||
| | 2.16 | 1.78 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.56 | ||||
| | 2.50 | 1.60 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.35 | ||||
| | 2.32 | 1.68 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.52 | ||||
