Линия ставок за 01.01.2017
NFL |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.22 | 1.41 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.99 | (48.5) 1.98 | (48.5) 1.94 | |||||
| | 1.28 | 4.20 | (-7.5) 1.97 | (+7.5) 1.95 | (46.5) 1.99 | (46.5) 1.93 | |||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.99 | (43.5) 1.98 | (43.5) 1.94 | |||||
| | 1.48 | 2.90 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.97 | (42.5) 1.99 | (42.5) 1.93 | |||||
| | 2.44 | 1.64 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.99 | (41.5) 1.95 | (41.5) 1.97 | |||||
| | 2.31 | 1.70 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 2.02 | (45.0) 1.99 | (45.0) 1.93 | |||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.0) 1.99 | (-3.0) 1.93 | (40.5) 1.96 | (40.5) 1.96 | |||||
| | 3.16 | 1.42 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (43.5) 1.99 | (43.5) 1.93 | |||||
| | 1.83 | 2.11 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (41.0) 1.93 | (41.0) 1.99 | |||||
| | 4.20 | 1.28 | (+7.0) 2.02 | (-7.0) 1.90 | (57.0) 1.93 | (57.0) 1.99 | |||||
| | 3.98 | 1.30 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (46.5) 1.99 | (46.5) 1.93 | |||||
| | 2.04 | 1.89 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.98 | (40.5) 1.97 | (40.5) 1.95 | |||||
| | 1.31 | 3.90 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (40.5) 1.94 | (40.5) 1.98 | |||||
| | 1.43 | 3.125 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.99 | (44.5) 1.97 | (44.5) 1.95 | |||||
| | 1.18 | 5.80 | (-11.0) 1.93 | (+11.0) 1.99 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | |||||
| | 1.533 | 2.72 | (-3.5) 1.99 | (+3.5) 1.93 | (49.5) 1.94 | (49.5) 1.98 | |||||
НСАА. Боулз |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.43 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.98 | (40.5) 1.95 | (40.5) 1.95 | |||||
| | 3.74 | 1.32 | (+8.0) 1.95 | (-8.0) 1.95 | (52.5) 1.97 | (52.5) 1.93 | |||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.92 | (59.5) 1.97 | (59.5) 1.93 | |||||
| | 2.36 | 1.66 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.97 | (65.0) 1.95 | (65.0) 1.95 | |||||
Балтийская лига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.10 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (147.5) 2.07 | (147.5) 1.79 | |||||
Израиль. Мужчины. Кубок. 1/4 финала |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.42 | 1.62 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.92 | (158.0) 1.96 | (158.0) 1.92 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.97 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | |||||
| | 2.33 | 1.69 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.95 | (166.5) 1.98 | (166.5) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 2.01 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.97 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.98 | |||||
| | 1.40 | 3.24 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.97 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.96 | |||||
| | 1.62 | 2.46 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.97 | (152.5) 1.97 | (152.5) 1.94 | |||||
| | 1.12 | 7.70 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.97 | (164.0) 1.952 | (164.0) 1.96 | |||||
| | 1.84 | 2.08 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.97 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | |||||
| | 1.98 | 1.93 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.96 | (158.0) 1.97 | (158.0) 1.94 | |||||
| | 1.40 | 3.24 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.97 | (156.5) 1.98 | (156.5) 1.93 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.89 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | |||||
| | 2.02 | 1.85 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.92 | (156.5) 1.87 | (156.5) 1.99 | |||||
Мексика. Мужчины. LNBP |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 1.56 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (164.0) 1.90 | (164.0) 1.96 | |||||
НБА |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.69 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 2.00 | (200.5) 1.97 | (200.5) 1.95 | |||||
| | 3.06 | 1.44 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (207.5) 2.00 | (207.5) 1.92 | |||||
| | 1.571 | 2.61 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.98 | (195.5) 1.96 | (195.5) 1.96 | |||||
| | 2.90 | 1.48 | (+5.0) 1.98 | (-5.0) 1.94 | (209.5) 1.93 | (209.5) 1.99 | |||||
| | 1.23 | 4.80 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.99 | (218.5) 1.94 | (218.5) 1.98 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (149.0) 1.90 | (149.0) 1.94 | |||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | |||||
| | 14.00 | 1.03 | (+24.5) 1.94 | (-24.5) 1.90 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | |||||
| | 1.67 | 2.26 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.90 | |||||
| | 2.08 | 1.78 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | |||||
| | 5.20 | 1.18 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (139.5) 1.94 | (139.5) 1.90 | |||||
| | 1.125 | 6.50 | (-13.0) 1.92 | (+13.0) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | |||||
| | 2.08 | 1.78 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | |||||
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (118.0) 1.96 | (118.0) 1.88 | |||||
| | 7.10 | 1.11 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | |||||
| | 2.28 | 1.66 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | |||||
| | 3.84 | 1.28 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | |||||
| | 4.40 | 1.23 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (136.5) 1.94 | (136.5) 1.90 | |||||
| | 3.10 | 1.39 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | |||||
| | 13.00 | 1.036 | (+24.0) 1.92 | (-24.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | |||||
| | 1.37 | 3.20 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | |||||
| | 6.30 | 1.133 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | |||||
| | 5.60 | 1.16 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | |||||
Республика Корея. Женщины. WKBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.85 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.94 | (129.5) 1.94 | (129.5) 1.94 | |||||
Турция. Мужчины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.39 | 3.22 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.94 | |||||
| | 2.22 | 1.72 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.95 | |||||
Япония. Мужчины. B-лига. 1-й дивизион |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.25 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (159.0) 1.952 | (159.0) 1.909 | |||||
| | 1.88 | 1.98 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.93 | (149.0) 1.909 | (149.0) 1.952 | |||||
Итоги. НБА |
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 1.37 | 2.94 | Детройт Пистонс | 26.00 | |
Торонто Рэпторз | 8.00 | 1.06 | Милуоки Бакс | 26.00 | |
Бостон Селтикс | 12.00 | 1.014 | Вашингтон Уизардз | 31.00 | |
Чикаго Буллз | 15.00 | Орландо Мэджик | 36.00 | ||
Нью-Йорк Никс | 15.00 | Майами Хит | 41.00 | ||
Атланта Хокс | 15.00 | Бруклин Нетс | 81.00 | ||
Шарлотт Хорнетс | 18.00 | Филадельфия 76-е | 101.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 18.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.38 | 2.90 | Денвер Наггетс | 51.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 5.30 | 1.14 | Миннесота Тимбервулвз | 51.00 | |
Лос-Анджелес Клипперс | 8.50 | 1.05 | Сакраменто Кингз | 51.00 | |
Хьюстон Рокетс | 15.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 51.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 21.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 51.00 | ||
Мемфис Гризлиз | 31.00 | Финикс Санз | 81.00 | ||
Юта Джаз | 31.00 | Даллас Маверикс | 101.00 | ||
Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.65 | 2.11 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 9.50 | 1.025 |
Восточная конференция. Центральный дивизион | 3.80 | 1.222 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | 1.55 | 2.29 | Восточная конференция | 2.29 | 1.55 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.82 | 1.92 | Милуоки Бакс | 56.00 | |
Кливленд Кавальерс | 3.96 | 1.23 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 56.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 7.80 | 1.065 | Детройт Пистонс | 56.00 | |
Лос-Анджелес Клипперс | 15.00 | Вашингтон Уизардз | 67.00 | ||
Торонто Рэпторз | 20.00 | Орландо Мэджик | 71.00 | ||
Бостон Селтикс | 29.00 | Миннесота Тимбервулвз | 81.00 | ||
Хьюстон Рокетс | 31.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 81.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 36.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 81.00 | ||
Нью-Йорк Никс | 41.00 | Денвер Наггетс | 81.00 | ||
Юта Джаз | 41.00 | Майами Хит | 81.00 | ||
Чикаго Буллз | 41.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
Атланта Хокс | 41.00 | Бруклин Нетс | 201.00 | ||
Мемфис Гризлиз | 41.00 | Даллас Маверикс | 201.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 46.00 | Финикс Санз | 226.00 | ||
Шарлотт Хорнетс | 46.00 | Филадельфия 76-е | 501.00 |
Венесуэла. LVBP. Плей-офф. 1/4 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.72 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | |||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | |||||||
| | 2.10 | 1.77 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | |||||||
Доминиканская Республика. LIDOM. 2-й раунд |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.67 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | |||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | |||||
Колумбия. LCBP |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
Куба. Национальная серия. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.52 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.15 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||||
Мексика. LMP. Плей-офф. 1/4 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.55 | (8.0) 1.99 | (8.0) 1.87 | |||||||
| | 2.05 | 1.82 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.82 | (8.0) 1.93 | (8.0) 1.93 | |||||||
| | 2.05 | 1.82 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.88 | |||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.67 | 1.50 | (+1.5) 1.83 | (-1.5) 2.02 | (7.0) 1.92 | (7.0) 1.92 | |||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (5.5) 1.92 | (5.5) 1.92 | |||||||
Итоги. Мировая Классика |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. 2017. Победитель. 01 мар 20:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
США | 3.60 | 1.26 | Куба | 26.00 | |
Япония | 3.70 | 1.25 | Канада | 31.00 | |
Доминиканская Республика | 3.90 | 1.222 | Израиль | 51.00 | |
Пуэрто-Рико | 8.00 | 1.055 | Италия | 61.00 | |
Республика Корея | 13.00 | 1.002 | Колумбия | 61.00 | |
Мексика | 21.00 | Китайский Тайбэй | 81.00 | ||
Венесуэла | 21.00 | Австралия | 151.00 | ||
Нидерланды | 26.00 | Китай | 1001.00 |
Бои |
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 34.00 | 23.00 | |||||
| | 1.59 | 23.00 | 2.57 | |||||
| | 1.40 | 26.00 | 3.46 | |||||
| | 3.20 | 20.00 | 1.43 | |||||
| | 1.76 | 19.00 | 2.35 | |||||
| | 2.80 | 23.00 | 1.52 | |||||
| | 1.01 | 34.00 | 23.00 | |||||
| | 5.60 | 34.00 | 1.17 | |||||
| | 3.35 | 23.00 | 1.42 | |||||
| | 1.14 | 26.00 | 8.70 | |||||
| | 1.48 | 26.00 | 3.18 | |||||
Катар. Мужчины. КВЛ |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.011 | 17.00 | (-20.5) 1.92 | (+20.5) 1.90 | (131.5) 1.90 | (131.5) 1.92 | |||||
| | 1.14 | 5.90 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.90 | (166.5) 1.909 | (166.5) 1.909 | |||||
PDC Чемпионат мира. 1/2 финала |
До выигрыша 6-и сетов (макс. - 11 сетов)
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 | Фора2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 3.02 | (-1.5) 1.74 | (+1.5) 2.22 | |||||
| | 1.153 | 6.80 | (-3.5) 2.06 | (+3.5) 1.85 | |||||
PDC Чемпионат мира. Специальные ставки |
14-й день. Игрок c бГільшим чекаутом. 22:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ван Гервен, Микаэль | 2.75 | Райт, Питер | 4.00 |
Андерсон, Гари | 3.50 | ван Барневельд, Раймонд | 4.50 |
14-й день. Игрок с бГільшим количеством подходов по 180 очков. 22:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Андерсон, Гари | 2.25 | Райт, Питер | 6.00 |
ван Гервен, Микаэль | 2.625 | ван Барневельд, Раймонд | 7.50 |
14-й день. Статистические показатели. 22:10
Название | Меньше | Больше | Название | Меньше | Больше |
---|---|---|---|---|---|
Количество чекаутов по 170 очков | (0.5) 1.38 | (0.5) 2.95 | Количество подходов по 180 очков | (48.5) 1.99 | (48.5) 1.78 |
Количество легов, завершенных за 9 бросков | (0.5) 1.17 | (0.5) 4.80 | БГільший чекаут | (155.5) 1.88 | (155.5) 1.88 |
BDO Чемпионат мира. 1-й раунд |
До выигрыша 3-х сетов (макс. - 5 сетов)
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 | Фора2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.70 | (-2.5) 2.56 | (+2.5) 1.55 | ||||
| | 1.35 | 3.50 | (-1.5) 1.78 | (+1.5) 2.11 | ||||
| | 1.52 | 2.72 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.76 | ||||
| | 1.32 | 3.74 | (-1.5) 1.79 | (+1.5) 2.09 | ||||
| | 1.41 | 3.15 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.88 | ||||
| | 1.64 | 2.41 | (-1.5) 2.43 | (+1.5) 1.60 | ||||
| | 1.56 | 2.60 | (-1.5) 2.29 | (+1.5) 1.67 | ||||
| | 1.47 | 2.91 | (-1.5) 2.09 | (+1.5) 1.79 | ||||
BDO Чемпионат мира. Предварительный раунд |
До выигрыша 3-х сетов (макс. - 5 сетов)
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 | Фора2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 1.55 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.25 | ||||
| | 5.60 | 1.18 | (+2.5) 1.49 | (-2.5) 2.74 | ||||
| | 1.95 | 1.95 | (-1.5) 3.05 | (+1.5) 1.41 | ||||
| | 2.17 | 1.77 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.69 | ||||
| | 2.10 | 1.82 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.65 | ||||
| | 2.50 | 1.60 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.35 | ||||
| | 2.32 | 1.68 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.52 | ||||
| | 2.47 | 1.61 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.39 | ||||
Женщины. BDO Чемпионат мира. Итоги |
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. Победитель. 07 янв 21:00 Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Эштон, Лиза | 2.55 | 1.48 | Гриффитс, Риан | 51.00 | |
Хедман, Дета | 4.10 | 1.21 | Зейлстра, Анка | 56.00 | |
Шэррок, Фаллон | 5.00 | 1.15 | Хаммонд, Коррин | 67.00 | |
де Граф, Айлен | 8.50 | 1.05 | Брукс, Рэйчел | 67.00 | |
Добромыслова, Анастасия | 10.00 | 1.035 | Брукин, Клэр | 67.00 | |
Уинстенли, Лоррейн | 17.00 | Фаррелл, Патрисия | 67.00 | ||
Гулливер, Трина | 17.00 | Галлахер, Кейси | 81.00 | ||
Принс, Шэрон | 34.00 | Бямукама, Олив | 101.00 |
Прыжки на лыжах с трамплина. Итоги |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турне 4-х трамплинов. Мужчины. 2016/17. Победитель. 03 янв 13:45 Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Стох, Камил | 2.50 | 1.48 | Фрайтаг, Рихард | 251.00 | |
Крафт, Штефан | 2.75 | 1.41 | Веллингер, Андреас | 251.00 | |
Танде, Даниэль-Андре | 3.50 | 1.27 | Превц, Цене | 351.00 | |
Айзенбихлер, Маркус | 19.00 | Климов, Евгений | 351.00 | ||
Жила, Петр | 26.00 | Кофлер, Андреас | 351.00 | ||
Хайбек, Михаэль | 26.00 | Декомб Севуая, Винсан | 351.00 | ||
Превц, Домен | 51.00 | Хула, Стефан | 401.00 | ||
Превч, Петер | 76.00 | Фройнд, Северин | 401.00 | ||
Кот, Мачей | 76.00 | Кубацкий, Давид | 401.00 | ||
Феттнер, Мануэль | 76.00 | Штьернен, Андреас | 401.00 | ||
Лайхе, Штефан | 151.00 |
Турне 4-х трамплинов. Мужчины. 2016/17. 1-3 место. 03 янв 13:45
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Стох, Камил | 1.03 | Веллингер, Андреас | 71.00 |
Крафт, Штефан | 1.05 | Фрайтаг, Рихард | 71.00 |
Танде, Даниэль-Андре | 1.08 | Климов, Евгений | 91.00 |
Айзенбихлер, Маркус | 5.00 | Декомб Севуая, Винсан | 91.00 |
Хайбек, Михаэль | 7.00 | Превц, Цене | 91.00 |
Жила, Петр | 7.00 | Кофлер, Андреас | 91.00 |
Превц, Домен | 13.00 | Штьернен, Андреас | 101.00 |
Превч, Петер | 23.00 | Кубацкий, Давид | 101.00 |
Кот, Мачей | 23.00 | Фройнд, Северин | 101.00 |
Феттнер, Мануэль | 23.00 | Хула, Стефан | 101.00 |
Лайхе, Штефан | 41.00 |
Дота 2. ESL Ван. Матч из одной карты |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.26 | ||||
| | 1.21 | 4.65 | ||||
| | 1.35 | 3.32 | ||||
Старкрафт 2. НэшнУорз IV. Матч из 7-и карт |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 10.50 | |||||
| | 2.19 | 1.71 | |||||
Беллатор |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 2.25 | |||
| 1.83 | 2.00 | |||
Франция. Топ 14 |
