Линия ставок за 02.01.2017
NFL. Плей-офф. 1/8 финала |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.375 | 1.67 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 2.00 | (38.0) 1.95 | (38.0) 1.97 | ||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.0) 2.00 | (-7.0) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||
| | 4.40 | 1.26 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||
| | 2.66 | 1.55 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.94 | (45.0) 1.96 | (45.0) 1.96 | ||||
НСАА. Боулз |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.34 | (-3.0) 1.90 | (+3.0) 2.00 | (40.5) 1.95 | (40.5) 1.95 | |||||
| | 3.74 | 1.32 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | |||||
| | 1.38 | 3.32 | (-7.0) 2.01 | (+7.0) 1.89 | (59.5) 2.01 | (59.5) 1.89 | |||||
| | 2.25 | 1.72 | (+3.0) 1.87 | (-3.0) 2.04 | (65.0) 1.92 | (65.0) 1.98 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.30 | 1.363 | (+6.0) 1.952 | (-6.0) 1.909 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | |||||
| | 1.015 | 19.50 | (-23.5) 1.86 | (+23.5) 2.01 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | |||||
| | 1.44 | 2.93 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | |||||
| | 1.44 | 2.93 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
Балтийская лига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 5.80 | (-11.0) 1.92 | (+11.0) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | |||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.93 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.30 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | |||||
Евролига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.80 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.99 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | |||||
| | 1.72 | 2.28 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | |||||
Израиль. Мужчины. Кубок. 1/4 финала |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.50 | 1.08 | (+16.0) 1.98 | (-16.0) 1.90 | (165.0) 1.96 | (165.0) 1.92 | |||||
Испания. Мужчины. LEB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.64 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (149.5) 2.04 | (149.5) 1.833 | |||||
| | 2.76 | 1.49 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
| | 1.62 | 2.39 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | |||||
| | 1.20 | 4.95 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 1.35 | 3.38 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 1.09 | 8.40 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.16 | 1.42 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.99 | (158.0) 1.97 | (158.0) 1.95 | |||||
| | 2.21 | 1.76 | (+2.0) 1.97 | (-2.0) 1.95 | (168.5) 1.98 | (168.5) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.24 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.97 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.96 | |||||
| | 1.52 | 2.73 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.99 | (152.5) 1.97 | (152.5) 1.94 | |||||
| | 1.10 | 8.70 | (-13.0) 1.94 | (+13.0) 1.97 | (163.0) 1.952 | (163.0) 1.96 | |||||
| | 1.92 | 1.99 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.94 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | |||||
| | 2.05 | 1.87 | (+1.0) 1.97 | (-1.0) 1.94 | (158.0) 1.97 | (158.0) 1.94 | |||||
| | 1.42 | 3.125 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.94 | (157.5) 1.99 | (157.5) 1.92 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 2.97 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.93 | |||||
| | 2.04 | 1.833 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (156.5) 1.87 | (156.5) 1.99 | |||||
| | 1.33 | 3.56 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | |||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 2-й групповой этап |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | |||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.93 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | |||||
| | 1.153 | 6.10 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | |||||
| | 2.64 | 1.533 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||
| | 1.13 | 6.90 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | |||||
| | 2.33 | 1.66 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | |||||
| | 1.30 | 3.82 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | |||||
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | |||||
| | 1.19 | 5.30 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.94 | |||||
| | 1.70 | 2.26 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.94 | |||||
| | 1.39 | 3.22 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | |||||
| | 1.47 | 2.85 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | |||||
| | 1.21 | 4.90 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | |||||
| | 1.80 | 2.10 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||
| | 2.43 | 1.615 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (138.5) 1.94 | (138.5) 1.94 | |||||
| | 1.065 | 11.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.94 | |||||
| | 1.065 | 11.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.94 | |||||
| | 1.36 | 3.38 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | |||||
| | 2.10 | 1.80 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | |||||
| | 1.92 | 1.96 | (0) 1.92 | (0) 1.96 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||
| | 1.42 | 3.06 | (-6.0) 1.86 | (+6.0) 2.03 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.94 | |||||
Литва. Мужчины. LKL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 23.00 | (-18.5) 1.89 | (+18.5) 1.97 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | |||||
Мексика. Мужчины. LNBP |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.89 | 1.45 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.93 | (163.0) 1.90 | (163.0) 1.96 | |||||
НБА |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.30 | 1.133 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (212.5) 2.00 | (212.5) 1.92 | |||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.0) 2.00 | (-2.0) 1.92 | (211.0) 1.96 | (211.0) 1.96 | |||||
| | 1.35 | 3.58 | (-7.0) 1.97 | (+7.0) 1.95 | (203.5) 1.98 | (203.5) 1.94 | |||||
| | 3.05 | 1.444 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (206.0) 2.00 | (206.0) 1.92 | |||||
| | 5.80 | 1.18 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (223.5) 2.00 | (223.5) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 2.00 | (0) 1.92 | (0) 2.00 | (203.0) 1.98 | (203.0) 1.94 | |||||
| | 14.50 | 1.05 | (+14.5) 2.01 | (-14.5) 1.909 | (228.5) 1.96 | (228.5) 1.96 | |||||
| | 3.06 | 1.44 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (213.5) 2.00 | (213.5) 1.92 | |||||
НБА Д-лига |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 2.01 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (225.0) 1.909 | (225.0) 1.909 | |||||
| | 3.95 | 1.26 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (202.0) 1.909 | (202.0) 1.909 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.78 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | |||||
| | 2.38 | 1.61 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | |||||
| | 1.615 | 2.375 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | |||||
| | 6.70 | 1.12 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (118.5) 1.92 | (118.5) 1.92 | |||||
| | 1.33 | 3.45 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (113.0) 1.92 | (113.0) 1.92 | |||||
| | 1.29 | 3.75 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | |||||
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | |||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | |||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | |||||
| | 1.42 | 2.96 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (136.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | |||||
| | 6.00 | 1.143 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
| | 1.39 | 3.10 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | |||||
| | 7.10 | 1.11 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (185.0) 1.92 | (185.0) 1.92 | |||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | |||||
| | 3.26 | 1.36 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | |||||
| | 1.44 | 2.88 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (170.0) 1.92 | (170.0) 1.92 | |||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (131.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | |||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | |||||
| | 4.95 | 1.19 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (138.5) 1.94 | (138.5) 1.90 | |||||
| | 2.19 | 1.71 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 8.60 | 1.08 | (+16.5) 1.89 | (-16.5) 1.95 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | |||||
| | 2.02 | 1.83 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | |||||
| | 1.833 | 2.02 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | |||||
Польша. Мужчины. PLK |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 8.20 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.21 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.92 | (159.0) 1.92 | (159.0) 1.96 | |||||
Турция. Мужчины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 2.97 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | |||||
| | 2.42 | 1.62 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.92 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.93 | |||||
Япония. Мужчины. B-лига. 1-й дивизион |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
Итоги. Кто лучше по итогам соревнования. 2016-17. НБА |
Последовательность критериев: стадия выбывания из турнира; место, занятое в конференции; процент выигранных матчей в регулярном сезоне; разница очков в регулярном сезоне; очки, набранные в регулярном сезоне
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 1.65 | |||
| 1.38 | 3.05 | |||
| 1.23 | 4.20 | |||
| 2.15 | 1.70 | |||
| 1.30 | 3.52 | |||
| 1.24 | 4.05 | |||
| 1.77 | 2.05 | |||
| 1.64 | 2.26 | |||
| 1.94 | 1.86 | |||
Итоги. НБА |
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 1.37 | 2.94 | Детройт Пистонс | 26.00 | |
Торонто Рэпторз | 8.00 | 1.06 | Милуоки Бакс | 26.00 | |
Бостон Селтикс | 12.00 | 1.014 | Вашингтон Уизардз | 31.00 | |
Чикаго Буллз | 15.00 | Орландо Мэджик | 36.00 | ||
Нью-Йорк Никс | 15.00 | Майами Хит | 41.00 | ||
Атланта Хокс | 15.00 | Бруклин Нетс | 81.00 | ||
Шарлотт Хорнетс | 18.00 | Филадельфия 76-е | 101.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 18.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.38 | 2.90 | Денвер Наггетс | 51.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 5.30 | 1.14 | Миннесота Тимбервулвз | 51.00 | |
Лос-Анджелес Клипперс | 8.50 | 1.05 | Сакраменто Кингз | 51.00 | |
Хьюстон Рокетс | 15.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 51.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 21.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 51.00 | ||
Мемфис Гризлиз | 31.00 | Финикс Санз | 81.00 | ||
Юта Джаз | 31.00 | Даллас Маверикс | 101.00 | ||
Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.65 | 2.11 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 9.50 | 1.025 |
Восточная конференция. Центральный дивизион | 3.80 | 1.222 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | 1.55 | 2.29 | Восточная конференция | 2.29 | 1.55 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.82 | 1.92 | Милуоки Бакс | 56.00 | |
Кливленд Кавальерс | 3.96 | 1.23 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 56.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 7.80 | 1.065 | Детройт Пистонс | 56.00 | |
Лос-Анджелес Клипперс | 15.00 | Вашингтон Уизардз | 67.00 | ||
Торонто Рэпторз | 20.00 | Орландо Мэджик | 71.00 | ||
Бостон Селтикс | 29.00 | Миннесота Тимбервулвз | 81.00 | ||
Хьюстон Рокетс | 31.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 81.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 36.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 81.00 | ||
Нью-Йорк Никс | 41.00 | Денвер Наггетс | 81.00 | ||
Юта Джаз | 41.00 | Майами Хит | 81.00 | ||
Чикаго Буллз | 41.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
Атланта Хокс | 41.00 | Бруклин Нетс | 201.00 | ||
Мемфис Гризлиз | 41.00 | Даллас Маверикс | 201.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 46.00 | Финикс Санз | 226.00 | ||
Шарлотт Хорнетс | 46.00 | Филадельфия 76-е | 501.00 |
Венесуэла. LVBP. Плей-офф. 1/4 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.72 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | |||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | |||||||
| | 2.10 | 1.77 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | |||||||
Доминиканская Республика. LIDOM. 2-й раунд |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.67 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | |||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | |||||
Колумбия. LCBP |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
Куба. Национальная серия. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.52 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.15 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||||
Мексика. LMP. Плей-офф. 1/4 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.55 | (8.0) 1.99 | (8.0) 1.87 | |||||||
| | 2.32 | 1.65 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.56 | (8.0) 1.93 | (8.0) 1.93 | |||||||
| | 2.29 | 1.666 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.88 | |||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.67 | 1.50 | (+1.5) 1.83 | (-1.5) 2.02 | (7.0) 1.92 | (7.0) 1.92 | |||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (5.5) 1.92 | (5.5) 1.92 | |||||||
Итоги. Мировая Классика |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. 2017. Победитель. 01 мар 20:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
США | 3.60 | 1.26 | Куба | 26.00 | |
Япония | 3.70 | 1.25 | Канада | 31.00 | |
Доминиканская Республика | 3.90 | 1.222 | Израиль | 51.00 | |
Пуэрто-Рико | 8.00 | 1.055 | Италия | 61.00 | |
Республика Корея | 13.00 | 1.002 | Колумбия | 61.00 | |
Мексика | 21.00 | Китайский Тайбэй | 81.00 | ||
Венесуэла | 21.00 | Австралия | 151.00 | ||
Нидерланды | 26.00 | Китай | 1001.00 |
Бои |
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 34.00 | 23.00 | |||||
| | 1.59 | 23.00 | 2.57 | |||||
| | 1.40 | 26.00 | 3.46 | |||||
| | 3.20 | 20.00 | 1.43 | |||||
| | 1.72 | 19.00 | 2.43 | |||||
| | 2.80 | 23.00 | 1.52 | |||||
| | 1.01 | 34.00 | 23.00 | |||||
| | 5.60 | 34.00 | 1.17 | |||||
| | 3.35 | 23.00 | 1.42 | |||||
| | 1.14 | 26.00 | 8.70 | |||||
| | 1.48 | 26.00 | 3.18 | |||||
Катар. Мужчины. КВЛ |
