Линия ставок за 03.01.2017
NFL. Плей-офф. 1/8 финала |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 1.56 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 2.01 | (37.0) 1.90 | (37.0) 2.02 | |||||
| | 4.20 | 1.28 | (+7.5) 2.00 | (-7.5) 1.92 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | |||||
| | 5.00 | 1.22 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | |||||
| | 2.94 | 1.47 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.98 | (44.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | |||||
НСАА. 1-й дивизион. ФБС. Плей-офф. Финал. Тампа |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26 | 1.40 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (51.5) 1.94 | (51.5) 1.98 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 3.02 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.10 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (154.5) 1.90 | (154.5) 1.96 | |||||
Евролига. Женщины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 41.00 | (-27.5) 1.95 | (+27.5) 1.96 | (138.5) 1.96 | (138.5) 1.95 | |||||
| | 4.60 | 1.24 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.95 | (136.5) 1.96 | (136.5) 1.95 | |||||
| | 1.80 | 2.14 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.95 | (144.5) 1.96 | (144.5) 1.95 | |||||
| | 1.20 | 5.30 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.99 | (143.5) 1.95 | (143.5) 1.96 | |||||
| | 1.37 | 3.40 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (136.5) 1.95 | (136.5) 1.96 | |||||
| | 1.39 | 3.28 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.96 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.99 | |||||
| | 1.63 | 2.44 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (130.5) 2.00 | (130.5) 1.909 | |||||
| | 26.00 | 1.015 | (+22.5) 1.95 | (-22.5) 1.96 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.99 | |||||
Евролига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.80 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.99 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | |||||
| | 1.73 | 2.26 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | |||||
| | 1.57 | 2.61 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | |||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | |||||
| | 1.13 | 7.40 | (-11.0) 1.93 | (+11.0) 1.99 | (157.0) 1.98 | (157.0) 1.94 | |||||
| | 1.58 | 2.58 | (-4.5) 1.99 | (+4.5) 1.93 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.96 | |||||
| | 1.69 | 2.33 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.99 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | |||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.97 | (174.0) 1.97 | (174.0) 1.95 | |||||
Израиль. Мужчины. Кубок. 1/4 финала |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.50 | 1.18 | (+10.5) 1.98 | (-10.5) 1.90 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.92 | |||||
Испания. Мужчины. LEB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.30 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (148.5) 1.98 | (148.5) 1.88 | |||||
| | 3.14 | 1.40 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.93 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.93 | |||||
| | 1.22 | 4.60 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.62 | 2.39 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | |||||
| | 1.35 | 3.38 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 1.15 | 6.00 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 1.07 | 9.80 | (-16.5) 1.90 | (+16.5) 1.96 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.76 | (+2.0) 1.97 | (-2.0) 1.95 | (170.0) 1.98 | (170.0) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.98 | 1.88 | (0) 1.98 | (0) 1.88 | (156.5) 1.87 | (156.5) 1.99 | |||||
| | 1.29 | 3.84 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | |||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 2-й групповой этап |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.00 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | |||||
| | 1.08 | 9.10 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | |||||
Кубок Европы. Мужчины. Топ 16 |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.24 | 1.40 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.98 | (171.5) 2.00 | (171.5) 1.909 | |||||
| | 1.06 | 12.50 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.95 | |||||
| | 1.66 | 2.375 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.95 | (164.0) 1.96 | (164.0) 1.95 | |||||
| | 2.95 | 1.46 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 2.01 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.96 | |||||
| | 2.26 | 1.72 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.96 | (164.5) 1.95 | (164.5) 1.96 | |||||
| | 1.62 | 2.46 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.96 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.96 | |||||
| | 1.46 | 2.97 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.95 | |||||
| | 1.32 | 3.76 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.96 | (159.5) 1.95 | (159.5) 1.96 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.38 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (158.5) 1.909 | (158.5) 2.01 | |||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.363 | 3.36 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.94 | |||||
| | 1.16 | 5.90 | (-11.0) 1.94 | (+11.0) 1.94 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.94 | |||||
| | 2.93 | 1.45 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (148.0) 1.89 | (148.0) 1.99 | |||||
| | 1.16 | 5.90 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | |||||
| | 3.26 | 1.38 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | |||||
| | 1.23 | 4.60 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | |||||
| | 1.39 | 3.22 | (-6.0) 1.88 | (+6.0) 2.00 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | |||||
| | 1.30 | 3.82 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.94 | (155.5) 2.00 | (155.5) 1.88 | |||||
| | 1.68 | 2.30 | (-2.5) 1.88 | (+2.5) 2.00 | (144.0) 1.88 | (144.0) 2.00 | |||||
| | 1.39 | 3.22 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | |||||
| | 1.40 | 3.16 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | |||||
| | 1.21 | 4.90 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | |||||
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||
| | 2.56 | 1.56 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (138.5) 1.94 | (138.5) 1.94 | |||||
| | 1.065 | 11.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.94 | |||||
| | 1.065 | 11.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||
| | 1.30 | 3.82 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | |||||
| | 2.26 | 1.70 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | |||||
| | 1.92 | 1.96 | (0) 1.92 | (0) 1.96 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||
| | 1.444 | 2.96 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.94 | |||||
НБА |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.99 | (204.0) 1.96 | (204.0) 1.96 | |||||
| | 2.94 | 1.47 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.97 | (201.0) 1.94 | (201.0) 1.98 | |||||
| | 2.61 | 1.57 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (202.5) 1.97 | (202.5) 1.95 | |||||
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (201.5) 1.98 | (201.5) 1.94 | |||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (211.5) 1.94 | (211.5) 1.98 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.99 | (214.5) 1.96 | (214.5) 1.96 | |||||
| | 2.83 | 1.50 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.98 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | |||||
НБА Д-лига |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.38 | 1.33 | (+7.0) 1.909 | (-7.0) 1.909 | (223.0) 1.909 | (223.0) 1.909 | |||||
| | 1.72 | 2.15 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.909 | (200.0) 1.909 | (200.0) 1.909 | |||||
| | 1.85 | 1.97 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (229.5) 1.88 | (229.5) 1.94 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.68 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.90 | |||||
| | 2.03 | 1.82 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | |||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (175.5) 1.86 | (175.5) 1.98 | |||||
| | 2.73 | 1.48 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | |||||
| | 1.70 | 2.21 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | |||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 5.20 | 1.18 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | |||||
| | 6.50 | 1.125 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | |||||
| | 6.40 | 1.13 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | |||||
| | 7.50 | 1.10 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | |||||
| | 5.40 | 1.17 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (144.5) 1.95 | (144.5) 1.89 | |||||
| | 5.50 | 1.166 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (124.0) 1.92 | (124.0) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | |||||
| | 2.08 | 1.78 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | |||||
| | 6.40 | 1.13 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | |||||
| | 7.50 | 1.10 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | |||||
| | 4.95 | 1.19 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | |||||
| | 1.56 | 2.50 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | |||||
Польша. Мужчины. PLK |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 8.20 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||
| | 1.68 | 2.30 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | |||||
Республика Корея. Женщины. WKBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (126.5) 1.94 | (126.5) 1.94 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.81 | 1.48 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | |||||
| | 1.76 | 2.16 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (172.0) 1.92 | (172.0) 1.96 | |||||
Швеция. Мужчины. Баскетлиган |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.05 | (-8.5) 1.90 | (+8.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.90 | |||||
| | 9.30 | 1.07 | (+18.5) 1.92 | (-18.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | |||||
| | 14.00 | 1.03 | (+20.5) 1.92 | (-20.5) 1.92 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.90 | |||||
Итоги. НБА |
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 1.37 | 2.94 | Детройт Пистонс | 26.00 | |
Торонто Рэпторз | 8.00 | 1.06 | Милуоки Бакс | 26.00 | |
Бостон Селтикс | 12.00 | 1.014 | Вашингтон Уизардз | 31.00 | |
Чикаго Буллз | 15.00 | Орландо Мэджик | 36.00 | ||
Нью-Йорк Никс | 15.00 | Майами Хит | 41.00 | ||
Атланта Хокс | 15.00 | Бруклин Нетс | 81.00 | ||
Шарлотт Хорнетс | 18.00 | Филадельфия 76-е | 101.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 18.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.38 | 2.90 | Денвер Наггетс | 51.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 5.30 | 1.14 | Миннесота Тимбервулвз | 51.00 | |
Лос-Анджелес Клипперс | 8.50 | 1.05 | Сакраменто Кингз | 51.00 | |
Хьюстон Рокетс | 15.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 51.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 21.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 51.00 | ||
Мемфис Гризлиз | 31.00 | Финикс Санз | 81.00 | ||
Юта Джаз | 31.00 | Даллас Маверикс | 101.00 | ||
Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.65 | 2.11 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 9.50 | 1.025 |
Восточная конференция. Центральный дивизион | 3.80 | 1.222 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | 1.55 | 2.29 | Восточная конференция | 2.29 | 1.55 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.82 | 1.92 | Милуоки Бакс | 56.00 | |
Кливленд Кавальерс | 3.96 | 1.23 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 56.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 7.80 | 1.065 | Детройт Пистонс | 56.00 | |
Лос-Анджелес Клипперс | 15.00 | Вашингтон Уизардз | 67.00 | ||
Торонто Рэпторз | 20.00 | Орландо Мэджик | 71.00 | ||
Бостон Селтикс | 29.00 | Миннесота Тимбервулвз | 81.00 | ||
Хьюстон Рокетс | 31.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 81.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 36.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 81.00 | ||
Нью-Йорк Никс | 41.00 | Денвер Наггетс | 81.00 | ||
Юта Джаз | 41.00 | Майами Хит | 81.00 | ||
Чикаго Буллз | 41.00 | Сакраменто Кингз | 101.00 | ||
Атланта Хокс | 41.00 | Бруклин Нетс | 201.00 | ||
Мемфис Гризлиз | 41.00 | Даллас Маверикс | 201.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 46.00 | Финикс Санз | 226.00 | ||
Шарлотт Хорнетс | 46.00 | Филадельфия 76-е | 501.00 |
Венесуэла. LVBP. Плей-офф. 1/4 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.87 | (8.5) 1.97 | |||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.45 | (8.5) 1.97 | (8.5) 1.87 | |||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (9.0) 1.87 | (9.0) 1.97 | |||||||
Доминиканская Республика. LIDOM. 2-й раунд |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.84 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | |||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.44 | (-1.5) 2.79 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | |||||
Колумбия. LCBP |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
Куба. Национальная серия. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.52 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.15 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||||
Мексика. LMP. Плей-офф. 1/4 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.57 | (8.0) 1.87 | (8.0) 1.99 | |||||||
| | 2.20 | 1.72 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.52 | (8.0) 1.80 | (8.0) 2.08 | |||||||
| | 2.20 | 1.72 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.52 | (8.0) 1.93 | (8.0) 1.93 | |||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.67 | 1.50 | (+1.5) 1.83 | (-1.5) 2.02 | (7.0) 1.92 | (7.0) 1.92 | |||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (5.5) 1.92 | (5.5) 1.92 | |||||||
Итоги. Мировая Классика |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. 2017. Победитель. 01 мар 20:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
США | 3.60 | 1.26 | Куба | 26.00 | |
Япония | 3.70 | 1.25 | Канада | 31.00 | |
Доминиканская Республика | 3.90 | 1.222 | Израиль | 51.00 | |
Пуэрто-Рико | 8.00 | 1.055 | Италия | 61.00 | |
Республика Корея | 13.00 | 1.002 | Колумбия | 61.00 | |
Мексика | 21.00 | Китайский Тайбэй | 81.00 | ||
Венесуэла | 21.00 | Австралия | 151.00 | ||
Нидерланды | 26.00 | Китай | 1001.00 |
Бои |
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 34.00 | 23.00 | |||||
| | 1.01 | 34.00 | 23.00 | |||||
| | 1.59 | 23.00 | 2.57 | |||||
