Линия ставок за 07.01.2017

NFL. Плей-офф. 1/8 финала |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+3.5) 2.02 | (-3.5) 1.90 | (37.0) 1.97 | (37.0) 1.95 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.0) 1.94 | (-8.0) 1.98 | (44.0) 1.93 | (44.0) 1.99 | |||||
| | 5.80 | 1.18 | (+11.0) 1.98 | (-11.0) 1.94 | (45.5) 1.95 | (45.5) 1.97 | |||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.0) 1.99 | (-5.0) 1.93 | (44.5) 1.98 | (44.5) 1.94 | |||||
НСАА. 1-й дивизион. ФБС. Плей-офф. Финал. Тампа |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.125 | 1.43 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.94 | (51.0) 1.98 | |||||
ABL. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.70 | 1.49 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | |||||
| | 1.15 | 5.80 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | |||||
Австралия. Женщины. WNBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 23.00 | (-22.0) 1.93 | (+22.0) 1.93 | (146.0) 1.93 | (146.0) 1.93 | |||||
| | 1.17 | 5.50 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.93 | |||||
Австралия. Мужчины. NBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.84 | 2.05 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (179.0) 1.94 | (179.0) 1.94 | |||||
| | 1.85 | 2.04 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.94 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.30 | 1.18 | (+11.0) 1.86 | (-11.0) 2.01 | (167.0) 1.94 | (167.0) 1.92 | |||||
| | 1.12 | 7.00 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 1.36 | 3.32 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (166.0) 1.93 | (166.0) 1.93 | |||||
| | 2.64 | 1.52 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | |||||
| | 7.90 | 1.10 | (+14.0) 1.96 | (-14.0) 1.90 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.93 | |||||
| | 1.28 | 3.92 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.68 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | |||||
| | 2.73 | 1.48 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | |||||
| | 1.35 | 3.34 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | |||||
Болгария. Мужчины. NBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 5.80 | (-11.0) 1.92 | (+11.0) 1.92 | (162.5) 1.87 | (162.5) 1.97 | |||||
| | — | 26.00 | (-36.5) 1.909 | (+36.5) 1.93 | (164.0) 1.92 | (164.0) 1.92 | |||||
| | 1.12 | 6.70 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.93 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | |||||
| | 1.036 | 13.00 | (-20.0) 1.93 | (+20.0) 1.909 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 3.84 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 3.50 | 1.333 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 1.18 | 5.30 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | |||||
| | 3.38 | 1.35 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 1.75 | 2.15 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
Великобритания. Мужчины. BBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.166 | 5.60 | (-9.5) 1.85 | (+9.5) 2.02 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.05 | 1.29 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.95 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | |||||
| | 4.35 | 1.26 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.96 | (162.0) 1.96 | (162.0) 1.95 | |||||
| | 5.70 | 1.181 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.95 | (160.5) 1.95 | (160.5) 1.96 | |||||
| | 3.76 | 1.32 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.95 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.96 | |||||
| | 1.615 | 2.47 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.95 | (145.5) 1.95 | (145.5) 1.96 | |||||
| | 1.13 | 7.20 | (-13.0) 1.95 | (+13.0) 1.96 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 1.06 | 12.50 | (-17.5) 1.95 | (+17.5) 1.96 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.66 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | |||||
| | 1.86 | 2.01 | (-1.0) 1.90 | (+1.0) 1.96 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | |||||
| | 1.43 | 2.97 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (140.5) 1.87 | (140.5) 1.99 | |||||
| | 1.22 | 4.60 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | |||||
| | 1.09 | 8.40 | (-14.0) 1.93 | (+14.0) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 4.35 | 1.24 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 26.00 | 1.005 | (+20.5) 1.93 | (-20.5) 1.93 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | |||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.50 | 1.03 | (+18.0) 1.93 | (-18.0) 1.93 | (167.5) 1.90 | (167.5) 1.96 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.92 | (-6.0) 1.90 | (+6.0) 1.98 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.92 | |||||
| | 1.50 | 2.74 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.92 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.92 | |||||
| | 1.06 | 11.50 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.96 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | |||||
| | 1.51 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.95 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.93 | |||||
Испания. Женщины. LFB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.40 | (-8.0) 2.00 | (+8.0) 1.85 | (135.5) 2.00 | (135.5) 1.85 | |||||
| | 7.10 | 1.111 | (+12.5) 1.97 | (-12.5) 1.87 | (125.5) 1.89 | (125.5) 1.95 | |||||
| | 1.64 | 2.32 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (132.5) 1.96 | (132.5) 1.88 | |||||
| | 1.32 | 3.52 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.97 | (123.5) 1.97 | (123.5) 1.87 | |||||
| | 2.36 | 1.62 | (+3.5) 1.85 | (-3.5) 2.00 | (129.5) 1.96 | (129.5) 1.88 | |||||
| | 1.15 | 5.80 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | |||||
Испания. Мужчины. LEB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 2.11 | 1.78 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | |||||
| | 1.90 | 1.96 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 2.89 | 1.45 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.92 | |||||
| | 2.61 | 1.53 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (156.5) 1.99 | (156.5) 1.87 | |||||
| | 2.19 | 1.727 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 1.63 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (165.0) 1.99 | (165.0) 1.93 | |||||
| | 1.04 | 17.00 | (-20.5) 1.96 | (+20.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | |||||
| | 2.50 | 1.61 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | |||||
| | 2.66 | 1.55 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | |||||
| | 1.55 | 2.66 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (162.0) 1.96 | (162.0) 1.96 | |||||
| | 1.03 | 20.00 | (-19.5) 1.96 | (+19.5) 1.96 | (171.5) 1.99 | (171.5) 1.93 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.73 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.96 | (161.5) 1.97 | (161.5) 1.94 | |||||
| | 1.64 | 2.42 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.93 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.96 | |||||
| | 1.25 | 4.50 | (-9.0) 1.909 | (+9.0) 2.00 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | |||||
| | 1.64 | 2.42 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.95 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.96 | |||||
| | 1.40 | 3.26 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 2.00 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.96 | |||||
| | 1.17 | 5.90 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.95 | (160.5) 1.95 | (160.5) 1.96 | |||||
| | 1.28 | 4.15 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.96 | (152.0) 1.95 | (152.0) 1.96 | |||||
| | 2.70 | 1.53 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.96 | (164.5) 1.95 | (164.5) 1.96 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.004 | 23.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | |||||
| | 7.50 | 1.10 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | |||||
| | 1.56 | 2.50 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | |||||
| | 1.40 | 3.05 | (-7.0) 1.89 | (+7.0) 1.95 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.45 | (+6.0) 1.90 | (-6.0) 2.02 | (167.0) 1.93 | (167.0) 1.99 | |||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | |||||
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 2.00 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | |||||
| | 1.70 | 2.31 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (162.5) 1.92 | (162.5) 2.00 | |||||
| | 20.00 | 1.03 | (+21.0) 1.96 | (-21.0) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | |||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (167.5) 1.98 | (167.5) 1.94 | |||||
Литва. Мужчины. LKL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23 | 1.70 | (+2.5) 1.99 | (-2.5) 1.87 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
| | 1.58 | 2.48 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (160.5) 1.98 | (160.5) 1.88 | |||||
| | 20.00 | 1.013 | (+17.0) 1.93 | (-17.0) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | |||||
| | 1.15 | 6.00 | (-9.5) 1.87 | (+9.5) 1.99 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.90 | |||||
Мексика. Мужчины. LNBP |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.66 | 2.30 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.94 | (168.0) 1.93 | (168.0) 1.93 | |||||
| | 1.40 | 3.10 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | |||||
НБА |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.32 | (+7.0) 1.99 | (-7.0) 1.93 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | |||||
| | 3.22 | 1.41 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (214.5) 1.96 | (214.5) 1.96 | |||||
| | 1.66 | 2.39 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (195.5) 1.96 | (195.5) 1.96 | |||||
| | 3.90 | 1.31 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (219.5) 1.94 | (219.5) 1.98 | |||||
| | 1.76 | 2.21 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 2.00 | (207.0) 1.96 | (207.0) 1.96 | |||||
| | 1.74 | 2.24 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.99 | (197.5) 1.96 | (197.5) 1.96 | |||||
| | 6.00 | 1.17 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.96 | (207.5) 2.00 | (207.5) 1.92 | |||||
| | 2.33 | 1.69 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.99 | (212.5) 1.99 | (212.5) 1.93 | |||||
НБА Д-лига |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.54 | 1.53 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (214.0) 1.909 | (214.0) 1.909 | |||||
| | 2.27 | 1.65 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (217.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | |||||
| | 1.59 | 2.39 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (208.0) 1.909 | (208.0) 1.909 | |||||
| | 6.10 | 1.133 | (+10.0) 1.909 | (-10.0) 1.909 | (212.0) 1.909 | (212.0) 1.909 | |||||
| | 3.00 | 1.40 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | |||||
| | 1.58 | 2.41 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.909 | (202.0) 1.909 | (202.0) 1.909 | |||||
| | 3.32 | 1.34 | (+7.0) 1.909 | (-7.0) 1.909 | (224.0) 1.909 | (224.0) 1.909 | |||||
| | 1.80 | 2.03 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (214.0) 1.909 | (214.0) 1.909 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 3.88 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.909 | |||||
| | 8.60 | 1.08 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.90 | |||||
| | 1.46 | 2.80 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (140.5) 1.98 | (140.5) 1.86 | |||||
Норвегия. Мужчины. BLNO |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.036 | 13.00 | (-15.0) 1.92 | (+15.0) 1.92 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | |||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.0) 1.90 | (-8.0) 1.94 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
| | 1.06 | 10.50 | (-13.0) 1.92 | (+13.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | |||||
| | 8.00 | 1.09 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | |||||
| | 3.84 | 1.28 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | |||||
| | 6.10 | 1.14 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | |||||
| | 5.20 | 1.18 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | |||||
| | 8.60 | 1.08 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | |||||
| | 4.50 | 1.222 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | |||||
| | 1.51 | 2.64 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | |||||
| | 3.10 | 1.39 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (125.5) 1.92 | (125.5) 1.92 | |||||
| | 1.08 | 8.60 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (130.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | |||||
| | 20.00 | 1.008 | (+26.0) 1.92 | (-26.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | |||||
| | 1.55 | 2.52 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (136.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | |||||
| | 3.45 | 1.33 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | |||||
| | 1.58 | 2.45 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | |||||
| | 2.36 | 1.62 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 8.60 | 1.08 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | |||||
| | 5.20 | 1.18 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | |||||
| | 6.40 | 1.13 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | |||||
| | 2.52 | 1.55 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | |||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 3.45 | 1.33 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | |||||
| | 2.47 | 1.57 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | |||||
| | 3.94 | 1.27 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | |||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | |||||
| | 6.40 | 1.13 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | |||||
| | 3.15 | 1.38 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | |||||
| | 5.80 | 1.15 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | |||||
| | 1.67 | 2.26 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | |||||
| | 5.50 | 1.166 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | |||||
| | 6.10 | 1.14 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | |||||
| | 11.50 | 1.05 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.92 | (170.0) 1.92 | (170.0) 1.92 | |||||
| | 1.035 | 13.50 | (-17.0) 1.92 | (+17.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | |||||
Польша. Женщины. PLKK |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 3.76 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (133.5) 1.85 | (133.5) 1.97 | |||||
| | 1.02 | 15.00 | (-20.5) 1.86 | (+20.5) 1.96 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.909 | |||||
