Линия ставок за 12.01.2017

Американский футбол
NFL. Плей-офф. 1/4 финала |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.86 | 1.49 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (51.5) 1.92 | (51.5) 2.00 | |||||
| | 11.00 | 1.075 | (+15.0) 1.93 | (-15.0) 1.99 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 2.12 | 1.82 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.97 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 2.83 | 1.50 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.99 | (52.5) 1.97 | (52.5) 1.95 | |||||
Баскетбол
Австралия. Женщины. WNBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.56 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
Австралия. Мужчины. NBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.10 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.92 | |||||
| | 1.47 | 2.85 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (178.0) 1.94 | (178.0) 1.94 | |||||
Балтийская лига. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 26.00 | (-26.5) 1.85 | (+26.5) 2.00 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.50 | 1.17 | (+11.0) 1.93 | (-11.0) 1.93 | (166.0) 1.93 | (166.0) 1.93 | |||||
| | 1.133 | 6.50 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | |||||
| | 1.18 | 5.30 | (-11.0) 1.93 | (+11.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | |||||
| | 2.48 | 1.58 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | |||||
Великобритания. Мужчины. BBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | |||||
| | 2.64 | 1.52 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.92 | (159.5) 1.89 | (159.5) 1.97 | |||||
| | 2.14 | 1.76 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.92 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | |||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.60 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.93 | (160.5) 1.99 | (160.5) 1.87 | |||||
Евролига. Женщины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 12.50 | (-14.5) 1.98 | (+14.5) 1.93 | (128.5) 1.96 | (128.5) 1.95 | |||||
| | 1.05 | 14.00 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.98 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.99 | |||||
Евролига. Мужчины |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.17 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.99 | |||||
| | 1.59 | 2.55 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.98 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.95 | |||||
| | 2.20 | 1.77 | (+2.0) 1.99 | (-2.0) 1.93 | (149.5) 2.00 | (149.5) 1.92 | |||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.95 | (147.5) 2.02 | (147.5) 1.909 | |||||
| | 1.68 | 2.35 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.94 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.99 | |||||
| | 1.05 | 14.50 | (-16.5) 1.96 | (+16.5) 1.96 | (170.5) 1.95 | (170.5) 1.97 | |||||
| | 1.32 | 3.80 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.94 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.95 | |||||
| | 1.16 | 6.30 | (-11.5) 1.98 | (+11.5) 1.94 | (173.5) 1.94 | (173.5) 1.98 | |||||
Испания. Мужчины. LEB |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 2.30 | 1.66 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.92 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 1.43 | 2.97 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.92 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 1.095 | 8.10 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | |||||
| | 1.51 | 2.67 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.92 | |||||
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 1.90 | 1.96 | (0) 1.90 | (0) 1.96 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | |||||
| | 1.80 | 2.08 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.42 | 3.04 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.96 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 2.01 | (0) 1.86 | (0) 2.01 | (151.5) 1.84 | (151.5) 2.03 | |||||
Мексика. Мужчины. LNBP |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.36 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | |||||
| | 2.50 | 1.571 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.93 | (165.0) 1.93 | (165.0) 1.93 | |||||
| | 1.59 | 2.45 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.96 | (173.0) 1.909 | (173.0) 1.952 | |||||
НБА |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (221.5) 1.96 | (221.5) 1.96 | |||||||
| | 1.60 | 2.53 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (214.5) 1.96 | (214.5) 1.96 | |||||||
| | 2.33 | 1.69 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 2.00 | (204.0) 2.00 | (204.0) 1.92 | |||||||
| | 13.00 | 1.06 | (+14.5) 1.96 | (-14.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | |||||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (203.0) 1.96 | (203.0) 1.96 | |||||||
| | 9.70 | 1.09 | (+13.0) 1.96 | (-13.0) 1.96 | (218.5) 1.96 | (218.5) 1.96 | |||||||
НБА Д-лига |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.76 | 1.46 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | |||||
| | 2.44 | 1.57 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (205.0) 1.909 | (205.0) 1.909 | |||||
| | 1.97 | 1.85 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (212.0) 1.909 | (212.0) 1.909 | |||||
| | 2.73 | 1.47 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (224.0) 1.909 | (224.0) 1.909 | |||||
Норвегия. Мужчины. BLNO |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.20 | 1.18 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.909 | (158.5) 1.88 | (158.5) 1.96 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17 | 1.72 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | |||||
| | 5.50 | 1.166 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 1.64 | 2.32 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.90 | (119.0) 1.89 | (119.0) 1.95 | |||||
| | 1.18 | 5.20 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | |||||
| | 5.60 | 1.16 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.909 | |||||
| | 1.55 | 2.52 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | |||||
| | 2.30 | 1.65 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | |||||
| | 1.58 | 2.45 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | |||||
| | 6.00 | 1.143 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (163.0) 1.92 | (163.0) 1.92 | |||||
| | 6.10 | 1.14 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | |||||
| | 10.50 | 1.06 | (+17.0) 1.92 | (-17.0) 1.92 | (120.0) 1.94 | (120.0) 1.90 | |||||
| | 6.40 | 1.13 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | |||||
| | 5.40 | 1.17 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (130.5) 1.98 | (130.5) 1.87 | |||||
| | 1.67 | 2.26 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | |||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | |||||
| | 2.30 | 1.65 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | |||||
| | 1.25 | 4.15 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | |||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | |||||
| | 2.42 | 1.59 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | |||||
| | 2.17 | 1.72 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | |||||
| | 3.68 | 1.30 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | |||||
| | 1.49 | 2.70 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | |||||
| | 3.00 | 1.41 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | |||||
| | 4.25 | 1.24 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | |||||
| | 2.24 | 1.68 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | |||||
| | 2.22 | 1.69 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
| | 1.69 | 2.22 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | |||||
| | 1.39 | 3.10 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | |||||
| | 9.00 | 1.075 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | |||||
| | 6.70 | 1.12 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | |||||
| | 4.50 | 1.22 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | |||||
| | 14.50 | 1.027 | (+21.0) 1.92 | (-21.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | |||||
| | 6.40 | 1.13 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | |||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.5) 1.94 | (-9.5) 1.90 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | |||||
| | 2.07 | 1.79 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | |||||
| | 1.35 | 3.32 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | |||||
| | 2.16 | 1.73 | (+2.5) 1.89 | (-2.5) 1.95 | (151.5) 1.98 | (151.5) 1.87 | |||||
| | 2.02 | 1.83 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | |||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (126.0) 1.92 | (126.0) 1.92 | |||||
| | 2.73 | 1.48 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | |||||
| | 2.52 | 1.55 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | |||||
| | 1.40 | 3.05 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (132.0) 1.92 | (132.0) 1.92 | |||||
| | 2.73 | 1.48 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | |||||
| | 1.79 | 2.07 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (130.0) 1.94 | (130.0) 1.90 | |||||
| | 1.80 | 2.06 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | |||||
| | 1.34 | 3.38 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.94 | (160.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | |||||
| | 1.13 | 6.40 | (-13.0) 1.92 | (+13.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | |||||
| | 4.25 | 1.24 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | |||||
Польша. Мужчины. PLK |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.99 | 1.44 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | |||||
| | 1.44 | 2.97 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | |||||
| | 1.50 | 2.75 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.94 | (148.5) 1.95 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.15 | 6.20 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | |||||
| | 1.60 | 2.46 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.95 | (149.0) 1.94 | (149.0) 1.94 | |||||
| | 2.35 | 1.65 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (153.5) 2.10 | (153.5) 1.80 | |||||
| | 1.40 | 3.16 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | |||||
| | 3.16 | 1.40 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.615 | 2.43 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | |||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок. Регулярный сезон. Пасай |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.58 | 1.53 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (187.0) 1.92 | (187.0) 1.92 | |||||
| | 1.67 | 2.26 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (192.5) 1.90 | (192.5) 1.94 | |||||
Франция. Мужчины. PRO A |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.90 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.97 | (144.5) 1.94 | (144.5) 1.97 | |||||
| | 1.98 | 1.93 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 2.01 | (141.5) 1.86 | (141.5) 2.06 | |||||
| | 1.833 | 2.09 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.97 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.97 | |||||
Швеция. Мужчины. Баскетлиган |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.32 | 1.64 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 1.95 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.909 | |||||
Итоги. Кто лучше по итогам соревнования. 2016-17. НБА |
Последовательность критериев: стадия выбывания из турнира; место, занятое в конференции; процент выигранных матчей в регулярном сезоне; разница очков в регулярном сезоне; очки, набранные в регулярном сезоне
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 1.65 | |||
| 1.37 | 3.10 | |||
| 1.25 | 3.96 | |||
| 2.01 | 1.80 | |||
| 1.30 | 3.52 | |||
| 1.31 | 3.46 | |||
| 2.01 | 1.80 | |||
| 1.64 | 2.26 | |||
| 1.59 | 2.36 | |||
Итоги. НБА |
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.35 | 3.04 | Милуоки Бакс | 21.00 | |
| Торонто Рэпторз | 8.00 | 1.06 | Детройт Пистонс | 26.00 | |
| Бостон Селтикс | 12.00 | 1.014 | Вашингтон Уизардз | 26.00 | |
| Атланта Хокс | 15.00 | Орландо Мэджик | 51.00 | ||
| Чикаго Буллз | 18.00 | Майами Хит | 71.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 18.00 | Филадельфия 76-е | 201.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 18.00 | Бруклин Нетс | 201.00 | ||
| Нью-Йорк Никс | 21.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.37 | 2.94 | Денвер Наггетс | 51.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 5.30 | 1.14 | Сакраменто Кингз | 51.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 11.00 | 1.022 | Лос-Анджелес Лейкерс | 51.00 | |
| Хьюстон Рокетс | 11.00 | 1.022 | Нью-Орлеан Пеликанс | 51.00 | |
| Юта Джаз | 21.00 | Миннесота Тимбервулвз | 81.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 26.00 | Финикс Санз | 101.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 26.00 | Даллас Маверикс | 101.00 | ||
| Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.63 | 2.14 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 9.50 | 1.025 |
| Восточная конференция. Центральный дивизион | 3.80 | 1.222 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 11.50 | 1.006 |
| Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция | 1.53 | 2.34 | Восточная конференция | 2.34 | 1.53 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.78 | 1.97 | Нью-Йорк Никс | 56.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 3.96 | 1.23 | Детройт Пистонс | 56.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 7.90 | 1.06 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 61.00 | |
| Торонто Рэпторз | 21.00 | Вашингтон Уизардз | 61.00 | ||
| Лос-Анджелес Клипперс | 21.00 | Сакраменто Кингз | 81.00 | ||
| Хьюстон Рокетс | 21.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 81.00 | ||
| Бостон Селтикс | 29.00 | Орландо Мэджик | 81.00 | ||
| Юта Джаз | 36.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 81.00 | ||
| Атланта Хокс | 36.00 | Денвер Наггетс | 81.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 41.00 | Майами Хит | 101.00 | ||
| Чикаго Буллз | 41.00 | Миннесота Тимбервулвз | 151.00 | ||
| Мемфис Гризлиз | 41.00 | Даллас Маверикс | 201.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 41.00 | Бруклин Нетс | 301.00 | ||
| Индиана Пэйсерз | 46.00 | Финикс Санз | 301.00 | ||
| Милуоки Бакс | 56.00 | Филадельфия 76-е | 501.00 |
Бейсбол
Венесуэла. LVBP. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.27 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | |||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.47 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | |||||||
Доминиканская Республика. LIDOM. 2-й раунд |
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (8.0) 1.88 | (8.0) 1.92 | |||||
Колумбия. LCBP. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 3-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.84 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.68 | (8.0) 1.909 | (8.0) 1.909 | |||||||
Куба. Национальная серия. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.47 | 1.57 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.10 | (10.0) 1.92 | (10.0) 1.92 | |||||||
Мексика. LMP. Плей-офф. 1/2 финала |
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.22 | 1.72 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.45 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.00 | |||||||
| | 2.35 | 1.65 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.30 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | |||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC. Плей-офф. Финал |
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.63 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.30 | (6.0) 1.92 | (6.0) 1.92 | |||||||
Итоги. Республика Корея |
EW: 1/4 1,2
