Линия ставок за 21.01.2017

NFL. Плей-офф. 1/2 финала |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.46 | (+6.0) 1.97 | (-6.0) 1.97 | (60.0) 2.01 | (60.0) 1.93 | |||||
| | 3.22 | 1.42 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.95 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.99 | |||||
Серия Гран-при Голд. Сибу, Малайзия. Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.14 | 1.76 | (+4.5) 1.83 | (-4.5) 2.02 | (80.5) 1.98 | (80.5) 1.86 | |||||
Австралия. Женщины. WNBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26 | 1.37 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | |||||
Австралия. Мужчины. NBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 2.06 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.94 | (170.0) 1.94 | (170.0) 1.94 | |||||
| | 1.666 | 2.32 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | |||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 4.75 | (-8.5) 1.90 | (+8.5) 1.96 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.65 | 2.32 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.92 | |||||
| | 1.41 | 3.06 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.96 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.92 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.50 | 1.133 | (+12.5) 1.90 | (-12.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.90 | |||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (154.5) 1.89 | (154.5) 1.97 | |||||
| | 1.43 | 3.00 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (158.5) 1.90 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 2.77 | 1.48 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.22 | 4.60 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | |||||
| | 5.10 | 1.19 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.90 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.93 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.09 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.90 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | |||||
| | 1.81 | 2.07 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.94 | (163.5) 1.99 | (163.5) 1.88 | |||||
| | 1.57 | 2.51 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.94 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.909 | |||||
Балтийская лига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 26.00 | (-40.0) 1.93 | (+40.0) 1.909 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.909 | |||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.20 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.90 | (163.5) 1.909 | (163.5) 1.93 | |||||
| | 1.68 | 2.24 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.90 | (159.5) 1.87 | (159.5) 1.97 | |||||
| | 1.20 | 4.80 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.92 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.90 | |||||
| | 2.11 | 1.76 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (160.5) 1.90 | (160.5) 1.94 | |||||
| | 1.14 | 6.10 | (-11.5) 1.90 | (+11.5) 1.94 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.89 | |||||
Болгария. Мужчины. NBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.065 | 9.70 | (-17.0) 1.92 | (+17.0) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | |||||
| | 1.008 | 20.00 | (-30.0) 1.92 | (+30.0) 1.92 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.93 | |||||
| | 1.065 | 9.90 | (-18.0) 1.90 | (+18.0) 1.94 | (157.5) 1.87 | (157.5) 1.97 | |||||
| | 1.64 | 2.32 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.89 | (161.5) 1.90 | (161.5) 1.94 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 7.90 | (-15.0) 1.94 | (+15.0) 1.92 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | |||||
| | 1.666 | 2.29 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
Великобритания. Мужчины. BBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 3.92 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.99 | (159.5) 1.99 | (159.5) 1.87 | |||||
| | 1.10 | 7.90 | (-15.5) 1.87 | (+15.5) 1.99 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.84 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.96 | (149.5) 1.95 | (149.5) 1.96 | |||||
| | 1.60 | 2.51 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.95 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.96 | |||||
| | 1.21 | 5.10 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.96 | |||||
| | 1.05 | 14.00 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.96 | (163.0) 1.95 | (163.0) 1.96 | |||||
Германия. Мужчины. Кубок. 1/4 финала |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 6.90 | (-13.0) 1.94 | (+13.0) 1.94 | (170.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | |||||
| | 3.52 | 1.34 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.92 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.95 | |||||
| | 3.02 | 1.43 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.025 | 16.50 | (-19.5) 1.93 | (+19.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | |||||
| | 3.84 | 1.29 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (146.0) 1.93 | (146.0) 1.93 | |||||
| | 1.34 | 3.45 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | |||||
| | 1.10 | 7.90 | (-13.5) 1.90 | (+13.5) 1.96 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
| | 1.33 | 3.52 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 13.50 | 1.04 | (+16.5) 1.93 | (-16.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | |||||
| | 1.001 | 29.00 | (-28.5) 1.93 | (+28.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | |||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.065 | 10.50 | (-16.5) 1.909 | (+16.5) 1.952 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.35 | 1.65 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.93 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.96 | |||||
| | 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.92 | (153.5) 1.90 | (153.5) 1.98 | |||||
| | 1.23 | 4.60 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (165.0) 1.98 | (165.0) 1.90 | |||||
| | 1.65 | 2.35 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.96 | (163.0) 1.94 | (163.0) 1.94 | |||||
Испания. Женщины. LFB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.60 | 1.08 | (+15.0) 1.909 | (-15.0) 1.93 | (129.5) 1.90 | (129.5) 1.94 | |||||
| | 1.46 | 2.80 | (-5.0) 1.90 | (+5.0) 1.94 | (137.5) 1.88 | (137.5) 1.96 | |||||
| | 1.065 | 9.90 | (-15.5) 1.909 | (+15.5) 1.93 | (126.5) 1.90 | (126.5) 1.94 | |||||
| | 2.40 | 1.60 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.90 | (133.5) 1.87 | (133.5) 1.97 | |||||
| | 1.52 | 2.60 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.909 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | |||||
| | 1.19 | 4.95 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | |||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.909 | (126.5) 1.92 | (126.5) 1.92 | |||||
Испания. Мужчины. LEB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.54 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.93 | |||||
| | 2.07 | 1.81 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | |||||
| | 1.17 | 5.50 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 2.57 | 1.55 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.79 | 2.09 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.96 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.153 | 6.50 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (168.5) 1.99 | (168.5) 1.93 | |||||
| | 2.73 | 1.53 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.99 | (152.0) 1.96 | (152.0) 1.96 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (162.5) 1.99 | (162.5) 1.93 | |||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.96 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.96 | |||||
| | 1.33 | 3.72 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.99 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | |||||
| | 1.27 | 4.30 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | |||||
| | 2.17 | 1.79 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (157.5) 1.97 | (157.5) 1.95 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.44 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.97 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | |||||
| | 2.22 | 1.75 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.97 | (156.5) 2.01 | (156.5) 1.90 | |||||
| | 1.33 | 3.68 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.93 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | |||||
| | 1.15 | 6.50 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.98 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.98 | |||||
| | 1.44 | 3.04 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.95 | |||||
| | 1.31 | 3.84 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.97 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.94 | |||||
| | 1.27 | 4.25 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.97 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.94 | |||||
| | 1.92 | 1.99 | (0) 1.92 | (0) 1.99 | (159.5) 1.95 | (159.5) 1.96 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.10 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.96 | (152.5) 1.89 | (152.5) 1.98 | |||||
| | 1.909 | 1.952 | (0) 1.909 | (0) 1.952 | (141.5) 1.952 | (141.5) 1.909 | |||||
| | 1.75 | 2.15 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.952 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | |||||
| | 1.51 | 2.67 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.952 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | |||||
| | 1.39 | 3.18 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.94 | (153.0) 1.909 | (153.0) 1.95 | |||||
| | 1.85 | 2.02 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.94 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | |||||
| | 1.56 | 2.53 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.952 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | |||||
| | 1.38 | 3.20 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.952 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.93 | |||||
| | 1.81 | 2.07 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.90 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.94 | |||||
| | 1.333 | 3.50 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.94 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | |||||
| | 1.363 | 3.30 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.94 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 1.59 | 2.45 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (164.5) 1.95 | (164.5) 1.909 | |||||
| | 1.68 | 2.27 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.94 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
| | 1.53 | 2.61 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.92 | (156.5) 1.89 | (156.5) 1.97 | |||||
| | 1.27 | 4.05 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.94 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 1.07 | 9.80 | (-15.0) 1.96 | (+15.0) 1.90 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.93 | |||||
Китай. Мужчины. CBA |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.00 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (200.5) 1.93 | (200.5) 1.93 | |||||
| | 1.34 | 3.48 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.94 | (212.5) 1.92 | (212.5) 1.94 | |||||
| | 1.615 | 2.40 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (223.0) 1.93 | (223.0) 1.93 | |||||
| | 3.66 | 1.31 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.93 | (223.0) 1.93 | (223.0) 1.93 | |||||
| | 1.21 | 4.85 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.93 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.90 | |||||
| | 1.96 | 1.90 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.952 | (212.5) 1.98 | (212.5) 1.89 | |||||
| | 1.025 | 16.50 | (-20.5) 1.93 | (+20.5) 1.93 | (189.5) 1.93 | (189.5) 1.93 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.68 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
| | 5.30 | 1.18 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.40 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (175.0) 1.96 | (175.0) 1.96 | |||||
| | 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.98 | (-8.5) 1.94 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.96 | |||||
| | 1.04 | 17.00 | (-19.0) 1.96 | (+19.0) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | |||||
Литва. Мужчины. LKL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.005 | 26.00 | (-27.5) 1.93 | (+27.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | |||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 2.32 | 1.65 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.45 | 2.89 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.01 | 23.00 | (-21.5) 1.93 | (+21.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | |||||
Мексика. Мужчины. LNBP |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 8.40 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.93 | (171.5) 1.93 | (171.5) 1.93 | |||||
| | 2.43 | 1.60 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.90 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.92 | |||||
| | 1.333 | 3.50 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.94 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | |||||
| | 1.075 | 9.40 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
НБА |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.10 | 1.29 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | |||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (211.0) 1.96 | (211.0) 1.96 | |||||
| | 5.20 | 1.21 | (+10.0) 1.96 | (-10.0) 1.96 | (201.0) 1.96 | (201.0) 1.96 | |||||
| | 7.40 | 1.13 | (+12.0) 1.96 | (-12.0) 1.96 | (219.0) 1.96 | (219.0) 1.96 | |||||
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.98 | (206.0) 1.96 | (206.0) 1.96 | |||||
| | 2.94 | 1.47 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (220.5) 1.96 | (220.5) 1.96 | |||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | |||||
| | 2.31 | 1.70 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | |||||
| | 3.26 | 1.40 | (+6.0) 1.98 | (-6.0) 1.94 | (223.5) 1.96 | (223.5) 1.96 | |||||
| | 3.125 | 1.43 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (204.0) 1.96 | (204.0) 1.96 | |||||
| | 3.26 | 1.40 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (203.0) 1.96 | (203.0) 1.96 | |||||
НБА Д-лига |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23 | 1.67 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (231.0) 1.909 | (231.0) 1.909 | |||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | |||||
| | 6.50 | 1.12 | (+11.0) 1.909 | (-11.0) 1.909 | (232.5) 1.909 | (232.5) 1.909 | |||||
| | 2.375 | 1.60 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (233.0) 1.909 | (233.0) 1.909 | |||||
| | 2.49 | 1.55 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (222.0) 1.909 | (222.0) 1.909 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.97 | 1.42 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.19 | 5.00 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.93 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | |||||
| | 1.23 | 4.40 | (-8.5) 1.86 | (+8.5) 1.98 | (142.5) 1.909 | (142.5) 1.93 | |||||
Норвегия. Мужчины. BLNO |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 12.50 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.909 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.909 | |||||
| | 1.005 | 21.00 | (-34.5) 1.74 | (+34.5) 2.14 | (164.5) 1.87 | (164.5) 1.97 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.10 | 1.11 | (+13.0) 1.94 | (-13.0) 1.90 | (142.5) 1.89 | (142.5) 1.95 | |||||
